安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2020年度阜阳市颍东区中小学新任教师公开招聘计划岗位信息”由师出教育发布 ,更多2020年度,阜阳市,颍东区,中小学,新任教师,公开招聘,计划岗位,信息信息,请多关注微信好友:18110934621。
行政辖区代码 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 城区计划数 | 乡镇计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 是否要求应届毕业生 | 年龄 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第十中学 | 高中语文 | 341203001001 | 普通高中 | 语文 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:汉语言文学、汉语言;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第十中学 | 高中历史 | 341203001002 | 普通高中 | 历史 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:历史学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第十中学 | 初中语文 | 341203001003 | 初级中学 | 语文 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第十中学 | 初中英语 | 341203001004 | 初级中学 | 英语 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第十一中学 | 高中语文 | 341203002001 | 普通高中 | 语文 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:汉语言文学、汉语言;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第十一中学 | 高中数学 | 341203002002 | 普通高中 | 数学 | 3 | 否 | 3 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:数学及应用数学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第十一中学 | 高中英语 | 341203002003 | 普通高中 | 英语 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:英语;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第十一中学 | 高中物理 | 341203002004 | 普通高中 | 物理 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:物理学、应用物理学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第二十九中学 | 专业技术 | 341203003001 | 初级中学 | 语文 | 3 | 否 | 3 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第二十九中学 | 专业技术 | 341203003002 | 初级中学 | 数学 | 3 | 否 | 3 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第二十九中学 | 专业技术 | 341203003003 | 初级中学 | 英语 | 3 | 否 | 3 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第二十九中学 | 专业技术 | 341203003004 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第二十九中学 | 专业技术 | 341203003005 | 初级中学 | 历史 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第二十九中学 | 专业技术 | 341203003006 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第二十九中学 | 专业技术 | 341203003007 | 初级中学 | 地理 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市第二十九中学 | 专业技术 | 341203003008 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳职业技术学校 | 专业技术 | 341203004001 | 普通高中 | 语文 | 3 | 否 | 0 | 3 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:汉语言文学、汉语言;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳职业技术学校 | 专业技术 | 341203004002 | 普通高中 | 数学 | 2 | 否 | 0 | 2 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:数学及应用数学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳职业技术学校 | 专业技术 | 341203004003 | 普通高中 | 英语 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 本科:英语;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳职业技术学校 | 专业技术 | 341203004004 | 普通高中 | 化学 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:化学、应用化学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳职业技术学校 | 专业技术 | 341203004005 | 普通高中 | 生物 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 否 | 35周岁以下 | 本科:生物科学;硕士研究生及以上学历不限专业 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区东平路小学 | 小学语文 | 341203005001 | 小学 | 语文 | 8 | 否 | 8 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区东平路小学 | 小学数学 | 341203005002 | 小学 | 数学 | 6 | 否 | 6 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区东平路小学 | 小学英语 | 341203005003 | 小学 | 英语 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区东平路小学 | 小学体育 | 341203005004 | 小学 | 体育 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区东盛路小学 | 小学语文 | 341203006001 | 小学 | 语文 | 8 | 否 | 8 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区东盛路小学 | 小学数学 | 341203006002 | 小学 | 数学 | 4 | 否 | 4 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区东盛路小学 | 小学英语 | 341203006003 | 小学 | 英语 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区东盛路小学 | 小学体育 | 341203006004 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区东盛路小学 | 小学音乐 | 341203006005 | 小学 | 音乐 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区幸福路小学 | 小学语文 | 341203007001 | 小学 | 语文 | 8 | 否 | 8 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区幸福路小学 | 小学数学 | 341203007002 | 小学 | 数学 | 3 | 否 | 3 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区常青藤小学 | 小学语文 | 341203008001 | 小学 | 语文 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区常青藤小学 | 小学语文 | 341203008002 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
341203 | 颍东区 | 阜阳市颍东区常青藤小学 | 小学数学 | 341203008003 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 |
加入2025教师招考备考微信群