安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2020年度灵璧县公开招聘中小学新任教师岗位表”由师出教育发布 ,更多2020年度,灵璧县,公开招聘,中小学,新任教师,岗位表信息,请多关注微信好友:18110934621。
灵璧县2020年度公开招聘中小学新任教师岗位表 | |||||||||||||||||
行政辖区代码 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 城区计划数 | 乡镇计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 是否高校毕业生计划 | 年龄 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学语文1 | 341323001001 | 小学 | 语文 | 13 | 否 | 0 | 13 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中黄湾中心学校3人、尤集中心学校2人、下楼中心学校4人、尹集中心学校2人、朱集中心学校2人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学语文2 | 341323001002 | 小学 | 语文 | 11 | 否 | 0 | 11 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中渔沟中心学校3人、大路中心学校4人、高楼中心学校4人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学语文3 | 341323001003 | 小学 | 语文 | 15 | 否 | 0 | 15 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中韦集中心学校2人、长集中心学校1人、冯庙中心学校1人、灵西中心学校3人、浍沟中心学校5人、娄庄中心学校1人、大庙中心学校2人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学语文4 | 341323001004 | 小学 | 语文 | 8 | 否 | 8 | 0 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 最低服务期为5年;灵城中心学校;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学数学1 | 341323001005 | 小学 | 数学 | 11 | 否 | 0 | 11 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中黄湾中心学校2人、韦集中心学校2人、长集中心学校1人、灵西中心学校2人、高楼中心学校2人、娄庄中心学校1人、大庙中心学校1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学数学2 | 341323001006 | 小学 | 数学 | 15 | 否 | 0 | 15 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中尤集中心学校3人、下楼中心学校5人、尹集中心学校1人、浍沟中心学校4人、朱集中心学校2人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学数学3 | 341323001007 | 小学 | 数学 | 11 | 否 | 0 | 11 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中渔沟中心学校5人、大路中心学校3人、冯庙中心学校3人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学数学4 | 341323001008 | 小学 | 数学 | 9 | 否 | 9 | 0 | 专科及以上 | 否 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 最低服务期为5年;灵城中心学校;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学英语1 | 341323001009 | 小学 | 英语 | 13 | 否 | 0 | 13 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中黄湾中心学校1人、尤集中心学校2人、韦集中心学校1人、长集中心学校1人、下楼中心学校1人、尹集中心学校1人、朱集中心学校2人、娄庄中心学校1人、杨疃中心学校3人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学英语2 | 341323001010 | 小学 | 英语 | 12 | 否 | 0 | 12 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中渔沟中心学校3人、大路中心学校2人、冯庙中心学校2人、浍沟中心学校1人、高楼中心学校2人、大庙中心学校2人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学英语3 | 341323001011 | 小学 | 英语 | 7 | 否 | 7 | 0 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;灵城中心学校;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学体育1 | 341323001012 | 小学 | 体育 | 14 | 否 | 0 | 14 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中黄湾中心学校1人、尤集中心学校1人、渔沟中心学校1人,韦集中心学校1人、下楼中心学校1人、大路中心学校1人、冯庙中心学校1人、灵西中心学校1人、浍沟中心学校1人、高楼中心学校1人、朱集中心学校1人、娄庄中心学校1人、大庙中心学校1人、杨疃中心学校1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学体育2 | 341323001013 | 小学 | 体育 | 2 | 否 | 2 | 0 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;灵城中心学校;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学美术1 | 341323001014 | 小学 | 美术 | 9 | 否 | 0 | 9 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中黄湾中心学校1人、长集中心学校1人、下楼中心学校2人、尹集中心学校1人、灵西中心学校1人、朱集中心学校1人、娄庄中心学校1人、杨疃中心学校1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学美术2 | 341323001015 | 小学 | 美术 | 9 | 否 | 0 | 9 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中渔沟中心学校3人、大路中心学校1人、冯庙中心学校1人、浍沟中心学校2人、高楼中心学校1人、大庙中心学校1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学美术3 | 341323001016 | 小学 | 美术 | 2 | 否 | 2 | 0 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;灵城中心学校;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学音乐1 | 341323001017 | 小学 | 音乐 | 14 | 否 | 0 | 14 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中渔沟中心学校2人、长集中心学校1人、下楼中心学校2人、尹集中心学校1人、大路中心学校1人、冯庙中心学校1人、灵西中心学校1人、浍沟中心学校1人、高楼中心学校1人、朱集中心学校1人、大庙中心学校1人、杨疃中心学校1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学音乐2 | 341323001018 | 小学 | 音乐 | 2 | 否 | 2 | 0 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;灵城中心学校;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学信息技术1 | 341323001019 | 小学 | 信息技术 | 9 | 否 | 0 | 9 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中尤集中心学校2人、韦集中心学校1人、下楼中心学校2人、尹集中心学校2人、娄庄中心学校1人、大庙中心学校1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 小学信息技术2 | 341323001020 | 小学 | 信息技术 | 2 | 否 | 2 | 0 | 专科及以上 | 否 | 是 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;灵城中心学校;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 初中语文 | 341323001021 | 初级中学 | 语文 | 5 | 否 | 0 | 5 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 中国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中崔楼中学1人、下楼中学1人、九顶中学3人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 初中数学 | 341323001022 | 初级中学 | 数学 | 4 | 否 | 0 | 4 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中下楼中学1人、九顶中学2人、朱集中学1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 初中英语 | 341323001023 | 初级中学 | 英语 | 5 | 否 | 0 | 5 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 英语、商务英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中崔楼中学1人、下楼中学1人、九顶中学1人、游集中学2人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 初中物理 | 341323001024 | 初级中学 | 物理 | 4 | 否 | 0 | 4 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 物理学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中下楼中学1人、九顶中学1人、游集中学1人、朱集中学1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 初中生物 | 341323001025 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 生物科学类、生物工程类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;九顶中学;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 初中地理 | 341323001026 | 初级中学 | 地理 | 2 | 否 | 0 | 2 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 地理科学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中下楼中学1人、九顶中学1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 初中道德与法治 | 341323001027 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 政治学类、马克思主义理论类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;九顶中学1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中语文1 | 341323001028 | 普通高中 | 语文 | 13 | 否 | 13 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 中国语言文学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;灵璧县高级职业技术学校11人,灵璧师范2人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中语文2 | 341323001029 | 普通高中 | 语文 | 13 | 否 | 13 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 中国语言文学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中灵璧中学2人、灵璧县第二中学11人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中数学1 | 341323001030 | 普通高中 | 数学 | 12 | 否 | 12 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 数学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中灵璧一中2人,灵璧县高级职业技术学校8人,灵璧师范2人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中数学2 | 341323001031 | 普通高中 | 数学 | 11 | 否 | 11 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 数学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;灵璧县第二中学;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中英语1 | 341323001032 | 普通高中 | 英语 | 11 | 否 | 11 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 英语 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中灵璧中学2人、灵璧县第二中学9人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中英语2 | 341323001033 | 普通高中 | 英语 | 13 | 否 | 13 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 英语 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;灵璧县高级职业技术学校11人,灵璧师范2人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中物理 | 341323001034 | 普通高中 | 物理 | 11 | 否 | 11 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中灵璧一中2人、灵璧中学1人,灵璧县第二中学8人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中化学 | 341323001035 | 普通高中 | 化学 | 8 | 否 | 8 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 化学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中灵璧一中2人、灵璧中学1人,灵璧二中5人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中生物 | 341323001036 | 普通高中 | 生物 | 9 | 否 | 9 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 生物科学类、生物工程类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中灵璧一中2人、灵璧中学2人,灵璧县第二中学5人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中历史 | 341323001037 | 普通高中 | 历史 | 10 | 否 | 10 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 历史学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中灵璧一中2人、灵璧县第二中学7人,灵璧师范1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中地理 | 341323001038 | 普通高中 | 地理 | 11 | 否 | 11 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 地理科学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中灵璧一中2人、灵璧中学2人、灵璧县第二中学7人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中思想政治 | 341323001039 | 普通高中 | 思想政治 | 11 | 否 | 11 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 政治学类、马克思主义理论类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中灵璧一中2人、灵璧中学2人、灵璧县第二中学6人,灵璧师范1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中音乐 | 341323001040 | 普通高中 | 音乐 | 4 | 否 | 4 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 音乐与舞蹈学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;按总成绩从高分到低分选岗,其中灵璧中学1人、灵璧县高级职业技术学校1人、灵璧县第二中学1人,灵璧师范1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中体育 | 341323001041 | 普通高中 | 体育 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 体育学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;灵璧县高级职业技术学校1人,灵璧师范1人;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
341323 | 灵璧县 | 灵璧县教育体育局 | 高中美术 | 341323001042 | 普通高中 | 美术 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 35周岁以下 | 美术学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 最低服务期为5年;灵璧师范;灵璧县在编教师及服务期间特岗教师不得报考 |
加入2025教师招考备考微信群