安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2020年度颍泉区中小学新任教师招聘计划岗位”由师出教育发布 ,更多2020年度,颍泉区,中小学,新任教师,招聘计划,岗位信息,请多关注微信好友:18110934621。
2020年度颍泉区中小学新任教师招聘计划岗位 | |||||||||||||||||
行政辖区代码 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 城区计划数 | 乡镇计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 是否高校毕业生计划 | 年龄 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 高中语文 | 341204001001 | 普通高中 | 语文 | 5 | 否 | 5 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 汉语言文学、秘书学、汉语国际教育专业;硕士研究生及以上专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 阜阳四中1人、阜阳七中4人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 高中物理 | 341204001002 | 普通高中 | 物理 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 物理学、应用物理学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 阜阳四中1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 高中数学 | 341204001003 | 普通高中 | 数学 | 8 | 否 | 8 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 数学与应用数学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 阜阳七中8人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 高中英语 | 341204001004 | 普通高中 | 英语 | 4 | 否 | 4 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 英语专业;硕士研究生及以上专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 阜阳七中4人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 高中化学 | 341204001005 | 普通高中 | 化学 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 化学、应用化学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 阜阳七中1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 高中思想政治 | 341204001006 | 普通高中 | 思想政治 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 思想政治教育专业;硕士研究生及以上专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 阜阳七中2人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 高中地理 | 341204001007 | 普通高中 | 地理 | 1 | 是 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 地理科学专业;硕士研究生及以上专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 阜阳七中1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中语文 | 341204001008 | 初级中学 | 语文 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 阜阳二十中1人、阜阳十九中学抱龙校区1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中生物 | 341204001009 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 阜阳十九中学1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中道德与法治 | 341204001010 | 初级中学 | 道德与法治 | 3 | 否 | 3 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 阜阳十九中学1人、阜阳二十中1人、阜阳十九中抱龙校区1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中历史 | 341204001011 | 初级中学 | 历史 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 该计划定向招聘"服务基层项目"人员;阜阳十九中学1人。 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中地理 | 341204001012 | 初级中学 | 地理 | 2 | 否 | 2 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 阜阳十九中学1人,阜阳十九中抱龙校区1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中体育 | 341204001013 | 初级中学 | 体育 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 是 | 是 | 30周岁以下 | 体育学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 阜阳十九中抱龙校区1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学语文 | 341204001014 | 小学 | 语文 | 12 | 否 | 12 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验小学北校区(颍泉小学)3人、第二实验小学6人、北京路一小2人、泉北小学1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学语文 | 341204001015 | 小学 | 语文 | 2 | 是 | 2 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该计划定向招聘"服务基层项目"人员;三里小学1人、北京路一小1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学数学 | 341204001016 | 小学 | 数学 | 11 | 否 | 11 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”;实验小学北校区(颍泉小学)2人、第二实验小学5人、颍州路一小1人、三里小学1人、北京路一小1人、泉北小学1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学数学 | 341204001017 | 小学 | 数学 | 3 | 是 | 3 | 0 | 本科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 该计划定向招聘"服务基层项目"人员;实验小学北校区(颍泉小学)1人、第二实验小学2人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学体育 | 341204001018 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 1 | 0 | 本科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 体育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验小学北校区(颍泉小学)1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中语文 | 341204001019 | 初级中学 | 语文 | 7 | 否 | 0 | 7 | 本科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 姜堂6人、苏屯1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中数学 | 341204001020 | 初级中学 | 数学 | 8 | 否 | 0 | 8 | 本科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 伍明1人、姜堂4人、行流1人、邵营1人、苏屯1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中英语 | 341204001021 | 初级中学 | 英语 | 2 | 否 | 0 | 2 | 本科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 老庄1人、姜堂1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中化学 | 341204001022 | 初级中学 | 化学 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 行流1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中生物 | 341204001023 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 伍明1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中道德与法治 | 341204001024 | 初级中学 | 道德与法治 | 2 | 否 | 0 | 2 | 本科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 姜堂1人、邵营1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中音乐 | 341204001025 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 音乐与舞蹈学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 周棚1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 初中美术 | 341204001026 | 初级中学 | 美术 | 1 | 否 | 0 | 1 | 本科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 美术学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 周棚1人。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学语文 | 341204001027 | 小学 | 语文 | 14 | 否 | 0 | 14 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 园区12人,周棚2人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学数学 | 341204001028 | 小学 | 数学 | 14 | 否 | 0 | 14 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 园区12人,苏集2人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学语文 | 341204001029 | 小学 | 语文 | 6 | 否 | 0 | 6 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 园区2人、伍明1人、苏集2人、邵营1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学数学 | 341204001030 | 小学 | 数学 | 4 | 否 | 0 | 4 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 园区2人、周棚1人、邵营1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学英语 | 341204001031 | 小学 | 英语 | 3 | 否 | 0 | 3 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 园区2人、苏集1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学音乐 | 341204001032 | 小学 | 音乐 | 3 | 否 | 0 | 3 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 音乐教育专业(专),音乐与舞蹈学类(本) | 小学及以上与岗位学科一致 | 园区2人、行流1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学语文 | 341204001033 | 小学 | 语文 | 10 | 否 | 0 | 10 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 姜堂6人、行流1人、闻集1人、苏屯2人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
341204 | 颍泉区 | 颍泉区教育局 | 小学数学 | 341204001034 | 小学 | 数学 | 7 | 否 | 0 | 7 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 姜堂5人、闻集1人、苏屯1人(组内按总成绩从高分到低分择岗)。研究生学历可放宽至35周岁以下 |
加入2025教师招考备考微信群