安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2020年度阜阳市颍州区中小学新任教师招聘岗位计划”由师出教育发布 ,更多2020年度,阜阳市,颍州区,中小学,新任教师,招聘岗位计划信息,请多关注微信好友:18110934621。
2020年度阜阳市颍州区中小学新任教师招聘岗位计划 | ||||||||||||||
行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 学历 | 是否需要学位 | 是否高校 毕业生计划 | 年龄 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
颍州区 | 阜阳市颍州中学 | 初中体育 | 341202001001 | 初级中学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市第十八中学 | 初中数学 | 341202002001 | 初级中学 | 数学 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市第十八中学 | 初中数学 | 341202002002 | 初级中学 | 数学 | 1 | 是 | 本科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市北城小学 | 小学语文 | 341202003001 | 小学 | 语文 | 10 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位,北城本部、祥源校区、翡翠湖校区统筹使用 |
颍州区 | 阜阳市北城小学 | 小学数学 | 341202003002 | 小学 | 数学 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位,北城本部、祥源校区、翡翠湖校区统筹使用 |
颍州区 | 阜阳市北城小学 | 小学音乐 | 341202003003 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位,北城本部、祥源校区、翡翠湖校区统筹使用 |
颍州区 | 阜阳市北城小学 | 小学信息技术 | 341202003004 | 小学 | 信息技术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位,北城本部、祥源校区、翡翠湖校区统筹使用 |
颍州区 | 阜阳市北城小学 | 小学语文 | 341202003005 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位,北城本部、祥源校区、翡翠湖校区统筹使用 |
颍州区 | 阜阳市阜纺小学 | 小学语文 | 341202004001 | 小学 | 语文 | 10 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位,阜纺本部、东坡校区统筹使用 |
颍州区 | 阜阳市阜纺小学 | 小学数学 | 341202004002 | 小学 | 数学 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位,阜纺本部、东坡校区统筹使用 |
颍州区 | 阜阳市阜纺小学 | 小学体育 | 341202004003 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位,阜纺本部、东坡校区统筹使用 |
颍州区 | 阜阳市阜纺小学 | 小学美术 | 341202004004 | 小学 | 美术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位,阜纺本部、东坡校区统筹使用 |
颍州区 | 阜阳市阜纺小学 | 小学语文 | 341202004005 | 小学 | 语文 | 2 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位,阜纺本部、东坡校区统筹使用 |
颍州区 | 阜阳市汇鑫小学 | 小学语文 | 341202005001 | 小学 | 语文 | 8 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市汇鑫小学 | 小学数学 | 341202005002 | 小学 | 数学 | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市汇鑫小学 | 小学数学 | 341202005003 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学语文 | 341202006001 | 小学 | 语文 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学数学 | 341202006002 | 小学 | 数学 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学英语 | 341202006003 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学音乐 | 341202006004 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学体育 | 341202006005 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学信息技术 | 341202006006 | 小学 | 信息技术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区苗桥小学 | 小学数学 | 341202006007 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市清河小学 | 小学语文 | 341202007001 | 小学 | 语文 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市清河小学 | 小学数学 | 341202007002 | 小学 | 数学 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市清河小学 | 小学音乐 | 341202007003 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市清河小学 | 小学美术 | 341202007004 | 小学 | 美术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市清河小学 | 小学信息技术 | 341202007005 | 小学 | 信息技术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市清河小学 | 小学语文 | 341202007006 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市东清小学 | 小学语文 | 341202008001 | 小学 | 语文 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市东清小学 | 小学数学 | 341202008002 | 小学 | 数学 | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市东清小学 | 小学英语 | 341202008003 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市东清小学 | 小学美术 | 341202008004 | 小学 | 美术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市东清小学 | 小学科学 | 341202008005 | 小学 | 科学 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市东清小学 | 小学语文 | 341202008006 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市六里小学 | 小学语文 | 341202009001 | 小学 | 语文 | 8 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市六里小学 | 小学数学 | 341202009002 | 小学 | 数学 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市六里小学 | 小学英语 | 341202009003 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市六里小学 | 小学音乐 | 341202009004 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市六里小学 | 小学体育 | 341202009005 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市六里小学 | 小学美术 | 341202009006 | 小学 | 美术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市六里小学 | 小学数学 | 341202009007 | 小学 | 数学 | 2 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区龙腾希望小学 | 小学语文 | 341202010001 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区龙腾希望小学 | 小学数学 | 341202010002 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区龙腾希望小学 | 小学美术 | 341202010003 | 小学 | 美术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区颍西办事处中心学校 | 初中语文 | 341202011001 | 初级中学 | 语文 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区颍西办事处河水学校 | 小学语文 | 341202012001 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区颍西办事处南京路第二小学 | 小学语文 | 341202013001 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区颍西办事处南京路第三小学 | 小学数学 | 341202014001 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区颍西办事处河水小学 | 小学语文 | 341202015001 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区颍西办事处河水小学 | 小学数学 | 341202015002 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区鼓楼办事处中心学校 | 小学语文 | 341202016001 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区鼓楼办事处搬井小学 | 小学语文 | 341202017001 | 小学 | 语文 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区鼓楼办事处附小学校 | 小学数学 | 341202018001 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市刘锜小学 | 小学语文 | 341202019001 | 小学 | 语文 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市刘锜小学 | 小学数学 | 341202019002 | 小学 | 数学 | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市刘锜小学 | 小学英语 | 341202019003 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市刘锜小学 | 小学音乐 | 341202019004 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市刘锜小学 | 小学体育 | 341202019005 | 小学 | 体育 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市刘锜小学 | 小学美术 | 341202019006 | 小学 | 美术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市刘锜小学 | 小学信息技术 | 341202019007 | 小学 | 信息技术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市刘锜小学 | 小学科学 | 341202019008 | 小学 | 科学 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市刘锜小学 | 小学语文 | 341202019009 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市刘锜小学 | 小学数学 | 341202019010 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市九里小学 | 小学语文 | 341202020001 | 小学 | 语文 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市九里小学 | 小学数学 | 341202020002 | 小学 | 数学 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市九里小学 | 小学英语 | 341202020003 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市九里小学 | 小学音乐 | 341202020004 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市九里小学 | 小学语文 | 341202020005 | 小学 | 语文 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市九里小学 | 小学数学 | 341202020006 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区清河办事处五里示范小学 | 小学语文 | 341202021001 | 小学 | 语文 | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区清河办事处五里示范小学 | 小学数学 | 341202021002 | 小学 | 数学 | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区清河办事处五里示范小学 | 小学英语 | 341202021003 | 小学 | 英语 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区清河办事处五里示范小学 | 小学音乐 | 341202021004 | 小学 | 音乐 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 是 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专项招聘“高校毕业生”,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
颍州区 | 阜阳市颍州区清河办事处五里示范小学 | 小学数学 | 341202021005 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 否 | 30周岁以下 | 不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 定向招聘“服务基层项目”人员,颍州区在编教师不可报考此岗位 |
加入2025教师招考备考微信群