安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2020年度涡阳县中小学新任教师招聘计划岗位信息”由师出教育发布 ,更多2020年度,涡阳县,中小学新任教师招聘,计划岗位信息信息,请多关注微信好友:18110934621。
2020年度涡阳县中小学新任教师招聘计划岗位信息 | |||||||||||||||
行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 是否高校毕业生计划 | 专业要求 | 教师资格 | 城区计划 | 乡镇计划 | 备注 |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 高中语文 | 普通高中 | 语文 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 中国语言文学类 | 高中及以上 | 3 | 涡阳二中1人、涡阳三中1人、涡阳四中1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 高中数学 | 普通高中 | 数学 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 数学类 | 高中及以上 | 3 | 涡阳二中2人、涡阳三中1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 高中物理 | 普通高中 | 物理 | 7 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 物理学类 | 高中及以上 | 7 | 涡阳一中4人、涡阳三中1人、涡阳四中2人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 高中生物 | 普通高中 | 生物 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 生物科学类 | 高中及以上 | 1 | 涡阳三中1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 高中思想政治 | 普通高中 | 思想政治 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 政治学类、马克思主义理论类 | 高中及以上 | 1 | 涡阳二中1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 高中历史 | 普通高中 | 历史 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 历史学类 | 高中及以上 | 2 | 涡阳二中1人、涡阳三中1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 高中地理 | 普通高中 | 地理 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 否 | 地理科学类 | 高中及以上 | 3 | 涡阳二中1人、涡阳三中1人、涡阳四中1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 10 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 中国语言文学类 | 初中及以上 | 10 | 曹市中学1人、城西学区1人、临湖学区1人、马店集学区1人、牌坊学区1人、青町学区2人、新兴学区1人、闸北学区2人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 中国语言文学类 | 初中及以上 | 3 | 曹市中学1人、青町学区1人、闸北学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 10 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 数学类 | 初中及以上 | 10 | 曹市学区1人、曹市中学1人、陈大学区1人、城西学区1人、丹城学区1人、临湖学区1人、青町学区1人、新兴学区1人、闸北学区2人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 数学类 | 初中及以上 | 3 | 曹市中学1人、新兴学区1人、闸北学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 5 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 英语、商务英语 | 初中及以上 | 5 | 曹市学区1人、曹市中学1人、高公学区1人、临湖学区1人、闸北学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 英语、商务英语 | 初中及以上 | 2 | 曹市学区1人、曹市中学1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 物理学类 | 初中及以上 | 2 | 曹市学区1人、闸北学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中化学 | 初级中学 | 化学 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 化学类 | 初中及以上 | 2 | 青町学区1人、闸北学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中道德与法治 | 初级中学 | 道德与法治 | 4 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 政治学类、马克思主义理论类 | 初中及以上 | 4 | 曹市学区1人、曹市中学1人、城西学区1人、龙山学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 历史学类 | 初中及以上 | 2 | 曹市中学1人、城西学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 初中信息技术 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 计算机类 | 初中及以上 | 1 | 临湖学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 13 | 曹市学区3人、城西学区3人、丹城学区1人、花沟学区1人、临湖学区1人、青町学区1人、石弓学区1人、新兴学区2人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 13 | 曹市学区3人、城西学区2人、丹城学区1人、临湖学区1人、马店集学区1人、青町学区2人、石弓学区1人、新兴学区2人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 7 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上 | 7 | 曹市学区2人、城西学区2人、临湖学区1人、青町学区1人、新兴学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 14 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 14 | 曹市学区3人、城西学区3人、丹城学区1人、花沟学区1人、临湖学区1人、马店集学区1人、青町学区3人、新兴学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 13 | 曹市学区3人、城西学区3人、丹城学区1人、临湖学区1人、马店集学区1人、青町学区2人、新兴学区2人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上 | 6 | 曹市学区2人、城西学区1人、临湖学区1人、青町学区1人、新兴学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 6 | 曹市学区3人、丹城学区1人、临湖学区2人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上 | 2 | 曹市学区1人、临湖学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 2 | 城西学区1人、花沟学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 3 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 3 | 城西学区1人、临湖学区1人、新兴学区1人。本县在编教师不得报考。 | |
涡阳县 | 涡阳县教育局 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 1 | 花沟学区1人。本县在编教师不得报考。 |
加入2025教师招考备考微信群