- 2025年合肥市中小学教师招聘考试报名情况(2025年3月12日9:00~2025年3月12日17:00)
时间:2025-03-12 17:05:03 编辑:官方 点击:次
学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
合肥市第一中学 | 10101 | 高中语文 | 12 | 7 | 0 | 0 |
合肥市第一中学 | 10102 | 高中数学 | 12 | 11 | 0 | 0 |
合肥市第一中学 | 10103 | 高中英语 | 12 | 21 | 0 | 0 |
合肥市第一中学 | 10104 | 高中物理 | 3 | 2 | 0 | 0 |
合肥市第一中学 | 10105 | 高中化学 | 2 | 3 | 0 | 0 |
合肥市第一中学 | 10106 | 高中生物 | 1 | 3 | 0 | 0 |
合肥市第二中学 | 10201 | 高中英语 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥市第二中学 | 10202 | 高中数学 | 2 | 1 | 1 | 0 |
合肥市第二中学 | 10203 | 高中物理 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第二中学 | 10204 | 高中化学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第二中学 | 10205 | 高中地理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第二中学 | 10206 | 高中政治 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第二中学 | 10207 | 高中艺术 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合肥市第二中学 | 10208 | 高中艺术 | 1 | 2 | 1 | 0 |
合肥市第三中学 | 10301 | 高中化学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第三中学 | 10302 | 高中政治 | 3 | 2 | 2 | 1 |
合肥市第三中学 | 10303 | 高中地理 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合肥市第三中学 | 10304 | 高中体育与健康 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第三中学 | 10305 | 高中心理健康 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合肥市第四中学 | 10401 | 高中语文 | 2 | 5 | 0 | 0 |
合肥市第四中学 | 10402 | 高中数学 | 1 | 2 | 1 | 0 |
合肥市第四中学 | 10403 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第四中学 | 10404 | 高中化学 | 3 | 4 | 0 | 0 |
合肥市第四中学 | 10405 | 高中生物 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第四中学 | 10406 | 高中地理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
合肥市第四中学 | 10407 | 高中体育与健康 | 2 | 2 | 0 | 0 |
合肥市第五中学 | 10501 | 高中语文 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第五中学 | 10502 | 高中英语 | 1 | 2 | 1 | 1 |
合肥市第五中学 | 10503 | 高中物理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥市第五中学 | 10504 | 高中化学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第五中学 | 10505 | 高中生物 | 1 | 2 | 2 | 0 |
合肥市第五中学 | 10506 | 高中政治 | 3 | 3 | 1 | 0 |
合肥市第五中学 | 10507 | 高中地理 | 3 | 6 | 0 | 0 |
合肥市第五中学 | 10508 | 高中体育与健康 | 1 | 6 | 0 | 0 |
合肥市第五中学 | 10509 | 高中心理健康 | 1 | 5 | 1 | 1 |
合肥市第五中学 | 10510 | 高中美术 | 1 | 7 | 0 | 0 |
合肥市第六中学 | 10601 | 高中语文 | 10 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第六中学 | 10602 | 高中数学 | 12 | 9 | 3 | 2 |
合肥市第六中学 | 10603 | 高中英语 | 12 | 14 | 5 | 2 |
合肥市第六中学 | 10604 | 高中物理 | 10 | 10 | 5 | 2 |
合肥市第六中学 | 10605 | 高中化学 | 4 | 5 | 2 | 1 |
合肥市第六中学 | 10606 | 高中生物 | 2 | 6 | 2 | 1 |
合肥市第六中学 | 10607 | 高中政治 | 4 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第六中学 | 10608 | 高中历史 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第六中学 | 10609 | 高中地理 | 2 | 3 | 1 | 0 |
合肥市第六中学 | 10610 | 高中体育与健康 | 4 | 14 | 6 | 2 |
合肥市第六中学 | 10611 | 高中信息技术 | 3 | 10 | 5 | 1 |
合肥市第六中学 | 10612 | 高中音乐 | 2 | 20 | 6 | 3 |
合肥市第六中学 | 10613 | 高中美术 | 2 | 4 | 1 | 1 |
合肥市第六中学 | 10614 | 高中心理健康 | 2 | 4 | 4 | 0 |
合肥市第七中学 | 10701 | 高中语文 | 3 | 2 | 2 | 1 |
合肥市第七中学 | 10702 | 高中数学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第七中学 | 10703 | 高中英语 | 3 | 1 | 1 | 1 |
合肥市第七中学 | 10704 | 高中物理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第七中学 | 10705 | 高中化学 | 4 | 4 | 2 | 2 |
合肥市第七中学 | 10706 | 高中体育与健康 | 3 | 6 | 5 | 1 |
合肥市第八中学 | 10801 | 高中语文 | 3 | 5 | 4 | 1 |
合肥市第八中学 | 10802 | 高中数学 | 3 | 5 | 4 | 0 |
合肥市第八中学 | 10803 | 高中英语 | 3 | 3 | 3 | 1 |
合肥市第八中学 | 10804 | 高中物理 | 3 | 6 | 4 | 2 |
合肥市第八中学 | 10805 | 高中化学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第八中学 | 10806 | 高中生物 | 3 | 12 | 7 | 5 |
合肥市第八中学 | 10807 | 高中政治 | 2 | 3 | 0 | 0 |
合肥市第八中学 | 10808 | 高中历史 | 2 | 14 | 1 | 0 |
合肥市第八中学 | 10809 | 高中地理 | 2 | 3 | 1 | 0 |
合肥市第八中学 | 10810 | 高中体育与健康 | 5 | 20 | 13 | 8 |
合肥市第九中学 | 10901 | 高中语文 | 9 | 26 | 18 | 7 |
合肥市第九中学 | 10902 | 高中数学 | 8 | 19 | 16 | 4 |
合肥市第九中学 | 10903 | 高中英语 | 7 | 24 | 1 | 0 |
合肥市第九中学 | 10904 | 高中政治 | 5 | 13 | 7 | 1 |
合肥市第九中学 | 10905 | 高中地理 | 3 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第九中学 | 10906 | 高中物理 | 6 | 14 | 3 | 1 |
合肥市第九中学 | 10907 | 高中化学 | 3 | 5 | 3 | 3 |
合肥市第九中学 | 10908 | 高中艺术 | 1 | 8 | 3 | 1 |
合肥市第九中学 | 10909 | 高中美术 | 1 | 12 | 5 | 1 |
合肥市第九中学 | 10910 | 高中信息技术 | 1 | 8 | 5 | 3 |
合肥市第九中学 | 10911 | 高中体育与健康 | 2 | 6 | 3 | 1 |
合肥市第九中学 | 10913 | 高中体育与健康 | 1 | 12 | 6 | 0 |
合肥市第九中学 | 10914 | 高中体育与健康 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合肥市第十中学 | 11001 | 高中语文 | 2 | 2 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11002 | 高中数学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11003 | 高中英语 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11004 | 高中物理 | 3 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11005 | 高中化学 | 7 | 21 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11006 | 高中生物 | 1 | 4 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11007 | 高中政治 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11008 | 高中地理 | 4 | 13 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11009 | 高中体育与健康 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11010 | 高中音乐 | 2 | 24 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11011 | 高中美术 | 1 | 5 | 0 | 0 |
合肥市第十中学 | 11012 | 高中心理健康 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合肥一六八中学 | 11101 | 高中语文 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合肥一六八中学 | 11102 | 高中数学 | 4 | 7 | 6 | 3 |
合肥一六八中学 | 11103 | 高中英语 | 2 | 2 | 2 | 1 |
合肥一六八中学 | 11104 | 高中物理 | 2 | 2 | 1 | 0 |
合肥一六八中学 | 11105 | 高中化学 | 1 | 2 | 2 | 1 |
合肥市第三十五中学 | 11201 | 高中语文 | 1 | 2 | 2 | 1 |
合肥市第三十五中学 | 11202 | 高中数学 | 1 | 3 | 1 | 1 |
合肥市第三十五中学 | 11203 | 高中地理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥市第三十五中学 | 11204 | 高中政治 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第三十五中学 | 11205 | 高中美术 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11301 | 初中语文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11302 | 初中语文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11303 | 初中数学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11304 | 初中数学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11305 | 初中英语 | 1 | 3 | 1 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11306 | 初中英语 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11307 | 初中历史 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11308 | 初中历史 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11309 | 初中道德与法治 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11310 | 初中道德与法治 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11311 | 初中音乐 | 2 | 3 | 0 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11312 | 初中美术 | 2 | 4 | 2 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11313 | 初中体育与健康 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第八十二中学 | 11314 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市第七十五中学 | 11401 | 初中物理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瑶海区区属学校 | 20101 | 初中语文 | 11 | 15 | 11 | 8 |
瑶海区区属学校 | 20102 | 初中数学 | 12 | 24 | 12 | 9 |
瑶海区区属学校 | 20103 | 初中英语 | 11 | 26 | 14 | 8 |
瑶海区区属学校 | 20104 | 初中物理 | 9 | 12 | 12 | 6 |
瑶海区区属学校 | 20105 | 初中化学 | 4 | 9 | 7 | 2 |
瑶海区区属学校 | 20106 | 初中道德与法治 | 6 | 9 | 6 | 4 |
瑶海区区属学校 | 20107 | 初中历史 | 5 | 7 | 4 | 3 |
瑶海区区属学校 | 20108 | 初中体育与健康 | 5 | 6 | 5 | 3 |
瑶海区区属学校 | 20109 | 初中心理健康教育 | 3 | 3 | 3 | 3 |
瑶海区区属学校 | 20110 | 小学语文 | 15 | 34 | 21 | 11 |
瑶海区区属学校 | 20111 | 小学数学 | 7 | 14 | 7 | 6 |
瑶海区区属学校 | 20112 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瑶海区区属学校 | 20113 | 小学音乐 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瑶海区区属学校 | 20114 | 小学美术 | 1 | 6 | 1 | 1 |
瑶海区区属学校 | 20115 | 小学心理健康教育 | 4 | 2 | 1 | 0 |
瑶海区区属学校 | 20116 | 小学体育与健康A组 | 6 | 17 | 13 | 7 |
瑶海区区属学校 | 20117 | 小学体育与健康B组 | 2 | 2 | 0 | 0 |
瑶海区区属学校 | 20118 | 小学体育与健康C组(足球教练员方向) | 1 | 0 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30101 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30102 | 高中化学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30103 | 高中地理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30104 | 初中语文A组 | 13 | 10 | 10 | 4 |
庐阳区区属学校 | 30105 | 初中语文B组 | 13 | 5 | 4 | 3 |
庐阳区区属学校 | 30106 | 初中数学A组 | 11 | 4 | 1 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30107 | 初中数学B组 | 11 | 2 | 2 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30108 | 初中数学C组 | 12 | 15 | 10 | 2 |
庐阳区区属学校 | 30109 | 初中英语A组 | 14 | 9 | 5 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30110 | 初中英语B组 | 15 | 22 | 20 | 9 |
庐阳区区属学校 | 30111 | 初中美术 | 1 | 4 | 4 | 3 |
庐阳区区属学校 | 30112 | 初中体育A组 | 10 | 6 | 4 | 2 |
庐阳区区属学校 | 30113 | 初中体育B组 | 2 | 0 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30114 | 初中体育C组 | 1 | 1 | 1 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30115 | 初中体育D组 | 1 | 2 | 2 | 1 |
庐阳区区属学校 | 30116 | 初中信息 | 1 | 0 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30117 | 初中音乐 | 2 | 2 | 1 | 1 |
庐阳区区属学校 | 30118 | 初中物理 | 4 | 2 | 2 | 1 |
庐阳区区属学校 | 30119 | 初中化学 | 4 | 7 | 6 | 3 |
庐阳区区属学校 | 30120 | 初中生物 | 1 | 2 | 2 | 1 |
庐阳区区属学校 | 30121 | 初中道德与法治 | 13 | 15 | 10 | 5 |
庐阳区区属学校 | 30122 | 初中历史 | 5 | 3 | 3 | 2 |
庐阳区区属学校 | 30123 | 初中地理 | 3 | 5 | 3 | 1 |
庐阳区区属学校 | 30124 | 初中心理健康教育 | 3 | 3 | 2 | 2 |
庐阳区区属学校 | 30125 | 小学语文A组 | 12 | 12 | 8 | 5 |
庐阳区区属学校 | 30126 | 小学语文B组 | 12 | 15 | 7 | 3 |
庐阳区区属学校 | 30127 | 小学语文C组 | 12 | 10 | 3 | 2 |
庐阳区区属学校 | 30128 | 小学语文D组 | 12 | 11 | 8 | 2 |
庐阳区区属学校 | 30129 | 小学语文E组 | 13 | 12 | 3 | 2 |
庐阳区区属学校 | 30130 | 小学数学A组 | 10 | 15 | 8 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30131 | 小学数学B组 | 9 | 4 | 2 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30132 | 小学英语 | 4 | 4 | 3 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30133 | 小学美术 | 4 | 9 | 5 | 2 |
庐阳区区属学校 | 30134 | 小学音乐 | 4 | 7 | 7 | 4 |
庐阳区区属学校 | 30135 | 小学信息技术 | 2 | 6 | 4 | 2 |
庐阳区区属学校 | 30136 | 小学科学 | 12 | 9 | 6 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30137 | 小学道德与法治 | 3 | 8 | 4 | 1 |
庐阳区区属学校 | 30138 | 小学心理健康 | 6 | 2 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30139 | 小学体育A组 | 6 | 4 | 3 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30140 | 小学体育B组 | 8 | 7 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30141 | 小学体育C组 | 5 | 3 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30142 | 小学体育D组 | 4 | 2 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30143 | 小学体育E组 | 1 | 4 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30144 | 小学体育F组 | 1 | 2 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30145 | 小学体育G组 | 1 | 2 | 0 | 0 |
庐阳区区属学校 | 30146 | 小学特教组 | 1 | 2 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40101 | 高中语文 | 2 | 1 | 1 | 1 |
蜀山区区属学校 | 40102 | 高中数学 | 2 | 2 | 1 | 1 |
蜀山区区属学校 | 40103 | 高中英语 | 2 | 2 | 1 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40104 | 高中思想政治 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40105 | 高中历史 | 2 | 0 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40106 | 高中地理 | 2 | 1 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40107 | 高中物理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40108 | 高中化学 | 2 | 1 | 1 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40201 | 初中语文1组 | 10 | 13 | 2 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40202 | 初中语文2组 | 10 | 6 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40203 | 初中数学1组 | 10 | 7 | 7 | 3 |
蜀山区区属学校 | 40204 | 初中数学2组 | 10 | 8 | 5 | 3 |
蜀山区区属学校 | 40205 | 初中英语1组 | 10 | 15 | 9 | 3 |
蜀山区区属学校 | 40206 | 初中英语2组 | 10 | 7 | 5 | 1 |
蜀山区区属学校 | 40207 | 初中音乐 | 1 | 2 | 1 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40208 | 初中美术 | 1 | 4 | 1 | 1 |
蜀山区区属学校 | 40209 | 初中体育1组 | 10 | 11 | 2 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40210 | 初中体育2组 | 10 | 7 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40211 | 初中信息技术 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40212 | 初中道德与法治 | 12 | 15 | 3 | 3 |
蜀山区区属学校 | 40213 | 初中历史 | 10 | 17 | 1 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40214 | 初中地理 | 6 | 10 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40215 | 初中物理 | 10 | 20 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40216 | 初中化学 | 3 | 4 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40217 | 初中生物 | 5 | 8 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40218 | 初中特殊教育 | 1 | 3 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40301 | 小学语文1组 | 10 | 30 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40302 | 小学语文2组 | 10 | 17 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40303 | 小学语文3组 | 10 | 19 | 9 | 3 |
蜀山区区属学校 | 40304 | 小学语文4组 | 10 | 12 | 1 | 1 |
蜀山区区属学校 | 40305 | 小学数学1组 | 10 | 21 | 9 | 2 |
蜀山区区属学校 | 40306 | 小学数学2组 | 10 | 19 | 4 | 2 |
蜀山区区属学校 | 40307 | 小学英语 | 10 | 24 | 19 | 9 |
蜀山区区属学校 | 40308 | 小学音乐 | 5 | 8 | 4 | 1 |
蜀山区区属学校 | 40309 | 小学美术 | 6 | 26 | 4 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40310 | 小学体育1组 | 9 | 11 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40311 | 小学体育2组 | 9 | 4 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40312 | 小学信息技术 | 3 | 7 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40313 | 小学科学 | 6 | 4 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 40314 | 小学特殊教育 | 2 | 10 | 0 | 0 |
包河区区属学校 | 50001 | 高中英语 | 1 | 0 | 0 | 0 |
包河区区属学校 | 50002 | 高中地理 | 1 | 2 | 2 | 1 |
包河区区属学校 | 50003 | 高中化学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
包河区区属学校 | 50004 | 高中物理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
包河区区属学校 | 50005 | 初中语文 | 16 | 17 | 0 | 0 |
包河区区属学校 | 50006 | 初中数学 | 16 | 14 | 3 | 2 |
包河区区属学校 | 50007 | 初中英语 | 11 | 13 | 10 | 6 |
包河区区属学校 | 50008 | 初中道德与法治 | 6 | 10 | 8 | 2 |
包河区区属学校 | 50009 | 初中体育与健康 | 11 | 12 | 11 | 1 |
包河区区属学校 | 50010 | 初中物理 | 6 | 1 | 1 | 0 |
包河区区属学校 | 50011 | 初中心理健康教育 | 2 | 5 | 0 | 0 |
包河区区属学校 | 50012 | 初中历史 | 5 | 7 | 5 | 3 |
包河区区属学校 | 50013 | 小学科学A组 | 13 | 5 | 4 | 1 |
包河区区属学校 | 50014 | 小学科学B组 | 13 | 3 | 2 | 2 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60101 | 小学语文A组 | 11 | 8 | 5 | 2 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60102 | 小学语文B组 | 11 | 0 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60103 | 小学语文C组 | 11 | 4 | 1 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60104 | 小学语文D组 | 11 | 0 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60105 | 小学语文E组 | 11 | 5 | 4 | 2 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60106 | 小学语文F组 | 11 | 3 | 3 | 3 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60107 | 小学语文G组 | 11 | 4 | 2 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60108 | 小学语文H组 | 11 | 3 | 1 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60109 | 小学语文I组 | 11 | 4 | 1 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60110 | 小学语文J组 | 10 | 2 | 1 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60111 | 小学数学A组 | 12 | 9 | 6 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60112 | 小学数学B组 | 12 | 9 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60113 | 小学数学C组 | 12 | 9 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60114 | 小学数学D组 | 12 | 10 | 1 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60115 | 小学数学E组 | 10 | 2 | 2 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60116 | 小学英语A组 | 10 | 6 | 2 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60117 | 小学英语B组 | 9 | 4 | 1 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60118 | 小学道德与法治 | 8 | 3 | 1 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60119 | 小学科学A组 | 12 | 2 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60120 | 小学科学B组 | 12 | 3 | 3 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60121 | 小学音乐 | 13 | 25 | 5 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60122 | 小学美术 | 9 | 14 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60123 | 小学体育A组 | 10 | 3 | 1 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60124 | 小学体育B组 | 10 | 3 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60125 | 小学体育C组 | 10 | 5 | 2 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60126 | 小学体育D组 | 10 | 2 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60127 | 小学体育E组 | 10 | 0 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60128 | 小学体育F组 | 2 | 2 | 2 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60129 | 小学体育G组 | 2 | 4 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60130 | 小学体育H组 | 2 | 2 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60131 | 小学体育I组 | 1 | 8 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60132 | 小学信息技术 | 10 | 5 | 1 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60133 | 小学心理健康教育 | 3 | 1 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60134 | 初中语文 | 13 | 12 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60135 | 初中数学A组 | 8 | 1 | 1 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60136 | 初中数学B组 | 7 | 1 | 1 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60137 | 初中英语 | 13 | 11 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60138 | 初中体育 | 13 | 9 | 5 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60139 | 初中历史 | 6 | 2 | 2 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60140 | 初中道德与法治 | 8 | 5 | 2 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60141 | 初中物理 | 5 | 2 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60142 | 初中化学 | 4 | 4 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60143 | 初中生物 | 3 | 4 | 2 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60144 | 初中地理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60145 | 初中美术 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60146 | 初中信息技术 | 2 | 3 | 1 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 60147 | 初中心理健康教育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中科大附中实验学校 | 60201 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中科大附中实验学校 | 60202 | 小学美术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70101 | 小学语文A组 | 12 | 16 | 2 | 0 |
经开区南区学校 | 70102 | 小学语文B组 | 12 | 4 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70103 | 小学语文C组 | 12 | 12 | 1 | 0 |
经开区南区学校 | 70104 | 小学语文D组 | 12 | 9 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70105 | 小学语文E组 | 12 | 9 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70106 | 小学语文F组 | 12 | 7 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70107 | 小学语文G组 | 12 | 6 | 1 | 1 |
经开区南区学校 | 70108 | 小学语文H组 | 12 | 17 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70109 | 小学语文I组 | 12 | 7 | 1 | 1 |
经开区南区学校 | 70110 | 小学语文J组 | 12 | 10 | 1 | 0 |
经开区南区学校 | 70111 | 小学语文K组 | 12 | 9 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70112 | 小学语文L组 | 12 | 6 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70113 | 小学语文M组 | 12 | 3 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70114 | 小学语文N组 | 12 | 3 | 0 | 0 |
经开区北区学校 | 70115 | 小学语文O组 | 10 | 3 | 0 | 0 |
合肥市翡翠学校 | 70116 | 小学语文P组 | 1 | 3 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70117 | 小学数学A组 | 13 | 13 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70118 | 小学数学B组 | 13 | 14 | 1 | 0 |
经开区南区学校 | 70119 | 小学数学C组 | 13 | 13 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70120 | 小学数学D组 | 13 | 8 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70121 | 小学数学E组 | 13 | 19 | 1 | 0 |
经开区南区学校 | 70122 | 小学数学F组 | 13 | 16 | 1 | 1 |
经开区南区学校 | 70123 | 小学数学G组 | 13 | 6 | 0 | 0 |
经开区北区学校 | 70124 | 小学数学H组 | 8 | 5 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70125 | 小学英语A组 | 10 | 12 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70126 | 小学英语B组 | 10 | 10 | 0 | 0 |
经开区北区学校 | 70127 | 小学英语C组 | 1 | 1 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70128 | 小学道德与法治 | 10 | 8 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70129 | 小学体育A组 | 10 | 4 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70130 | 小学体育B组 | 10 | 2 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70131 | 小学体育C组 | 10 | 5 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70132 | 小学体育D组 | 10 | 4 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70133 | 小学体育E组 | 10 | 4 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70134 | 小学体育F组 | 10 | 3 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70135 | 小学体育G组 | 10 | 3 | 0 | 0 |
经开区北区学校 | 70136 | 小学体育H组 | 1 | 0 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70137 | 小学科学A组 | 8 | 1 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70138 | 小学科学B组 | 8 | 3 | 0 | 0 |
经开区北区学校 | 70139 | 小学科学C组 | 4 | 1 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70140 | 小学音乐 | 9 | 9 | 0 | 0 |
经开区北区学校 | 70141 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70142 | 小学美术 | 9 | 41 | 3 | 1 |
经开区南区学校 | 70143 | 小学心理健康教育 | 7 | 7 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 70144 | 小学信息技术 | 6 | 8 | 1 | 0 |
