- 合肥市中小学教师招聘考试报名情况(2023年3月10日8:00~2023年3月14日14:00)
时间:2023-03-14 14:15:32 编辑:官方 点击:次
学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
合肥市第一中学 | 010101 | 高中语文 | 18 | 486 | 467 | 312 |
合肥市第一中学 | 010102 | 高中数学 | 9 | 282 | 201 | 149 |
合肥市第一中学 | 010103 | 高中英语 | 13 | 592 | 362 | 280 |
合肥市第一中学 | 010104 | 高中物理 | 16 | 225 | 164 | 125 |
合肥市第一中学 | 010105 | 高中化学 | 14 | 433 | 385 | 278 |
合肥市第一中学 | 010106 | 高中生物 | 7 | 279 | 229 | 167 |
合肥市第一中学 | 010107 | 高中政治 | 6 | 169 | 145 | 89 |
合肥市第一中学 | 010108 | 高中历史 | 2 | 107 | 18 | 13 |
合肥市第一中学 | 010109 | 高中地理 | 5 | 201 | 187 | 105 |
合肥市第一中学 | 010110 | 高中体育 | 2 | 132 | 108 | 46 |
合肥市第一中学 | 010111 | 高中心理健康 | 1 | 71 | 58 | 25 |
合肥市第一中学 | 010112 | 高中音乐 | 2 | 163 | 152 | 89 |
合肥市第一中学 | 010113 | 高中美术 | 3 | 342 | 313 | 146 |
合肥市第一中学 | 010114 | 高中信息技术 | 2 | 91 | 65 | 22 |
合肥市第二中学 | 010201 | 高中思想政治 | 1 | 27 | 15 | 9 |
合肥市第二中学 | 010202 | 高中数学 | 1 | 27 | 19 | 15 |
合肥市第二中学 | 010203 | 高中语文 | 1 | 34 | 16 | 10 |
合肥市第二中学 | 010204 | 高中英语 | 1 | 42 | 29 | 23 |
合肥市第三中学 | 010301 | 高中数学 | 1 | 34 | 30 | 18 |
合肥市第三中学 | 010302 | 高中数学 | 1 | 35 | 30 | 21 |
合肥市第三中学 | 010303 | 高中物理 | 1 | 18 | 15 | 10 |
合肥市第三中学 | 010304 | 高中化学 | 1 | 28 | 26 | 19 |
合肥市第三中学 | 010305 | 高中体育 | 1 | 53 | 46 | 22 |
合肥市第三中学 | 010306 | 高中体育 | 1 | 29 | 21 | 16 |
合肥市第四中学 | 010401 | 高中语文 | 1 | 49 | 44 | 27 |
合肥市第四中学 | 010402 | 高中数学 | 2 | 59 | 56 | 35 |
合肥市第四中学 | 010403 | 高中物理 | 1 | 14 | 12 | 10 |
合肥市第四中学 | 010404 | 高中生物 | 1 | 56 | 47 | 24 |
合肥市第四中学 | 010405 | 高中地理 | 1 | 42 | 40 | 21 |
合肥市第五中学 | 010501 | 高中语文 | 2 | 62 | 59 | 41 |
合肥市第五中学 | 010502 | 高中数学 | 2 | 63 | 59 | 31 |
合肥市第五中学 | 010503 | 高中英语 | 2 | 107 | 103 | 66 |
合肥市第五中学 | 010504 | 高中物理 | 1 | 14 | 9 | 4 |
合肥市第六中学 | 010601 | 高中语文 | 1 | 23 | 9 | 9 |
合肥市第六中学 | 010602 | 高中英语 | 3 | 125 | 94 | 67 |
合肥市第六中学 | 010603 | 高中物理 | 2 | 36 | 23 | 10 |
合肥市第六中学 | 010604 | 高中化学 | 1 | 30 | 13 | 10 |
合肥市第七中学 | 010701 | 高中语文 | 1 | 29 | 18 | 14 |
合肥市第七中学 | 010702 | 高中数学 | 1 | 41 | 21 | 11 |
合肥市第七中学 | 010703 | 高中思想政治 | 1 | 35 | 21 | 13 |
合肥市第七中学 | 010704 | 高中物理 | 4 | 55 | 35 | 26 |
合肥市第八中学 | 010801 | 高中语文 | 2 | 74 | 59 | 48 |
合肥市第八中学 | 010802 | 高中英语 | 2 | 86 | 63 | 43 |
合肥市第八中学 | 010803 | 高中数学 | 2 | 93 | 70 | 45 |
合肥市第八中学 | 010804 | 高中物理 | 2 | 33 | 22 | 17 |
合肥市第九中学 | 010901 | 高中英语 | 2 | 75 | 71 | 44 |
合肥市第十中学 | 011001 | 高中语文 | 1 | 57 | 51 | 25 |
合肥市第十中学 | 011002 | 高中语文 | 1 | 23 | 19 | 14 |
合肥市第十中学 | 011003 | 高中语文 | 1 | 33 | 20 | 15 |
合肥市第十中学 | 011004 | 高中数学 | 3 | 105 | 88 | 66 |
合肥市第十中学 | 011005 | 高中英语 | 1 | 60 | 49 | 34 |
合肥市第十中学 | 011006 | 高中英语 | 1 | 36 | 32 | 16 |
合肥市第十中学 | 011007 | 高中物理 | 4 | 54 | 33 | 27 |
合肥市第十中学 | 011008 | 高中化学 | 3 | 98 | 80 | 53 |
合肥市第三十五中学 | 011101 | 高中英语 | 1 | 44 | 29 | 19 |
合肥市第三十五中学 | 011102 | 高中物理 | 1 | 11 | 6 | 5 |
合肥市第三十五中学 | 011103 | 高中生物 | 1 | 35 | 29 | 24 |
合肥市第三十五中学 | 011104 | 高中地理 | 1 | 46 | 41 | 20 |
合肥市第三十五中学 | 011105 | 高中音乐 | 1 | 72 | 56 | 33 |
合肥一六八中学 | 011201 | 高中物理 | 1 | 15 | 12 | 5 |
合肥一六八中学 | 011202 | 高中化学 | 1 | 25 | 21 | 15 |
合肥特殊教育中心 | 011301 | 高中政治 | 1 | 7 | 7 | 3 |
合肥特殊教育中心 | 011302 | 高中政治 | 1 | 16 | 13 | 6 |
合肥特殊教育中心 | 011303 | 初中心理健康 | 1 | 15 | 14 | 11 |
合肥特殊教育中心 | 011304 | 初中心理健康 | 1 | 44 | 30 | 17 |
合肥特殊教育中心 | 011305 | 小学特殊教育 | 1 | 17 | 9 | 6 |
合肥特殊教育中心 | 011306 | 小学特殊教育 | 1 | 39 | 24 | 11 |
合肥特殊教育中心 | 011307 | 小学特殊教育 | 1 | 13 | 11 | 9 |
合肥特殊教育中心 | 011308 | 高中美术 | 1 | 104 | 61 | 24 |
合肥特殊教育中心 | 011309 | 高中语文 | 1 | 10 | 8 | 2 |
瑶海区区属学校 | 020101 | 高中数学组 | 1 | 29 | 27 | 20 |
瑶海区区属学校 | 020102 | 高中心理健康教育组 | 1 | 42 | 29 | 17 |
瑶海区区属学校 | 020103 | 初中语文A组 | 6 | 109 | 100 | 62 |
瑶海区区属学校 | 020104 | 初中语文B组 | 6 | 206 | 108 | 85 |
瑶海区区属学校 | 020105 | 初中语文C组 | 5 | 166 | 150 | 100 |
瑶海区区属学校 | 020106 | 初中数学A组 | 5 | 157 | 127 | 88 |
瑶海区区属学校 | 020107 | 初中数学B组 | 5 | 189 | 158 | 111 |
瑶海区区属学校 | 020108 | 初中数学C组 | 7 | 197 | 168 | 115 |
瑶海区区属学校 | 020109 | 初中英语A组 | 5 | 169 | 133 | 85 |
瑶海区区属学校 | 020110 | 初中英语B组 | 5 | 287 | 145 | 114 |
瑶海区区属学校 | 020111 | 初中英语C组 | 5 | 215 | 164 | 123 |
瑶海区区属学校 | 020112 | 初中道德与法治组 | 6 | 211 | 184 | 128 |
瑶海区区属学校 | 020113 | 初中历史组 | 7 | 240 | 210 | 163 |
瑶海区区属学校 | 020114 | 初中物理组 | 8 | 114 | 93 | 78 |
瑶海区区属学校 | 020115 | 初中化学组 | 2 | 88 | 77 | 48 |
瑶海区区属学校 | 020116 | 初中地理组 | 3 | 130 | 112 | 83 |
瑶海区区属学校 | 020117 | 初中生物组 | 2 | 107 | 95 | 65 |
瑶海区区属学校 | 020118 | 初中音乐组 | 1 | 56 | 46 | 34 |
瑶海区区属学校 | 020119 | 初中体育组 | 9 | 270 | 236 | 151 |
瑶海区区属学校 | 020120 | 初中信息技术组 | 2 | 71 | 54 | 31 |
瑶海区区属学校 | 020121 | 小学语文A组 | 13 | 188 | 113 | 88 |
瑶海区区属学校 | 020122 | 小学语文B组 | 13 | 408 | 319 | 250 |
瑶海区区属学校 | 020123 | 小学语文C组 | 13 | 227 | 202 | 127 |
瑶海区区属学校 | 020124 | 小学语文D组 | 13 | 405 | 364 | 268 |
瑶海区区属学校 | 020125 | 小学语文E组 | 12 | 357 | 301 | 229 |
瑶海区区属学校 | 020126 | 小学语文F组 | 12 | 386 | 309 | 220 |
瑶海区区属学校 | 020127 | 小学数学A组 | 14 | 389 | 222 | 153 |
瑶海区区属学校 | 020128 | 小学数学B组 | 14 | 592 | 439 | 319 |
瑶海区区属学校 | 020129 | 小学数学C组 | 15 | 591 | 483 | 383 |
瑶海区区属学校 | 020130 | 小学英语A组 | 3 | 88 | 86 | 62 |
瑶海区区属学校 | 020131 | 小学英语B组 | 3 | 157 | 139 | 103 |
瑶海区区属学校 | 020132 | 小学英语C组 | 13 | 699 | 659 | 489 |
瑶海区区属学校 | 020133 | 小学音乐组 | 7 | 409 | 385 | 264 |
瑶海区区属学校 | 020134 | 小学体育组 | 10 | 296 | 264 | 199 |
瑶海区区属学校 | 020135 | 小学美术组 | 5 | 725 | 705 | 491 |
瑶海区区属学校 | 020136 | 小学信息技术组 | 5 | 171 | 156 | 109 |
瑶海区区属学校 | 020137 | 小学科学组 | 3 | 77 | 49 | 37 |
瑶海区区属学校 | 020138 | 小学心理健康教育组 | 5 | 192 | 177 | 114 |
瑶海区区属学校 | 020139 | 小学道德与法治组 | 3 | 160 | 147 | 93 |
庐阳区区属学校 | 030101 | 高中数学 | 1 | 41 | 38 | 24 |
庐阳区区属学校 | 030102 | 高中物理 | 1 | 20 | 18 | 11 |
庐阳区区属学校 | 030103 | 高中思想政治 | 1 | 44 | 43 | 30 |
庐阳区区属学校 | 030104 | 初中语文 | 11 | 413 | 385 | 267 |
庐阳区区属学校 | 030105 | 初中数学 | 13 | 349 | 337 | 229 |
庐阳区区属学校 | 030106 | 初中英语 | 14 | 635 | 546 | 404 |
庐阳区区属学校 | 030107 | 初中物理 | 8 | 127 | 116 | 83 |
庐阳区区属学校 | 030108 | 初中化学 | 2 | 79 | 72 | 38 |
庐阳区区属学校 | 030109 | 初中生物 | 1 | 51 | 46 | 24 |
庐阳区区属学校 | 030110 | 初中道德与法治 | 5 | 201 | 128 | 71 |
庐阳区区属学校 | 030111 | 初中历史 | 4 | 142 | 76 | 62 |
庐阳区区属学校 | 030112 | 初中地理 | 2 | 102 | 25 | 22 |
庐阳区区属学校 | 030113 | 初中信息技术 | 2 | 77 | 39 | 28 |
庐阳区区属学校 | 030114 | 初中美术 | 2 | 309 | 187 | 145 |
庐阳区区属学校 | 030115 | 初中音乐 | 2 | 134 | 53 | 44 |
庐阳区区属学校 | 030116 | 初中体育A组 | 4 | 122 | 75 | 52 |
庐阳区区属学校 | 030117 | 初中体育B组 | 1 | 25 | 16 | 13 |
庐阳区区属学校 | 030118 | 初中体育C组 | 1 | 29 | 19 | 14 |
庐阳区区属学校 | 030119 | 初中心理健康教育 | 1 | 53 | 46 | 32 |
庐阳区区属学校 | 030120 | 小学语文A组 | 10 | 163 | 137 | 92 |
庐阳区区属学校 | 030121 | 小学语文B组 | 10 | 301 | 233 | 150 |
庐阳区区属学校 | 030122 | 小学语文C组 | 10 | 351 | 191 | 129 |
庐阳区区属学校 | 030123 | 小学语文D组 | 11 | 333 | 184 | 148 |
庐阳区区属学校 | 030124 | 小学语文E组 | 11 | 432 | 406 | 244 |
庐阳区区属学校 | 030125 | 小学语文F组 | 11 | 328 | 243 | 163 |
庐阳区区属学校 | 030126 | 小学语文G组 | 11 | 386 | 353 | 222 |
庐阳区区属学校 | 030127 | 小学语文H组 | 11 | 350 | 335 | 234 |
庐阳区区属学校 | 030128 | 小学数学A组 | 10 | 304 | 220 | 139 |
庐阳区区属学校 | 030129 | 小学数学B组 | 10 | 599 | 272 | 213 |
庐阳区区属学校 | 030130 | 小学数学C组 | 10 | 405 | 385 | 253 |
庐阳区区属学校 | 030131 | 小学英语 | 7 | 427 | 348 | 229 |
庐阳区区属学校 | 030132 | 小学美术A组 | 3 | 464 | 370 | 259 |
庐阳区区属学校 | 030133 | 小学美术B组 | 1 | 109 | 96 | 64 |
庐阳区区属学校 | 030134 | 小学信息技术 | 4 | 126 | 121 | 74 |
庐阳区区属学校 | 030135 | 小学心理健康教育 | 4 | 140 | 130 | 79 |
庐阳区区属学校 | 030136 | 小学科学 | 4 | 100 | 64 | 41 |
庐阳区区属学校 | 030137 | 小学音乐A组 | 2 | 121 | 118 | 73 |
庐阳区区属学校 | 030138 | 小学音乐B组 | 1 | 68 | 64 | 33 |
庐阳区区属学校 | 030139 | 小学体育A组 | 8 | 284 | 238 | 175 |
庐阳区区属学校 | 030140 | 小学体育B组 | 3 | 72 | 46 | 34 |
庐阳区区属学校 | 030141 | 小学体育C组 | 1 | 36 | 21 | 17 |
庐阳区区属学校 | 030142 | 小学体育D组 | 1 | 25 | 12 | 9 |
庐阳区区属学校 | 030143 | 小学体育E组 | 1 | 25 | 17 | 13 |
庐阳区区属学校 | 030144 | 小学体育F组 | 1 | 37 | 29 | 22 |
庐阳区区属学校 | 030145 | 小学特教组 | 2 | 79 | 59 | 42 |
蜀山区区属学校 | 040101 | 初中语文 | 9 | 356 | 340 | 260 |
蜀山区区属学校 | 040102 | 初中数学 | 12 | 408 | 370 | 274 |
蜀山区区属学校 | 040103 | 初中英语 | 14 | 677 | 631 | 457 |
蜀山区区属学校 | 040104 | 初中音乐 | 1 | 63 | 53 | 39 |
蜀山区区属学校 | 040105 | 初中体育 | 8 | 259 | 215 | 153 |
蜀山区区属学校 | 040106 | 初中信息技术 | 2 | 88 | 80 | 55 |
蜀山区区属学校 | 040107 | 初中道德与法治 | 8 | 328 | 182 | 147 |
蜀山区区属学校 | 040108 | 初中历史 | 6 | 233 | 133 | 108 |
蜀山区区属学校 | 040109 | 初中地理 | 4 | 179 | 109 | 77 |
蜀山区区属学校 | 040110 | 初中物理 | 6 | 113 | 68 | 58 |
蜀山区区属学校 | 040111 | 初中化学 | 3 | 127 | 80 | 59 |
蜀山区区属学校 | 040112 | 初中生物 | 5 | 279 | 174 | 135 |
蜀山区区属学校 | 040113 | 小学语文1组 | 12 | 207 | 135 | 94 |
蜀山区区属学校 | 040114 | 小学语文2组 | 12 | 383 | 339 | 257 |
蜀山区区属学校 | 040115 | 小学语文3组 | 12 | 402 | 311 | 218 |
蜀山区区属学校 | 040116 | 小学语文4组 | 12 | 376 | 328 | 257 |
蜀山区区属学校 | 040117 | 小学语文5组 | 12 | 410 | 308 | 226 |
蜀山区区属学校 | 040118 | 小学语文6组 | 11 | 371 | 222 | 183 |
蜀山区区属学校 | 040119 | 小学语文7组 | 11 | 387 | 299 | 226 |
蜀山区区属学校 | 040120 | 小学数学1组 | 10 | 292 | 283 | 177 |
蜀山区区属学校 | 040121 | 小学数学2组 | 10 | 450 | 440 | 320 |
蜀山区区属学校 | 040122 | 小学数学3组 | 10 | 401 | 388 | 276 |
蜀山区区属学校 | 040123 | 小学数学4组 | 11 | 458 | 284 | 226 |
蜀山区区属学校 | 040124 | 小学英语 | 10 | 601 | 413 | 323 |
蜀山区区属学校 | 040125 | 小学音乐 | 7 | 430 | 262 | 220 |
蜀山区区属学校 | 040126 | 小学体育1组 | 4 | 167 | 89 | 63 |
蜀山区区属学校 | 040127 | 小学体育2组 | 4 | 171 | 105 | 60 |
蜀山区区属学校 | 040128 | 小学体育3组 | 11 | 303 | 166 | 124 |
蜀山区区属学校 | 040129 | 小学体育4组 | 1 | 33 | 22 | 15 |
蜀山区区属学校 | 040130 | 小学体育5组 | 1 | 6 | 4 | 4 |
蜀山区区属学校 | 040131 | 小学美术组 | 3 | 509 | 410 | 297 |
蜀山区区属学校 | 040132 | 小学科学 | 9 | 203 | 137 | 82 |
蜀山区区属学校 | 040133 | 小学信息技术 | 4 | 139 | 123 | 72 |
蜀山区区属学校 | 040134 | 特殊教育 | 2 | 92 | 45 | 25 |
包河区区属学校 | 050101 | 小学语文A组 | 10 | 337 | 292 | 205 |
包河区区属学校 | 050102 | 小学语文B组 | 10 | 327 | 299 | 230 |
包河区区属学校 | 050103 | 小学语文C组 | 10 | 328 | 318 | 231 |
包河区区属学校 | 050104 | 小学语文D组 | 10 | 395 | 381 | 258 |
包河区区属学校 | 050105 | 小学数学A组 | 8 | 356 | 343 | 245 |
包河区区属学校 | 050106 | 小学数学B组 | 8 | 349 | 342 | 252 |
包河区区属学校 | 050107 | 小学数学C组 | 8 | 317 | 282 | 215 |
包河区区属学校 | 050108 | 小学英语组 | 2 | 143 | 120 | 84 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060101 | 小学语文A组 | 3 | 49 | 31 | 20 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060102 | 小学语文B组 | 3 | 96 | 64 | 41 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060103 | 小学语文C组 | 7 | 242 | 175 | 112 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060104 | 小学语文D组 | 7 | 218 | 144 | 97 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060105 | 小学数学A组 | 9 | 408 | 331 | 203 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060106 | 小学数学B组 | 8 | 264 | 215 | 156 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060107 | 小学英语 | 5 | 362 | 269 | 196 |
经开区南区学校 | 070101 | 小学语文A组 | 12 | 281 | 227 | 149 |
经开区南区学校 | 070102 | 小学语文B组 | 12 | 238 | 161 | 115 |
经开区南区学校 | 070103 | 小学语文C组 | 12 | 247 | 159 | 117 |
经开区南区学校 | 070104 | 小学语文D组 | 12 | 284 | 193 | 138 |
经开区南区学校 | 070105 | 小学语文E组 | 12 | 305 | 144 | 98 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070106 | 小学语文F组 | 2 | 49 | 40 | 34 |
合肥一六八新桥学校 | 070107 | 小学语文G组 | 1 | 32 | 24 | 17 |
经开区南区学校 | 070108 | 小学数学A组 | 10 | 221 | 202 | 136 |
经开区南区学校 | 070109 | 小学数学B组 | 10 | 175 | 107 | 91 |
经开区南区学校 | 070110 | 小学数学C组 | 10 | 174 | 150 | 112 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070111 | 小学数学D组 | 1 | 34 | 27 | 18 |
合肥经开实验高刘小学 | 070112 | 小学数学E组 | 1 | 37 | 27 | 15 |
合肥一六八新桥学校 | 070113 | 小学数学F组 | 1 | 27 | 25 | 13 |
经开区南区学校 | 070114 | 小学英语组 | 2 | 128 | 113 | 76 |
经开区南区学校 | 070115 | 小学体育组 | 8 | 241 | 235 | 149 |
经开区南区学校 | 070116 | 小学科学组 | 5 | 155 | 148 | 76 |
经开区南区学校 | 070117 | 初中语文组 | 14 | 440 | 335 | 266 |
经开区南区学校 | 070118 | 初中数学A组 | 14 | 348 | 295 | 223 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070119 | 初中数学B组 | 1 | 44 | 35 | 18 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070120 | 初中数学C组 | 1 | 37 | 30 | 17 |
合肥一六八新桥学校 | 070121 | 初中数学D组 | 1 | 29 | 26 | 9 |
经开区南区学校 | 070122 | 初中英语A组 | 8 | 445 | 416 | 273 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070123 | 初中英语B组 | 1 | 43 | 33 | 23 |
经开区南区学校 | 070124 | 初中体育组 | 8 | 253 | 244 | 151 |
经开区南区学校 | 070125 | 初中历史组 | 6 | 210 | 143 | 95 |
经开区南区学校 | 070126 | 初中物理A组 | 8 | 101 | 69 | 48 |
合肥一六八新桥学校 | 070127 | 初中物理B组 | 1 | 21 | 18 | 8 |
经开区南区学校 | 070128 | 初中化学A组 | 5 | 153 | 100 | 73 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070129 | 初中化学B组 | 1 | 31 | 24 | 12 |
合肥一六八新桥学校 | 070130 | 初中化学C组 | 2 | 64 | 54 | 26 |
新站区区属学校 | 080101 | 初中语文 | 6 | 222 | 213 | 149 |
新站区区属学校 | 080201 | 初中数学 | 11 | 307 | 285 | 198 |
新站区区属学校 | 080301 | 初中英语 | 5 | 268 | 250 | 171 |
新站区区属学校 | 080401 | 初中道德与法治 | 2 | 67 | 62 | 43 |
新站区区属学校 | 080501 | 初中物理 | 2 | 28 | 25 | 22 |
新站区区属学校 | 080601 | 初中历史 | 2 | 80 | 71 | 47 |
新站区区属学校 | 080701 | 小学语文A组 | 15 | 434 | 422 | 278 |
新站区区属学校 | 080702 | 小学语文B组 | 15 | 426 | 317 | 249 |
新站区区属学校 | 080703 | 小学语文C组 | 15 | 458 | 445 | 295 |
新站区区属学校 | 080801 | 小学数学 | 12 | 484 | 444 | 356 |
新站区区属学校 | 080901 | 小学英语 | 1 | 79 | 70 | 45 |
新站区区属学校 | 081001 | 小学体育与健康 | 5 | 199 | 181 | 136 |
新站区区属学校 | 081101 | 小学音乐 | 1 | 101 | 91 | 56 |
新站区区属学校 | 081201 | 小学信息技术 | 1 | 38 | 35 | 22 |
新站区区属学校 | 081301 | 小学心理健康教育 | 1 | 51 | 40 | 21 |
新站区区属学校 | 081401 | 小学特殊教育 | 2 | 65 | 55 | 29 |
巢湖市市属学校 | 090101 | 高中语文 | 2 | 43 | 36 | 24 |
巢湖市市属学校 | 090102 | 高中数学 | 6 | 123 | 99 | 70 |
巢湖市市属学校 | 090103 | 高中英语 | 1 | 38 | 37 | 25 |
巢湖市市属学校 | 090104 | 高中物理 | 10 | 66 | 60 | 43 |
巢湖市市属学校 | 090105 | 高中化学 | 4 | 80 | 77 | 48 |
巢湖市市属学校 | 090106 | 高中生物 | 2 | 56 | 54 | 30 |
巢湖市市属学校 | 090107 | 高中政治 | 1 | 19 | 17 | 12 |
巢湖市市属学校 | 090108 | 高中地理 | 1 | 33 | 30 | 20 |
巢湖市市属学校 | 090109 | 初中语文 | 2 | 56 | 46 | 39 |
巢湖市市属学校 | 090110 | 初中数学 | 1 | 31 | 19 | 13 |
巢湖市市属学校 | 090111 | 初中英语 | 1 | 52 | 46 | 32 |
巢湖市市属学校 | 090112 | 初中物理 | 1 | 11 | 5 | 3 |
巢湖市市属学校 | 090113 | 初中政治 | 2 | 41 | 37 | 22 |
巢湖市市属学校 | 090114 | 初中历史 | 2 | 48 | 40 | 25 |
巢湖市市属学校 | 090115 | 小学语文 | 5 | 218 | 187 | 142 |
巢湖市市属学校 | 090116 | 小学数学 | 4 | 223 | 189 | 136 |
肥东县县属学校 | 100101 | 高中语文组 | 2 | 80 | 50 | 27 |
肥东县县属学校 | 100102 | 高中数学组 | 3 | 107 | 68 | 41 |
肥东县县属学校 | 100103 | 高中英语组 | 2 | 89 | 50 | 27 |
肥东县县属学校 | 100104 | 高中物理A组 | 4 | 52 | 29 | 17 |
肥东县县属学校 | 100105 | 高中物理B组 | 2 | 27 | 10 | 8 |
肥东县县属学校 | 100106 | 高中化学组 | 1 | 35 | 23 | 12 |
肥东县县属学校 | 100107 | 高中地理组 | 1 | 53 | 27 | 18 |
肥东县县属学校 | 100108 | 初中语文组 | 2 | 82 | 47 | 29 |
肥东县县属学校 | 100109 | 初中数学组 | 4 | 143 | 90 | 60 |
肥东县县属学校 | 100110 | 初中英语组 | 3 | 185 | 111 | 73 |
肥东县县属学校 | 100111 | 初中道德与法治组 | 1 | 35 | 23 | 19 |
肥东县县属学校 | 100112 | 小学语文组 | 2 | 144 | 91 | 54 |
肥东县县属学校 | 100113 | 小学数学组 | 1 | 87 | 63 | 42 |
肥东县县属学校 | 100114 | 小学体育组 | 1 | 57 | 28 | 7 |
肥东县县属学校 | 100115 | 小学信息技术组 | 1 | 38 | 23 | 14 |
长丰县第一中学 | 110101 | 高中物理 | 2 | 22 | 12 | 4 |
合肥北城中学 | 110201 | 高中数学 | 1 | 32 | 27 | 20 |
合肥北城中学 | 110202 | 高中物理 | 1 | 11 | 5 | 5 |
上海师范大学附属合肥实验学校 | 110301 | 初中数学 | 2 | 66 | 51 | 35 |
上海师范大学附属合肥实验学校 | 110302 | 小学语文 | 1 | 67 | 11 | 6 |
上海师范大学附属合肥实验学校 | 110303 | 小学数学 | 2 | 111 | 89 | 66 |
安徽师范大学附属下塘实验学校 | 110401 | 小学语文 | 3 | 118 | 42 | 36 |
安徽师范大学附属下塘实验学校 | 110402 | 小学数学 | 1 | 52 | 34 | 26 |
合肥师范附小教育集团长丰分校 | 110501 | 小学语文 | 5 | 168 | 134 | 83 |
合肥师范附小教育集团长丰分校 | 110502 | 小学数学 | 1 | 65 | 42 | 20 |
合肥师范附小教育集团长丰分校 | 110503 | 小学科学 | 1 | 22 | 16 | 8 |
安徽长丰双凤经济开发区中心学校 | 110601 | 小学语文 | 3 | 135 | 79 | 60 |
安徽长丰双凤经济开发区中心学校 | 110602 | 小学数学 | 1 | 63 | 42 | 32 |
安徽长丰双凤经济开发区中心学校 | 110603 | 小学体育 | 1 | 43 | 26 | 19 |
长丰县双墩镇中心学校 | 110701 | 小学语文 | 4 | 166 | 106 | 75 |
长丰县双墩镇中心学校 | 110702 | 小学体育 | 1 | 60 | 31 | 22 |
手机扫一扫查看本页