- 合肥市中小学教师招聘考试报名情况(2023年3月10日8:00~2023年3月14日11:00)
时间:2023-03-14 11:16:04 编辑:官方 点击:次
学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
合肥市第一中学 | 010101 | 高中语文 | 18 | 444 | 416 | 248 |
合肥市第一中学 | 010102 | 高中数学 | 9 | 246 | 197 | 133 |
合肥市第一中学 | 010103 | 高中英语 | 13 | 497 | 354 | 254 |
合肥市第一中学 | 010104 | 高中物理 | 16 | 199 | 154 | 100 |
合肥市第一中学 | 010105 | 高中化学 | 14 | 394 | 380 | 225 |
合肥市第一中学 | 010106 | 高中生物 | 7 | 256 | 229 | 156 |
合肥市第一中学 | 010107 | 高中政治 | 6 | 154 | 101 | 56 |
合肥市第一中学 | 010108 | 高中历史 | 2 | 91 | 14 | 8 |
合肥市第一中学 | 010109 | 高中地理 | 5 | 178 | 111 | 75 |
合肥市第一中学 | 010110 | 高中体育 | 2 | 128 | 44 | 17 |
合肥市第一中学 | 010111 | 高中心理健康 | 1 | 68 | 6 | 0 |
合肥市第一中学 | 010112 | 高中音乐 | 2 | 145 | 104 | 63 |
合肥市第一中学 | 010113 | 高中美术 | 3 | 309 | 109 | 74 |
合肥市第一中学 | 010114 | 高中信息技术 | 2 | 80 | 19 | 12 |
合肥市第二中学 | 010201 | 高中思想政治 | 1 | 18 | 15 | 8 |
合肥市第二中学 | 010202 | 高中数学 | 1 | 23 | 19 | 14 |
合肥市第二中学 | 010203 | 高中语文 | 1 | 23 | 16 | 10 |
合肥市第二中学 | 010204 | 高中英语 | 1 | 30 | 29 | 22 |
合肥市第三中学 | 010301 | 高中数学 | 1 | 32 | 26 | 12 |
合肥市第三中学 | 010302 | 高中数学 | 1 | 29 | 25 | 16 |
合肥市第三中学 | 010303 | 高中物理 | 1 | 15 | 12 | 6 |
合肥市第三中学 | 010304 | 高中化学 | 1 | 27 | 25 | 16 |
合肥市第三中学 | 010305 | 高中体育 | 1 | 49 | 43 | 20 |
合肥市第三中学 | 010306 | 高中体育 | 1 | 25 | 20 | 14 |
合肥市第四中学 | 010401 | 高中语文 | 1 | 47 | 39 | 22 |
合肥市第四中学 | 010402 | 高中数学 | 2 | 52 | 49 | 28 |
合肥市第四中学 | 010403 | 高中物理 | 1 | 13 | 12 | 9 |
合肥市第四中学 | 010404 | 高中生物 | 1 | 52 | 40 | 19 |
合肥市第四中学 | 010405 | 高中地理 | 1 | 33 | 31 | 16 |
合肥市第五中学 | 010501 | 高中语文 | 2 | 45 | 35 | 26 |
合肥市第五中学 | 010502 | 高中数学 | 2 | 41 | 35 | 21 |
合肥市第五中学 | 010503 | 高中英语 | 2 | 104 | 75 | 48 |
合肥市第五中学 | 010504 | 高中物理 | 1 | 11 | 6 | 4 |
合肥市第六中学 | 010601 | 高中语文 | 1 | 20 | 9 | 8 |
合肥市第六中学 | 010602 | 高中英语 | 3 | 113 | 94 | 59 |
合肥市第六中学 | 010603 | 高中物理 | 2 | 32 | 22 | 6 |
合肥市第六中学 | 010604 | 高中化学 | 1 | 16 | 13 | 9 |
合肥市第七中学 | 010701 | 高中语文 | 1 | 24 | 18 | 13 |
合肥市第七中学 | 010702 | 高中数学 | 1 | 32 | 19 | 8 |
合肥市第七中学 | 010703 | 高中思想政治 | 1 | 31 | 20 | 8 |
合肥市第七中学 | 010704 | 高中物理 | 4 | 44 | 34 | 21 |
合肥市第八中学 | 010801 | 高中语文 | 2 | 67 | 59 | 44 |
合肥市第八中学 | 010802 | 高中英语 | 2 | 69 | 63 | 39 |
合肥市第八中学 | 010803 | 高中数学 | 2 | 88 | 70 | 38 |
合肥市第八中学 | 010804 | 高中物理 | 2 | 30 | 22 | 14 |
合肥市第九中学 | 010901 | 高中英语 | 2 | 65 | 61 | 36 |
合肥市第十中学 | 011001 | 高中语文 | 1 | 55 | 50 | 23 |
合肥市第十中学 | 011002 | 高中语文 | 1 | 20 | 19 | 13 |
合肥市第十中学 | 011003 | 高中语文 | 1 | 24 | 20 | 13 |
合肥市第十中学 | 011004 | 高中数学 | 3 | 93 | 87 | 60 |
合肥市第十中学 | 011005 | 高中英语 | 1 | 56 | 48 | 33 |
合肥市第十中学 | 011006 | 高中英语 | 1 | 35 | 33 | 13 |
合肥市第十中学 | 011007 | 高中物理 | 4 | 47 | 33 | 24 |
合肥市第十中学 | 011008 | 高中化学 | 3 | 83 | 79 | 49 |
合肥市第三十五中学 | 011101 | 高中英语 | 1 | 32 | 29 | 14 |
合肥市第三十五中学 | 011102 | 高中物理 | 1 | 7 | 6 | 4 |
合肥市第三十五中学 | 011103 | 高中生物 | 1 | 35 | 28 | 24 |
合肥市第三十五中学 | 011104 | 高中地理 | 1 | 48 | 34 | 17 |
合肥市第三十五中学 | 011105 | 高中音乐 | 1 | 61 | 47 | 21 |
合肥一六八中学 | 011201 | 高中物理 | 1 | 12 | 12 | 4 |
合肥一六八中学 | 011202 | 高中化学 | 1 | 22 | 21 | 13 |
合肥特殊教育中心 | 011301 | 高中政治 | 1 | 7 | 6 | 2 |
合肥特殊教育中心 | 011302 | 高中政治 | 1 | 15 | 10 | 4 |
合肥特殊教育中心 | 011303 | 初中心理健康 | 1 | 17 | 12 | 10 |
合肥特殊教育中心 | 011304 | 初中心理健康 | 1 | 37 | 26 | 15 |
合肥特殊教育中心 | 011305 | 小学特殊教育 | 1 | 15 | 9 | 6 |
合肥特殊教育中心 | 011306 | 小学特殊教育 | 1 | 37 | 16 | 5 |
合肥特殊教育中心 | 011307 | 小学特殊教育 | 1 | 12 | 10 | 8 |
合肥特殊教育中心 | 011308 | 高中美术 | 1 | 90 | 44 | 17 |
合肥特殊教育中心 | 011309 | 高中语文 | 1 | 9 | 3 | 2 |
瑶海区区属学校 | 020101 | 高中数学组 | 1 | 27 | 27 | 17 |
瑶海区区属学校 | 020102 | 高中心理健康教育组 | 1 | 34 | 27 | 16 |
瑶海区区属学校 | 020103 | 初中语文A组 | 6 | 100 | 83 | 52 |
瑶海区区属学校 | 020104 | 初中语文B组 | 6 | 168 | 104 | 82 |
瑶海区区属学校 | 020105 | 初中语文C组 | 5 | 144 | 91 | 67 |
瑶海区区属学校 | 020106 | 初中数学A组 | 5 | 132 | 126 | 75 |
瑶海区区属学校 | 020107 | 初中数学B组 | 5 | 165 | 148 | 85 |
瑶海区区属学校 | 020108 | 初中数学C组 | 7 | 164 | 160 | 95 |
瑶海区区属学校 | 020109 | 初中英语A组 | 5 | 152 | 133 | 78 |
瑶海区区属学校 | 020110 | 初中英语B组 | 5 | 256 | 122 | 87 |
瑶海区区属学校 | 020111 | 初中英语C组 | 5 | 173 | 150 | 104 |
瑶海区区属学校 | 020112 | 初中道德与法治组 | 6 | 182 | 173 | 115 |
瑶海区区属学校 | 020113 | 初中历史组 | 7 | 216 | 210 | 143 |
瑶海区区属学校 | 020114 | 初中物理组 | 8 | 104 | 92 | 63 |
瑶海区区属学校 | 020115 | 初中化学组 | 2 | 78 | 71 | 35 |
瑶海区区属学校 | 020116 | 初中地理组 | 3 | 109 | 103 | 65 |
瑶海区区属学校 | 020117 | 初中生物组 | 2 | 95 | 78 | 48 |
瑶海区区属学校 | 020118 | 初中音乐组 | 1 | 45 | 38 | 25 |
瑶海区区属学校 | 020119 | 初中体育组 | 9 | 248 | 224 | 128 |
瑶海区区属学校 | 020120 | 初中信息技术组 | 2 | 59 | 53 | 26 |
瑶海区区属学校 | 020121 | 小学语文A组 | 13 | 132 | 114 | 84 |
瑶海区区属学校 | 020122 | 小学语文B组 | 13 | 325 | 313 | 224 |
瑶海区区属学校 | 020123 | 小学语文C组 | 13 | 223 | 193 | 106 |
瑶海区区属学校 | 020124 | 小学语文D组 | 13 | 362 | 353 | 237 |
瑶海区区属学校 | 020125 | 小学语文E组 | 12 | 308 | 267 | 189 |
瑶海区区属学校 | 020126 | 小学语文F组 | 12 | 328 | 247 | 171 |
瑶海区区属学校 | 020127 | 小学数学A组 | 14 | 322 | 170 | 119 |
瑶海区区属学校 | 020128 | 小学数学B组 | 14 | 530 | 401 | 283 |
瑶海区区属学校 | 020129 | 小学数学C组 | 15 | 540 | 458 | 329 |
瑶海区区属学校 | 020130 | 小学英语A组 | 3 | 79 | 74 | 48 |
瑶海区区属学校 | 020131 | 小学英语B组 | 3 | 139 | 136 | 92 |
瑶海区区属学校 | 020132 | 小学英语C组 | 13 | 624 | 593 | 378 |
瑶海区区属学校 | 020133 | 小学音乐组 | 7 | 378 | 310 | 211 |
瑶海区区属学校 | 020134 | 小学体育组 | 10 | 272 | 257 | 168 |
瑶海区区属学校 | 020135 | 小学美术组 | 5 | 659 | 644 | 410 |
瑶海区区属学校 | 020136 | 小学信息技术组 | 5 | 155 | 148 | 87 |
瑶海区区属学校 | 020137 | 小学科学组 | 3 | 56 | 49 | 35 |
瑶海区区属学校 | 020138 | 小学心理健康教育组 | 5 | 173 | 147 | 84 |
瑶海区区属学校 | 020139 | 小学道德与法治组 | 3 | 145 | 129 | 75 |
庐阳区区属学校 | 030101 | 高中数学 | 1 | 36 | 32 | 18 |
庐阳区区属学校 | 030102 | 高中物理 | 1 | 15 | 15 | 8 |
庐阳区区属学校 | 030103 | 高中思想政治 | 1 | 42 | 40 | 29 |
庐阳区区属学校 | 030104 | 初中语文 | 11 | 368 | 309 | 205 |
庐阳区区属学校 | 030105 | 初中数学 | 13 | 308 | 283 | 194 |
庐阳区区属学校 | 030106 | 初中英语 | 14 | 558 | 542 | 347 |
庐阳区区属学校 | 030107 | 初中物理 | 8 | 110 | 65 | 54 |
庐阳区区属学校 | 030108 | 初中化学 | 2 | 63 | 34 | 27 |
庐阳区区属学校 | 030109 | 初中生物 | 1 | 37 | 22 | 16 |
庐阳区区属学校 | 030110 | 初中道德与法治 | 5 | 180 | 86 | 61 |
庐阳区区属学校 | 030111 | 初中历史 | 4 | 117 | 76 | 61 |
庐阳区区属学校 | 030112 | 初中地理 | 2 | 103 | 25 | 21 |
庐阳区区属学校 | 030113 | 初中信息技术 | 2 | 65 | 39 | 27 |
庐阳区区属学校 | 030114 | 初中美术 | 2 | 278 | 187 | 132 |
庐阳区区属学校 | 030115 | 初中音乐 | 2 | 116 | 53 | 40 |
庐阳区区属学校 | 030116 | 初中体育A组 | 4 | 111 | 75 | 52 |
庐阳区区属学校 | 030117 | 初中体育B组 | 1 | 26 | 10 | 10 |
庐阳区区属学校 | 030118 | 初中体育C组 | 1 | 28 | 13 | 11 |
庐阳区区属学校 | 030119 | 初中心理健康教育 | 1 | 48 | 20 | 19 |
庐阳区区属学校 | 030120 | 小学语文A组 | 10 | 157 | 137 | 74 |
庐阳区区属学校 | 030121 | 小学语文B组 | 10 | 253 | 201 | 120 |
庐阳区区属学校 | 030122 | 小学语文C组 | 10 | 212 | 151 | 109 |
庐阳区区属学校 | 030123 | 小学语文D组 | 11 | 255 | 172 | 121 |
庐阳区区属学校 | 030124 | 小学语文E组 | 11 | 408 | 346 | 190 |
庐阳区区属学校 | 030125 | 小学语文F组 | 11 | 262 | 243 | 138 |
庐阳区区属学校 | 030126 | 小学语文G组 | 11 | 354 | 305 | 162 |
庐阳区区属学校 | 030127 | 小学语文H组 | 11 | 343 | 335 | 215 |
庐阳区区属学校 | 030128 | 小学数学A组 | 10 | 265 | 219 | 127 |
庐阳区区属学校 | 030129 | 小学数学B组 | 10 | 567 | 272 | 187 |
庐阳区区属学校 | 030130 | 小学数学C组 | 10 | 321 | 319 | 195 |
庐阳区区属学校 | 030131 | 小学英语 | 7 | 356 | 170 | 143 |
庐阳区区属学校 | 030132 | 小学美术A组 | 3 | 427 | 370 | 243 |
庐阳区区属学校 | 030133 | 小学美术B组 | 1 | 102 | 96 | 51 |
庐阳区区属学校 | 030134 | 小学信息技术 | 4 | 106 | 81 | 47 |
庐阳区区属学校 | 030135 | 小学心理健康教育 | 4 | 126 | 79 | 57 |
庐阳区区属学校 | 030136 | 小学科学 | 4 | 85 | 52 | 27 |
庐阳区区属学校 | 030137 | 小学音乐A组 | 2 | 109 | 104 | 53 |
庐阳区区属学校 | 030138 | 小学音乐B组 | 1 | 58 | 55 | 28 |
庐阳区区属学校 | 030139 | 小学体育A组 | 8 | 259 | 237 | 156 |
庐阳区区属学校 | 030140 | 小学体育B组 | 3 | 69 | 46 | 34 |
庐阳区区属学校 | 030141 | 小学体育C组 | 1 | 35 | 21 | 14 |
庐阳区区属学校 | 030142 | 小学体育D组 | 1 | 23 | 6 | 5 |
庐阳区区属学校 | 030143 | 小学体育E组 | 1 | 26 | 10 | 8 |
庐阳区区属学校 | 030144 | 小学体育F组 | 1 | 33 | 28 | 20 |
庐阳区区属学校 | 030145 | 小学特教组 | 2 | 74 | 59 | 39 |
蜀山区区属学校 | 040101 | 初中语文 | 9 | 321 | 312 | 224 |
蜀山区区属学校 | 040102 | 初中数学 | 12 | 375 | 366 | 242 |
蜀山区区属学校 | 040103 | 初中英语 | 14 | 601 | 531 | 374 |
蜀山区区属学校 | 040104 | 初中音乐 | 1 | 55 | 33 | 22 |
蜀山区区属学校 | 040105 | 初中体育 | 8 | 237 | 159 | 116 |
蜀山区区属学校 | 040106 | 初中信息技术 | 2 | 78 | 52 | 40 |
蜀山区区属学校 | 040107 | 初中道德与法治 | 8 | 289 | 182 | 139 |
蜀山区区属学校 | 040108 | 初中历史 | 6 | 211 | 133 | 105 |
蜀山区区属学校 | 040109 | 初中地理 | 4 | 146 | 109 | 74 |
蜀山区区属学校 | 040110 | 初中物理 | 6 | 97 | 68 | 55 |
蜀山区区属学校 | 040111 | 初中化学 | 3 | 118 | 80 | 58 |
蜀山区区属学校 | 040112 | 初中生物 | 5 | 254 | 174 | 131 |
蜀山区区属学校 | 040113 | 小学语文1组 | 12 | 180 | 87 | 63 |
蜀山区区属学校 | 040114 | 小学语文2组 | 12 | 332 | 300 | 208 |
蜀山区区属学校 | 040115 | 小学语文3组 | 12 | 341 | 243 | 172 |
蜀山区区属学校 | 040116 | 小学语文4组 | 12 | 329 | 276 | 208 |
蜀山区区属学校 | 040117 | 小学语文5组 | 12 | 377 | 277 | 181 |
蜀山区区属学校 | 040118 | 小学语文6组 | 11 | 288 | 222 | 176 |
蜀山区区属学校 | 040119 | 小学语文7组 | 11 | 382 | 299 | 204 |
蜀山区区属学校 | 040120 | 小学数学1组 | 10 | 261 | 168 | 103 |
蜀山区区属学校 | 040121 | 小学数学2组 | 10 | 418 | 403 | 261 |
蜀山区区属学校 | 040122 | 小学数学3组 | 10 | 355 | 292 | 219 |
蜀山区区属学校 | 040123 | 小学数学4组 | 11 | 408 | 284 | 216 |
蜀山区区属学校 | 040124 | 小学英语 | 10 | 533 | 341 | 280 |
蜀山区区属学校 | 040125 | 小学音乐 | 7 | 391 | 262 | 209 |
蜀山区区属学校 | 040126 | 小学体育1组 | 4 | 153 | 89 | 58 |
蜀山区区属学校 | 040127 | 小学体育2组 | 4 | 163 | 105 | 39 |
蜀山区区属学校 | 040128 | 小学体育3组 | 11 | 274 | 166 | 118 |
蜀山区区属学校 | 040129 | 小学体育4组 | 1 | 30 | 19 | 13 |
蜀山区区属学校 | 040130 | 小学体育5组 | 1 | 5 | 4 | 4 |
蜀山区区属学校 | 040131 | 小学美术组 | 3 | 458 | 350 | 246 |
蜀山区区属学校 | 040132 | 小学科学 | 9 | 170 | 137 | 57 |
蜀山区区属学校 | 040133 | 小学信息技术 | 4 | 119 | 75 | 57 |
蜀山区区属学校 | 040134 | 特殊教育 | 2 | 81 | 41 | 21 |
包河区区属学校 | 050101 | 小学语文A组 | 10 | 265 | 228 | 163 |
包河区区属学校 | 050102 | 小学语文B组 | 10 | 272 | 258 | 199 |
包河区区属学校 | 050103 | 小学语文C组 | 10 | 293 | 249 | 173 |
包河区区属学校 | 050104 | 小学语文D组 | 10 | 372 | 334 | 204 |
包河区区属学校 | 050105 | 小学数学A组 | 8 | 326 | 312 | 208 |
包河区区属学校 | 050106 | 小学数学B组 | 8 | 312 | 300 | 202 |
包河区区属学校 | 050107 | 小学数学C组 | 8 | 275 | 268 | 190 |
包河区区属学校 | 050108 | 小学英语组 | 2 | 117 | 109 | 72 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060101 | 小学语文A组 | 3 | 38 | 31 | 20 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060102 | 小学语文B组 | 3 | 77 | 64 | 32 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060103 | 小学语文C组 | 7 | 220 | 105 | 64 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060104 | 小学语文D组 | 7 | 197 | 118 | 78 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060105 | 小学数学A组 | 9 | 414 | 291 | 164 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060106 | 小学数学B组 | 8 | 194 | 169 | 123 |
合肥高新技术产业开发区社会事业局区属学校 | 060107 | 小学英语 | 5 | 359 | 230 | 161 |
经开区南区学校 | 070101 | 小学语文A组 | 12 | 231 | 152 | 120 |
经开区南区学校 | 070102 | 小学语文B组 | 12 | 184 | 141 | 99 |
经开区南区学校 | 070103 | 小学语文C组 | 12 | 181 | 130 | 99 |
经开区南区学校 | 070104 | 小学语文D组 | 12 | 325 | 175 | 120 |
经开区南区学校 | 070105 | 小学语文E组 | 12 | 199 | 116 | 83 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070106 | 小学语文F组 | 2 | 39 | 26 | 20 |
合肥一六八新桥学校 | 070107 | 小学语文G组 | 1 | 28 | 21 | 12 |
经开区南区学校 | 070108 | 小学数学A组 | 10 | 214 | 163 | 109 |
经开区南区学校 | 070109 | 小学数学B组 | 10 | 119 | 106 | 82 |
经开区南区学校 | 070110 | 小学数学C组 | 10 | 161 | 123 | 84 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070111 | 小学数学D组 | 1 | 27 | 24 | 18 |
合肥经开实验高刘小学 | 070112 | 小学数学E组 | 1 | 40 | 27 | 14 |
合肥一六八新桥学校 | 070113 | 小学数学F组 | 1 | 23 | 19 | 10 |
经开区南区学校 | 070114 | 小学英语组 | 2 | 121 | 113 | 63 |
经开区南区学校 | 070115 | 小学体育组 | 8 | 217 | 172 | 107 |
经开区南区学校 | 070116 | 小学科学组 | 5 | 143 | 92 | 63 |
经开区南区学校 | 070117 | 初中语文组 | 14 | 404 | 316 | 241 |
经开区南区学校 | 070118 | 初中数学A组 | 14 | 322 | 279 | 206 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070119 | 初中数学B组 | 1 | 36 | 16 | 11 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070120 | 初中数学C组 | 1 | 36 | 24 | 12 |
合肥一六八新桥学校 | 070121 | 初中数学D组 | 1 | 25 | 20 | 8 |
经开区南区学校 | 070122 | 初中英语A组 | 8 | 410 | 376 | 227 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070123 | 初中英语B组 | 1 | 36 | 26 | 20 |
经开区南区学校 | 070124 | 初中体育组 | 8 | 220 | 138 | 100 |
经开区南区学校 | 070125 | 初中历史组 | 6 | 194 | 122 | 80 |
经开区南区学校 | 070126 | 初中物理A组 | 8 | 94 | 49 | 42 |
合肥一六八新桥学校 | 070127 | 初中物理B组 | 1 | 20 | 10 | 7 |
经开区南区学校 | 070128 | 初中化学A组 | 5 | 131 | 85 | 64 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070129 | 初中化学B组 | 1 | 29 | 19 | 9 |
合肥一六八新桥学校 | 070130 | 初中化学C组 | 2 | 53 | 38 | 17 |
新站区区属学校 | 080101 | 初中语文 | 6 | 199 | 189 | 125 |
新站区区属学校 | 080201 | 初中数学 | 11 | 271 | 247 | 160 |
新站区区属学校 | 080301 | 初中英语 | 5 | 240 | 196 | 136 |
新站区区属学校 | 080401 | 初中道德与法治 | 2 | 62 | 53 | 37 |
新站区区属学校 | 080501 | 初中物理 | 2 | 28 | 24 | 17 |
新站区区属学校 | 080601 | 初中历史 | 2 | 74 | 52 | 39 |
新站区区属学校 | 080701 | 小学语文A组 | 15 | 412 | 323 | 243 |
新站区区属学校 | 080702 | 小学语文B组 | 15 | 356 | 316 | 227 |
新站区区属学校 | 080703 | 小学语文C组 | 15 | 456 | 325 | 230 |
新站区区属学校 | 080801 | 小学数学 | 12 | 440 | 400 | 280 |
新站区区属学校 | 080901 | 小学英语 | 1 | 69 | 49 | 30 |
新站区区属学校 | 081001 | 小学体育与健康 | 5 | 189 | 168 | 118 |
新站区区属学校 | 081101 | 小学音乐 | 1 | 103 | 75 | 44 |
新站区区属学校 | 081201 | 小学信息技术 | 1 | 36 | 31 | 18 |
新站区区属学校 | 081301 | 小学心理健康教育 | 1 | 44 | 32 | 15 |
新站区区属学校 | 081401 | 小学特殊教育 | 2 | 62 | 52 | 26 |
巢湖市市属学校 | 090101 | 高中语文 | 2 | 33 | 28 | 22 |
巢湖市市属学校 | 090102 | 高中数学 | 6 | 108 | 93 | 63 |
巢湖市市属学校 | 090103 | 高中英语 | 1 | 35 | 31 | 20 |
巢湖市市属学校 | 090104 | 高中物理 | 10 | 56 | 50 | 35 |
巢湖市市属学校 | 090105 | 高中化学 | 4 | 73 | 61 | 44 |
巢湖市市属学校 | 090106 | 高中生物 | 2 | 47 | 43 | 28 |
巢湖市市属学校 | 090107 | 高中政治 | 1 | 19 | 16 | 12 |
巢湖市市属学校 | 090108 | 高中地理 | 1 | 30 | 23 | 16 |
巢湖市市属学校 | 090109 | 初中语文 | 2 | 51 | 42 | 33 |
巢湖市市属学校 | 090110 | 初中数学 | 1 | 24 | 18 | 11 |
巢湖市市属学校 | 090111 | 初中英语 | 1 | 50 | 44 | 27 |
巢湖市市属学校 | 090112 | 初中物理 | 1 | 11 | 5 | 1 |
巢湖市市属学校 | 090113 | 初中政治 | 2 | 39 | 34 | 16 |
巢湖市市属学校 | 090114 | 初中历史 | 2 | 46 | 33 | 21 |
巢湖市市属学校 | 090115 | 小学语文 | 5 | 203 | 179 | 126 |
巢湖市市属学校 | 090116 | 小学数学 | 4 | 206 | 177 | 121 |
肥东县县属学校 | 100101 | 高中语文组 | 2 | 75 | 32 | 21 |
肥东县县属学校 | 100102 | 高中数学组 | 3 | 86 | 42 | 25 |
肥东县县属学校 | 100103 | 高中英语组 | 2 | 80 | 39 | 24 |
肥东县县属学校 | 100104 | 高中物理A组 | 4 | 46 | 19 | 13 |
肥东县县属学校 | 100105 | 高中物理B组 | 2 | 19 | 5 | 5 |
肥东县县属学校 | 100106 | 高中化学组 | 1 | 32 | 18 | 8 |
肥东县县属学校 | 100107 | 高中地理组 | 1 | 46 | 17 | 7 |
肥东县县属学校 | 100108 | 初中语文组 | 2 | 72 | 32 | 20 |
肥东县县属学校 | 100109 | 初中数学组 | 4 | 127 | 68 | 45 |
肥东县县属学校 | 100110 | 初中英语组 | 3 | 172 | 66 | 49 |
肥东县县属学校 | 100111 | 初中道德与法治组 | 1 | 34 | 18 | 13 |
肥东县县属学校 | 100112 | 小学语文组 | 2 | 132 | 65 | 43 |
肥东县县属学校 | 100113 | 小学数学组 | 1 | 83 | 43 | 30 |
肥东县县属学校 | 100114 | 小学体育组 | 1 | 56 | 23 | 7 |
肥东县县属学校 | 100115 | 小学信息技术组 | 1 | 32 | 17 | 10 |
长丰县第一中学 | 110101 | 高中物理 | 2 | 22 | 12 | 4 |
合肥北城中学 | 110201 | 高中数学 | 1 | 31 | 27 | 15 |
合肥北城中学 | 110202 | 高中物理 | 1 | 10 | 5 | 5 |
上海师范大学附属合肥实验学校 | 110301 | 初中数学 | 2 | 68 | 47 | 29 |
上海师范大学附属合肥实验学校 | 110302 | 小学语文 | 1 | 47 | 10 | 6 |
上海师范大学附属合肥实验学校 | 110303 | 小学数学 | 2 | 103 | 63 | 50 |
安徽师范大学附属下塘实验学校 | 110401 | 小学语文 | 3 | 110 | 35 | 32 |
安徽师范大学附属下塘实验学校 | 110402 | 小学数学 | 1 | 45 | 32 | 22 |
合肥师范附小教育集团长丰分校 | 110501 | 小学语文 | 5 | 142 | 122 | 65 |
合肥师范附小教育集团长丰分校 | 110502 | 小学数学 | 1 | 52 | 36 | 15 |
合肥师范附小教育集团长丰分校 | 110503 | 小学科学 | 1 | 19 | 15 | 7 |
安徽长丰双凤经济开发区中心学校 | 110601 | 小学语文 | 3 | 120 | 73 | 44 |
安徽长丰双凤经济开发区中心学校 | 110602 | 小学数学 | 1 | 59 | 42 | 31 |
安徽长丰双凤经济开发区中心学校 | 110603 | 小学体育 | 1 | 39 | 26 | 19 |
长丰县双墩镇中心学校 | 110701 | 小学语文 | 4 | 151 | 100 | 66 |
长丰县双墩镇中心学校 | 110702 | 小学体育 | 1 | 55 | 19 | 14 |
手机扫一扫查看本页