安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2019年铜陵市直教师招聘考试笔试入围分数线”由师出教育发布 ,更多2019年,铜陵市直,教师招聘考试,笔试入围分数线信息,请多关注微信好友:18110934621。
2019安徽教师招聘考试成绩排名查询
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340701001001 | 铜陵 | 铜陵市第二中学 | 初中地理 | 1 | 6 | 76.80 | 查看成绩排名 |
340701001002 | 铜陵 | 铜陵市第二中学 | 初中生物 | 1 | 4 | 76.70 | 查看成绩排名 |
340701001003 | 铜陵 | 铜陵市第二中学 | 初中政治 | 1 | 5 | 93.10 | 查看成绩排名 |
340701002001 | 铜陵 | 铜陵市第三中学 | 高中语文 | 1 | 4 | 83.60 | 查看成绩排名 |
340701002002 | 铜陵 | 铜陵市第三中学 | 高中语文 | 1 | 20 | 83.00 | 查看成绩排名 |
340701002003 | 铜陵 | 铜陵市第三中学 | 高中英语 | 2 | 23 | 91.40 | 查看成绩排名 |
340701002004 | 铜陵 | 铜陵市第三中学 | 高中物理 | 1 | 4 | 77.60 | 查看成绩排名 |
340701002005 | 铜陵 | 铜陵市第三中学 | 高中物理 | 1 | 5 | 77.00 | 查看成绩排名 |
340701002006 | 铜陵 | 铜陵市第三中学 | 高中数学 | 1 | 8 | 77.30 | 查看成绩排名 |
340701002007 | 铜陵 | 铜陵市第三中学 | 高中数学 | 1 | 11 | 86.30 | 查看成绩排名 |
340701003001 | 铜陵 | 铜陵市实验高级中学 | 高中信息技术 | 1 | 3 | 77.80 | 查看成绩排名 |
340701003002 | 铜陵 | 铜陵市实验高级中学 | 高中地理 | 1 | 7 | 92.30 | 查看成绩排名 |
340701003003 | 铜陵 | 铜陵市实验高级中学 | 高中政治 | 1 | 5 | 90.30 | 查看成绩排名 |
340701003004 | 铜陵 | 铜陵市实验高级中学 | 高中历史 | 1 | 9 | 88.80 | 查看成绩排名 |
340701004001 | 铜陵 | 铜陵市第四中学 | 初中政治 | 1 | 7 | 93.60 | 查看成绩排名 |
340701004002 | 铜陵 | 铜陵市第四中学 | 初中地理 | 3 | 24 | 82.80 | 查看成绩排名 |
340701004003 | 铜陵 | 铜陵市第四中学 | 初中生物 | 2 | 13 | 83.70 | 查看成绩排名 |
340701005001 | 铜陵 | 铜陵市第五中学 | 高中心理健康教育 | 1 | 9 | 91.70 | 查看成绩排名 |
340701005002 | 铜陵 | 铜陵市第五中学 | 高中体育 | 1 | 27 | 89.00 | 查看成绩排名 |
340701005003 | 铜陵 | 铜陵市第五中学 | 高中英语 | 1 | 11 | 90.20 | 查看成绩排名 |
340701005004 | 铜陵 | 铜陵市第五中学 | 高中音乐 | 1 | 24 | 89.50 | 查看成绩排名 |
340701005005 | 铜陵 | 铜陵市第五中学 | 高中地理 | 1 | 9 | 83.30 | 查看成绩排名 |
340701006001 | 铜陵 | 铜陵市第六中学 | 初中物理 | 1 | 7 | 78.60 | 查看成绩排名 |
340701006002 | 铜陵 | 铜陵市第六中学 | 初中地理 | 1 | 5 | 75.00 | 查看成绩排名 |
340701007001 | 铜陵 | 铜陵市第八中学 | 初中体育 | 1 | 10 | 75.50 | 查看成绩排名 |
340701007002 | 铜陵 | 铜陵市第八中学 | 初中物理 | 1 | 1 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340701008001 | 铜陵 | 铜陵市第九中学 | 初中数学 | 1 | 15 | 84.00 | 查看成绩排名 |
340701009001 | 铜陵 | 铜陵市第十中学 | 初中政治 | 1 | 11 | 94.20 | 查看成绩排名 |
340701009002 | 铜陵 | 铜陵市第十中学 | 初中生物 | 1 | 7 | 85.50 | 查看成绩排名 |
340701009003 | 铜陵 | 铜陵市第十中学 | 初中地理 | 1 | 6 | 84.10 | 查看成绩排名 |
340701009004 | 铜陵 | 铜陵市第十中学 | 初中历史 | 1 | 12 | 88.10 | 查看成绩排名 |
340701009005 | 铜陵 | 铜陵市第十中学 | 初中语文 | 1 | 19 | 85.80 | 查看成绩排名 |
340701009006 | 铜陵 | 铜陵市第十中学 | 初中数学 | 1 | 18 | 85.10 | 查看成绩排名 |
340701009007 | 铜陵 | 铜陵市第十中学 | 初中英语 | 1 | 25 | 93.40 | 查看成绩排名 |
340701010001 | 铜陵 | 铜陵市第十二中学 | 小学语文 | 2 | 21 | 78.40 | 查看成绩排名 |
340701010002 | 铜陵 | 铜陵市第十二中学 | 初中政治 | 1 | 10 | 67.50 | 查看成绩排名 |
340701011001 | 铜陵 | 铜陵市第十五中学 | 初中语文 | 1 | 20 | 83.10 | 查看成绩排名 |
340701011002 | 铜陵 | 铜陵市第十五中学 | 初中物理 | 1 | 8 | 71.70 | 查看成绩排名 |
340701011003 | 铜陵 | 铜陵市第十五中学 | 初中数学 | 1 | 20 | 90.00 | 查看成绩排名 |
340701011004 | 铜陵 | 铜陵市第十五中学 | 初中生物 | 1 | 6 | 83.40 | 查看成绩排名 |
340701011005 | 铜陵 | 铜陵市第十五中学 | 初中地理 | 1 | 6 | 78.30 | 查看成绩排名 |
340701012001 | 铜陵 | 铜陵市第十七中学 | 高中英语 | 1 | 21 | 92.40 | 查看成绩排名 |
340701013001 | 铜陵 | 铜陵市第二十中学 | 高中英语 | 1 | 7 | 87.20 | 查看成绩排名 |
340701013002 | 铜陵 | 铜陵市第二十中学 | 高中化学 | 1 | 10 | 83.50 | 查看成绩排名 |
340701014001 | 铜陵 | 铜陵市特殊教育学校 | 小学特殊教育 | 2 | 8 | 67.10 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师招考备考微信群