安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2019年淮南市田家庵区教师招聘考试笔试入围分数线”由师出教育发布 ,更多2019年,淮南市田家庵区,教师招聘考试,笔试入围分数线信息,请多关注微信好友:18110934621。
2019安徽教师招聘考试成绩排名查询
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340403001001 | 淮南 | 田家庵区第三小学 | 小学语文 | 1 | 5 | 74.20 | 查看成绩排名 |
340403002001 | 淮南 | 田家庵区第四小学 | 小学音乐 | 1 | 21 | 80.90 | 查看成绩排名 |
340403003001 | 淮南 | 田家庵区第五小学 | 小学语文 | 3 | 9 | 67.50 | 查看成绩排名 |
340403003002 | 淮南 | 田家庵区第五小学 | 小学数学 | 2 | 4 | 74.80 | 查看成绩排名 |
340403004001 | 淮南 | 田家庵区第七小学 | 小学语文 | 1 | 4 | 65.20 | 查看成绩排名 |
340403005001 | 淮南 | 田家庵区第十三小学 | 小学语文 | 3 | 6 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403005002 | 淮南 | 田家庵区第十三小学 | 小学数学 | 1 | 3 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403006001 | 淮南 | 田家庵区第十四小学 | 小学数学 | 1 | 5 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403007001 | 淮南 | 田家庵区第十五小学 | 小学数学 | 2 | 8 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403008001 | 淮南 | 田家庵区第十七小学 | 小学语文一组 | 8 | 20 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403008002 | 淮南 | 田家庵区第十七小学 | 小学语文二组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403008003 | 淮南 | 田家庵区第十七小学 | 小学数学 | 6 | 16 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403008004 | 淮南 | 田家庵区第十七小学 | 小学信息 | 1 | 6 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403009001 | 淮南 | 田家庵区第十九小学 | 小学语文 | 1 | 3 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403010001 | 淮南 | 田家庵区第二十小学 | 小学语文 | 1 | 2 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403011001 | 淮南 | 田家庵区第二十一小学 | 小学语文 | 1 | 6 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403011002 | 淮南 | 田家庵区第二十一小学 | 小学体育 | 1 | 14 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403012001 | 淮南 | 田家庵区第十一小学 | 小学语文 | 2 | 28 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403012002 | 淮南 | 田家庵区第十一小学 | 小学数学 | 2 | 10 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403013001 | 淮南 | 田家庵区曹庵中心小学 | 小学美术 | 1 | 26 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403014001 | 淮南 | 田家庵区史院中心小学 | 小学数学 | 1 | 4 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403015001 | 淮南 | 田家庵区龙湖中学 | 中学数学 | 1 | 6 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403015002 | 淮南 | 田家庵区龙湖中学 | 中学英语 | 1 | 11 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403015003 | 淮南 | 田家庵区龙湖中学 | 中学生物 | 1 | 5 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403015004 | 淮南 | 田家庵区龙湖中学 | 中学信息 | 1 | 9 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016001 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 小学语文一组 | 9 | 15 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016002 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 小学语文二组 | 9 | 27 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016003 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 小学数学一组 | 6 | 13 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016004 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 小学数学二组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016005 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 小学英语 | 2 | 33 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016006 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 小学美术 | 2 | 74 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016007 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 小学体育一组 | 2 | 15 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016008 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 小学体育二组 | 1 | 6 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016009 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 中学数学 | 1 | 6 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016010 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 中学英语 | 3 | 46 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016011 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 中学信息 | 1 | 9 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016012 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 中学物理 | 1 | 6 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016013 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 中学化学 | 1 | 17 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016014 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 中学地理 | 2 | 8 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016015 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 中学历史 | 1 | 7 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403016016 | 淮南 | 田家庵区洞山中学 | 中学政治 | 1 | 7 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403017001 | 淮南 | 田家庵区民生中学 | 小学语文 | 12 | 29 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403017002 | 淮南 | 田家庵区民生中学 | 小学数学 | 6 | 18 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403017003 | 淮南 | 田家庵区民生中学 | 小学英语 | 1 | 15 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403017004 | 淮南 | 田家庵区民生中学 | 小学体育 | 1 | 10 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403017005 | 淮南 | 田家庵区民生中学 | 中学语文 | 1 | 5 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403017006 | 淮南 | 田家庵区民生中学 | 中学数学 | 1 | 7 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403017007 | 淮南 | 田家庵区民生中学 | 中学物理 | 1 | 4 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403017008 | 淮南 | 田家庵区民生中学 | 中学历史 | 1 | 5 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403017009 | 淮南 | 田家庵区民生中学 | 中学政治 | 1 | 3 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403018001 | 淮南 | 田家庵区淮河中学 | 小学语文 | 11 | 28 | 61.60 | 查看成绩排名 |
340403018002 | 淮南 | 田家庵区淮河中学 | 小学数学 | 7 | 21 | 72.10 | 查看成绩排名 |
340403019001 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 小学语文 | 2 | 8 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019002 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 小学数学 | 2 | 10 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019003 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 小学英语 | 1 | 16 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019004 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 中学语文 | 5 | 28 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019005 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 中学数学 | 4 | 30 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019006 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 中学英语一组 | 4 | 44 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019007 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 中学英语二组(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 5 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019008 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 中学物理 | 1 | 5 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019009 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 中学化学 | 1 | 21 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019010 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 中学体育 | 1 | 12 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019011 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 中学地理 | 2 | 10 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019012 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 中学生物 | 1 | 4 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403019013 | 淮南 | 田家庵区朝阳中学 | 中学政治 | 2 | 11 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340403020001 | 淮南 | 田家庵区三和中心小学 | 小学语文 | 2 | 6 | 暂无 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师招考备考微信群