安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2019年芜湖市镜湖区教师招聘考试笔试入围分数线”由师出教育发布 ,更多2019年,芜湖市镜湖区,教师招聘考试,笔试入围分数线信息,请多关注微信好友:18110934621。
2019安徽教师招聘考试成绩排名查询
职位代码 | 地区 | 招聘单位 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340202001001 | 芜湖 | 第十四中学 | 初中物理 | 1 | 7 | 83.50 | 查看成绩排名 |
340202001002 | 芜湖 | 第十四中学 | 初中生物 | 1 | 10 | 85.00 | 查看成绩排名 |
340202002001 | 芜湖 | 第二十七中学 | 初中物理 | 1 | 9 | 77.40 | 查看成绩排名 |
340202002002 | 芜湖 | 第二十七中学 | 初中体育 | 1 | 14 | 80.30 | 查看成绩排名 |
340202002003 | 芜湖 | 第二十七中学 | 初中历史 | 1 | 19 | 89.40 | 查看成绩排名 |
340202003001 | 芜湖 | 第二十九中学 | 初中历史 | 1 | 13 | 91.60 | 查看成绩排名 |
340202003002 | 芜湖 | 第二十九中学 | 初中物理 | 1 | 10 | 72.50 | 查看成绩排名 |
340202004001 | 芜湖 | 埭南中学 | 初中数学 | 1 | 9 | 80.00 | 查看成绩排名 |
340202005001 | 芜湖 | 方村中学 | 初中语文 | 1 | 5 | 78.70 | 查看成绩排名 |
340202005002 | 芜湖 | 方村中学 | 初中思想品德 | 1 | 7 | 88.90 | 查看成绩排名 |
340202006001 | 芜湖 | 华强中学 | 初中信息技术 | 1 | 6 | 84.40 | 查看成绩排名 |
340202006002 | 芜湖 | 华强中学 | 初中英语 | 1 | 42 | 94.00 | 查看成绩排名 |
340202006003 | 芜湖 | 华强中学 | 初中思想品德 | 1 | 10 | 93.20 | 查看成绩排名 |
340202006004 | 芜湖 | 华强中学 | 初中地理 | 1 | 11 | 87.90 | 查看成绩排名 |
340202006005 | 芜湖 | 华强中学 | 初中历史 | 1 | 14 | 90.80 | 查看成绩排名 |
340202006006 | 芜湖 | 华强中学 | 初中生物 | 1 | 10 | 83.20 | 查看成绩排名 |
340202007001 | 芜湖 | 镜湖新城实验学校 | 初中语文 | 1 | 11 | 84.80 | 查看成绩排名 |
340202007002 | 芜湖 | 镜湖新城实验学校 | 初中数学 | 2 | 23 | 87.10 | 查看成绩排名 |
340202007003 | 芜湖 | 镜湖新城实验学校 | 初中思想品德 | 1 | 11 | 94.50 | 查看成绩排名 |
340202007004 | 芜湖 | 镜湖新城实验学校 | 小学语文 | 3 | 23 | 79.00 | 查看成绩排名 |
340202007005 | 芜湖 | 镜湖新城实验学校 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 72.00 | 查看成绩排名 |
340202007006 | 芜湖 | 镜湖新城实验学校 | 小学数学 | 2 | 15 | 89.30 | 查看成绩排名 |
340202007007 | 芜湖 | 镜湖新城实验学校 | 小学英语 | 1 | 27 | 91.60 | 查看成绩排名 |
340202007008 | 芜湖 | 镜湖新城实验学校 | 小学信息技术 | 1 | 6 | 92.00 | 查看成绩排名 |
340202007009 | 芜湖 | 镜湖新城实验学校 | 小学科学 | 1 | 9 | 82.50 | 查看成绩排名 |
340202007010 | 芜湖 | 镜湖新城实验学校 | 小学体育 | 1 | 13 | 82.80 | 查看成绩排名 |
340202008001 | 芜湖 | 天民学校 | 初中语文 | 1 | 5 | 81.60 | 查看成绩排名 |
340202008002 | 芜湖 | 天民学校 | 小学语文 | 2 | 3 | 75.10 | 查看成绩排名 |
340202009001 | 芜湖 | 育红小学 | 小学语文 | 2 | 20 | 77.00 | 查看成绩排名 |
340202009002 | 芜湖 | 育红小学 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 8 | 75.90 | 查看成绩排名 |
340202009003 | 芜湖 | 育红小学 | 小学数学 | 2 | 14 | 84.50 | 查看成绩排名 |
340202009004 | 芜湖 | 育红小学 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 9 | 81.90 | 查看成绩排名 |
340202009005 | 芜湖 | 育红小学 | 小学英语 | 1 | 27 | 92.70 | 查看成绩排名 |
340202009006 | 芜湖 | 育红小学 | 小学信息技术 | 2 | 13 | 91.90 | 查看成绩排名 |
340202009007 | 芜湖 | 育红小学 | 小学体育 | 2 | 22 | 84.60 | 查看成绩排名 |
340202009008 | 芜湖 | 育红小学 | 小学美术 | 1 | 26 | 81.80 | 查看成绩排名 |
340202009009 | 芜湖 | 育红小学 | 小学音乐 | 1 | 23 | 83.80 | 查看成绩排名 |
340202010001 | 芜湖 | 师范学校附属小学 | 小学语文 | 3 | 23 | 74.90 | 查看成绩排名 |
340202010002 | 芜湖 | 师范学校附属小学 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 2 | 5 | 71.60 | 查看成绩排名 |
340202010003 | 芜湖 | 师范学校附属小学 | 小学数学 | 2 | 9 | 81.10 | 查看成绩排名 |
340202010004 | 芜湖 | 师范学校附属小学 | 小学英语 | 1 | 28 | 90.10 | 查看成绩排名 |
340202011001 | 芜湖 | 三园小学 | 小学数学 | 1 | 3 | 86.50 | 查看成绩排名 |
340202011002 | 芜湖 | 三园小学 | 小学信息技术 | 1 | 3 | 85.70 | 查看成绩排名 |
340202012001 | 芜湖 | 王家巷小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 75.00 | 查看成绩排名 |
340202013001 | 芜湖 | 解放西路小学 | 小学语文 | 2 | 11 | 71.10 | 查看成绩排名 |
340202013002 | 芜湖 | 解放西路小学 | 小学数学 | 1 | 5 | 75.40 | 查看成绩排名 |
340202013003 | 芜湖 | 解放西路小学 | 小学体育 | 1 | 10 | 83.90 | 查看成绩排名 |
340202014001 | 芜湖 | 北塘小学 | 小学语文 | 2 | 10 | 72.40 | 查看成绩排名 |
340202014002 | 芜湖 | 北塘小学 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 3 | 86.50 | 查看成绩排名 |
340202014003 | 芜湖 | 北塘小学 | 小学数学 | 2 | 13 | 77.80 | 查看成绩排名 |
340202014004 | 芜湖 | 北塘小学 | 小学数学(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 1 | 暂无 | 查看成绩排名 |
340202014005 | 芜湖 | 北塘小学 | 小学英语 | 1 | 25 | 91.80 | 查看成绩排名 |
340202014006 | 芜湖 | 北塘小学 | 小学体育 | 2 | 17 | 84.20 | 查看成绩排名 |
340202014007 | 芜湖 | 北塘小学 | 小学信息技术 | 1 | 6 | 87.60 | 查看成绩排名 |
340202015001 | 芜湖 | 梅莲路小学 | 小学信息技术 | 1 | 5 | 94.40 | 查看成绩排名 |
340202015002 | 芜湖 | 梅莲路小学 | 小学体育 | 1 | 14 | 76.80 | 查看成绩排名 |
340202016001 | 芜湖 | 赭山小学 | 小学语文 | 1 | 9 | 77.70 | 查看成绩排名 |
340202016002 | 芜湖 | 赭山小学 | 小学数学 | 1 | 5 | 84.40 | 查看成绩排名 |
340202016003 | 芜湖 | 赭山小学 | 小学英语 | 2 | 49 | 92.40 | 查看成绩排名 |
340202017001 | 芜湖 | 镜湖小学 | 小学语文 | 2 | 14 | 77.70 | 查看成绩排名 |
340202017002 | 芜湖 | 镜湖小学 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 1 | 4 | 72.40 | 查看成绩排名 |
340202017003 | 芜湖 | 镜湖小学 | 小学数学 | 2 | 13 | 83.80 | 查看成绩排名 |
340202018001 | 芜湖 | 罗家闸小学 | 小学英语 | 1 | 22 | 91.80 | 查看成绩排名 |
340202018002 | 芜湖 | 罗家闸小学 | 小学信息技术 | 1 | 4 | 85.20 | 查看成绩排名 |
340202019001 | 芜湖 | 环城西路小学 | 小学数学 | 1 | 2 | 90.20 | 查看成绩排名 |
340202020001 | 芜湖 | 向阳小学 | 小学语文 | 2 | 10 | 72.80 | 查看成绩排名 |
340202020002 | 芜湖 | 向阳小学 | 小学数学 | 3 | 21 | 84.90 | 查看成绩排名 |
340202020003 | 芜湖 | 向阳小学 | 小学英语 | 1 | 21 | 89.80 | 查看成绩排名 |
340202020004 | 芜湖 | 向阳小学 | 小学体育 | 1 | 9 | 68.60 | 查看成绩排名 |
340202021001 | 芜湖 | 埭南小学 | 小学语文 | 1 | 7 | 67.40 | 查看成绩排名 |
340202021002 | 芜湖 | 埭南小学 | 小学英语 | 1 | 16 | 92.80 | 查看成绩排名 |
340202022001 | 芜湖 | 方村小学 | 小学英语 | 1 | 17 | 88.90 | 查看成绩排名 |
340202023001 | 芜湖 | 棠梅小学 | 小学语文 | 1 | 5 | 78.60 | 查看成绩排名 |
340202023002 | 芜湖 | 棠梅小学 | 小学科学 | 1 | 8 | 80.60 | 查看成绩排名 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师招考备考微信群