安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“全椒县2024年度面向社会公开招聘编外幼儿教师总成绩公告”由官方发布 ,更多全椒县,2024年度,面向社会,公开招聘,编外幼儿教师,总成绩公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《全椒县2024年度面向社会公开招聘编外幼儿教师公告》,经网上报名、资格审查、统一笔试及查分、资格复审和专业测试,现将总成绩予以公布。体检时间及要求请关注全椒县人民政府网通知公告栏。
序号 | 职位名称及代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 抽签号 | 专业测 试成绩 | 总成绩 |
1 | 202401-幼师A组 | 202400700225 | 86.3 | 1-2 | 85.08 | 85.69 |
2 | 202401-幼师A组 | 202400700219 | 81.1 | 1-5 | 79.38 | 80.24 |
3 | 202401-幼师A组 | 202400700213 | 75.6 | 1-3 | 82.2 | 78.9 |
4 | 202401-幼师A组 | 202400700124 | 77.1 | 1-9 | 80.12 | 78.61 |
5 | 202401-幼师A组 | 202400700227 | 72.5 | 1-4 | 84.54 | 78.52 |
6 | 202401-幼师A组 | 202400700113 | 75.8 | 1-11 | 80.82 | 78.31 |
7 | 202401-幼师A组 | 202400700202 | 80.3 | 1-7 | 75.94 | 78.12 |
8 | 202401-幼师A组 | 202400700111 | 76 | 1-12 | 79.32 | 77.66 |
9 | 202401-幼师A组 | 202400700107 | 72.4 | 1-10 | 81.46 | 76.93 |
10 | 202401-幼师A组 | 202400700302 | 78.1 | 1-6 | 75.64 | 76.87 |
11 | 202401-幼师A组 | 202400700230 | 72.5 | 1-14 | 80.48 | 76.49 |
12 | 202401-幼师A组 | 202400700121 | 73.8 | 1-1 | 76.72 | 75.26 |
13 | 202401-幼师A组 | 202400700103 | 73.5 | 1-8 | 76.74 | 75.12 |
14 | 202401-幼师A组 | 202400700127 | 71.4 | 1-15 | 78.64 | 75.02 |
15 | 202401-幼师A组 | 202400700108 | 71.3 | 1-13 | 73.74 | 72.52 |
16 | 202401-幼师A组 | 202400700226 | 83.7 | 缺考 | ||
17 | 202401-幼师A组 | 202400700217 | 83.3 | 缺考 | ||
18 | 202401-幼师A组 | 202400700105 | 79.2 | 缺考 | ||
19 | 202401-幼师A组 | 202400700301 | 79.2 | 缺考 | ||
20 | 202401-幼师A组 | 202400700130 | 76.4 | 缺考 | ||
21 | 202401-幼师A组 | 202400700104 | 74.1 | 缺考 | ||
22 | 202401-幼师A组 | 202400700106 | 73.7 | 缺考 | ||
23 | 202402-幼师B组 | 202400700411 | 80.2 | 2-11 | 84.84 | 82.52 |
24 | 202402-幼师B组 | 202400700322 | 77 | 2-10 | 84.32 | 80.66 |
25 | 202402-幼师B组 | 202400700410 | 71.3 | 2-1 | 85.9 | 78.6 |
26 | 202402-幼师B组 | 202400700408 | 76 | 2-3 | 80.48 | 78.24 |
27 | 202402-幼师B组 | 202400700409 | 79.2 | 2-13 | 76.14 | 77.67 |
28 | 202402-幼师B组 | 202400700422 | 74.9 | 2-9 | 78.46 | 76.68 |
29 | 202402-幼师B组 | 202400700324 | 73 | 2-14 | 79.48 | 76.24 |
30 | 202402-幼师B组 | 202400700313 | 73.1 | 2-16 | 79 | 76.05 |
31 | 202402-幼师B组 | 202400700321 | 79 | 2-17 | 72.6 | 75.8 |
32 | 202402-幼师B组 | 202400700317 | 73.6 | 2-5 | 77.82 | 75.71 |
33 | 202402-幼师B组 | 202400700311 | 72.3 | 2-12 | 76.38 | 74.34 |
34 | 202402-幼师B组 | 202400700403 | 70.9 | 2-2 | 76.5 | 73.7 |
35 | 202402-幼师B组 | 202400700405 | 69.3 | 2-6 | 77.66 | 73.48 |
36 | 202402-幼师B组 | 202400700415 | 67.5 | 2-8 | 77.46 | 72.48 |
37 | 202402-幼师B组 | 202400700307 | 64.9 | 2-18 | 79.92 | 72.41 |
38 | 202402-幼师B组 | 202400700319 | 72.8 | 2-15 | 71.08 | 71.94 |
39 | 202402-幼师B组 | 202400700314 | 64.8 | 2-4 | 76.3 | 70.55 |
40 | 202402-幼师B组 | 202400700323 | 65.2 | 2-7 | 75.38 | 70.29 |
41 | 202402-幼师B组 | 202400700328 | 83.7 | 缺考 | ||
42 | 202402-幼师B组 | 202400700421 | 79 | 缺考 | ||
43 | 202402-幼师B组 | 202400700401 | 77.8 | 缺考 | ||
44 | 202402-幼师B组 | 202400700310 | 66.9 | 缺考 | ||
45 | 202403-幼师C组 | 202400700516 | 83.6 | 3-1 | 87.04 | 85.32 |
46 | 202403-幼师C组 | 202400700517 | 82.8 | 3-7 | 85.16 | 83.98 |
47 | 202403-幼师C组 | 202400700603 | 78.3 | 3-13 | 87.46 | 82.88 |
48 | 202403-幼师C组 | 202400700518 | 78.5 | 3-6 | 84.12 | 81.31 |
49 | 202403-幼师C组 | 202400700602 | 76.9 | 3-5 | 83.86 | 80.38 |
50 | 202403-幼师C组 | 202400700605 | 74.9 | 3-15 | 85.86 | 80.38 |
51 | 202403-幼师C组 | 202400700429 | 75.1 | 3-10 | 83.42 | 79.26 |
52 | 202403-幼师C组 | 202400700522 | 73.4 | 3-3 | 84.74 | 79.07 |
53 | 202403-幼师C组 | 202400700428 | 71.6 | 3-17 | 86.42 | 79.01 |
54 | 202403-幼师C组 | 202400700617 | 70.8 | 3-21 | 86.78 | 78.79 |
55 | 202403-幼师C组 | 202400700616 | 78 | 3-9 | 79.06 | 78.53 |
56 | 202403-幼师C组 | 202400700528 | 72.3 | 3-2 | 84.34 | 78.32 |
57 | 202403-幼师C组 | 202400700430 | 72.8 | 3-8 | 83.04 | 77.92 |
58 | 202403-幼师C组 | 202400700423 | 75 | 3-12 | 80.72 | 77.86 |
59 | 202403-幼师C组 | 202400700529 | 76.6 | 3-14 | 77.92 | 77.26 |
60 | 202403-幼师C组 | 202400700606 | 73.5 | 3-20 | 79.72 | 76.61 |
61 | 202403-幼师C组 | 202400700512 | 70.4 | 3-16 | 82.72 | 76.56 |
62 | 202403-幼师C组 | 202400700514 | 72.6 | 3-4 | 80.04 | 76.32 |
63 | 202403-幼师C组 | 202400700520 | 74 | 3-18 | 77.58 | 75.79 |
64 | 202403-幼师C组 | 202400700511 | 72.8 | 3-19 | 74.08 | 73.44 |
65 | 202403-幼师C组 | 202400700507 | 71.4 | 3-11 | 0 | 35.7 |
66 | 202403-幼师C组 | 202400700504 | 83.1 | 缺考 | ||
67 | 202404-幼师D组 | 202400700716 | 86.3 | 4-19 | 84.56 | 85.43 |
68 | 202404-幼师D组 | 202400700713 | 81.8 | 4-1 | 86.94 | 84.37 |
69 | 202404-幼师D组 | 202400700830 | 85.5 | 4-17 | 83.24 | 84.37 |
70 | 202404-幼师D组 | 202400700710 | 82.2 | 4-18 | 84.16 | 83.18 |
71 | 202404-幼师D组 | 202400700822 | 80.3 | 4-8 | 84.86 | 82.58 |
72 | 202404-幼师D组 | 202400700718 | 78.6 | 4-4 | 85.04 | 81.82 |
73 | 202404-幼师D组 | 202400700729 | 78.6 | 4-12 | 84.96 | 81.78 |
74 | 202404-幼师D组 | 202400700818 | 74.6 | 4-15 | 85.7 | 80.15 |
75 | 202404-幼师D组 | 202400700821 | 77.4 | 4-9 | 82.72 | 80.06 |
76 | 202404-幼师D组 | 202400700826 | 75.1 | 4-14 | 83.88 | 79.49 |
77 | 202404-幼师D组 | 202400700623 | 75.5 | 4-2 | 82.64 | 79.07 |
78 | 202404-幼师D组 | 202400700823 | 76.5 | 4-13 | 81.48 | 78.99 |
79 | 202404-幼师D组 | 202400700701 | 72.1 | 4-10 | 83.04 | 77.57 |
80 | 202404-幼师D组 | 202400700801 | 73.1 | 4-16 | 81.6 | 77.35 |
81 | 202404-幼师D组 | 202400700702 | 77.8 | 4-3 | 76.5 | 77.15 |
82 | 202404-幼师D组 | 202400700802 | 76.1 | 4-7 | 77.96 | 77.03 |
83 | 202404-幼师D组 | 202400700705 | 75.9 | 4-6 | 78.02 | 76.96 |
84 | 202404-幼师D组 | 202400700804 | 73 | 4-11 | 80.44 | 76.72 |
85 | 202404-幼师D组 | 202400700630 | 71.9 | 4-20 | 80.4 | 76.15 |
86 | 202404-幼师D组 | 202400700814 | 71.9 | 4-21 | 79.48 | 75.69 |
87 | 202404-幼师D组 | 202400700711 | 72.4 | 4-5 | 76.08 | 74.24 |
88 | 202404-幼师D组 | 202400700812 | 79.2 | 缺考 | ||
89 | 202404-幼师D组 | 202400700725 | 74.7 | 缺考 | ||
90 | 202404-幼师D组 | 202400700824 | 74.4 | 缺考 | ||
91 | 202404-幼师D组 | 202400700709 | 71.9 | 缺考 | ||
92 | 202405-幼师E组 | 202400700926 | 80.2 | 5-16 | 85.18 | 82.69 |
93 | 202405-幼师E组 | 202400701009 | 79.8 | 5-18 | 82.08 | 80.94 |
94 | 202405-幼师E组 | 202400701016 | 74.8 | 5-5 | 86.22 | 80.51 |
95 | 202405-幼师E组 | 202400700920 | 75 | 5-12 | 84.46 | 79.73 |
96 | 202405-幼师E组 | 202400701012 | 78.7 | 5-7 | 78.08 | 78.39 |
97 | 202405-幼师E组 | 202400700912 | 70.5 | 5-1 | 85.5 | 78 |
98 | 202405-幼师E组 | 202400701008 | 69.1 | 5-3 | 86.66 | 77.88 |
99 | 202405-幼师E组 | 202400701001 | 75.7 | 5-6 | 79.76 | 77.73 |
100 | 202405-幼师E组 | 202400700913 | 70.8 | 5-10 | 83.98 | 77.39 |
101 | 202405-幼师E组 | 202400700907 | 74 | 5-11 | 79.38 | 76.69 |
112 | 202405-幼师E组 | 202400700928 | 71.9 | 5-15 | 81.24 | 76.57 |
103 | 202405-幼师E组 | 202400701015 | 74.3 | 5-17 | 78.34 | 76.32 |
104 | 202405-幼师E组 | 202400700924 | 73.1 | 5-4 | 78.76 | 75.93 |
105 | 202405-幼师E组 | 202400700922 | 70.6 | 5-19 | 81.14 | 75.87 |
106 | 202405-幼师E组 | 202400700927 | 73.4 | 5-9 | 77.82 | 75.61 |
107 | 202405-幼师E组 | 202400700930 | 73.9 | 5-14 | 76.9 | 75.4 |
108 | 202405-幼师E组 | 202400700903 | 73.8 | 5-2 | 76.9 | 75.35 |
109 | 202405-幼师E组 | 202400700925 | 70.8 | 5-8 | 78.52 | 74.66 |
110 | 202405-幼师E组 | 202400700905 | 69 | 5-13 | 77.78 | 73.39 |
111 | 202405-幼师E组 | 202400700909 | 74.2 | 缺考 | ||
112 | 202405-幼师E组 | 202400700906 | 83 | 缺考 | ||
113 | 202405-幼师E组 | 202400701022 | 71.2 | 缺考 | ||
114 | 202406-幼师F组 | 202400701109 | 77.7 | 6-8 | 86.64 | 82.17 |
115 | 202406-幼师F组 | 202400701026 | 76 | 6-2 | 82.56 | 79.28 |
116 | 202406-幼师F组 | 202400701110 | 75.9 | 6-4 | 81.12 | 78.51 |
117 | 202406-幼师F组 | 202400701029 | 71.3 | 6-3 | 85.18 | 78.24 |
118 | 202406-幼师F组 | 202400701102 | 70.7 | 6-7 | 80.98 | 75.84 |
119 | 202406-幼师F组 | 202400701107 | 72.6 | 6-10 | 78.24 | 75.42 |
120 | 202406-幼师F组 | 202400701101 | 69.6 | 6-6 | 73.46 | 71.53 |
121 | 202406-幼师F组 | 202400701108 | 69.7 | 6-11 | 73.06 | 71.38 |
122 | 202406-幼师F组 | 202400701028 | 67 | 6-1 | 74.96 | 70.98 |
123 | 202406-幼师F组 | 202400701024 | 61.1 | 6-5 | 79.28 | 70.19 |
124 | 202406-幼师F组 | 202400701103 | 64.9 | 6-9 | 74.5 | 69.7 |
125 | 202407-幼师F组 | 202400701114 | 76.6 | 6-12 | 72.8 | 74.7 |
126 | 202407-幼师F组 | 202400701116 | 70 | 6-14 | 74.62 | 72.31 |
127 | 202407-幼师F组 | 202400701118 | 68.2 | 6-13 | 73.22 | 70.71 |
128 | 202407-幼师F组 | 202400701120 | 65.3 | 6-15 | 72.78 | 69.04 |
129 | 202408-幼师G组 | 202400701125 | 73.6 | 6-16 | 75.26 | 74.43 |
130 | 202408-幼师G组 | 202400701123 | 75 | 6-20 | 72.88 | 73.94 |
131 | 202408-幼师G组 | 202400701209 | 68.2 | 6-19 | 77.7 | 72.95 |
132 | 202408-幼师G组 | 202400701205 | 70.6 | 6-21 | 75 | 72.8 |
133 | 202408-幼师G组 | 202400701122 | 69.6 | 6-18 | 74.6 | 72.1 |
134 | 202408-幼师G组 | 202400701121 | 67 | 6-17 | 75.98 | 71.49 |
135 | 202408-幼师G组 | 202400701208 | 70.8 | 缺考 | ||
136 | 202409-幼师H组 | 202400701217 | 79.9 | 7-5 | 82.92 | 81.41 |
137 | 202409-幼师H组 | 202400701406 | 77.9 | 7-6 | 84.5 | 81.2 |
138 | 202409-幼师H组 | 202400701302 | 76.6 | 7-11 | 83.84 | 80.22 |
139 | 202409-幼师H组 | 202400701227 | 75.7 | 7-10 | 84.12 | 79.91 |
140 | 202409-幼师H组 | 202400701404 | 73.4 | 7-3 | 85.9 | 79.65 |
141 | 202409-幼师H组 | 202400701326 | 74.7 | 7-18 | 84.34 | 79.52 |
142 | 202409-幼师H组 | 202400701309 | 77 | 7-12 | 81.88 | 79.44 |
143 | 202409-幼师H组 | 202400701324 | 75.4 | 7-19 | 83.38 | 79.39 |
144 | 202409-幼师H组 | 202400701410 | 76.2 | 7-9 | 82.48 | 79.34 |
145 | 202409-幼师H组 | 202400701322 | 76.8 | 7-8 | 81.3 | 79.05 |
146 | 202409-幼师H组 | 202400701409 | 72.2 | 7-16 | 85.64 | 78.92 |
147 | 202409-幼师H组 | 202400701407 | 77.4 | 7-17 | 79.96 | 78.68 |
148 | 202409-幼师H组 | 202400701301 | 75.7 | 7-7 | 80.24 | 77.97 |
149 | 202409-幼师H组 | 202400701229 | 75.6 | 7-15 | 79.56 | 77.58 |
150 | 202409-幼师H组 | 202400701305 | 75.7 | 7-4 | 79.34 | 77.52 |
151 | 202409-幼师H组 | 202400701319 | 70.9 | 7-14 | 82.02 | 76.46 |
152 | 202409-幼师H组 | 202400701313 | 72.2 | 7-20 | 80.42 | 76.31 |
153 | 202409-幼师H组 | 202400701408 | 70.1 | 7-1 | 80.98 | 75.54 |
154 | 202409-幼师H组 | 202400701214 | 71.8 | 7-13 | 78.44 | 75.12 |
155 | 202409-幼师H组 | 202400701315 | 69.6 | 7-2 | 78.8 | 74.2 |
156 | 202409-幼师H组 | 202400701222 | 82 | 缺考 | ||
157 | 202409-幼师H组 | 202400701212 | 72 | 缺考 |
全椒县教育体育局
全椒县人力资源和社会保障局
2024年8月12日
加入2025教师招考备考微信群