安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2023年面向我省退役运动员专项公开招聘体育教师和体育教练员公告”由官方发布 ,更多2023年,退役运动员,公开招聘,体育教师,体育教练员,公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
为贯彻落实《实施德智体美劳“五大行动”全面提高育人质量工作方案》(皖政〔2021〕53号)、《关于切实做好从我省优秀运动队退役运动员中选拔学校体育教师和体育教练员有关工作的通知》(皖体人〔2022〕9号),提升我省青少年综合素质,充实各级各类学校体育专业人才队伍,拓宽我省优秀运动队退役运动员职业转型发展通道,根据我省事业单位公开招聘人员有关规定,现就2023年面向我省退役运动员专项公开招聘体育教师和体育教练员有关事项公告如下:
一、招聘原则
坚持德才兼备的用人标准,坚持公开、平等、竞争、择优的招聘原则。
二、招聘计划
经核准,2023年全省大中小学面向我省退役运动员专项公开招聘体育教师和体育教练员82名,具体岗位及条件详见《2023年面向我省退役运动员专项公开招聘体育教师和体育教练员岗位表》(附件1)。
三、招聘条件
招聘对象为纳入我省机构编制部门管理,经省人力资源和社会保障厅批准,由省体育局招聘到省优秀运动队,专业从事某项体育运动训练并参加比赛,取得良好运动成绩或运动技术等级,并已办理退役手续的运动员,且必须符合以下条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)岗位所需的专业或技能条件;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)岗位所需的其他条件。
公开招聘人员岗位表中的“30周岁以下”为“1992年6月1日以后出生”(其他涉及年龄计算的依此类推)。工作经历要求,截止时间为2023年7月31日。毕业证、学位证取得时间,非应届毕业生截止为2023年7月31日,应届毕业生截止为2023年12月31日。对到期未能按要求取得相应证件的报考人员,视为自动放弃。
有下列情形之一的人员,不得报考:
(一)不符合岗位招聘条件的人员;
(二)在读的全日制普通高校非应届毕业生;
(三)现役军人;
(四)在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘报考人员诚信档案库,且记录期限未满的人员;
(五)曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员、受到党纪政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员、处于刑事处罚期间或者正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
(六)按照国家、省有关规定,尚在最低服务年限内的机关、事业单位正式在编工作人员;
(七)法律法规规定不得参加报考或聘用为事业单位工作人员的其他情形人员。
报考者不得报考聘用后即构成《事业单位人事管理回避规定》第六条所列情形的岗位。
四、组织形式
笔试实行全省统一考试,由省体育人才服务中心组织实施。专业测试由各招聘单位在主管部门指导下组织实施。经用人单位申请,人社部门批准,部分岗位免予笔试,采取专业测试的方式简化程序招聘。
为鼓励、引导退役运动员积极从事学校体育工作,报考人员可选报多个单位,每单位限报1个岗位。笔试成绩对本次统一发布的所有招聘岗位均有效。报考人员可以凭笔试结果参加多个单位的招聘选拔,也可直接参加免予笔试单位的专业测试。
五、报名
(一)公告发布
招聘公告在安徽省体育局网站(http://tiyu.ah.gov.cn/)、安徽省教育厅网站(http://jyt.ah.gov.cn/)、安徽省人力资源和社会保障厅网站(http://hrss.ah.gov.cn/)面向社会公布。
(二)报名方式与时间
报名采用网络报名的方式进行,报考人员按照报名须投递材料的有关要求,通过电子邮箱报名,电子邮箱:910082043@qq.com。报名时间:自公告发布之日起至6月9日17:00,逾期不再补报。
报名须投递材料:
1.《2023年面向我省退役运动员专项公开招聘体育教师和体育教练员报名表》(附件2)(手写签名后扫描电子件);
2.本人简历和近期个人两寸免冠证件照(电子件);
3.经省人社厅同意聘用为优秀运动员的批复文件,或省体校毕业生就业通知书(扫描电子件);
4.退役审批表(扫描电子件)。
报考人员要对填报信息的真实性、准确性负责,填写的信息必须与本人实际情况、报考条件和所报考的岗位要求相一致。凡弄虚作假通过资格审查,其实际情况与报考条件规定不符的,一经查实,即取消考试、聘用等资格。
六、资格审查与考试
(一)资格初审
报考人员的资格审查初审工作由省体育人才服务中心负责。
(二)查询报名结果
公告发布之日起至6月9日17:00,省体育人才服务中心同步进行报名资格初审,并及时反馈报名初审结果。报考人员应积极关注初审结果,及时查收邮件,通过报名资格初审的可自行下载打印《资格确认通知书》;未通过报名资格初审的,则不具备此次招聘资格。资审结果查询电话:0551-63685303。
(三)笔试
考试时限150分钟,满分120分。笔试时间、地点另行通知。考试科目为《学校体育教师和体育教练员综合素质测试》,主要测评报考者从事学校体育工作应具备的基本能力。本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试培训班。笔试最低控制合格分数线为60分,对笔试成绩未达到最低分数线的考生,不予进入专业测试。
(四)资格复审
由招聘单位进行现场资格审查复审。主管部门及招聘单位按照应聘人员笔试成绩从高分到低分顺序,根据招聘岗位计划数,按5:1比例确定各岗位参加专业测试的人员,最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加专业测试人选。免予笔试的岗位,报考人员可全部参加资格复审,资格复审合格的直接进入专业测试。
资格复审依据招聘公告规定的报考资格条件和应聘人员网上报名时提供的照片与信息进行。凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,在规定时间内依次等额递补。
资格复审时,报考人员应提供:
1.《2023年全省大中小学面向我省退役运动员专项公开招聘体育教师和体育教练员报名表》(下载打印并手写签名);
2.《资格确认通知书》(下载打印);
3.身份证、毕业证和学位证(均需提供原件和复印件);
4.经省人社厅同意聘用为优秀运动员的批复文件,或省体校毕业生就业通知书(复印件);
5.退役审批表(复印件);
6.报考岗位要求的相关资格证书等证明材料。
暂未取得毕业证书的应届毕业生,须提供本人关于取得毕业证书且毕业证书专业与报考岗位所要求专业一致的书面承诺材料。
已参加2023年上半年教师资格认定但尚未取得教师资格证书的考生,须提供本人教师资格证书认定状态截图(可使用个人账号登录中国教师资格网www.jszg.edu.cn,在“教师资格认定信息”栏目下查看认定状态并截图打印),以及本人关于按期取得符合岗位要求的教师资格证书的书面承诺材料,待取得教师资格证书后,在签订聘用合同前将证书原件提交招聘单位核验。
未通过资格审查的取消其参加招聘考试资格。
(五)专业测试
专业测试一般采取公开课教学和答辩等方式,由招聘单位及其主管部门负责。招聘单位结合岗位需求制定测试方案,提前发布专业测试公告。报考人员应按照招聘单位规定的时间和地点参加测试。
专业测试总成绩满分按100分计算。实际参加专业测试人员少于或等于岗位招聘计划数的,设置最低控制合格分数线为70分。对专业测试成绩未达到最低分数线的考生,不予进入体检和考察。
(六)成绩确定
免予笔试的岗位,专业测试成绩即为考试最终成绩。其他岗位,考试最终成绩按笔试成绩占40%、专业测试成绩占60%合成确定(计算公式:笔试成绩×0.4+专业测试成绩×0.6)。
主管部门及招聘单位根据招聘计划数和报考人员考试最终成绩,从高分到低分,按1:1比例等额确定体检、考察对象。若考生各科目成绩均相同,则采取加试的方法,加试方案另行公布。
七、体检考察
体检和考察工作由主管部门及招聘单位负责统一组织实施。
体检工作按照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)和省委组织部、省人力资源社会保障厅、省卫生厅《关于进一步规范全省事业单位公开招聘人员体检工作的通知》(皖人社秘〔2013〕208号)等有关规定执行。
考察工作根据拟聘用岗位的要求,采取多种形式,全面了解掌握考察对象在政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、廉洁自律、岗位匹配等方面的情况以及学习工作和报考期间的表现,同时要核实考察对象是否符合规定的报考资格条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确,是否具有报考回避的情形等方面的情况。
根据《关于切实做好从我省优秀运动队退役运动员中选拔学校体育教师和体育教练员有关工作的通知》(皖体人〔2022〕9号),有意向从事学校体育工作的退役运动员,应参加教师资格考试和教练员岗位培训或省级退役运动员职业转换培训。
根据《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》(皖办发〔2017〕24号)等文件精神,考察结束时考察对象仍属于失信被执行人的,考察环节不予合格。
体检、考察合格人选出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位报考人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补。拟聘用人员名单公示结束,不再递补。
八、公示和聘用
招聘单位应根据考生综合成绩、考察、体检情况集体研究确定拟聘人选。对体检、考察均合格的拟聘用人员,在招聘单位网站和主管部门网站公示7天。公示无异议的,按程序办理完成聘用手续,实行岗位管理,并按所聘岗位执行国家和省里有关政策规定的薪酬待遇。
九、有关事宜
对公开招聘中违纪违规行为的处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令35号)执行。
本《公告》由省体育局、省教育厅、省人社厅负责解释。
政策咨询电话:0551-62879153(省体育局人事处)
考务咨询电话:0551-63685303(省体育人才服务中心)
招聘单位咨询电话、招聘单位主管部门监督电话:详见《2023年面向我省退役运动员专项公开招聘体育教师和体育教练员岗位表》(附件1)
上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用。
特此公告。
附件:1.2023年面向我省退役运动员专项公开招聘体育教师和体育教练员岗位表.docx
2.2023年面向我省退役运动员专项公开招聘体育教师和体育教练员报名表.docx
安徽省体育局 安徽省教育厅
安徽省人力资源和社会保障厅
2023年6月1日
附件1
2023年面向我省退役运动员专项公开招聘体育教师和体育教练员岗位表
主管部门 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位 名称 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 考试测试方法 | 联系人及联系电话 | 主管部门纪检监察电话 | |||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 笔试 | 专业测试 | |||||||
合肥市蜀山区教育体育局(1人) | 合肥市西园新村小学北校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 获得击剑项目全国比赛前八名,或获得击剑项目一级运动员及以上称号。持有教师资格证书。 | 是 | 是 | 王保胜0551-65597672 | 0551-65597673 |
合肥市瑶海区教育体育局(1人) | 合肥市和平小学东校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 获得乒乓球项目全国比赛前八名,或获得乒乓球项目一级运动员及以上称号。持有教师资格证书。 | 是 | 是 | 瑶海区教育体育局 0551-64490192 | 0551-64494992 |
合肥市包河区教育体育局 (2人) | 包河区区属小学 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事手球项目专业训练经历。取得一级运动员及以上称号。获得手球项目省级比赛冠军或全国比赛前八名。持有体育教师资格证书。 | 是 | 是 | 吕虎明0551-63357133
| 0551-63357793 |
包河区区属中学 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事田径项目专业训练经历。获得田径项目全国比赛前八名,或获得田径一级运动员及以上称号。持有体育教师资格证书。 | 是 | 是 | |||
合肥市庐阳区教育体育局(1人) | 合肥市南门小学(含森林城校区) | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事游泳项目专业训练经历。获得游泳项目全国比赛前八名,或获得游泳项目一级运动员及以上称号。持有教师资格证书。 | 是 | 是 | 梅洁0551-63158235 | 0551-65699999 |
合肥市经开区社会发展局(1人) | 合肥市翡翠学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 获得手球项目全国比赛前六名,或获得手球项目运动健将及以上称号。持有小学及以上体育教师资格证书。 | 是 | 是 | 杨生 0551-63886182 | 0551-63886197 |
合肥市高新区社会事业局(1人) | 高新区区属学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 40周岁以下 | 获得田径项目全国比赛前八名,或获得田径项目一级运动员及以上称号。能够从事田径项目的训练教学、队伍管理、选拔培养、输送体育后备人才。持有教师资格证书。 | 是 | 是 | 高新区社会事业局0551-65860530 | 0551-65869508 |
合肥市新站高新区社会事业局(1人) | 合肥市七里塘小学 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 获得手球项目全国比赛前八名,或获得手球项目一级运动员及以上称号。持有教师资格证书。(具有地市级运动队带队经验且近5年带训运动员获得省级及以上手球项目比赛3块金牌以上的,可放宽至40周岁;个人获得手球项目全国体育比赛冠军,且近5年带训运动员获得省级及以上手球项目比赛3块金牌以上的,可放宽至40周岁) | 是 | 是 | 张良嵩0551-64285430 | 0551-65777052 |
合肥市巢湖市教体局 (1人) | 巢湖市城区省级示范中学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 具有从事橄榄球或田径项目专业训练经历,取得一级运动员及以上称号,并获得全国比赛前八名。能够从事橄榄球或田径项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | 刘森茂 13966379773 | 0551-82620092 |
淮北市文旅体局(3人) | 淮北市体育中学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事手球项目专业训练经历,取得运动健将及以上称号,并获得全国比赛(全运会、全国锦标赛、全国冠军赛)前八名。能够从事手球项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | 吴昊
| 0561-3198959
|
淮北市体育中学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事射击(步枪)项目专业训练经历,取得运动健将及以上称号,并获得全国比赛(全运会、全国锦标赛、全国冠军赛)前八名。能够从事射击(步枪)项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | |||
淮北市体育中学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事拳击项目专业训练经历,取得运动健将及以上称号,并获得全国比赛(全运会、全国锦标赛、全国冠军赛)前八名。能够从事拳击项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | |||
亳州市谯城区教育局 |
谯城区区直学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事田径跳高或乒乓球项目专业训练经历,并获得全国比赛前八名或获得一级运动员及以上称号。 | 否 | 是 | 孙小冉17755998896 | 0558-5519689 |
专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事田径项目专业训练经历,并获得全国比赛前八名或获得一级运动员及以上称号。 | 否 | 是 | ||||
亳州市涡阳县教育局 | 涡阳县第六中学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 获得全国比赛前八名,或获得一级运动员及以上称号。 | 否 | 是 | 李慧慧0558-7223817 | 0558-7211160 |
涡阳县义正书院高级中学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 获得全国比赛前八名,或获得一级运动员及以上称号。 | 否 | 是 | |||
亳州市蒙城县教育局 | 蒙城县篱笆中学 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 持有初中及以上教师资格证书。 | 是 | 是 | 张云栋 | 0558-7627013 |
蒙城县板桥中学 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 持有初中及以上教师资格证书。 | 是 | 是 | |||
亳州市利辛县教育局 | 城区中小学校 | 专业技术 | 体育教师 | 2 | 体育学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事田径项目专业训练经历,且持有相应学段体育教师资格证书。 | 是 | 是 | 李妍 | 0558-8810280 |
宿州市萧县教育体育局(1人) | 县直学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 具有从事体育项目专业训练经历,取得一级运动员及以上称号,获得省级比赛前三名。持有小学及以上体育教师资格证书。 | 否 | 是 | 卢红岩18155716171 | 0557-5151009 |
宿州市埇桥区教育体育局(1人) | 区直学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 具有从事体育项目专业训练经历,取得一级运动员及以上称号,获得省级比赛前三名。持有小学及以上体育教师资格证书。 | 否 | 是 | 梁老师0557-3912270 | 0557-3911052 |
宿州市灵璧县教育体育局(2人) | 县直学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 具有从事体育项目专业训练经历,取得二级运动员及以上称号,获得省级及以上比赛成绩,持有小学及以上体育教师资格证书。 | 否 | 是 | 杨海璇13905577920 | 0557-6022500 |
县直学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 具有从事体育项目专业训练经历,取得二级运动员及以上称号,获得省级及以上比赛成绩。 | 否 | 是 | |||
宿州市泗县教育体育局(1人) | 安徽省泗县第一中学 | 专业 | 体育教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 具有从事体育项目专业训练经历,并取得二级运动员及以上称号,获得省级及以上比赛成绩。持有高中教师资格证书。 | 否 | 是 | 姜成林 | 0557-7018258 |
阜阳幼儿师范高等专科学校(3人) | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 40周岁以下 | 具有田径项目专业训练经历,取得田径项目运动健将及以上称号,并取得全国比赛前六名。 | 否 | 是 | 范云峰0558-2593235 | 0558-2562556 |
阜阳幼儿师范高等专科学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 40周岁以下 | 具有手球项目专业训练经历,取得手球项目运动健将及以上称号,并取得全国比赛前六名。 | 否 | 是 | |||
阜阳幼儿师范高等专科学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 40周岁以下 | 具有体操项目(不含蹦床)专业训练经历,取得体操项目运动健将及以上称号。 | 是 | 是 | |||
阜阳市教育局(2人) | 阜阳体育运动学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 具有从事拳击项目专业训练经历,取得运动健将及以上称号,并取得全国比赛(全运会、全国锦标赛、全国冠军赛)前八名。能够从事拳击项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | 0558-2197256 | 0558-2197229 |
阜阳体育运动学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 具有从事体操(不含蹦床)项目专业训练经历,取得运动健将及以上称号。能够从事体操项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 是 | 是 | |||
阜阳职业技术学院 | 阜阳职业技术学院 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 体育教育或运动训练 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 具有从事田径径赛项目专业训练经历,并取得全国比赛前六名。 | 否 | 是 | 高贵凤 | 0558-2198283 |
阜阳职业技术学院 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 体育教育或运动训练 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 具有从事手球项目专业训练经历,并取得全国比赛前六名。 | 否 | 是 | |||
阜阳职业技术学院 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 体育教育或运动训练 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 具有从事游泳项目专业训练经历,并取得全国比赛前六名成绩。 | 否 | 是 | |||
阜阳市临泉县教育局(10人) | 高铁中学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 取得全国比赛前八名以上成绩,并取得一级运动员及以上称号。能够从事训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | 0558-3963317 | 0558-6402807 |
临庐实验学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 取得全国比赛前八名以上成绩,并取得一级运动员及以上称号。能够从事训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | |||
兴业路实验学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 取得全国比赛前八名以上成绩,并取得一级运动员及以上称号。能够从事训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | |||
田家炳实验中学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 取得全国比赛前八名以上成绩,并取得一级运动员及以上称号。能够从事训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | |||
临泉三中 | 专业技术 | 体育教练员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 取得全国比赛前八名以上成绩,并取得一级运动员及以上称号。能够从事训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | |||
临泉四中 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 取得全国比赛前八名以上成绩,并取得一级运动员及以上称号。能够从事训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | |||
临泉五中 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 取得全国比赛前八名以上成绩,并取得一级运动员及以上称号。能够从事训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | |||
滁州市琅琊区教育体育局(1人) | 滁州市琅琊实验学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 取得游泳一级运动员及以上称号。在2025年7月31日前取得中小学教师资格证书。 | 是 | 是 | 刘佳 | 0550-2182790 |
滁州市南谯区教育体育局(1人) | 滁州市南谯区体育运动学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事武术套路项目专业训练经历,取得一级运动员及以上称号,取得省级及以上武术协会颁发的教练员资格。获得省运会或省锦标赛前三名。在2025年7月31日前取得中小学教师资格证书。 | 是 | 是 | 孙礼飞 | 0550-3010634 |
滁州市来安县教育体育局(1人) | 来安县第二小学 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事手球项目专业训练经历,取得手球运动健将称号,并获得手球或者沙滩手球项目全国比赛(全运会、全国锦标赛、全国冠军赛等)前八名。能够从事手球项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。在2025年7月31日前取得中小学教师资格证书。 | 是 | 是 | 储兆萍 | 0550-5635068 |
滁州市全椒县教育体育局(1人) | 全椒县城南小学 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事射击手枪项目专业训练经历,取得射击一级运动员称号,并获得射击手枪项目省级比赛冠军或全国比赛前六名。具备射击手枪项目教学经历,并取得优异成绩。在2025年7月31日前取得中小学教师资格证书。 | 是 | 是 | 朱祥林13955052171 | 0550-5015292 |
滁州市天长市教育体育局(1人) | 天长市第二中学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事拳击项目专业训练经历,取得一级运动员及以上称号,并获得全运会或全国锦标赛前三名成绩。能够从事拳击项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 是 | 是 | 姜明 | 0550-7331651 |
滁州市教育体育局(3人) | 滁州市体育职业学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事射击项目专业训练经历,取得一级运动员称号,获得全国比赛冠军。能够从事射击项目训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 是 | 是 | 狄伟 13955001030 | 0550-3031075 |
滁州市体育职业学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事田径项目专业训练经历,取得一级运动员称号,获得全国比赛冠军。能够从事田径项目训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 是 | 是 | |||
滁州市体育职业学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事橄榄球项目专业训练经历,取得运动健将称号,获得亚运会及以上比赛冠军。具有橄榄球项目执教经历,能够从事橄榄球项目训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 是 | 是 | |||
六安市体育局(2人) | 六安市体育运动学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 本科:运动训练 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 具有从事皮划艇项目专业训练经历,取得运动健将及以上称号,并获得全运会或全国锦标赛前三名。能够从事皮划艇项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | 朱同洲0564-3378356 | 0564-3370557 |
安徽省六安第二中学 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 本科:体育学类(0402); | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 具有从事体育项目专业训练经历,取得二级运动员及以上称号,获得省级及以上比赛成绩。持有高中体育及以上教师资格证书。 | 是 | 是 | 翁磊0564-3335763 | ||
六安市舒城县体育事业发展中心(1人) | 舒城县体育运动学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 本科:运动训练 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 具有从事射击项目专业训练经历,取得一级运动员及以上称号,获得全国比赛前八名成绩。 | 是 | 是 | 周红 | 0564-8521020 |
马鞍山市教育局(1人) | 马鞍山市第二十二中学 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 从事田径专业队训练五年以上,获得全国比赛前八名及以上成绩,或取得一级运动员及以上称号。参加省级退役运动员职业转换培训,持有高中体育教师资格证。 | 否 | 是 | 曹捷13053217719 | 0555-2483167 |
芜湖市教育局 | 芜湖市城南实验中学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 本科:运动训练 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有从事射击项目专业训练经历,取得一级运动员及以上称号。能够从事射击项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。 | 否 | 是 | 黄梦轩 | 0553-3932100 |
宣城市教育体育局(1人) | 宣城市体育运动学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁以下 | 具有从事田径项目专业训练经历,取得田径项目一级运动员及以上称号,获得全国比赛田径项目前八名成绩。能够从事田径项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。持有初级及以上教练员岗位培训合格证。 | 否 | 是 | 余树青 | 0563-3033045 |
宣城市宣州区教育体育局(1人) | 宣城市第五小学 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有从事手球项目专业训练经历,取得一级运动员及以上称号,获得全运会或全国手球锦标赛前八名成绩。能够从事手球项目的训练教学、队伍管理、选拔培养和输送体育后备人才工作。持有初级及以上教练员岗位培训合格证。 | 否 | 是 | 翟勇猛 | 0563-3027363 |
宣城市郎溪县教育体育局(1人) | 城区 中小学校 | 专业技术 | 体育教师 | 1 | 本科:0402体育学类;研究生:0403体育学,045112学科教学(体育) | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事体育项目专业训练经历,取得二级运动员及以上称号,获得省级及以上比赛前八名。持有小学及以上体育教师资格证书。 | 否 | 是 | 方岩 | 0563-7023001 |
宣城市广德市教育体育局(2人) | 滨河学校 | 专业技术 | 体育教练员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 具有从事手球项目专业训练经历。能够承担手球项目体育后备人才的训练教学、队伍管理、选拔培养等工作。获得手球项目全国比赛前八名,或获得手球项目一级运动员及以上称号。完成规定学时的教练员岗位培训或省级退役运动员职业转换培训。 | 否 | 是 | 张长春 | 0563-6022284 |
