安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2023年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘现场资格复审递补公告”由官方发布 ,更多2023年,蚌埠市,淮上区,中小学教师,公开招聘,资格复审,递补,公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
2023年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘拟入围专业测试人员现场资格复审工作已于2023年5月8日至5月10日完成,共有146名考生资格复审不合格或未按规定时间参加资格复审,视作自动放弃专业测试入围资格(具体名单详见附件1),其他考生资格复审合格。
现根据《2023年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘公告》要求进行递补,递补拟入围专业测试人员名单详见附件2(因部分岗位已无递补人员,实际递补拟入围专业测试人员80名)。
请递补拟入围专业测试人员按照资格复审要求(参照蚌埠市淮上区人民政府网站2023年5月4日发布的《关于2023年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘现场资格复审等有关事项的公告》中有关条款,网址:http://www.huaishang.gov.cn/ ),于2023年5月16日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)到蚌埠市淮上区政府一楼西大厅进行资格复审。对未能在规定时间内进行资格复审的人员,视为自动放弃递补拟入围专业测试资格。
根据《2023年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘公告》要求,“经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在规定时间内按笔试成绩从高分到低分依次等额递补一次(若出现递补人员笔试成绩并列,则同分人员均进入专业测试环节)”。本次递补结束后不再进行拟入围专业测试资格递补。
咨询电话:0552-2567851(正常办公时间使用)。
附件1:附件1:2023年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘资格复审不合格或未按规定时间参加资格复审人员名单.xls
附件2:附件2:2023年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘递补拟入围专业测试人员名单 .xls
蚌埠市淮上区教育体育局
2023年5月12日
2023年度蚌埠市淮上区中小学教师(事业编制)公开招聘递补拟入围专业测试人员名单 | ||||||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 学科专业知识 | 教育综合知识 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 |
1 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 张佳傲 | 23031111 | 83 | 91 | 86.2 | 86.2 | |
2 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 曹盼盼 | 23031220 | 89.5 | 77.5 | 84.7 | 84.7 | |
3 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 范路丹 | 23031110 | 82 | 88.5 | 84.6 | 84.6 | |
4 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 沈涵 | 23031203 | 82 | 88.5 | 84.6 | 84.6 | |
5 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 陈同新 | 23031224 | 79.5 | 85 | 81.7 | 2 | 83.7 |
6 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 梁帅 | 23031213 | 85 | 81.5 | 83.6 | 83.6 | |
7 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 陈亚楠 | 23031116 | 84 | 81 | 82.8 | 82.8 | |
8 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 曾田莉 | 23031129 | 79 | 87.5 | 82.4 | 82.4 | |
9 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 徐慧莲 | 23031216 | 77 | 84.5 | 80 | 2 | 82 |
10 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 陆洪登 | 23031119 | 83.5 | 77.5 | 81.1 | 81.1 | |
11 | 2304003 | 初中英语 | 八中初中部 | 蒋婷婷 | 23031215 | 74 | 84 | 78 | 2 | 80 |
12 | 2304005 | 初中化学 | 八中初中部 | 马洪芬 | 23013811 | 61 | 75.5 | 66.8 | 66.8 | |
13 | 2304005 | 初中化学 | 八中初中部 | 王彩玲 | 23013729 | 63 | 69 | 65.4 | 65.4 | |
14 | 2304011 | 初中历史 | 二十中学 | 魏红丽 | 23015118 | 63 | 73.5 | 67.2 | 67.2 | |
15 | 2304011 | 初中历史 | 二十中学 | 柏杨 | 23015112 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
16 | 2304019 | 小学数学 | 十八中学小学部 | 杨海波 | 23040818 | 55 | 73.5 | 62.4 | 62.4 | |
17 | 2304020 | 小学英语 | 十八中学小学部 | 徐玲 | 23050506 | 58.5 | 69 | 62.7 | 62.7 | |
18 | 2304020 | 小学英语 | 十八中学小学部 | 张晓红 | 23050502 | 58.5 | 68.5 | 62.5 | 62.5 | |
19 | 2304020 | 小学英语 | 十八中学小学部 | 张晶晶 | 23050509 | 49.5 | 81 | 62.1 | 62.1 | |
20 | 2304021 | 小学语文 | 淮上实验小学 | 王丽娜 | 23070205 | 87 | 71.5 | 80.8 | 80.8 | |
21 | 2304021 | 小学语文 | 淮上实验小学 | 王兆坤 | 23070216 | 83 | 76 | 80.2 | 80.2 | |
22 | 2304021 | 小学语文 | 淮上实验小学 | 解芳芳 | 23070316 | 81.5 | 78 | 80.1 | 80.1 | |
23 | 2304021 | 小学语文 | 淮上实验小学 | 彭丽娟 | 23070126 | 82.5 | 76 | 79.9 | 79.9 | |
24 | 2304021 | 小学语文 | 淮上实验小学 | 张杭飞 | 23070307 | 82 | 76.5 | 79.8 | 79.8 | |
25 | 2304021 | 小学语文 | 淮上实验小学 | 周双双 | 23070123 | 76.5 | 84.5 | 79.7 | 79.7 | |
26 | 2304021 | 小学语文 | 淮上实验小学 | 孟晴晴 | 23070310 | 80.5 | 78 | 79.5 | 79.5 | |
27 | 2304022 | 小学数学 | 淮上实验小学 | 李想 | 23040918 | 52.5 | 75.5 | 61.7 | 61.7 | |
28 | 2304023 | 小学英语 | 淮上实验小学 | 张改萍 | 23050526 | 73 | 79.5 | 75.6 | 75.6 | |
29 | 2304023 | 小学英语 | 淮上实验小学 | 杨秀梅 | 23050602 | 66.5 | 89 | 75.5 | 75.5 | |
30 | 2304023 | 小学英语 | 淮上实验小学 | 侯晓丽 | 23050523 | 72.5 | 75.5 | 73.7 | 73.7 | |
31 | 2304025 | 小学美术 | 淮上实验小学 | 汪静 | 23060826 | 50 | 83.5 | 63.4 | 63.4 | |
32 | 2304025 | 小学美术 | 淮上实验小学 | 邵淑君 | 23060827 | 54 | 70 | 60.4 | 60.4 | |
33 | 2304026 | 小学语文 | 后场小学 | 康雪嫚 | 23070514 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
34 | 2304026 | 小学语文 | 后场小学 | 黄雷 | 23070505 | 82 | 78 | 80.4 | 80.4 | |
35 | 2304026 | 小学语文 | 后场小学 | 张璐瑶 | 23070401 | 82.5 | 73.5 | 78.9 | 78.9 | |
36 | 2304026 | 小学语文 | 后场小学 | 姚金兰 | 23070507 | 84.5 | 69 | 78.3 | 78.3 | |
37 | 2304026 | 小学语文 | 后场小学 | 李丹 | 23070410 | 76.5 | 78.5 | 77.3 | 77.3 | |
38 | 2304028 | 小学英语 | 后场小学 | 张玉玲 | 23050628 | 74 | 77 | 75.2 | 75.2 | |
39 | 2304031 | 小学美术 | 后场小学 | 顾劲飞 | 23060905 | 71.5 | 69 | 70.5 | 70.5 | |
40 | 2304031 | 小学美术 | 后场小学 | 倪洋 | 23060921 | 72 | 67.5 | 70.2 | 70.2 | |
41 | 2304031 | 小学美术 | 后场小学 | 陶慧敏 | 23060919 | 58 | 82 | 67.6 | 67.6 | |
42 | 2304032 | 小学语文 | 吴安小学 | 王晓娟 | 23070804 | 78 | 80.5 | 79 | 79 | |
43 | 2304032 | 小学语文 | 吴安小学 | 周巧云 | 23070803 | 82.5 | 73.5 | 78.9 | 78.9 | |
44 | 2304032 | 小学语文 | 吴安小学 | 阚道香 | 23070701 | 81 | 75 | 78.6 | 78.6 | |
45 | 2304032 | 小学语文 | 吴安小学 | 张翠 | 23070626 | 82.5 | 72.5 | 78.5 | 78.5 | |
46 | 2304032 | 小学语文 | 吴安小学 | 崔菊 | 23070621 | 84.5 | 69.5 | 78.5 | 78.5 | |
47 | 2304032 | 小学语文 | 吴安小学 | 徐婷婷 | 23070527 | 85 | 68.5 | 78.4 | 78.4 | |
48 | 2304033 | 小学数学 | 吴安小学 | 李雪雪 | 23041028 | 51.5 | 82.5 | 63.9 | 63.9 | |
49 | 2304033 | 小学数学 | 吴安小学 | 杨秀秀 | 23041105 | 52 | 78 | 62.4 | 62.4 | |
50 | 2304034 | 小学英语 | 吴安小学 | 刘渠浍 | 23050720 | 74.5 | 70.5 | 72.9 | 72.9 | |
51 | 2304034 | 小学英语 | 吴安小学 | 邓力 | 23050722 | 72 | 69.5 | 71 | 71 | |
52 | 2304034 | 小学英语 | 吴安小学 | 王荣欣 | 23050703 | 71.5 | 67.5 | 69.9 | 69.9 | |
53 | 2304034 | 小学英语 | 吴安小学 | 吴惠惠 | 23050716 | 61 | 79 | 68.2 | 68.2 | |
54 | 2304039 | 初中道德与法治 | 八中初中部 | 潘锦程 | 23010228 | 94.5 | 82.5 | 89.7 | 89.7 | |
55 | 2304041 | 初中生物 | 八中初中部 | 杨静 | 23020221 | 72 | 93 | 80.4 | 80.4 | |
56 | 2304041 | 初中生物 | 八中初中部 | 洪志 | 23020228 | 85 | 71 | 79.4 | 79.4 | |
57 | 2304042 | 初中地理 | 八中初中部 | 谢晋 | 23012805 | 97.5 | 83.5 | 91.9 | 91.9 | |
58 | 2304042 | 初中地理 | 八中初中部 | 路梦媛 | 23012528 | 98.5 | 82 | 91.9 | 91.9 | |
59 | 2304044 | 初中体育 | 八中初中部 | 陶明虎 | 23014420 | 73.5 | 68.5 | 71.5 | 71.5 | |
60 | 2304045 | 初中美术 | 八中初中部 | 王倩 | 23013208 | 80.5 | 95.5 | 86.5 | 86.5 | |
61 | 2304051 | 初中地理 | 曹老集中学 | 陈娟 | 23012903 | 86.5 | 73 | 81.1 | 81.1 | |
62 | 2304051 | 初中地理 | 曹老集中学 | 李甜甜 | 23012828 | 88 | 69.5 | 80.6 | 80.6 | |
63 | 2304052 | 初中语文 | 梅桥中学 | 蒋菊香 | 23011522 | 82.5 | 77.5 | 80.5 | 80.5 | |
64 | 2304052 | 初中语文 | 梅桥中学 | 沈学存 | 23011512 | 83 | 76.5 | 80.4 | 80.4 | |
65 | 2304052 | 初中语文 | 梅桥中学 | 疏义红 | 23011430 | 78.5 | 83 | 80.3 | 80.3 | |
66 | 2304052 | 初中语文 | 梅桥中学 | 方思齐 | 23011524 | 81 | 78.5 | 80 | 80 | |
67 | 2304065 | 小学语文 | 曹顾张中学小学部 | 代晓俊 | 23070924 | 79.5 | 79 | 79.3 | 79.3 | |
68 | 2304066 | 小学数学 | 曹顾张中学小学部 | 付盼盼 | 23041217 | 70.5 | 90.5 | 78.5 | 78.5 | |
69 | 2304068 | 小学音乐 | 曹顾张中学小学部 | 彭迎迎 | 23064109 | 75 | 71.5 | 73.6 | 73.6 | |
70 | 2304071 | 初中数学 | 三铺中学 | 吴阳雷 | 23021628 | 72.5 | 80 | 75.5 | 75.5 | |
71 | 2304075 | 小学语文 | 梅桥镇振兴小学 | 顾星纬 | 23071504 | 87 | 81 | 84.6 | 84.6 | |
72 | 2304075 | 小学语文 | 梅桥镇振兴小学 | 路鹏燕 | 23071501 | 82.5 | 87.5 | 84.5 | 84.5 | |
73 | 2304076 | 小学数学 | 梅桥镇振兴小学 | 管溢文 | 23041403 | 65.5 | 93 | 76.5 | 76.5 | |
74 | 2304078 | 小学数学 | 三铺小学 | 黄梦侠 | 23041506 | 73 | 81.5 | 76.4 | 76.4 | |
75 | 2304085 | 小学英语 | 团结希望小学 | 刘茹梦 | 23050927 | 74.5 | 86.5 | 79.3 | 79.3 | |
76 | 2304085 | 小学英语 | 团结希望小学 | 杨端阳 | 23050914 | 73.5 | 86.5 | 78.7 | 78.7 | |
77 | 2304087 | 小学体育 | 沫河口中心小学 | 张罡瑜 | 23062827 | 52.5 | 72.5 | 60.5 | 60.5 | |
78 | 2304088 | 小学语文 | 曹老集镇第二小学 | 陈雪 | 23072112 | 88 | 85 | 86.8 | 86.8 | |
79 | 2304088 | 小学语文 | 曹老集镇第二小学 | 刘娅旋 | 23072228 | 81 | 95.5 | 86.8 | 86.8 | |
80 | 2304089 | 小学数学 | 曹老集镇第二小学 | 邵姣姣 | 23041812 | 76 | 80.5 | 77.8 | 77.8 |
加入2025教师招考备考微信群