安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“当涂一中2023年校园招聘面试成绩公告”由官方发布 ,更多当涂一中,2023年,校园招聘,面试成绩,公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
当涂一中2023年校园招聘面试成绩登记表 | ||||
岗位名称 | 本学科 抽签号 | 性别 | 身份证号码 | 面试成绩 |
高中英语 | 10 | 女 | 341824********2223 | 82.73 |
高中英语 | 缺考 | 女 | 342426********5425 | 缺考 |
高中英语 | 11 | 女 | 340521********0029 | 83.07 |
高中英语 | 6 | 女 | 340503********0623 | 81.34 |
高中英语 | 5 | 女 | 340203********1220 | 87.44 |
高中英语 | 9 | 男 | 340504********0412 | 80.05 |
高中英语 | 4 | 女 | 342626********0206 | 82.34 |
高中英语 | 3 | 女 | 340503********042x | 80.07 |
高中英语 | 缺考 | 女 | 342423********7867 | 缺考 |
高中英语 | 7 | 女 | 342601********2126 | 84.65 |
高中英语 | 12 | 女 | 612401********3840 | 81.19 |
高中英语 | 缺考 | 女 | 340521********5621 | 缺考 |
高中英语 | 2 | 男 | 342623********3432 | 71.97 |
高中英语 | 缺考 | 男 | 372925********571x | 缺考 |
高中英语 | 1 | 女 | 340823********4025 | 84.43 |
高中英语 | 8 | 女 | 340521********3322 | 88.38 |
高中物理 | 缺考 | 女 | 342501********2429 | 缺考 |
高中物理 | 5 | 男 | 340521********1812 | 80.41 |
高中物理 | 1 | 男 | 340123********4113 | 76.09 |
高中物理 | 缺考 | 女 | 340803********2422 | 缺考 |
高中物理 | 3 | 男 | 341003********2817 | 84.02 |
高中化学 | 4 | 女 | 342601********1224 | 79.97 |
高中化学 | 缺考 | 女 | 342923********3526 | 缺考 |
高中化学 | 缺考 | 女 | 340825********4729 | 缺考 |
高中化学 | 缺考 | 女 | 342222********0047 | 缺考 |
高中化学 | 7 | 男 | 342401********4479 | 75.91 |
高中化学 | 1 | 女 | 342901********7049 | 72.92 |
高中化学 | 16 | 女 | 340803********2329 | 81.92 |
高中化学 | 缺考 | 女 | 342501********302x | 缺考 |
高中化学 | 12 | 女 | 340521********4427 | 80.91 |
高中化学 | 6 | 女 | 220181********3548 | 82.86 |
高中化学 | 缺考 | 男 | 340304********0817 | 缺考 |
高中化学 | 3 | 女 | 340521********0022 | 85.79 |
高中化学 | 缺考 | 女 | 340204********2623 | 缺考 |
高中化学 | 缺考 | 女 | 342921********4427 | 缺考 |
高中化学 | 缺考 | 女 | 340702********0544 | 缺考 |
高中化学 | 2 | 女 | 342626********4123 | 81.77 |
高中化学 | 缺考 | 男 | 341223********3112 | 缺考 |
高中化学 | 17 | 女 | 342501********6823 | 78.98 |
高中化学 | 10 | 女 | 340502********0625 | 86.39 |
高中化学 | 缺考 | 女 | 342426********0420 | 缺考 |
高中化学 | 14 | 女 | 340826********2224 | 78.27 |
高中化学 | 15 | 女 | 340521********2326 | 79.34 |
高中化学 | 8 | 女 | 340521********1324 | 79.05 |
高中化学 | 11 | 女 | 342427********002x | 71.19 |
高中化学 | 13 | 女 | 340322********5642 | 80.27 |
高中化学 | 9 | 女 | 342523********4025 | 78.20 |
高中化学 | 5 | 女 | 341282********4320 | 78.01 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 342401********3620 | 缺考 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 340702********3522 | 缺考 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 340811********5627 | 缺考 |
高中生物 | 14 | 男 | 340824********2018 | 82.22 |
高中生物 | 23 | 女 | 341124********4827 | 81.51 |
高中生物 | 21 | 女 | 341003********3625 | 83.18 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 340406********3228 | 缺考 |
高中生物 | 缺考 | 男 | 340828********3713 | 缺考 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 341221********9009 | 缺考 |
高中生物 | 22 | 女 | 431081********3508 | 0.00 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 340823********6124 | 缺考 |
高中生物 | 6 | 女 | 340721********3627 | 87.37 |
高中生物 | 16 | 女 | 340824********062x | 75.72 |
高中生物 | 10 | 女 | 340222********6028 | 81.30 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 341124********0021 | 缺考 |
高中生物 | 9 | 男 | 340521********6611 | 77.00 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 239005********3822 | 缺考 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 342625********0021 | 缺考 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 340721********0020 | 缺考 |
高中生物 | 缺考 | 女 | 340111********3523 | 缺考 |
高中生物 | 17 | 女 | 340207********0023 | 83.67 |
高中生物 | 20 | 女 | 340504********0029 | 85.06 |
高中生物 | 8 | 女 | 340521********0026 | 84.77 |
高中生物 | 11 | 女 | 341221********6024 | 80.92 |
高中生物 | 13 | 女 | 340521********4221 | 78.86 |
高中生物 | 2 | 女 | 342423********6566 | 83.69 |
高中生物 | 3 | 女 | 342522********0023 | 78.89 |
高中生物 | 4 | 男 | 340521********4214 | 88.25 |
加入2025教师招考备考微信群