安徽教师招考网相关[特岗教师] 信息“2023年寿县特岗教师招聘具备面试资格人员名单及面试公告”由官方发布 ,更多2023年,寿县,特岗教师,招聘,面试资格,面试,公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
2023年寿县特岗教师招聘面试定于2023年7月27日(星期四)在寿县三中(地址:通淝路与时苗路交口)进行。现将具备面试资格人员名单公布如下,请携带本人有效居民身份证、笔试准考证和面试通知书(均为原件),于7月27日上午7:20前到达寿县三中相应候考室报到,参加面试。逾期不到,视为自动放弃。
附件:
1、2023寿县特岗教师招聘具备面试资格人员名单
2、考生须知
2023寿县特岗教师招聘具备面试资格人员名单
岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
340422001001 | 初中语文 | 10401404 | 聂宁 | 84 |
340422001001 | 初中语文 | 10401324 | 陈凌昕 | 83.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401022 | 郑本群 | 82 |
340422001001 | 初中语文 | 10401425 | 杨瑞瑞 | 82 |
340422001001 | 初中语文 | 10400913 | 王丽丽 | 81 |
340422001001 | 初中语文 | 10401406 | 唐樾 | 80.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401003 | 杨沁娇 | 80 |
340422001001 | 初中语文 | 10401107 | 张晶晶 | 79.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401123 | 宫雪翔 | 79.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401126 | 杨丽 | 79.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401115 | 李雪颖 | 79 |
340422001001 | 初中语文 | 10401526 | 田庆平 | 79 |
340422001001 | 初中语文 | 10400918 | 高金金 | 78.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401013 | 张利 | 78.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401501 | 王秀月 | 78.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401514 | 常紫君 | 78.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401524 | 葛语 | 78.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401026 | 武蕊 | 78 |
340422001001 | 初中语文 | 10401204 | 程晓艺 | 78 |
340422001001 | 初中语文 | 10401310 | 史心悦 | 78 |
340422001001 | 初中语文 | 10401613 | 甄金涛 | 78 |
340422001001 | 初中语文 | 10401212 | 胡清雅 | 77.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401326 | 杨祥云 | 77.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401519 | 王雅芹 | 77.5 |
340422001001 | 初中语文 | 10401625 | 董凤平 | 77.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402501 | 任瑞 | 85.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402210 | 王玉洁 | 84.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402802 | 葛凤缘 | 84 |
340422001002 | 初中数学 | 10402409 | 殷敏 | 82.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402306 | 李怀菊 | 82 |
340422001002 | 初中数学 | 10402816 | 张悦悦 | 82 |
340422001002 | 初中数学 | 10402815 | 梁涛 | 81.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402219 | 梁玉 | 81 |
340422001002 | 初中数学 | 10402529 | 张俊男 | 81 |
340422001002 | 初中数学 | 10402716 | 徐佩珊 | 81 |
340422001002 | 初中数学 | 10402520 | 何竹珍 | 80.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402720 | 徐理杰 | 80.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402303 | 刘秋洁 | 80 |
340422001002 | 初中数学 | 10402413 | 曹冲 | 80 |
340422001002 | 初中数学 | 10402616 | 高洁 | 80 |
340422001002 | 初中数学 | 10402323 | 江朋 | 79.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402420 | 孙亚 | 79.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402211 | 刘涵宇 | 79 |
340422001002 | 初中数学 | 10402410 | 蔡梦琪 | 79 |
340422001002 | 初中数学 | 10402428 | 吴虹男 | 79 |
340422001002 | 初中数学 | 10402602 | 张新宇 | 79 |
340422001002 | 初中数学 | 10402608 | 聂纪欣 | 79 |
340422001002 | 初中数学 | 10402730 | 马蕾 | 79 |
340422001002 | 初中数学 | 10402516 | 张雪 | 78 |
340422001002 | 初中数学 | 10402629 | 谈邵龙 | 78 |
340422001002 | 初中数学 | 10402801 | 付玉苗 | 78 |
340422001002 | 初中数学 | 10402208 | 谢梦婷 | 77.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402508 | 岳一娴 | 77.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402727 | 屠英杰 | 77.5 |
340422001002 | 初中数学 | 10402527 | 郑庆迎 | 77 |
340422001002 | 初中数学 | 10402718 | 李雪引 | 77 |
340422001003 | 初中英语 | 10403327 | 郭露露 | 84 |
340422001003 | 初中英语 | 10403221 | 范红霞 | 83.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403319 | 高龙珠 | 83.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403507 | 吴霞 | 83.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403511 | 严煦 | 83.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403526 | 杨雪莹 | 83.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403714 | 陈语 | 83.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403820 | 王萍 | 83.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403223 | 张升虹 | 83 |
340422001003 | 初中英语 | 10403506 | 陶娜娜 | 83 |
340422001003 | 初中英语 | 10403305 | 牛方慧 | 82.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403412 | 刘娜娜 | 82.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403529 | 李梦瑶 | 82.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403326 | 陈良玮 | 82 |
340422001003 | 初中英语 | 10403516 | 许景景 | 82 |
340422001003 | 初中英语 | 10403628 | 王慧敏 | 82 |
340422001003 | 初中英语 | 10403805 | 刘政心 | 81.5 |
340422001003 | 初中英语 | 10403205 | 马云 | 81 |
340422001003 | 初中英语 | 10403212 | 汤丽娟 | 81 |
340422001003 | 初中英语 | 10403213 | 朱怀旭 | 81 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405312 | 王程程 | 85 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405404 | 张美玲 | 84 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405302 | 卞卡 | 82.5 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405320 | 胡小玉 | 81.5 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405301 | 武慧婷 | 81 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405319 | 王海燕 | 80.5 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405327 | 杨文静 | 80.5 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405309 | 刘璐瑶 | 79.5 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405330 | 金烁 | 79 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405305 | 刘朝林 | 78.5 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405321 | 胡娇 | 78.5 |
340422001004 | 初中道德与法治 | 10405403 | 尚小翌 | 78.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10405504 | 朱焕然 | 90.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10405502 | 左兰兰 | 88.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10405505 | 夏博文 | 86 |
340422001005 | 初中历史 | 10405510 | 李郑 | 84 |
340422001005 | 初中历史 | 10405606 | 潘京京 | 84 |
340422001005 | 初中历史 | 10405617 | 钱丹丹 | 83.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10405508 | 焦影 | 83 |
340422001005 | 初中历史 | 10405601 | 李云云 | 83 |
340422001005 | 初中历史 | 10405521 | 张明瑞 | 80.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10405607 | 李珺 | 80.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10405511 | 李志强 | 80 |
340422001005 | 初中历史 | 10405506 | 童明明 | 78.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10405530 | 彭阳洋 | 78.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10405501 | 郑子壮 | 77.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10405620 | 罗勤勤 | 77.5 |
340422001005 | 初中历史 | 10405622 | 车文霞 | 77.5 |
340422001006 | 初中地理 | 10405808 | 陈阳 | 87 |
340422001006 | 初中地理 | 10405809 | 郑春华 | 84 |
340422001006 | 初中地理 | 10405710 | 陈晓净 | 83.5 |
340422001006 | 初中地理 | 10405714 | 刘天云 | 79 |
340422001006 | 初中地理 | 10405717 | 徐建康 | 79 |
340422001006 | 初中地理 | 10405704 | 陆红伟 | 78 |
340422001006 | 初中地理 | 10405726 | 解树木 | 78 |
340422001006 | 初中地理 | 10405723 | 王慧 | 77.5 |
340422001006 | 初中地理 | 10405727 | 丁旭东 | 77.5 |
340422001006 | 初中地理 | 10405708 | 陈昌飞 | 76.5 |
340422001006 | 初中地理 | 10405724 | 朱勋傲 | 76.5 |
340422001006 | 初中地理 | 10405701 | 孙海波 | 76 |
340422001007 | 初中物理 | 10405915 | 孙莲业 | 83 |
340422001007 | 初中物理 | 10405901 | 周荣 | 72 |
340422001007 | 初中物理 | 10405904 | 张莉娜 | 68.5 |
340422001007 | 初中物理 | 10405911 | 王帮硕 | 62.5 |
340422001007 | 初中物理 | 10405908 | 王梓 | 58.5 |
340422001007 | 初中物理 | 10405906 | 周计彭 | 52.5 |
340422001008 | 初中化学 | 10406003 | 赵秀秀 | 79 |
340422001008 | 初中化学 | 10406012 | 毕思敏 | 78.5 |
340422001008 | 初中化学 | 10406015 | 陈展 | 78.5 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406103 | 姚蕾 | 79.5 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406112 | 凌承 | 79 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406127 | 章娜中 | 78 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406126 | 朱慧敏 | 76.5 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406203 | 郑星 | 73 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406216 | 莫丹 | 73 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406102 | 刘梦 | 72.5 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406108 | 梁辰 | 72.5 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406202 | 冉崧 | 71.5 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406116 | 王紫含 | 70.5 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406212 | 巫娜 | 69.5 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406217 | 孟晓虎 | 68.5 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406106 | 郭韵 | 68 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406115 | 刘玉莲 | 68 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406209 | 岳奇奇 | 68 |
340422001009 | 初中生物学 | 10406128 | 张洋 | 65 |
340422001010 | 初中音乐 | 10404218 | 王怡唯 | 82 |
340422001010 | 初中音乐 | 10404226 | 田倩倩 | 82 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10405214 | 汤长涛 | 75 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10405212 | 甄星宇 | 73 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10405025 | 郑魏 | 72 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10405005 | 尤昊翔 | 71.5 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10405120 | 程梦妮 | 71 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10404908 | 张金龙 | 69.5 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10405118 | 陆露露 | 69.5 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10404929 | 朱腾飞 | 69 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10405107 | 王长昊 | 67 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10404919 | 阮云峰 | 66.5 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10405119 | 李洋洋 | 66.5 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10404829 | 方甜甜 | 66 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10405116 | 杨雪 | 66 |
340422001011 | 初中体育与健康 | 10405114 | 韩雪雨 | 64.5 |
340422001012 | 初中美术 | 10404617 | 张楠 | 79.5 |
340422001012 | 初中美术 | 10404612 | 金园园 | 78 |
340422001012 | 初中美术 | 10404503 | 朱君池 | 76.5 |
340422001012 | 初中美术 | 10404526 | 王思晨 | 76.5 |
340422001013 | 初中信息科技 | 10404009 | 梁伟维 | 78.5 |
340422001013 | 初中信息科技 | 10404005 | 张冉 | 78 |
340422001013 | 初中信息科技 | 10403920 | 谢元璟 | 77.5 |
340422001013 | 初中信息科技 | 10403925 | 王汇 | 76.5 |
340422001013 | 初中信息科技 | 10404003 | 王蕊蕊 | 75.5 |
340422001014 | 小学语文 | 10400418 | 陈晴晴 | 82 |
340422001014 | 小学语文 | 10400411 | 周佳玉 | 80.5 |
340422001014 | 小学语文 | 10400713 | 苏国庆 | 80.5 |
340422001014 | 小学语文 | 10400725 | 邱爽 | 80.5 |
340422001014 | 小学语文 | 10400230 | 王蕙文 | 80 |
340422001014 | 小学语文 | 10400514 | 曹硕 | 80 |
340422001014 | 小学语文 | 10400112 | 孔雅琪 | 79.5 |
340422001014 | 小学语文 | 10400729 | 姚丽林 | 79 |
340422001014 | 小学语文 | 10400910 | 顾亚慧 | 79 |
340422001014 | 小学语文 | 10400113 | 石尚格 | 78.5 |
340422001014 | 小学语文 | 10400410 | 王玥 | 78.5 |
340422001014 | 小学语文 | 10400802 | 司志琪 | 78.5 |
340422001015 | 小学数学 | 10401828 | 许荣 | 84 |
340422001015 | 小学数学 | 10401729 | 赵幸 | 83 |
340422001015 | 小学数学 | 10401801 | 陈露 | 80 |
340422001015 | 小学数学 | 10402123 | 赵安平 | 79.5 |
340422001015 | 小学数学 | 10401726 | 郭晓玉 | 79 |
340422001015 | 小学数学 | 10402101 | 魏晓普 | 77 |
340422001015 | 小学数学 | 10402201 | 罗露霞 | 77 |
340422001015 | 小学数学 | 10401718 | 戚志远 | 76 |
340422001015 | 小学数学 | 10402112 | 何同童 | 76 |
340422001015 | 小学数学 | 10402108 | 高帅 | 75.5 |
340422001015 | 小学数学 | 10402027 | 张圆 | 75 |
340422001015 | 小学数学 | 10402030 | 邱怡瑾 | 75 |
340422001016 | 小学英语 | 10403110 | 郑义月 | 88.5 |
340422001016 | 小学英语 | 10403024 | 李姝颖 | 84 |
340422001016 | 小学英语 | 10402929 | 王颖 | 83 |
340422001016 | 小学英语 | 10403118 | 李庆雅 | 82.5 |
340422001016 | 小学英语 | 10403121 | 王婷婷 | 82.5 |
340422001016 | 小学英语 | 10403029 | 樊莉莉 | 82 |
340422001016 | 小学英语 | 10402921 | 王皖玉 | 81 |
340422001016 | 小学英语 | 10402924 | 刘盈艳 | 80 |
340422001017 | 小学音乐 | 10404101 | 张恒 | 87 |
340422001017 | 小学音乐 | 10404103 | 吴霞 | 83 |
340422001017 | 小学音乐 | 10404119 | 宋悦 | 82.5 |
340422001017 | 小学音乐 | 10404115 | 何丽茹 | 82 |
340422001018 | 小学体育与健康 | 10404817 | 赵双丽 | 75 |
340422001018 | 小学体育与健康 | 10404807 | 武云雷 | 70.5 |
340422001018 | 小学体育与健康 | 10404722 | 孔红艳 | 69.5 |
340422001018 | 小学体育与健康 | 10404719 | 蔡瑜 | 67 |
340422001018 | 小学体育与健康 | 10404730 | 张婧茹 | 67 |
340422001018 | 小学体育与健康 | 10404806 | 巩雪 | 67 |
340422001019 | 小学美术 | 10404422 | 汪娜娜 | 79 |
340422001019 | 小学美术 | 10404403 | 李清馨 | 78.5 |
340422001019 | 小学美术 | 10404419 | 刘新兰 | 78.5 |
340422001019 | 小学美术 | 10404319 | 崔肖肖 | 77 |
340422001019 | 小学美术 | 10404321 | 张婷婷 | 77 |
340422001020 | 小学信息科技 | 10403904 | 徐沁 | 79.5 |
340422001020 | 小学信息科技 | 10403913 | 汪艳 | 79 |
340422001020 | 小学信息科技 | 10403914 | 张兰 | 73 |
340422001020 | 小学信息科技 | 10403919 | 刘月 | 67 |
考生须知
1.采取结构化面试方式,主要考查报考人员的基本素养、仪表举止、逻辑思维、协调应变、语言表达以及教学岗位必备的素质能力等,面试满分100分,面试时间不超过15分钟。
2.参加面试考生应按时到达相应候考室,接受封闭管理,进行资格审查,抽签确定面试顺序。
3.按抽签顺序、佩戴抽签号进入相应面试室(切勿进错面试室)。在面试过程中,不得透露姓名、住址等与面试无关的信息。
4.考官依据评分标准进行独立评分。考官评出的分数,去掉一个最高分和一个最低分,剩余分数合计后除以有效考官人数所得的平均分(保留一位小数,四舍五入),即为考生的面试成绩。
5.面试成绩复核无误后,主考当场向考生公布,考生对面试成绩签名确认。
6.面试成绩公布后,考生按指定路线离开考场,不得与尚未面试考生接触。
7.遵守考场纪律。不得携带任何通讯工具进入候考室、面试室等场所,如已携带,必须关闭放在室外指定处,否则按违纪处理(考点不负责考生物品保管)。接受封闭管理,安静候考,不得随意走动、喧哗。考生违纪,视情节轻重给予警告、取消面试资格或宣布面试成绩无效等处理。
提醒:后续的面试成绩公布、体检、考察、选岗等事宜,均将通过本网址发布,请及时关注。
寿县教育体育局
2023年7月21日
加入2025特岗教师备考微信群