安徽教师招考网相关[特岗教师] 信息“岳西县2021年特岗教师招聘现场资格复审公告”由师出教育发布 ,更多岳西县,2021年,特岗教师招聘,现场,资格复审,公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《安徽省 2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》要求,现将岳西县 2021年特岗教师招聘现场资格复审工作有关事项公告如下∶
一、现场资格复审对象∶
现场资格复审对象为拟参加面试人员。拟参加面试人员名单详见附件。
二、现场资格复审时间、地点∶现场资格复审按学段分两天进行第一天时间∶
2021年 5月 25日(上午8∶30-12∶00,下午14∶ 30-17∶ 30)现场资格复审人员∶报考初中学段人员地点∶岳西县教师进修学校阶梯教室
第二天时间∶ 2021年 5月 26日(上午8∶30-12∶00,下午14∶30-17∶ 30)现场资格复审人员∶报考小学学段人员地点∶岳西县教师进修学校阶梯教室
三、拟参加面试人员接受现场资格复审时须提供以下材料∶本人有效居民身份证、学历(学位)证书、教师资格证书、笔试准考证、《2021 年特岗教师报名表》(从"特岗计划"信息管理与服务系统下载打印)原件等材料,以及招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件。其中∶
1.未取得毕业证书的全日制 2021年应届毕业生,提供本人学生证原件、本人关于取得毕业证书且毕业证书专业与报考岗位所要求专业一致的书面承诺等材料。
2.已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2021 年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的考生,提供本人关于取得毕业证书且毕业证书专业与报考岗位所要求专业一致的书面承诺等材料。
3.暂未取得教师资格证书的人员,须提供有效期内的《中小学教师资格考试合格证明》或笔试合格成绩——"中小学教师资格考试(NTCE)成绩"(幼儿园、小学教师资格为两科笔试成绩,初中教师资格为三科笔试成绩)、本人关于在办理录用手续前取得教师资格证书的书面承诺等材料。
4.机关、事业单位在编正式工作人员须按干部人事管理权限提供所在单位和主管部 门同意报考的证明。
以上材料均须原件和复印件。
四、有关要求∶
1.考生 14 天内应无境外及国内中高风险地区旅居史、无境外及国内中高风险地区人员接触史。第一天现场资格复审人员可自带 72 小时内核酸检测结果为阴性的核酸检测报告,或于 5月24 日上午 8 时至 11 时之间凭《笔试准考证》和本人有效居民身份证原件到岳西县医院进行核酸检测(检测费用由岳西县教育局统一结算),核酸检测结果为阴性的,方可参加现场资格复审。第二天现场资格复审人员可自带 72 小时内核酸检测结果为阴性的核酸检测报告,或于5月 25 日上午 8时至 11 时之间凭《笔试准考证》和本人有效居民身份证原件到岳西县医院进行核酸检测(检测费用由岳西县教育局统一结算),核酸检测结果为阴性的,方可参加现场资格复审。
2.现场资格复审时实行"绿码+佩戴口罩+测量体温"管理。进入资格复审现场前,考生须进行"安康码"核验和测量体温,"黄码""红码"或有发热、咳嗽等症状人员不得进入资格复审现场。现场资格复审过程中,考生应全程佩戴口罩,注意与他人保持1米以上安全距离。
3.拟入围面试人员须在规定的时间内到指定地点接受现场资格复审,同时提供招聘公告中规定的报考资格条件要求的相关证书(证件)原件及复印件等材料进行审验。
4.对现场资格复审合格的应聘人员,发放《面试通知书》。 5.经现场资格复审不合格或未按规定时间参加现场资格复审的,取消其面试资格。
6.因取消资格等原因而出现入围面试人选缺额的,5 月 27日在同岗位按笔试成绩从高分到低分依次等额递补一次(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)并进行现场资格复审。
7.现场资格复审时须提交本人近期同底免冠二寸照片 3 张,背面写上报考学科和姓名。
附件∶《岳西县 2021 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘拟参加面试人员名单》
岳西县教育局
2021年 5月20日
序号 | 姓名 | 性别 | 准考号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | ||||
1 | 涂燕萍 | 女 | 10816007 | 340828001001 | 初中语文 | 84 | ||||
2 | 陈招强 | 男 | 10816701 | 340828001001 | 初中语文 | 82 | ||||
3 | 冯玲红 | 女 | 10815908 | 340828001001 | 初中语文 | 80.5 | ||||
4 | 王若題 | 女 | 10816326 | 340828001001 | 初中语文 | 80 | ||||
5 | 储文竹 | 女 | 10815822 | 340828001001 | 初中语文 | 79.5 | ||||
6 | 刘雯 | 女 | 10815704 | 340828001001 | 初中语文 | 79.5 | ||||
7 | 王琪 | 女 | 10816215 | 340828001001 | 初中语文 | 78.5 | ||||
8 | 吴玲 | 女 | 10816515 | 340828001001 | 初中语文 | 78.5 | ||||
9 | 戈蓉蓉 | 女 | 10816606 | 340828001001 | 初中语文 | 78.5 | ||||
10 | 徐容 | 女 | 10816220 | 340828001001 | 初中语文 | 78 | ||||
11 | 何岑 | 女 | 10816301 | 340828001001 | 初中语文 | 77.5 | ||||
12 | 储心怡 | 女 | 10815617 | 340828001001 | 初中语文 | 77 | ||||
13 | 张俊 | 女 | 10816328 | 340828001001 | 初中语文 | 77 | ||||
14 | 邹璐 | 女 | 10816019 | 340828001001 | 初中语文 | 77 | ||||
15 | 刘亦楠 | 女 | 10806828 | 340828001002 | 初中数学 | 89.5 | ||||
16 | 李娜 | 女 | 10806602 | 340828001002 | 初中数学 | 89.5 | ||||
17 | 吴成成 | 男 | 10806816 | 340828001002 | 初中数学 | 89 | ||||
18 | 陈钊 | 女 | 10806808 | 340828001002 | 初中数学 | 88.5 | ||||
19 | 刘同锐 | 男 | 10807019 | 340828001002 | 初中数学 | 88 | ||||
20 | 胡娜 | 女 | 10806512 | 340828001002 | 初中数学 | 88 | ||||
21 | 储磊 | 女 | 10807125 | 340828001002 | 初中数学 | 87 | ||||
22 | 吕银 | 女 | 10806529 | 340828001002 | 初中数学 | 85.5 | ||||
23 | 郑贤勇 | 男 | 10806809 | 340828001002 | 初中数学 | 85.5 | ||||
24 | 吴文晶 | 女 | 10806811 | 340828001002 | 初中数学 | 85 | ||||
25 | 刘春 | 女 | 10806827 | 340828001002 | 初中数学 | 85 | ||||
26 | 杨晓泪 | 女 | 10806504 | 340828001002 | 初中数学 | 84.5 | ||||
27 | 程会芳 | 女 | 10806930 | 340828001002 | 初中数学 | 84.5 | ||||
28 | 胡群 | 女 | 10809321 | 340828001003 | 初中英语 | 86 | ||||
29 | 李月 | 女 | 10809112 | 340828001003 | 初中英语 | 85 | ||||
30 | 武然 | 女 | 10809719 | 340828001003 | 初中英语 | 85 | ||||
31 | 方超 | 女 | 10809517 | 340828001003 | 初中英语 | 84.5 | ||||
32 | 余江萍 | 女 | 10809511 | 340828001003 | 初中英语 | 84.5 | ||||
33 | 周月 | 女 | 10809416 | 340828001003 | 初中英语 | 84.5 | ||||
34 | 储丽丽 | 女 | 10808926 | 340828001003 | 初中英语 | 84 | ||||
35 | 许冰冰 | 女 | 10809413 | 340828001003 | 初中英语 | 83.5 | ||||
36 | 胡文华 | 女 | 10809024 | 340828001003 | 初中英语 | 83 | ||||
37 | 程小慧 | 女 | 10810004 | 340828001003 | 初中英语 | 83 | ||||
38 | 储荣荣 | 女 | 10809001 | 340828001003 | 初中英语 | 82.5 | ||||
39 | 叶玉琪 | 女 | 10809304 | 340828001003 | 初中英语 | 82.5 | ||||
40 | 李玲 | 女 | 10817301 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 815 | ||||
41 | 刘玉龙 | 男 | 10817509 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 83.5 | ||||
42 | 贾贤 | 女 | 10817505 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 83.5 | ||||
43 | 李栋 | 男 | 10817429 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 82 | ||||
44 | 黄磊 | 女 | 10817324 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 82 | ||||
45 | 梁辽华 | 女 | 10817325 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 81.5 | ||||
46 | 汪亚慧 | 女 | 10817302 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 81 | ||||
47 | 朱小娜 | 女 | 10817311 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 81 | ||||
48 | 储文慧 | 女 | 10817417 | 340828001004 | 初中道徳与法治 | 80.5 | ||||
49 | 严埼 | 女 | 10817316 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 79.5 | ||||
50 | 胡娜 | 女 | 10817423 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 79.5 | ||||
51 | 唐春 | 女 | 10817327 | 340828001004 | 初中道德与法治 | 79.5 | ||||
52 | 黄珍 | 女 | 10800612 | 340828001005 | 初中历史 | 85.5 | ||||
53 | 胡矗 | 男 | 10800722 | 340828001005 | 初中历史 | 85 | ||||
54 | 汪萌 | 女 | 10800619 | 340828001005 | 初中历史 | 84.5 | ||||
55 | 贺菲 | 女 | 10800703 | 340828001005 | 初中历史 | 84.5 | ||||
56 | 朱弘扬 | 男 | 10800823 | 340828001005 | 初中历史 | 84 | ||||
57 | 刘攀 | 女 | 10800723 | 340828001005 | 初中历史 | 83 | ||||
58 | 朱伟 | 女 | 10800801 | 340828001005 | 初中历史 | 82.5 | ||||
59 | 刘小燕 | 女 | 10800605 | 340828001005 | 初中历史 | 82.5 | ||||
60 | 程鹏 | 男 | 10800616 | 340828001005 | 初中历史 | 82 | ||||
61 | 陆地 | 女 | 10800817 | 340828001005 | 初中历史 | 81.5 | ||||
62 | 谢敏靖 | 女 | 10800626 | 340828001005 | 初中历史 | 80.5 | ||||
63 | 施结文 | 男 | 10800628 | 340828001005 | 初中历史 | 80 | ||||
64 | 许晨旭 | 女 | 10800804 | 340828001005 | 初中历史 | 80 | ||||
65 | 方元埠 | 男 | 10811730 | 340828001006 | 初中物理 | 84.5 | ||||
66 | 刘召谊 | 男 | 10811713 | 340828001006 | 初中物理 | 84.5 | ||||
67 | 王中立 | 男 | 10811816 | 340828001006 | 初中物理 | 81.5 | ||||
68 | 雷焰青 | 男 | 10811708 | 340828001006 | 初中物理 | 81.5 | ||||
69 | 仰孝宁 | 男 | 10811803 | 340828001006 | 初中物理 | 73.5 | ||||
70 | 胡月 | 女 | 10811817 | 340828001006 | 初中物理 | 73.5 | ||||
71 | 汪星星 | 女 | 10811705 | 340828001006 | 初中物理 | 73.5 | ||||
72 | 汪晓琴 | 女 | 10811810 | 340828001006 | 初中物理 | 70 | ||||
73 | 何潇潇 | 女 | 10811814 | 340828001006 | 初中物理 | 68.5 | ||||
74 | 陈琪燕 | 女 | 10811704 | 340828001006 | 初中物理 | 63.5 | ||||
75 | 周妍 | 女 | 10800221 | 340828001007 | 初中化学 | 92.5 | ||||
76 | 胡庆 | 男 | 10800323 | 340828001007 | 初中化学 | 89.5 | ||||
77 | 李建文 | 男 | 10800412 | 340828001007 | 初中化学 | 88 | ||||
78 | 吴银银 | 男 | 10800106 | 340828001007 | 初中化学 | 87.5 | ||||
79 | 张霞 | 女 | 10800126 | 340828001007 | 初中化学 | 87.5 | ||||
80 | 陶颖 | 女 | 10800123 | 340828001007 | 初中化学 | 87 | ||||
81 | 余淑桢 | 女 | 10800421 | 340828001007 | 初中化学 | 85.5 | ||||
82 | 涂友珍 | 女 | 10800423 | 340828001007 | 初中化学 | 84.5 | ||||
83 | 聂咸林 | 男 | 10803128 | 340828001008 | 初中地理 | 82 | ||||
84 | 汪玉 | 女 | 10803219 | 340828001008 | 初中地理 | 80 | ||||
85 | 秦志刚 | 男 | 10803104 | 340828001008 | 初中地理 | 79.5 | ||||
86 | 储思思 | 女 | 10803211 | 340828001008 | 初中地理 | 77.5 | ||||
87 | 余芬 | 女 | 10803108 | 340828001008 | 初中地理 | 74.5 | ||||
88 | 方奇 | 女 | 10803116 | 340828001008 | 初中地理 | 72.5 | ||||
89 | 何珊瑚 | 女 | 10817027 | 340828001009 | 初中生物学 | 87 | ||||
90 | 李纯 | 女 | 10817026 | 340828001009 | 初中生物学 | 84 | ||||
91 | 储琪琪 | 女 | 10817020 | 340828001009 | 初中生物学 | 81 | ||||
92 | 沐涛 | 男 | 10817012 | 340828001009 | 初中生物学 | 79.5 | ||||
93 | 杜晨 | 女 | 10817111 | 340828001009 | 初中生物学 | 77.5 | ||||
94 | 陈刚 | 男 | 10817007 | 340828001009 | 初中生物学 | 77 | ||||
95 | 汪春荣 | 女 | 10811518 | 340828001010 | 初中心理健康 | 81.5 | ||||
96 | 江永琴 | 女 | 10811512 | 340828001010 | 初中心理健康 | 78 | ||||
97 | 朱娇燕 | 女 | 10811603 | 340828001010 | 初中心理健康 | 74 | ||||
98 | 曹昕茹 | 女 | 10811517 | 340828001010 | 初中心理健康 | 69 | ||||
99 | 董美美 | 女 | 10811617 | 340828001010 | 初中心理健康 | 66 | ||||
100 | 李雪情 | 女 | 10811602 | 340828001010 | 初中心理健康 | 65.5 | ||||
101 | 杨倩 | 女 | 10812102 | 340828001011 | 小学语文 | 84 | ||||
102 | 汤旭丽 | 女 | 10812428 | 340828001011 | 小学语文 | 83 | ||||
103 | 刘敏慧 | 女 | 10812302 | 340828001011 | 小学语文 | 83 | ||||
104 | 许佳 | 女 | 10812206 | 340828001011 | 小学语文 | 80.5 | ||||
105 | 刘进 | 男 | 10813801 | 340828001011 | 小学语文 | 80 | ||||
106 | 金刘亚 | 女 | 10812603 | 340828001011 | 小学语文 | 80 | ||||
107 | 林栋 | 女 | 10811916 | 340828001011 | 小学语文 | 80 | ||||
108 | 江慧萍 | 女 | 10811923 | 340828001011 | 小学语文 | 79 | ||||
109 | 徐流凤 | 女 | 10815302 | 340828001011 | 小学语文 | 79 | ||||
110 | 方圆 | 女 | 10815120 | 340828001011 | 小学语文 | 79 | ||||
111 | 储曼飞 | 女 | 10813601 | 340828001011 | 小学语文 | 79 | ||||
112 | 刘軽 | 女 | 10812524 | 340828001011 | 小学语文 | 79 | ||||
113 | 查文欣 | 女 | 10812926 | 340828001011 | 小学语文 | 79 | ||||
114 | 王余磊 | 女 | 10812513 | 340828001011 | 小学语文 | 78.5 | ||||
115 | 胡竹竹 | 女 | 10814017 | 340828001011 | 小学语文 | 78.5 | ||||
116 | 程刘杉 | 女 | 10812115 | 340828001011 | 小学语文 | 77.5 | ||||
117 | 胡胜男 | 女 | 10815313 | 340828001011 | 小学语文 | 77.5 | ||||
118 | 胡兰兰 | 女 | 10814630 | 340828001011 | 小学语文 | 77.5 | ||||
119 | 张常娥 | 女 | 10813512 | 340828001011 | 小学语文 | 77.5 | ||||
120 | 陶玉婷 | 女 | 10813604 | 340828001011 | 小学语文 | 77.5 | ||||
121 | 何月玲 | 女 | 10814720 | 340828001011 | 小学语文 | 77.5 | ||||
122 | 程弘 | 女 | 10812317 | 340828001011 | 小学语文 | 77 | ||||
123 | 汪笑 | 女 | 10813221 | 340828001011 | 小学语文 | 77 | ||||
124 | 杨露 | 女 | 10815230 | 340828001011 | 小学语文 | 76.5 | ||||
125 | 王娟 | 女 | 10814013 | 340828001011 | 小学语文 | 76.5 | ||||
126 | 程欣荣 | 女 | 10812630 | 340828001011 | 小学语文 | 76.5 | ||||
127 | 朱梦琦 | 女 | 10811901 | 340828001011 | 小学语文 | 76.5 | ||||
128 | 叶清华 | 女 | 10813226 | 340828001011 | 小学语文 | 76.5 | ||||
129 | 吴晓慧 | 女 | 10814018 | 340828001011 | 小学语文 | 76.5 | ||||
130 | 王爽 | 女 | 10812420 | 340828001011 | 小学语文 | 76.5 | ||||
131 | 陈小敏 | 女 | 10811913 | 340828001011 | 小学语文 | 76.5 | ||||
132 | 李雪梅 | 女 | 10803325 | 340828001012 | 小学数学 | 89 | ||||
133 | 余琪 | 男 | 10801305 | 340828001012 | 小学数学 | 88.5 | ||||
134 | 金晶 | 男 | 10805724 | 340828001012 | 小学数学 | 88 | ||||
135 | 吴晶 | 女 | 10804225 | 340828001012 | 小学数学 | 87.5 | ||||
136 | 储岳中 | 男 | 10806126 | 340828001012 | 小学数学 | 87.5 | ||||
137 | 殷佳佳 | 女 | 10805604 | 340828001012 | 小学数学 | 87.5 | ||||
138 | 余宁宁 | 女 | 10803522 | 340828001012 | 小学数学 | 87 | ||||
139 | 汪婷婷 | 女 | 10803326 | 340828001012 | 小学数学 | 87 | ||||
140 | 叶蓉 | 女 | 10806003 | 340828001012 | 小学数学 | 87 | ||||
141 | 刘琳 | 男 | 10804325 | 340828001012 | 小学数学 | 87 | ||||
142 | 储昭兰 | 女 | 10806404 | 340828001012 | 小学数学 | 86.5 | ||||
143 | 张清清 | 女 | 10805514 | 340828001012 | 小学数学 | 86 | ||||
144 | 崔国丽 | 女 | 10804222 | 340828001012 | 小学数学 | 86 | ||||
145 | 鲁芳 | 女 | 10805420 | 340828001012 | 小学数学 | 86 | ||||
146 | 李晶 | 女 | 10804327 | 340828001012 | 小学数学 | 85 | ||||
147 | 叶晶 | 女 | 10806211 | 340828001012 | 小学数学 | 85 | ||||
148 | 汪婷婷 | 女 | 10805303 | 340828001012 | 小学数学 | 85 | ||||
149 | 王恋恋 | 女 | 10801705 | 340828001012 | 小学数学 | 81.5 | ||||
150 | 郑精英 | 女 | 10804625 | 340828001012 | 小学数学 | 84.5 | ||||
151 | 余婷 | 女 | 10804803 | 340828001012 | 小学数学 | 84.5 | ||||
152 | 殷玲玲 | 女 | 10804713 | 340828001012 | 小学数学 | 84.5 | ||||
153 | 陈静宜 | 女 | 10805008 | 340828001012 | 小学数学 | 84.5 | ||||
154 | 徐瑶 | 女 | 10800514 | 340828001013 | 小学道德与法治 | 83 | ||||
155 | 李先元 | 男 | 10800505 | 340828001013 | 小学道德与法治 | 81 | ||||
156 | 刘敏 | 女 | 10800501 | 340828001013 | 小学道德与法治 | 80 | ||||
157 | 刘婷 | 女 | 10800504 | 340828001013 | 小学道德与法治 | 74.5 | ||||
158 | 何玲慧 | 女 | 10800516 | 340828001013 | 小学道德与法治 | 73.5 | ||||
159 | 林涵 | 女 | 10800508 | 340828001013 | 小学道德与法治 | 72.5 | ||||
160 | 朱思平 | 男 | 10800521 | 340828001013 | 小学道德与法治 | 71.5 | ||||
161 | 朱泉 | 女 | 10800523 | 340828001013 | 小学道德与法治 | 71 | ||||
162 | 李桂萍 | 女 | 10807810 | 340828001014 | 小学英语 | 87.5 | ||||
163 | 胡兰君 | 女 | 10807616 | 340828001014 | 小学英语 | 82.5 | ||||
164 | 陈芬 | 女 | 10807511 | 340828001014 | 小学英语 | 82 | ||||
165 | 嵇巧明 | 女 | 10808401 | 340828001014 | 小学英语 | 82 | ||||
166 | 黄奇英 | 女 | 10808330 | 340828001014 | 小学英语 | 81.5 | ||||
167 | 钱泽林 | 女 | 10807714 | 340828001014 | 小学英语 | 81.5 | ||||
168 | 杨婷 | 女 | 10807325 | 340828001014 | 小学英语 | 81 | ||||
169 | 谢佳 | 女 | 10808308 | 340828001014 | 小学英语 | 80 | ||||
170 | 贺小珍 | 女 | 10808429 | 340828001014 | 小学英语 | 80 | ||||
171 | 陈少娜 | 女 | 10807802 | 340828001014 | 小学英语 | 80 | ||||
172 | 王炜铭 | 男 | 10810224 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 74 | ||||
173 | 王皖粤 | 男 | 10810623 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 74 | ||||
174 | 房耀 | 男 | 10810503 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 73 | ||||
175 | 吴海林 | 男 | 10810708 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 73 | ||||
176 | 许君 | 男 | 10810219 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 73 | ||||
177 | 王炜程 | 男 | 10810215 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 72.5 | ||||
178 | 程浏权 | 男 | 10810620 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 71.5 | ||||
179 | 王瑞 | 女 | 10810518 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 68.5 | ||||
180 | 储埼 | 男 | 10810222 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 68.5 | ||||
181 | 王伟伟 | 男 | 10810313 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 68 | ||||
182 | 吴涛涛 | 男 | 10810523 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 67.5 | ||||
183 | 郑红英 | 女 | 10810306 | 340828001015 | 小学体育与健康 | 67 | ||||
184 | 刘培培 | 女 | 10801309 | 340828001016 | 小学音乐 | 85.5 | ||||
185 | 刘辞 | 女 | 10801312 | 340828001016 | 小学音乐 | 83.5 | ||||
186 | 刘钊 | 男 | 10801322 | 340828001016 | 小学音乐 | 82 | ||||
187 | 胡娟 | 女 | 10801213 | 340828001016 | 小学音乐 | 81 | ||||
188 | 蒋玉洁 | 女 | 10801129 | 340828001016 | 小学音乐 | 79.5 | ||||
189 | 赵婷 | 女 | 10801008 | 340828001016 | 小学音乐 | 79 | ||||
190 | 周洁敏 | 女 | 10802029 | 340828001017 | 小学美术 | 84 | ||||
191 | 汪帆帆 | 女 | 10801608 | 340828001017 | 小学美术 | 83 | ||||
192 | 余秋盈 | 女 | 10801817 | 340828001017 | 小学美术 | 83 | ||||
193 | 张安倩 | 女 | 10802807 | 340828001017 | 小学美术 | 82.5 | ||||
194 | 黄润 | 男 | 10802324 | 340828001017 | 小学美术 | 82 | ||||
195 | 杨晓云 | 女 | 10801620 | 340828001017 | 小学美术 | 81 | ||||
196 | 王博雅 | 女 | 10801508 | 340828001017 | 小学美术 | 81 | ||||
197 | 祁慧 | 女 | 10801926 | 340828001017 | 小学美术 | 80.5 | ||||
198 | 李曼 | 女 | 10802719 | 340828001017 | 小学美术 | 79.5 | ||||
199 | 徐山 | 女 | 10802419 | 340828001017 | 小学美术 | 79.5 | ||||
200 | 徐怡婷 | 女 | 10802220 | 340828001017 | 小学美术 | 79 | ||||
201 | 贾少靖 | 男 | 10802801 | 340828001017 | 小学美术 | 79 | ||||
202 | 吴林 | 女 | 10802213 | 340828001017 | 小学美术 | 79 | ||||
203 | 季晓明 | 女 | 10802320 | 340828001017 | 小学美术 | 79 | ||||
204 | 任永翔 | 男 | 10811401 | 340828001018 | 小学信息技术 | 89.5 | ||||
205 | 华莹莹 | 女 | 10811319 | 340828001018 | 小学信息技术 | 83.5 | ||||
206 | 徐少伟 | 男 | 10811223 | 340828001018 | 小学信息技术 | 82.5 | ||||
207 | 储乐 | 女 | 10811405 | 340828001018 | 小学信息技术 | 79.5 | ||||
208 | 王京 | 女 | 10811227 | 340828001018 | 小学信息技术 | 79 | ||||
209 | 汪宇 | 男 | 10811224 | 340828001018 | 小学信息技术 | 78.5 | ||||
210 | 李森 | 女 | 10811311 | 340828001018 | 小学信息技术 | 78 | ||||
211 | 吴璇 | 女 | 10811304 | 340828001018 | 小学信息技术 | 78 | ||||
212 | 殷芳晖 | 男 | 10811310 | 340828001018 | 小学信息技术 | 74 | ||||
213 | 戴添翼 | 女 | 10811229 | 340828001018 | 小学信息技术 | 73 | ||||
214 | 刘成 | 男 | 10811301 | 340828001018 | 小学信息技术 | 73 |
加入2025特岗教师备考微信群