- 安徽省2024年上半年中小学教师资格认定公告汇总
时间:2024-03-19 18:19:22 编辑:官方 点击:次
注:“红色字体”表示当地教师资格证认定公告已发布,可点击查看,还未发布的及时刷新!师出教育会第一时间更新汇总!
安徽省2024年上半年中小学教师资格认定公告 | |||||||
地市 | 认定公告 | 第一次申报时间 | 第一次体检时间 | 第一次现场确认 | 第二次申报时间 | 第二次体检时间 | 第二次现场确认 |
合肥 | 合肥市直 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 |
瑶海区 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
新站区 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
包河区 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
庐阳区 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
蜀山区 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
经开区 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
高新区 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
长丰县 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
肥东县 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
肥西县 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
庐江县 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至3日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至5日 | |
巢湖市 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至5月12日 | 7月1日至2日 | 6月17日至6月28日 | 6月10日至30日 | 7月3日至4日 | |
芜湖 | 芜湖市直 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月24日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月5日前(线上) |
镜湖区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月24日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月5日前(线上) | |
弋江区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月22日至4月24日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月3日至7月5日 | |
鸠江区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月22日至4月24日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月3日至7月5日 | |
三山区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月24日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月5日前(线上) | |
湾沚区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月24日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月5日前(线上) | |
繁昌区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月24日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月5日前(线上) | |
南陵县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月24日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月5日前(线上) | |
无为市 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月24日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月5日前(线上) | |
经开区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月24日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月5日前(线上) | |
蚌埠 | 蚌埠市直 | 4月8日至4月19日 | 4月9-23日 | 4月24日-26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18-29日 | 7月1日-4日 |
蚌山区 | 4月8日至4月19日 | 4月9-23日 | 4月24日-26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18-29日 | 7月1日-4日 | |
禹会区 | 4月8日至4月19日 | 4月9-23日 | 4月24日-26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18-29日 | 7月1日-4日 | |
淮上区 | 4月8日至4月19日 | 4月9-23日 | 4月24日-26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18-29日 | 7月1日-4日 | |
龙子湖区 | 4月8日至4月19日 | 4月8-19日 | 4月24日-26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17-28日 | 7月1日-4日 | |
五河县 | 4月8日至4月19日 | 4月9日至4月21日 | 4月24日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18日至6月27日 | 7月1日至7月4日 | |
固镇县 | 4月8日至4月19日 | 4月20日至4月23日 | 4月24日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月27日至6月30日 | 7月1日至7月4日 | |
怀远县 | 4月8日至4月19日 | 4月13日至4月19日 | 4月24日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月22日至6月28日 | 7月1日至7月4日 | |
淮南 | 淮南市直 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至5月17日 | 5月18日-19日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月30日 | 7月6日-7日 |
大通区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至5月15日 | 5月16-17日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月30日 | 7月4-5日 | |
田家庵区 | 4月8日至4月19日 | 6月17日至6月28日 | |||||
谢家集区 | 4月8日至4月19日 | 6月17日至6月28日 | |||||
八公山区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至5月17日 | 5月17日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月30日 | 7月5日 | |
毛集区 | 4月8日至4月19日 | 6月17日至6月28日 | |||||
潘集区 | 4月8日至4月19日 | 6月17日至6月28日 | |||||
寿县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至5月17日 | 5月16-17日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月30日 | 7月4-5日 | |
经开区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至5月15日 | 5月16-17日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月30日 | 7月4-5日 | |
凤台县 | 4月8日至4月19日 | 6月17日至6月28日 | |||||
高新区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至5月17日 | 5月15-17日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月30日 | 7月4-5日 | |
马鞍山 | 马鞍山市直 | 4月8日至4月19日 | 4月7日至4月19日 | 4月22-26日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月12日至6月28日 | 7月1日-5日(线上) |
花山区 | 4月8日至4月19日 | 4月7日至4月19日 | 4月24日~4月25日 | 6月17日至6月28日 | 6月12日至6月28日 | 7月3日~7月4日 | |
雨山区 | 4月8日至4月19日 | 4月7日~4月19日 | 4月24日~4月25日 | 6月17日至6月28日 | 6月12日~6月28日 | 7月3日~7月4日 | |
博望区 | 4月8日至4月19日 | 4月7日~4月19日 | 5月9日~5月11日 | 6月17日至6月28日 | 6月12日~6月28日 | 6月27日~7月1日 | |
含山县 | 4月8日至4月19日 | 4月7日至4月19日 | 4月22日~4月24日 | 6月17日至6月28日 | 6月12日至6月28日 | 7月1日~7月3日 | |
当涂县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月24日 | 4月25-30日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月1日-5日(线上) | |
和县 | 4月8日至4月19日 | 4月9日~4月19日 | 4月22日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18日~6月28日 | 7月1日至7月5日 | |
淮北 | 淮北市直 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至6月29日 | 4月19日至4月21日 | 6月17日至6月28日 | 4月8日至6月29日 | 6月23日至6月29日 |
杜集区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至7月3日 | 4月22日至4月24日 | 6月17日至6月28日 | 4月8日至7月3日 | 7月1日至7月3日 | |
相山区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月17日至4月19日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 6月26日至6月28日 | |
烈山区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至6月29日 | 4月17日至4月19日 | 6月17日至6月28日 | 4月8日至6月29日 | 6月19日至6月21日 | |
濉溪县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至6月29日 | 4月22日至4月23日 | 6月17日至6月28日 | 4月8日至6月29日 | 6月25日至6月28日 | |
铜陵 | 铜陵市直 | 4月8日至4月19日 | 4月9日~4月26日 | 4月22日~4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18日至6月28日 | 6月19日至7月5日 |
铜官区 | 4月8日至4月19日 | 4月9~24日 | 4月22~24日 | 6月17日至6月28日 | 6月18日~7月3日 | 7月1日~7月3日 | |
郊区 | 4月8日至4月19日 | 4月9~26日 | 4月22~26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18~28日 | 7月1日~7月5日 | |
义安区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日~24日 | 4月24日~25日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日~7月2日 | 7月2日~7月3日 | |
枞阳县 | 4月8日至4月19日 | 4月9日~4月25日 | 4月25日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18日至7月4日 | 7月3日至7月5日 | |
安庆 | 安庆市直 | 4月8日至4月19日 | 4月10日至4月24日 | 4月24-5月8日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月18日至7月3日 | 7月3-11日(线上) |
迎江区 | 4月8日至4月19日 | 4月22日至4月23日 | 4月25日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 7月1日至7月2日 | 7月4日至7月5日 | |
大观区 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月19日 | 4月23日至4月25日 | 6月17日至6月28日 | 6月24日至6月28日 | 7月2日至7月3日 | |
经开区 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月19日 | 4月23日至4月25日 | 6月17日至6月28日 | 6月24日至6月28日 | 7月2日至7月3日 | |
宜秀区 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月25日 | 4月22日至4月30日 | 6月17日至6月28日 | 6月24日至7月4日 | 7月2日至7月10日 | |
怀宁县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月23日 | 5月6日-10日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月2日 | 7月8日-12日(线上) | |
潜山市 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月23日 | 5月6日-10日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月2日 | 7月3日-12日(线上) | |
太湖县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月24日 | 4月25日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月4日至7月5日 | |
宿松县 | 4月8日至4月19日 | 4月9日至4月22日 | 5月6日至5月10日 | 6月17日至6月28日 | 6月18日至7月1日 | 7月8日至7月12日 | |
望江县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月22日 | 4月23日至4月24日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月30日 | 7月2日至7月3日 | |
岳西县 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月25日 | 5月6日-10日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月25日至7月5日 | 7月8日-11日(线上) | |
桐城市 | 4月8日至4月19日 | 4月4日至4月23日 | 5月7日至5月9日 | 6月17日至6月28日 | 6月12日至7月2日 | 7月9日至7月11日 | |
黄山 | 黄山市直 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月26日 | 5月14日至5月17日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月10日至7月12日 |
屯溪区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月26日 | 5月14日至5月17日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月10日至7月12日 | |
黄山区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月26日 | 4月22日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月1日至7月5日 | |
徽州区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月26日 | 5月15日至5月20日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月10日至7月12日 | |
歙县 | 4月8日至4月19日 | 4月9日至4月24日 | 4月24日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18日至7月3日 | 7月3日至7月5日 | |
休宁县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月26日 | 5月14日至5月17日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 6月17日至7月3日 | |
黟县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月24日 | 4月22日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月1日至7月5日 | |
祁门县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月24日 | 4月24日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月18日至7月3日 | 7月3日至7月5日 | |
阜阳 | 阜阳市直 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-4月26日 | 5月20日-24日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月11日 | 7月15日-19日(线上) |
颍州区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至 5月20日 | 5月20日-5 月24日 | 6月17日至6月28日 | 4月8日至 5月20日 | 7月 15日-7月19日 | |
颍东区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-4月26日 | 4月24日-4月26日 | 6月17日至6月28日 | 另行通知 | 另行通知 | |
颍泉区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-4月25日 | 4月23日-4月25日 | 6月17日至6月28日 | |||
临泉县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-4月25日 | 4月22日-4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日-7月4日 | 7月1日-7月5日 | |
太和县 | 4月8日至4月19日 | 4月22日-5月10日 | 5月7日-11日 | 6月17日至6月28日 | |||
阜南县 | 4月8日至4月19日 | 5月15日至5月17日 | 5月20日至5月24日 | 6月17日至6月28日 | 7月10日至7月12日 | 7月15日至7月17日 | |
颍上县 | 4月8日至4月19日 | 4月12日-19日 | 4月22-26日 | 6月17日至6月28日 | |||
界首市 | 4月8日至4月19日 | 4月9日-26日 | 4月17-26日 | 6月17日至6月28日 | |||
宿州 | 宿州市直 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-26日 | 4月20-26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日-7月5日 | 6月29-7月5日 |
埇桥区 | 4月8日至4月19日 | 4月16日-21日 | 4月17日-19日、4月22日-24日 | 6月17日至6月28日 | 6月26日-30日 | 6月27日-28日、7月1日-3日 | |
砀山县 | 4月8日至4月19日 | 4月15日-19日 | 4月22-26日 | 6月17日至6月28日 | 6月24日-28日 | 7月1日-5日 | |
萧县 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月19日 | 4月22日至4月25日 | 6月17日至6月28日 | 6月24日至6月28日 | 7月1日至7月4日 | |
灵璧县 | 4月8日至4月19日 | 4月22日至28日 | 4月22日至4月25日 | 6月17日至6月28日 | 7月1日至7日 | 7月1日至7月4日 | |
泗县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-4月26日 | 4月23日-4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日-7月5日 | 7月2日-7月5日 | |
滁州 | 滁州市直 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至23日 | 4月24日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月3日至7月5日 |
琅琊区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至23日 | 4月24日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月3日至7月5日 | |
南谯区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至24日 | 4月23日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月2日至7月5日 | |
来安县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至23日 | 4月28日至4月30日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月2日 | 7月3日至7月5日 | |
全椒县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至24日 | 4月25日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月4日至7月5日 | |
定远县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至24日 | 4月22日至4月24日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月1日至7月3日 | |
凤阳县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至24日 | 4月23日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月2日至7月5日 | |
天长市 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至24日 | 4月23日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月2日至7月5日 | |
明光市 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至24日 | 4月23日至4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月3日 | 7月2日至7月5日 | |
六安 | 六安市直 | 4月8日至4月19日 | 6月17日至6月28日 | ||||
金安区 | 4月8日至4月19日 | 4月22-4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月27日-7月5日 | |||
裕安区 | 4月8日至4月19日 | 4月22-4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月27日-7月5日 | |||
叶集区 | 4月8日至4月19日 | 4月20日至30日 | 6月17日至6月28日 | 6月20日至30日 | |||
霍邱县 | 4月8日至4月19日 | 4月22日至30日 | 6月17日至6月28日 | 6月27日-7月5日 | |||
舒城县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至27日 | 4月22日至30日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月2日 | 7月1日-7月5日 | |
金寨县 | 4月8日至4月19日 | 4月21日至23日 | 6月17日至6月28日 | 6月30日至7月2日 | |||
霍山县 | 4月8日至4月19日 | 4月22日至26日 | 4月22日至26日 | 6月17日至6月28日 | 7月1日-7月5日 | 7月1日-7月5日 | |
宣城 | 宣城市直 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月22日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月1日前(线上) |
宣州区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月22日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月1日前(线上) | |
郎溪县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月22日前(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月1日前(线上) | |
广德市 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-4月24日 | 4月9日-4月26日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日-7月3日 | 6月17日-7月5日 | |
泾县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月24日至4月25日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月4日至7月5日 | |
绩溪县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月23日 | 4月22日~23日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至7月2日 | 7月1日~2日 | |
旌德县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月22日至4月23日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月1日至7月2日 | |
宁国市 | 4月8日至4月19日 | 4月8日至4月19日 | 4月22日至4月23日 | 6月17日至6月28日 | 6月17日至6月28日 | 7月1日至7月2日 | |
池州 | 池州市直 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-25日 | 4月23日-25日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日-7月5日 | 7月2日-5日(线上) |
贵池区 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-25日 | 4月23日-25日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日-7月5日 | 7月2日-5日(线上) | |
东至县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-25日 | 4月23日-25日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日-7月5日 | 7月2日-5日(线上) | |
石台县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-25日 | 4月23日-25日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日-7月5日 | 7月2日-5日(线上) | |
青阳县 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-25日 | 4月23日-25日(线上) | 6月17日至6月28日 | 6月17日-7月5日 | 7月2日-5日(线上) | |
亳州 | 亳州市直 | 4月8日至4月19日 | 3月29日-4月22日 | 4月22日-4月24日 | 6月17日至6月28日 | 另行通知 | 另行通知 |
谯城区 | 4月8日至4月19日 | 4月9日-4月23日 | 4月23-24日 | 6月17日至6月28日 | 另行通知 | 另行通知 | |
涡阳县 | 4月8日至4月19日 | 4月21日-4月22日 | 4月23-24日 | 6月17日至6月28日 | 另行通知 | 另行通知 | |
蒙城县 | 4月8日至4月19日 | 4月22日-4月24日 | 4月23-24日 | 6月17日至6月28日 | 另行通知 | 另行通知 | |
利辛县 | 4月8日至4月19日 | 4月17-22日 | 4月23-24日 | 6月17日至6月28日 | 另行通知 | 另行通知 |
手机扫一扫查看本页