安徽教师招考网相关[幼师招考] 信息“长丰县2019年公开招聘幼儿园教师资格复审的通知”由合肥人事考试网发布 ,更多长丰县,2019年,公开招聘幼儿园教师,资格复审的通知信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《合肥市长丰县2019年公开招聘幼儿园教师公告》规定,现就资格复审有关情况通知如下:
一、资格复审的时间、地点
时间:2019年7月20日上午8:00~12:00
下午2:30~5:00
地点:长丰县长新路小学(水湖镇长新路中段)
二、资格复审须知事项
1、资格复审时,考生须携带以下证件、材料:
(1)本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证、普通话证书原件及复印件,同时携带网上打印的报名表、准考证。
(2)应届毕业生高校还未发放毕业证书的,提供《毕业生推荐表》原件及复印件。
(3)非全日制考生已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、毕业证书正在办理的,须提供学校或省、市考试教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、毕业证书于2019年7月前发放”的证明和各科成绩单,并提供复印件。
(4)教师资格证正在办理的,必须提供发证部门的证明材料(须注明教师资格层次、学科及发证时间)。
(5)属在编在岗正式工作人员的,需提供单位和主管部门同意报考的证明。
2、若本人不能亲自前来办理的,可委托他人代为办理,但必须由考生本人向委托人提供书面委托书、准考证、本人有效居民身份证件及其他按要求需要提供的证书,被委托人须携带个人居民身份证。
3、对资格复审合格的人员现场办理面试确认手续,发放《面试通知书》。凡未按规定时间参加资格复审或与报考条件要求不符、不能提供相关证件材料的,取消其参加面试的资格。所空名额按笔试成绩等额递补一次,递补时如有多名考生笔试成绩相同,则同时递补进入资格复审环节。确定的递补名额及人员名单将在长丰县人民政府网公布。
4、通过资格复审的人员缴纳面试费用80元/人。
具体面试时间、地点及相关工作安排与要求,将在长丰县人民政府网(http://www.changfeng.gov.cn/)提前5天发布,请您及时登陆查看,不再另行通知。
三、咨询电话
0551-66671050(长丰县人力资源和社会保障局)
0551-66671331(长丰县教育体育局)
长丰县人力资源和社会保障局
长丰县教育体育局
2019年7月15日
长丰县2019年公开招聘幼儿园教师资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 教育教 学理论 | 学科专业 知识及活动设计 | “服务基 层项目”人员加分 | 笔试合 成成绩 | 备注 |
1 | 20190401719 | A1岗 | 020001 | 79 | 77 | 77.6 | ||
2 | 20190302119 | A1岗 | 020001 | 72 | 78 | 76.2 | ||
3 | 20190400226 | A1岗 | 020001 | 69.5 | 77 | 74.75 | ||
4 | 20190400402 | A1岗 | 020001 | 71.5 | 76 | 74.65 | ||
5 | 20190401715 | A1岗 | 020001 | 68.6 | 76.5 | 74.13 | ||
6 | 20190403121 | A1岗 | 020001 | 66 | 77.5 | 74.05 | ||
7 | 20190401405 | A1岗 | 020001 | 65.3 | 77.5 | 73.84 | ||
8 | 20190302209 | A1岗 | 020001 | 63.3 | 75.5 | 2 | 73.84 | |
9 | 20190402301 | A1岗 | 020001 | 71.5 | 74 | 73.25 | ||
10 | 20190301823 | A1岗 | 020001 | 70.2 | 74.5 | 73.21 | ||
11 | 20190402526 | A1岗 | 020001 | 79.3 | 70.5 | 73.14 | ||
12 | 20190403903 | A1岗 | 020001 | 69.5 | 74.5 | 73 | ||
13 | 20190401104 | A1岗 | 020001 | 65.8 | 76 | 72.94 | ||
14 | 20190300329 | A1岗 | 020001 | 63 | 76 | 72.1 | ||
15 | 20190400106 | A1岗 | 020001 | 72.3 | 72 | 72.09 | ||
16 | 20190302430 | A1岗 | 020001 | 63.5 | 75.5 | 71.9 | ||
17 | 20190401501 | A1岗 | 020001 | 62.7 | 75.5 | 71.66 | ||
18 | 20190400322 | A1岗 | 020001 | 70.2 | 72 | 71.46 | ||
19 | 20190302422 | A1岗 | 020001 | 68.6 | 72 | 70.98 | ||
20 | 20190301116 | A1岗 | 020001 | 61.5 | 75 | 70.95 | ||
21 | 20190301127 | A1岗 | 020001 | 62.3 | 74.5 | 70.84 | ||
22 | 20190400909 | A1岗 | 020001 | 61.6 | 74.5 | 70.63 | ||
23 | 20190400914 | A1岗 | 020001 | 70.9 | 70.5 | 70.62 | ||
24 | 20190402626 | A1岗 | 020001 | 71.6 | 70 | 70.48 | ||
25 | 20190401029 | A1岗 | 020001 | 65.7 | 72.5 | 70.46 | ||
26 | 20190400606 | A1岗 | 020001 | 70.2 | 70.5 | 70.41 | ||
27 | 20190402306 | A1岗 | 020001 | 71.5 | 69.5 | 70.1 | ||
28 | 20190302526 | A1岗 | 020001 | 71.1 | 69.5 | 69.98 | ||
29 | 20190403223 | A2岗 | 020002 | 79.4 | 78.5 | 78.77 | ||
30 | 20190302506 | A2岗 | 020002 | 74.4 | 80.5 | 78.67 | ||
31 | 20190302305 | A2岗 | 020002 | 79.7 | 77.5 | 78.16 | ||
32 | 20190402620 | A2岗 | 020002 | 74.6 | 76.5 | 75.93 | ||
33 | 20190401519 | A2岗 | 020002 | 70.5 | 77 | 75.05 | ||
34 | 20190401821 | A2岗 | 020002 | 73.7 | 75 | 74.61 | ||
35 | 20190303213 | A2岗 | 020002 | 68.2 | 77 | 74.36 | ||
36 | 20190401909 | A2岗 | 020002 | 69.1 | 76.5 | 74.28 | ||
37 | 20190401601 | A2岗 | 020002 | 72.4 | 75 | 74.22 | ||
38 | 20190400329 | A2岗 | 020002 | 74.4 | 73.5 | 73.77 | ||
39 | 20190403322 | A2岗 | 020002 | 65.3 | 77 | 73.49 | ||
40 | 20190302321 | A2岗 | 020002 | 73.3 | 73.5 | 73.44 | ||
41 | 20190401930 | A2岗 | 020002 | 73.9 | 73 | 73.27 | ||
42 | 20190302918 | A2岗 | 020002 | 68 | 75.5 | 73.25 | ||
43 | 20190400229 | A2岗 | 020002 | 70.8 | 74 | 73.04 | ||
44 | 20190300416 | A2岗 | 020002 | 69.3 | 74.5 | 72.94 | ||
45 | 20190402411 | A2岗 | 020002 | 70 | 74 | 72.8 | ||
46 | 20190302712 | A2岗 | 020002 | 74.6 | 72 | 72.78 | ||
47 | 20190300409 | A2岗 | 020002 | 71.5 | 73 | 72.55 | ||
48 | 20190401520 | A2岗 | 020002 | 68.2 | 74 | 72.26 | ||
49 | 20190302015 | A2岗 | 020002 | 68.1 | 74 | 72.23 | ||
50 | 20190402608 | A2岗 | 020002 | 70.4 | 73 | 72.22 | ||
51 | 20190300420 | A2岗 | 020002 | 72.6 | 72 | 72.18 | ||
52 | 20190300911 | A2岗 | 020002 | 66 | 74.5 | 71.95 | ||
53 | 20190303427 | A2岗 | 020002 | 71.5 | 72 | 71.85 | ||
54 | 20190402709 | A2岗 | 020002 | 57.2 | 78 | 71.76 | ||
55 | 20190403101 | A2岗 | 020002 | 69.5 | 72.5 | 71.6 | ||
56 | 20190401513 | A2岗 | 020002 | 67.8 | 73 | 71.44 | ||
57 | 20190302607 | A3岗 | 020003 | 77.1 | 84.5 | 82.28 | ||
58 | 20190300828 | A3岗 | 020003 | 74.2 | 82 | 79.66 | ||
59 | 20190303006 | A3岗 | 020003 | 79.3 | 79.5 | 79.44 | ||
60 | 20190402330 | A3岗 | 020003 | 75.9 | 78.5 | 77.72 | ||
61 | 20190401011 | A3岗 | 020003 | 74.1 | 79 | 77.53 | ||
62 | 20190403811 | A3岗 | 020003 | 74.2 | 77.5 | 76.51 | ||
63 | 20190300108 | A3岗 | 020003 | 72.6 | 77.5 | 76.03 | ||
64 | 20190401205 | A3岗 | 020003 | 74 | 76.5 | 75.75 | ||
65 | 20190400927 | A3岗 | 020003 | 76.2 | 75.5 | 75.71 | ||
66 | 20190401101 | A3岗 | 020003 | 70.8 | 77 | 75.14 | ||
67 | 20190402117 | A3岗 | 020003 | 69.5 | 77.5 | 75.1 | ||
68 | 20190302425 | A3岗 | 020003 | 71.7 | 76.5 | 75.06 | ||
69 | 20190302024 | A3岗 | 020003 | 75.5 | 74.5 | 74.8 | ||
70 | 20190303604 | A3岗 | 020003 | 70.4 | 76.5 | 74.67 | ||
71 | 20190401526 | A3岗 | 020003 | 71.1 | 76 | 74.53 | ||
72 | 20190301704 | A3岗 | 020003 | 74.2 | 74.5 | 74.41 | ||
73 | 20190402410 | A3岗 | 020003 | 73.7 | 74.5 | 74.26 | ||
74 | 20190300308 | A3岗 | 020003 | 74.4 | 74 | 74.12 | ||
75 | 20190403918 | A3岗 | 020003 | 71.7 | 74.5 | 73.66 | ||
76 | 20190403425 | A3岗 | 020003 | 72.6 | 74 | 73.58 | ||
77 | 20190402019 | A3岗 | 020003 | 62.4 | 78 | 73.32 | ||
78 | 20190403919 | A3岗 | 020003 | 71.6 | 74 | 73.28 | ||
79 | 20190300529 | A3岗 | 020003 | 69.2 | 75 | 73.26 | ||
80 | 20190300806 | A3岗 | 020003 | 65.8 | 76 | 72.94 | ||
81 | 20190400501 | A3岗 | 020003 | 68.1 | 75 | 72.93 | ||
82 | 20190303314 | A3岗 | 020003 | 71.5 | 73.5 | 72.9 | ||
83 | 20190300509 | A3岗 | 020003 | 70 | 74 | 72.8 | ||
84 | 20190400301 | A3岗 | 020003 | 65.7 | 75.5 | 72.56 | ||
85 | 20190300801 | A4岗 | 020004 | 71.7 | 81.5 | 78.56 | ||
86 | 20190400209 | A4岗 | 020004 | 73.3 | 78 | 76.59 | ||
87 | 20190300225 | A4岗 | 020004 | 72.7 | 77.5 | 76.06 | ||
88 | 20190402808 | A4岗 | 020004 | 73.3 | 76.5 | 75.54 | ||
89 | 20190403720 | A4岗 | 020004 | 71.3 | 76 | 74.59 | ||
90 | 20190401328 | A4岗 | 020004 | 71.6 | 75.5 | 74.33 | ||
91 | 20190301724 | A4岗 | 020004 | 74.9 | 74 | 74.27 | ||
92 | 20190300802 | A4岗 | 020004 | 66.4 | 77.5 | 74.17 | ||
93 | 20190402325 | A4岗 | 020004 | 76.4 | 73 | 74.02 | ||
94 | 20190300602 | A4岗 | 020004 | 73.5 | 74 | 73.85 | ||
95 | 20190302413 | A4岗 | 020004 | 70 | 75 | 73.5 | ||
96 | 20190302314 | A4岗 | 020004 | 72.8 | 73.5 | 73.29 | ||
97 | 20190400619 | A4岗 | 020004 | 66.9 | 76 | 73.27 | ||
98 | 20190303103 | A4岗 | 020004 | 69.7 | 74.5 | 73.06 | ||
99 | 20190402708 | A4岗 | 020004 | 72.9 | 72.5 | 72.62 | ||
100 | 20190402312 | A4岗 | 020004 | 72.4 | 72.5 | 72.47 | ||
101 | 20190401224 | A4岗 | 020004 | 72.1 | 72.5 | 72.38 | ||
102 | 20190403921 | A4岗 | 020004 | 71.6 | 72.5 | 72.23 | ||
103 | 20190401219 | A4岗 | 020004 | 65.1 | 75 | 72.03 | ||
104 | 20190403401 | A4岗 | 020004 | 71.8 | 72 | 71.94 | ||
105 | 20190301618 | A4岗 | 020004 | 62.1 | 76 | 71.83 | ||
106 | 20190403008 | A4岗 | 020004 | 74.9 | 70.5 | 71.82 | ||
107 | 20190301805 | A4岗 | 020004 | 67.6 | 73.5 | 71.73 | ||
108 | 20190401003 | A4岗 | 020004 | 65.1 | 74.5 | 71.68 | ||
109 | 20190301025 | A4岗 | 020004 | 70.8 | 72 | 71.64 | ||
110 | 20190402102 | A4岗 | 020004 | 75.3 | 70 | 71.59 | ||
111 | 20190302404 | A4岗 | 020004 | 72.8 | 71 | 71.54 | ||
112 | 20190300718 | A4岗 | 020004 | 55.1 | 78.5 | 71.48 | ||
113 | 20190303405 | A5岗 | 020005 | 77.7 | 77.5 | 77.56 | ||
114 | 20190403228 | A5岗 | 020005 | 77.9 | 76 | 76.57 | ||
115 | 20190401429 | A5岗 | 020005 | 72 | 78.5 | 76.55 | ||
116 | 20190403529 | A5岗 | 020005 | 75.5 | 76.5 | 76.2 | ||
117 | 20190400912 | A5岗 | 020005 | 71.8 | 77.5 | 75.79 | ||
118 | 20190303530 | A5岗 | 020005 | 77.6 | 75 | 75.78 | ||
119 | 20190401109 | A5岗 | 020005 | 67.2 | 79 | 75.46 | ||
120 | 20190400704 | A5岗 | 020005 | 66.2 | 78.5 | 74.81 | ||
121 | 20190302405 | A5岗 | 020005 | 70 | 76.5 | 74.55 | ||
122 | 20190402320 | A5岗 | 020005 | 73.5 | 74.5 | 74.2 | ||
123 | 20190302107 | A5岗 | 020005 | 63.1 | 78.5 | 73.88 | ||
124 | 20190401421 | A5岗 | 020005 | 63 | 77.5 | 73.15 | ||
125 | 20190401707 | A5岗 | 020005 | 73.3 | 72.5 | 72.74 | ||
126 | 20190302030 | A5岗 | 020005 | 72.8 | 72.5 | 72.59 | ||
127 | 20190402114 | A5岗 | 020005 | 66.6 | 75 | 72.48 | ||
128 | 20190401702 | A5岗 | 020005 | 66.6 | 74.5 | 72.13 | ||
129 | 20190301007 | A5岗 | 020005 | 70 | 73 | 72.1 | ||
130 | 20190401714 | A5岗 | 020005 | 65.2 | 75 | 72.06 | ||
131 | 20190301507 | A5岗 | 020005 | 66.2 | 74.5 | 72.01 | ||
132 | 20190300703 | A5岗 | 020005 | 69.7 | 73 | 72.01 | ||
133 | 20190300623 | A5岗 | 020005 | 69.5 | 72.5 | 71.6 | ||
134 | 20190400622 | A5岗 | 020005 | 68 | 73 | 71.5 | ||
135 | 20190403706 | A5岗 | 020005 | 60.6 | 76 | 71.38 | ||
136 | 20190300805 | A5岗 | 020005 | 72.2 | 71 | 71.36 | ||
137 | 20190400115 | A5岗 | 020005 | 62.8 | 75 | 71.34 | ||
138 | 20190402928 | A5岗 | 020005 | 75.5 | 69.5 | 71.3 | ||
139 | 20190401022 | A5岗 | 020005 | 68.4 | 72.5 | 71.27 | ||
140 | 20190401824 | A5岗 | 020005 | 67.7 | 72.5 | 71.06 | ||
141 | 20190303520 | A6岗 | 020006 | 74.9 | 84 | 81.27 | ||
142 | 20190402004 | A6岗 | 020006 | 78.6 | 81.5 | 80.63 | ||
143 | 20190402725 | A6岗 | 020006 | 70.4 | 81.5 | 78.17 | ||
144 | 20190400116 | A6岗 | 020006 | 77.9 | 78 | 77.97 | ||
145 | 20190403302 | A6岗 | 020006 | 68.5 | 81 | 77.25 | ||
146 | 20190301730 | A6岗 | 020006 | 76.7 | 76.5 | 76.56 | ||
147 | 20190301914 | A6岗 | 020006 | 78.8 | 74 | 75.44 | ||
148 | 20190301108 | A6岗 | 020006 | 69.7 | 77.5 | 75.16 | ||
149 | 20190401815 | A6岗 | 020006 | 68.4 | 77 | 74.42 | ||
150 | 20190302927 | A6岗 | 020006 | 73.7 | 74.5 | 74.26 | ||
151 | 20190402714 | A6岗 | 020006 | 71 | 75.5 | 74.15 | ||
152 | 20190401103 | A6岗 | 020006 | 66.8 | 77 | 73.94 | ||
153 | 20190303311 | A6岗 | 020006 | 68.9 | 76 | 73.87 | ||
154 | 20190402916 | A6岗 | 020006 | 66 | 77 | 73.7 | ||
155 | 20190400609 | A6岗 | 020006 | 69.3 | 75.5 | 73.64 | ||
156 | 20190401005 | A6岗 | 020006 | 78.1 | 71 | 73.13 | ||
157 | 20190404010 | A6岗 | 020006 | 78.1 | 71 | 73.13 | ||
158 | 20190400430 | A6岗 | 020006 | 72 | 73.5 | 73.05 | ||
159 | 20190401604 | A6岗 | 020006 | 69.9 | 74 | 72.77 | ||
160 | 20190400321 | A6岗 | 020006 | 62.7 | 77 | 72.71 | ||
161 | 20190303511 | A6岗 | 020006 | 71.3 | 73 | 72.49 | ||
162 | 20190402722 | A6岗 | 020006 | 66.3 | 75 | 72.39 | ||
163 | 20190301906 | A6岗 | 020006 | 65.9 | 75 | 72.27 | ||
164 | 20190401517 | A6岗 | 020006 | 64.6 | 75.5 | 72.23 | ||
165 | 20190400323 | A6岗 | 020006 | 74.4 | 71 | 72.02 | ||
166 | 20190303204 | A6岗 | 020006 | 60.1 | 77 | 71.93 | ||
167 | 20190400707 | A6岗 | 020006 | 66.6 | 74 | 71.78 | ||
168 | 20190402804 | A6岗 | 020006 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | ||
169 | 20190302610 | A7岗 | 020007 | 81.3 | 81.5 | 81.44 | ||
170 | 20190301109 | A7岗 | 020007 | 79.1 | 81.5 | 80.78 | ||
171 | 20190300619 | A7岗 | 020007 | 76.2 | 78 | 77.46 | ||
172 | 20190401504 | A7岗 | 020007 | 75.3 | 78 | 77.19 | ||
173 | 20190301821 | A7岗 | 020007 | 76.6 | 77 | 76.88 | ||
174 | 20190403806 | A7岗 | 020007 | 70.8 | 79 | 76.54 | ||
175 | 20190402703 | A7岗 | 020007 | 63.6 | 81.5 | 76.13 | ||
176 | 20190303001 | A7岗 | 020007 | 73.7 | 77 | 76.01 | ||
177 | 20190404011 | A7岗 | 020007 | 73.7 | 76.5 | 75.66 | ||
178 | 20190403505 | A7岗 | 020007 | 74.4 | 75 | 74.82 | ||
179 | 20190301824 | A7岗 | 020007 | 62 | 79.5 | 74.25 | ||
180 | 20190402601 | A7岗 | 020007 | 73.3 | 74.5 | 74.14 | ||
181 | 20190400810 | A7岗 | 020007 | 71.7 | 75 | 74.01 | ||
182 | 20190301927 | A7岗 | 020007 | 72.7 | 74.5 | 73.96 | ||
183 | 20190302109 | A7岗 | 020007 | 74.2 | 73.5 | 73.71 | ||
184 | 20190302829 | A7岗 | 020007 | 68.9 | 75.5 | 73.52 | ||
185 | 20190403311 | A7岗 | 020007 | 68.6 | 75.5 | 73.43 | ||
186 | 20190301326 | A7岗 | 020007 | 62 | 78 | 73.2 | ||
187 | 20190402116 | A7岗 | 020007 | 68.4 | 75 | 73.02 | ||
188 | 20190402905 | A7岗 | 020007 | 67.9 | 75 | 72.87 | ||
189 | 20190301603 | A7岗 | 020007 | 73.7 | 72.5 | 72.86 | ||
190 | 20190401018 | A7岗 | 020007 | 71.1 | 73.5 | 72.78 | ||
191 | 20190402206 | A7岗 | 020007 | 70.8 | 73 | 72.34 | ||
192 | 20190300428 | A7岗 | 020007 | 60.2 | 77.5 | 72.31 | ||
193 | 20190402220 | A7岗 | 020007 | 60.7 | 77 | 72.11 | ||
194 | 20190301010 | A7岗 | 020007 | 73.1 | 71.5 | 71.98 | ||
195 | 20190401818 | A7岗 | 020007 | 71.7 | 72 | 71.91 | ||
196 | 20190303008 | A7岗 | 020007 | 72.7 | 71.5 | 71.86 | ||
197 | 20190401617 | B1岗 | 020008 | 73.1 | 81.5 | 78.98 | ||
198 | 20190301317 | B1岗 | 020008 | 72 | 77 | 75.5 | ||
199 | 20190303101 | B1岗 | 020008 | 69.7 | 77.5 | 75.16 | ||
200 | 20190402621 | B1岗 | 020008 | 72.2 | 75.5 | 74.51 | ||
201 | 20190400721 | B1岗 | 020008 | 72.1 | 75 | 74.13 | ||
202 | 20190301729 | B1岗 | 020008 | 65.5 | 77.5 | 73.9 | ||
203 | 20190301322 | B1岗 | 020008 | 72.4 | 74.5 | 73.87 | ||
204 | 20190400227 | B1岗 | 020008 | 74.8 | 73 | 73.54 | ||
205 | 20190402002 | B1岗 | 020008 | 76.6 | 72 | 73.38 | ||
206 | 20190401030 | B1岗 | 020008 | 73.5 | 73 | 73.15 | ||
207 | 20190401914 | B1岗 | 020008 | 73.2 | 73 | 73.06 | ||
208 | 20190301810 | B1岗 | 020008 | 69.1 | 74.5 | 72.88 | ||
209 | 20190303529 | B1岗 | 020008 | 55.5 | 79.5 | 72.3 | ||
210 | 20190400114 | B1岗 | 020008 | 65.4 | 75 | 72.12 | ||
211 | 20190302819 | B1岗 | 020008 | 61.5 | 76.5 | 72 | ||
212 | 20190302702 | B1岗 | 020008 | 64.4 | 74.5 | 71.47 | ||
213 | 20190403609 | B1岗 | 020008 | 67.8 | 73 | 71.44 | ||
214 | 20190302919 | B1岗 | 020008 | 73.8 | 70 | 71.14 | ||
215 | 20190401627 | B1岗 | 020008 | 62.6 | 74.5 | 70.93 | ||
216 | 20190401516 | B1岗 | 020008 | 67.1 | 72.5 | 70.88 | ||
217 | 20190300413 | B1岗 | 020008 | 60.9 | 75 | 70.77 | ||
218 | 20190300217 | B1岗 | 020008 | 69 | 71.5 | 70.75 | ||
219 | 20190402707 | B1岗 | 020008 | 74.4 | 69 | 70.62 | ||
220 | 20190400230 | B1岗 | 020008 | 69.7 | 71 | 70.61 | ||
221 | 20190302020 | B2岗 | 020009 | 75.3 | 82 | 79.99 | ||
222 | 20190300817 | B2岗 | 020009 | 70.6 | 77 | 75.08 | ||
223 | 20190403914 | B2岗 | 020009 | 75.7 | 74 | 74.51 | ||
224 | 20190400127 | B2岗 | 020009 | 70.6 | 75.5 | 74.03 | ||
225 | 20190300713 | B2岗 | 020009 | 76.1 | 73 | 73.93 | ||
226 | 20190300904 | B2岗 | 020009 | 68.5 | 75.5 | 73.4 | ||
227 | 20190301028 | B2岗 | 020009 | 63.1 | 77.5 | 73.18 | ||
228 | 20190403924 | B2岗 | 020009 | 63.8 | 76 | 72.34 | ||
229 | 20190302017 | B2岗 | 020009 | 66 | 75 | 72.3 | ||
230 | 20190300113 | B2岗 | 020009 | 76.4 | 70.5 | 72.27 | ||
231 | 20190302007 | B2岗 | 020009 | 56.3 | 79 | 72.19 | ||
232 | 20190303412 | B2岗 | 020009 | 68.9 | 73.5 | 72.12 | ||
233 | 20190402917 | B2岗 | 020009 | 71.7 | 72 | 71.91 | ||
234 | 20190300829 | B2岗 | 020009 | 71.3 | 72 | 71.79 | ||
235 | 20190403119 | B2岗 | 020009 | 69.7 | 72.5 | 71.66 | ||
236 | 20190400512 | B2岗 | 020009 | 69.5 | 72 | 71.25 | ||
237 | 20190300709 | B2岗 | 020009 | 69.4 | 72 | 71.22 | ||
238 | 20190400121 | B2岗 | 020009 | 69.1 | 72 | 71.13 | ||
239 | 20190302729 | B2岗 | 020009 | 65.4 | 73.5 | 71.07 | ||
240 | 20190302207 | B2岗 | 020009 | 59.3 | 76 | 70.99 | ||
241 | 20190303026 | B2岗 | 020009 | 62.4 | 74.5 | 70.87 | ||
242 | 20190403814 | B2岗 | 020009 | 66.8 | 72.5 | 70.79 | ||
243 | 20190402508 | B2岗 | 020009 | 67.9 | 72 | 70.77 | ||
244 | 20190301513 | B2岗 | 020009 | 56.1 | 77 | 70.73 | ||
245 | 20190303220 | C1岗 | 020010 | 75.3 | 82 | 79.99 | ||
246 | 20190403810 | C1岗 | 020010 | 73.7 | 80.5 | 78.46 | ||
247 | 20190400217 | C1岗 | 020010 | 73.3 | 76 | 75.19 | ||
248 | 20190400822 | C1岗 | 020010 | 64.5 | 79.5 | 75 | ||
249 | 20190300106 | C1岗 | 020010 | 69.7 | 77 | 74.81 | ||
250 | 20190402609 | C1岗 | 020010 | 73.3 | 75 | 74.49 | ||
251 | 20190300321 | C1岗 | 020010 | 72.4 | 75 | 74.22 | ||
252 | 20190400911 | C1岗 | 020010 | 68.8 | 76.5 | 74.19 | ||
253 | 20190301417 | C1岗 | 020010 | 68.9 | 76 | 73.87 | ||
254 | 20190302126 | C1岗 | 020010 | 65.3 | 77 | 73.49 | ||
255 | 20190300213 | C1岗 | 020010 | 67.2 | 76 | 73.36 | ||
256 | 20190402222 | C1岗 | 020010 | 67.8 | 75.5 | 73.19 | ||
257 | 20190300810 | C1岗 | 020010 | 60.4 | 78 | 72.72 | ||
258 | 20190303312 | C1岗 | 020010 | 70.6 | 73.5 | 72.63 | ||
259 | 20190302530 | C1岗 | 020010 | 70.4 | 73.5 | 72.57 | ||
260 | 20190302111 | C1岗 | 020010 | 76 | 71 | 72.5 | ||
261 | 20190300118 | C1岗 | 020010 | 68.1 | 74 | 72.23 | ||
262 | 20190300307 | C1岗 | 020010 | 64.2 | 75.5 | 72.11 | ||
263 | 20190303108 | C1岗 | 020010 | 66.8 | 74 | 71.84 | ||
264 | 20190300512 | C1岗 | 020010 | 64.1 | 75 | 71.73 | ||
265 | 20190401009 | C1岗 | 020010 | 57.1 | 77.5 | 71.38 | ||
266 | 20190400314 | C1岗 | 020010 | 62.4 | 75 | 71.22 | ||
267 | 20190402424 | C1岗 | 020010 | 65.5 | 73.5 | 71.1 | ||
268 | 20190403420 | C1岗 | 020010 | 65.5 | 73.5 | 71.1 | ||
269 | 20190301712 | C1岗 | 020010 | 68.4 | 72 | 70.92 | ||
270 | 20190402427 | C1岗 | 020010 | 69.5 | 71 | 70.55 | ||
271 | 20190302214 | C2岗 | 020011 | 75 | 79.5 | 78.15 | ||
272 | 20190403309 | C2岗 | 020011 | 73.3 | 76 | 75.19 | ||
273 | 20190301205 | C2岗 | 020011 | 69.5 | 77.5 | 75.1 | ||
274 | 20190300925 | C2岗 | 020011 | 70.6 | 77 | 75.08 | ||
275 | 20190403702 | C2岗 | 020011 | 68.2 | 77 | 74.36 | ||
276 | 20190301727 | C2岗 | 020011 | 68 | 76.5 | 73.95 | ||
277 | 20190401317 | C2岗 | 020011 | 68.4 | 75 | 73.02 | ||
278 | 20190302110 | C2岗 | 020011 | 69.7 | 74 | 72.71 | ||
279 | 20190301515 | C2岗 | 020011 | 70 | 73 | 72.1 | ||
280 | 20190301410 | C2岗 | 020011 | 69.4 | 72.5 | 71.57 | ||
281 | 20190403622 | C2岗 | 020011 | 75.1 | 70 | 71.53 | ||
282 | 20190403909 | C2岗 | 020011 | 65.7 | 73.5 | 71.16 | ||
283 | 20190300415 | C2岗 | 020011 | 62 | 75 | 71.1 | ||
284 | 20190403122 | C2岗 | 020011 | 70.7 | 71 | 70.91 | ||
285 | 20190400728 | C2岗 | 020011 | 65.9 | 73 | 70.87 | ||
286 | 20190401609 | C2岗 | 020011 | 70.8 | 69 | 69.54 | ||
287 | 20190300603 | C2岗 | 020011 | 66.8 | 69.5 | 68.69 | ||
288 | 20190300322 | C2岗 | 020011 | 60.2 | 72 | 68.46 | ||
289 | 20190301105 | C2岗 | 020011 | 73.3 | 66 | 68.19 | ||
290 | 20190302206 | C2岗 | 020011 | 66.7 | 68.5 | 67.96 | ||
291 | 20190403427 | C2岗 | 020011 | 66.4 | 68.5 | 67.87 | ||
292 | 20190303212 | C2岗 | 020011 | 64 | 69.5 | 67.85 | ||
293 | 20190303524 | C2岗 | 020011 | 68.6 | 66.5 | 67.13 | ||
294 | 20190302703 | C2岗 | 020011 | 61.3 | 69.5 | 67.04 | ||
295 | 20190400308 | C2岗 | 020011 | 63.6 | 68.5 | 67.03 | ||
296 | 20190403721 | C2岗 | 020011 | 62.3 | 69 | 66.99 | ||
297 | 20190302112 | D1岗 | 020012 | 74.8 | 80 | 78.44 | ||
298 | 20190403128 | D1岗 | 020012 | 75.7 | 77.5 | 76.96 | ||
299 | 20190402011 | D1岗 | 020012 | 69.8 | 79.5 | 76.59 | ||
300 | 20190303102 | D1岗 | 020012 | 76.4 | 75.5 | 75.77 | ||
301 | 20190301817 | D1岗 | 020012 | 75.3 | 73 | 73.69 | ||
302 | 20190302921 | D1岗 | 020012 | 72.6 | 74 | 73.58 | ||
303 | 20190300314 | D1岗 | 020012 | 70.3 | 74.5 | 73.24 | ||
304 | 20190300716 | D1岗 | 020012 | 75.2 | 72 | 72.96 | ||
305 | 20190301011 | D1岗 | 020012 | 70.2 | 74 | 72.86 | ||
306 | 20190301916 | D1岗 | 020012 | 67.1 | 75 | 72.63 | ||
307 | 20190403229 | D1岗 | 020012 | 71.5 | 72.5 | 72.2 | ||
308 | 20190400324 | D1岗 | 020012 | 66.6 | 74.5 | 72.13 | ||
309 | 20190400221 | D1岗 | 020012 | 62.9 | 76 | 72.07 | ||
