安徽教师招考网相关[幼师招考] 信息“2016年定远县招聘幼儿教师面试成绩公布”由发布 ,更多2016年定远县招聘幼儿教师面试成绩公布信息,请多关注微信好友:18110934621。
岗位分组代码 | 座位号码 | 抽签序号 | 面试成绩 | 备注 |
2016001 | 20160010221 | 01 | 78.34 | |
2016001 | 20160010214 | 02 | 76.5 | |
2016001 | 20160010129 | 03 | 81.24 | |
2016001 | 20160010107 | 04 | 81.2 | |
2016001 | 20160010304 | 05 | 83.24 | |
2016001 | 20160010211 | 06 | 77.6 | |
2016001 | 20160010218 | 07 | 70.28 | |
2016001 | 20160010125 | 08 | 79.84 | |
2016001 | 20160010222 | 09 | 79.28 | |
2016001 | 20160010202 | 10 | 78.76 | |
2016001 | 20160010104 | 11 | 79.78 | |
2016001 | 20160010109 | 12 | 82.88 | |
2016001 | 20160010118 | 13 | 82.6 | |
2016001 | 20160010208 | 14 | 79.54 | |
2016001 | 20160010124 | 15 | 82.56 | |
2016001 | 20160010228 | 16 | 80.14 | |
2016001 | 20160010225 | 17 | 77.24 | |
2016001 | 20160010121 | 18 | 77.78 | |
2016001 | 20160010206 | 19 | 78.72 | |
2016001 | 20160010226 | 20 | 81.86 | |
2016001 | 20160010317 | 21 | 78.2 | |
2016001 | 20160010213 | 22 | 80.3 | |
2016001 | 20160010229 | 23 | 80.04 | |
2016001 | 20160010108 | 24 | 81.3 | |
2016001 | 20160010128 | 缺考 | ||
2016001 | 20160010127 | 缺考 | ||
2016001 | 20160010224 | 缺考 | ||
2016001 | 20160010115 | 缺考 | ||
2016002 | 20160020628 | 01 | 80.06 | |
2016002 | 20160020705 | 02 | 81.2 | |
2016002 | 20160020725 | 03 | 78.1 | |
2016002 | 20160020717 | 04 | 79.78 | |
2016002 | 20160020709 | 05 | 81.52 | |
2016002 | 20160020716 | 06 | 80.12 | |
2016002 | 20160020714 | 07 | 78.92 | |
2016002 | 20160020715 | 08 | 80.52 | |
2016002 | 20160020605 | 09 | 79.22 | |
2016002 | 20160020609 | 10 | 79.02 | |
2016002 | 20160020703 | 11 | 79.42 | |
2016002 | 20160020615 | 12 | 76.78 | |
2016002 | 20160020617 | 13 | 80.86 | |
2016002 | 20160020713 | 14 | 80.8 | |
2016002 | 20160020718 | 15 | 79.62 | |
2016002 | 20160020619 | 16 | 78.46 | |
2016002 | 20160020722 | 17 | 76.66 | |
2016002 | 20160020616 | 18 | 82.1 | |
2016002 | 20160020625 | 19 | 79.32 | |
2016002 | 20160020613 | 20 | 78.68 | |
2016002 | 20160020627 | 21 | 74.08 | |
2016002 | 20160020711 | 缺考 | ||
2016002 | 20160020708 | 缺考 | ||
2016002 | 20160020712 | 缺考 | ||
2016002 | 20160020603 | 缺考 | ||
2016002 | 20160020606 | 缺考 | ||
2016002 | 20160020702 | 缺考 | ||
2016002 | 20160020719 | 缺考 | ||
2016002 | 20160020720 | 缺考 | ||
2016003 | 20160030423 | 01 | 80.66 | |
2016003 | 20160030406 | 02 | 74.94 | |
2016003 | 20160030520 | 03 | 80.44 | |
2016003 | 20160030418 | 04 | 79.46 | |
2016003 | 20160030321 | 05 | 82.6 | |
2016003 | 20160030409 | 06 | 80.3 | |
2016003 | 20160030422 | 07 | 81.44 | |
2016003 | 20160030518 | 08 | 81.28 | |
2016003 | 20160030514 | 09 | 78.62 | |
2016003 | 20160030318 | 10 | 81.16 | |
2016003 | 20160030417 | 11 | 77.68 | |
2016003 | 20160030411 | 12 | 77.3 | |
2016003 | 20160030506 | 13 | 79.92 | |
2016003 | 20160030513 | 14 | 80.74 | |
2016003 | 20160030416 | 缺考 | ||
2016003 | 20160030407 | 缺考 | ||
2016003 | 20160030430 | 缺考 | ||
2016003 | 20160030421 | 缺考 | ||
2016003 | 20160030429 | 缺考 | ||
2016003 | 20160030504 | 缺考 | ||
2016004 | 20160040901 | 01 | 81.46 | |
2016004 | 20160040807 | 02 | 79.92 | |
2016004 | 20160040810 | 03 | 78.58 | |
2016004 | 20160040823 | 04 | 81.68 | |
2016004 | 20160040814 | 05 | 80.44 | |
2016004 | 20160040826 | 06 | 80.82 | |
2016004 | 20160040924 | 07 | 77.72 | |
2016004 | 20160040918 | 08 | 80.76 | |
2016004 | 20160040821 | 09 | 82.46 | |
2016004 | 20160040920 | 10 | 77.52 | |
2016004 | 20160040818 | 11 | 79.2 | |
2016004 | 20160040813 | 12 | 83.48 | |
2016004 | 20160040902 | 13 | 80.22 | |
2016004 | 20160040914 | 缺考 | ||
2016004 | 20160040825 | 缺考 | ||
2016005 | 20160051129 | 01 | 82.42 | |
2016005 | 20160051109 | 02 | 82.54 | |
2016005 | 20160051122 | 03 | 73.74 | |
2016005 | 20160051126 | 04 | 80.72 | |
2016005 | 20160051001 | 05 | 82.56 | |
2016005 | 20160051119 | 06 | 81.28 | |
2016005 | 20160051116 | 07 | 82.22 | |
2016005 | 20160051013 | 08 | 80.28 | |
2016005 | 20160051031 | 09 | 81.1 | |
2016005 | 20160051020 | 10 | 82.78 | |
2016005 | 20160051112 | 11 | 79.96 | |
2016005 | 20160051110 | 12 | 81.54 | |
2016005 | 20160051022 | 13 | 80.38 | |
2016005 | 20160051111 | 14 | 69.86 | |
2016005 | 20160051027 | 15 | 81.4 | |
2016005 | 20160051130 | 16 | 80.94 | |
2016005 | 20160051029 | 17 | 81.48 | |
2016005 | 20160051025 | 18 | 81.46 | |
2016005 | 20160051107 | 缺考 | ||
2016005 | 20160051010 | 缺考 | ||
2016005 | 20160051125 | 缺考 | ||
2016005 | 20160051019 | 缺考 | ||
2016005 | 20160051023 | 缺考 | ||
2016005 | 20160051028 | 缺考 | ||
2016005 | 20160051007 | 缺考 | ||
2016005 | 20160051030 | 缺考 |
加入2025幼师招考备考微信群