安徽教师招考网相关[幼师招考] 信息“2022年界首市招聘合同制幼儿园教师总成绩公示”由官方发布 ,更多2022年,界首市,合同制,幼儿园教师,总成绩公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
2022年界首市招聘合同制幼儿园教师总成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考组别 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 专业测试成绩 | 专业测试成绩40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 丁皖云 | 女 | 幼儿A组 | 90.31 | 54.19 | 82 | 32.80 | 86.99 | |
2 | 许慧 | 女 | 幼儿A组 | 80.83 | 48.50 | 78 | 31.20 | 79.70 | |
3 | 张启悦 | 女 | 幼儿A组 | 79.83 | 47.90 | 70.67 | 28.27 | 76.17 | |
4 | 甄苗苗 | 女 | 幼儿A组 | 78.18 | 46.91 | 0 | 0.00 | 46.91 | 弃权 |
5 | 黄雯筠 | 女 | 幼儿A组 | 73.53 | 44.12 | 83.83 | 33.53 | 77.65 | |
6 | 陈丽红 | 女 | 幼儿A组 | 73.01 | 43.81 | 62.67 | 25.07 | 68.87 | |
7 | 张又文 | 女 | 幼儿A组 | 72.76 | 43.66 | 73 | 29.20 | 72.86 | |
8 | 刘雅楠 | 女 | 幼儿A组 | 69.82 | 41.89 | 75 | 30.00 | 71.89 | |
9 | 牛凯露 | 女 | 幼儿A组 | 68.26 | 40.96 | 75.67 | 30.27 | 71.22 | |
10 | 王淑婷 | 女 | 幼儿A组 | 67.76 | 40.66 | 82.67 | 33.07 | 73.72 | |
11 | 周鑫磊 | 女 | 幼儿A组 | 66.58 | 39.95 | 0 | 0.00 | 39.95 | 弃权 |
12 | 泥艳萍 | 女 | 幼儿A组 | 65.64 | 39.38 | 79.33 | 31.73 | 71.12 | |
13 | 庄慧洁 | 女 | 幼儿A组 | 65.42 | 39.25 | 76.33 | 30.53 | 69.78 | |
14 | 李林霞 | 女 | 幼儿A组 | 64.63 | 38.78 | 74.67 | 29.87 | 68.65 | |
15 | 贾庆云 | 女 | 幼儿A组 | 64.17 | 38.50 | 65.33 | 26.13 | 64.63 | |
16 | 贺莹莹 | 女 | 幼儿A组 | 60.86 | 36.52 | 76.67 | 30.67 | 67.18 | |
17 | 张欣悦 | 女 | 幼儿A组 | 60.67 | 36.40 | 85 | 34.00 | 70.40 | |
18 | 马晓慧 | 女 | 幼儿A组 | 59.97 | 35.98 | 74.33 | 29.73 | 65.71 | |
19 | 王文玥 | 女 | 幼儿A组 | 59.87 | 35.92 | 0 | 0.00 | 35.92 | 弃权 |
20 | 房艳 | 女 | 幼儿A组 | 59.61 | 35.77 | 77.67 | 31.07 | 66.83 | |
21 | 吕荟晴 | 女 | 幼儿A组 | 59.17 | 35.50 | 71.33 | 28.53 | 64.03 | |
22 | 于利霞 | 女 | 幼儿A组 | 57.45 | 34.47 | 71.67 | 28.67 | 63.14 | |
23 | 赵慧慧 | 女 | 幼儿A组 | 57.22 | 34.33 | 63 | 25.20 | 59.53 | |
24 | 王英帆 | 女 | 幼儿A组 | 55.11 | 33.07 | 71 | 28.40 | 61.47 | |
25 | 赵丽 | 女 | 幼儿A组 | 53.61 | 32.17 | 82.33 | 32.93 | 65.10 | |
26 | 谢难难 | 女 | 幼儿A组 | 53.57 | 32.14 | 66.67 | 26.67 | 58.81 | |
27 | 刘啊丽 | 女 | 幼儿A组 | 51.31 | 30.79 | 66.33 | 26.53 | 57.32 | |
28 | 段澳澳 | 女 | 幼儿A组 | 47.95 | 28.77 | 63.67 | 25.47 | 54.24 | |
29 | 郝小芳 | 女 | 幼儿A组 | 44.21 | 26.53 | 71.67 | 28.67 | 55.19 | |
30 | 杨帆 | 女 | 幼儿B组 | 87.54 | 52.52 | 0 | 0.00 | 52.52 | 弃权 |
31 | 刘晓曦 | 女 | 幼儿B组 | 85.63 | 51.38 | 0 | 0.00 | 51.38 | 弃权 |
32 | 王盼盼 | 女 | 幼儿B组 | 85.58 | 51.35 | 0 | 0.00 | 51.35 | 弃权 |
33 | 孙萍萍 | 女 | 幼儿B组 | 85.34 | 51.20 | 86.67 | 34.67 | 85.87 | |
34 | 杨越 | 女 | 幼儿B组 | 85.33 | 51.20 | 0 | 0.00 | 51.20 | 弃权 |
35 | 孙婷婷 | 女 | 幼儿B组 | 78.3 | 46.98 | 0 | 0.00 | 46.98 | 弃权 |
36 | 怀旭 | 女 | 幼儿B组 | 75.87 | 45.52 | 81.33 | 32.53 | 78.05 | |
37 | 张欣欣 | 女 | 幼儿B组 | 73.23 | 43.94 | 80 | 32.00 | 75.94 | |
38 | 李瑞 | 女 | 幼儿B组 | 71.27 | 42.76 | 77 | 30.80 | 73.56 | |
39 | 赵晓彤 | 女 | 幼儿B组 | 70.62 | 42.37 | 83.67 | 33.47 | 75.84 | |
40 | 朱清华 | 女 | 幼儿B组 | 69.38 | 41.63 | 76.6 | 30.64 | 72.27 | |
41 | 杨梦婷 | 女 | 幼儿B组 | 68.95 | 41.37 | 0 | 0.00 | 41.37 | 弃权 |
42 | 孟雅 | 女 | 幼儿B组 | 66.59 | 39.95 | 78 | 31.20 | 71.15 | |
43 | 王雪艳 | 女 | 幼儿B组 | 65.77 | 39.46 | 83 | 33.20 | 72.66 | |
44 | 李小敏 | 女 | 幼儿B组 | 65.63 | 39.38 | 78.67 | 31.47 | 70.85 | |
45 | 张筱悦 | 女 | 幼儿B组 | 64.53 | 38.72 | 82.67 | 33.07 | 71.79 | |
46 | 闫露丹 | 女 | 幼儿B组 | 64.12 | 38.47 | 85 | 34.00 | 72.47 | |
47 | 张景宇 | 女 | 幼儿B组 | 63.71 | 38.23 | 85.33 | 34.13 | 72.36 | |
48 | 贾超婕 | 女 | 幼儿B组 | 61.82 | 37.09 | 0 | 0.00 | 37.09 | 弃权 |
49 | 李旭 | 女 | 幼儿B组 | 61.75 | 37.05 | 0 | 0.00 | 37.05 | 弃权 |
50 | 程卓娅 | 女 | 幼儿B组 | 61.59 | 36.95 | 0 | 0.00 | 36.95 | 弃权 |
51 | 赵子寒 | 女 | 幼儿B组 | 60.92 | 36.55 | 76.33 | 30.53 | 67.08 | |
52 | 周雨洁 | 女 | 幼儿B组 | 60.87 | 36.52 | 81 | 32.40 | 68.92 | |
53 | 代璇子 | 女 | 幼儿B组 | 58.62 | 35.17 | 83.67 | 33.47 | 68.64 | |
54 | 王莹莹 | 女 | 幼儿B组 | 58.23 | 34.94 | 87.33 | 34.93 | 69.87 | |
55 | 何霞 | 女 | 幼儿B组 | 58.13 | 34.88 | 78.67 | 31.47 | 66.35 | |
56 | 王文文 | 女 | 幼儿B组 | 58.12 | 34.87 | 80.33 | 32.13 | 67.00 | |
57 | 郭昊 | 男 | 幼儿B组 | 57.94 | 34.76 | 86.67 | 34.67 | 69.43 | |
58 | 荣影丽 | 女 | 幼儿B组 | 56.65 | 33.99 | 78.33 | 31.33 | 65.32 | |
59 | 魏梦晴 | 女 | 幼儿B组 | 55.35 | 33.21 | 79.67 | 31.87 | 65.08 | |
60 | 高雨晴 | 女 | 幼儿C组 | 87.68 | 52.61 | 0 | 0.00 | 52.61 | 弃权 |
61 | 许会子 | 女 | 幼儿C组 | 81.64 | 48.98 | 79 | 31.60 | 80.58 | |
62 | 叶阿月 | 女 | 幼儿C组 | 80.9 | 48.54 | 0 | 0.00 | 48.54 | 弃权 |
63 | 牛凯玉 | 女 | 幼儿C组 | 79.37 | 47.62 | 81.67 | 32.67 | 80.29 | |
64 | 陈梦雅 | 女 | 幼儿C组 | 78.8 | 47.28 | 0 | 0.00 | 47.28 | 弃权 |
65 | 吕雨晴 | 女 | 幼儿C组 | 76.73 | 46.04 | 80.33 | 32.13 | 78.17 | |
66 | 魏婉兵 | 女 | 幼儿C组 | 76.1 | 45.66 | 85 | 34.00 | 79.66 | |
67 | 杜春艳 | 女 | 幼儿C组 | 75.73 | 45.44 | 0 | 0.00 | 45.44 | 弃权 |
68 | 杨晴 | 女 | 幼儿C组 | 73.79 | 44.27 | 0 | 0.00 | 44.27 | 弃权 |
69 | 张娟娟 | 女 | 幼儿C组 | 72.27 | 43.36 | 79.33 | 31.73 | 75.09 | |
70 | 刘蕊 | 女 | 幼儿C组 | 72.02 | 43.21 | 71.33 | 28.53 | 71.74 | |
71 | 刘妮娜 | 女 | 幼儿C组 | 70.28 | 42.17 | 0 | 0.00 | 42.17 | 弃权 |
72 | 温情 | 女 | 幼儿C组 | 70.21 | 42.13 | 76.33 | 30.53 | 72.66 | |
73 | 赵晓嫚 | 女 | 幼儿C组 | 69.02 | 41.41 | 68.67 | 27.47 | 68.88 | |
74 | 张靖文 | 女 | 幼儿C组 | 67.59 | 40.55 | 75.67 | 30.27 | 70.82 | |
75 | 张李芳 | 女 | 幼儿C组 | 63.42 | 38.05 | 70.33 | 28.13 | 66.18 | |
76 | 李文 | 女 | 幼儿C组 | 62.18 | 37.31 | 82.67 | 33.07 | 70.38 | |
77 | 左芳倩 | 女 | 幼儿C组 | 61.83 | 37.10 | 0 | 0.00 | 37.10 | 弃权 |
78 | 王文艺 | 女 | 幼儿C组 | 59.92 | 35.95 | 81.33 | 32.53 | 68.48 | |
79 | 闫阿汇 | 女 | 幼儿C组 | 57.07 | 34.24 | 72 | 28.80 | 63.04 | |
80 | 左梦茹 | 女 | 幼儿C组 | 56.87 | 34.12 | 0 | 0.00 | 34.12 | 弃权 |
81 | 陈圆圆 | 女 | 幼儿C组 | 55.55 | 33.33 | 0 | 0.00 | 33.33 | 弃考 |
82 | 陈彤 | 女 | 幼儿C组 | 54.97 | 32.98 | 76.67 | 30.67 | 63.65 | |
83 | 马雨欣 | 女 | 幼儿C组 | 54.61 | 32.77 | 0 | 0.00 | 32.77 | 弃权 |
84 | 刘璐瑶 | 女 | 幼儿C组 | 53.58 | 32.15 | 0 | 0.00 | 32.15 | 弃权 |
85 | 任沪宁 | 女 | 幼儿C组 | 52.32 | 31.39 | 67.67 | 27.07 | 58.46 | |
86 | 王文娟 | 女 | 幼儿C组 | 51.73 | 31.04 | 0 | 0.00 | 31.04 | 弃权 |
87 | 郭苗杰 | 女 | 幼儿C组 | 50.2 | 30.12 | 81.67 | 32.67 | 62.79 | |
88 | 牛孟瑶 | 女 | 幼儿D组 | 87.07 | 52.24 | 0 | 0.00 | 52.24 | 弃权 |
89 | 郭祥雨 | 女 | 幼儿D组 | 82.62 | 49.57 | 84.33 | 33.73 | 83.30 | |
90 | 杨金淼 | 女 | 幼儿D组 | 82.58 | 49.55 | 80.67 | 32.27 | 81.82 | |
91 | 童思雨 | 女 | 幼儿D组 | 81.67 | 49.00 | 82 | 32.80 | 81.80 | |
92 | 王玉玲 | 女 | 幼儿D组 | 78.72 | 47.23 | 80.67 | 32.27 | 79.50 | |
93 | 聂晓歌 | 女 | 幼儿D组 | 75.16 | 45.10 | 80.33 | 32.13 | 77.23 | |
94 | 李子 | 女 | 幼儿D组 | 74.69 | 44.81 | 82 | 32.80 | 77.61 | |
95 | 孙培培 | 女 | 幼儿D组 | 70.87 | 42.52 | 79 | 31.60 | 74.12 | |
96 | 吕杰 | 女 | 幼儿D组 | 68.18 | 40.91 | 78.33 | 31.33 | 72.24 | |
97 | 任优美 | 女 | 幼儿D组 | 67.93 | 40.76 | 83.33 | 33.33 | 74.09 | |
98 | 曹雅莉 | 女 | 幼儿D组 | 67.35 | 40.41 | 85.33 | 34.13 | 74.54 | |
99 | 张晓玉 | 女 | 幼儿D组 | 66.27 | 39.76 | 78.67 | 31.47 | 71.23 | |
100 | 张梅 | 女 | 幼儿D组 | 66.17 | 39.70 | 76.33 | 30.53 | 70.23 | |
101 | 蔡红波 | 女 | 幼儿D组 | 65.57 | 39.34 | 79.67 | 31.87 | 71.21 | |
102 | 王倩倩 | 女 | 幼儿D组 | 62.73 | 37.64 | 81.67 | 32.67 | 70.31 | |
103 | 徐汝霜 | 女 | 幼儿D组 | 61.98 | 37.19 | 84.33 | 33.73 | 70.92 | |
104 | 王文芳 | 女 | 幼儿D组 | 61.22 | 36.73 | 72.33 | 28.93 | 65.66 | |
105 | 张唐慧 | 女 | 幼儿D组 | 58.41 | 35.05 | 83.33 | 33.33 | 68.38 | |
106 | 尹紫含 | 女 | 幼儿D组 | 57.97 | 34.78 | 84 | 33.60 | 68.38 | |
107 | 李蝶蝶 | 女 | 幼儿D组 | 57.44 | 34.46 | 86 | 34.40 | 68.86 | |
108 | 卜梦冉 | 女 | 幼儿D组 | 56.17 | 33.70 | 0 | 0.00 | 33.70 | 弃权 |
109 | 郭博 | 男 | 幼儿D组 | 54.37 | 32.62 | 84 | 33.60 | 66.22 | |
110 | 王艳 | 女 | 幼儿D组 | 54.28 | 32.57 | 77 | 30.80 | 63.37 | |
111 | 马慧雯 | 女 | 幼儿D组 | 49.99 | 29.99 | 0 | 0.00 | 29.99 | 弃权 |
112 | 张校 | 女 | 幼儿D组 | 49.17 | 29.50 | 81 | 32.40 | 61.90 | |
113 | 刘紫叶 | 女 | 幼儿D组 | 49.08 | 29.45 | 82 | 32.80 | 62.25 | |
114 | 张宁 | 女 | 幼儿D组 | 48.31 | 28.99 | 0 | 0.00 | 28.99 | 弃权 |
115 | 王凯利 | 女 | 幼儿D组 | 47.05 | 28.23 | 84 | 33.60 | 61.83 | |
116 | 毕梦雨 | 女 | 幼儿E组 | 85.99 | 51.59 | 77.33 | 30.93 | 82.53 | |
117 | 王璐 | 女 | 幼儿E组 | 82.9 | 49.74 | 80.33 | 32.13 | 81.87 | |
118 | 王月慧 | 女 | 幼儿E组 | 81.17 | 48.70 | 0 | 0.00 | 48.70 | 弃权 |
119 | 孙晓宇 | 女 | 幼儿E组 | 79.37 | 47.62 | 81.33 | 32.53 | 80.15 | |
120 | 孙松云 | 女 | 幼儿E组 | 76.23 | 45.74 | 83.33 | 33.33 | 79.07 | |
121 | 谭婷婷 | 女 | 幼儿E组 | 72.47 | 43.48 | 0 | 0.00 | 43.48 | 弃权 |
122 | 蔡美佳 | 女 | 幼儿E组 | 68.76 | 41.26 | 0 | 0.00 | 41.26 | 弃权 |
123 | 李翊洋 | 女 | 幼儿E组 | 68.01 | 40.81 | 86 | 34.40 | 75.21 | |
124 | 于淼 | 女 | 幼儿E组 | 67.93 | 40.76 | 81 | 32.40 | 73.16 | |
125 | 杨静 | 女 | 幼儿E组 | 66.22 | 39.73 | 75.33 | 30.13 | 69.86 | |
126 | 郭静文 | 女 | 幼儿E组 | 66.02 | 39.61 | 74.67 | 29.87 | 69.48 | |
127 | 高慧子 | 女 | 幼儿E组 | 65.84 | 39.50 | 82.67 | 33.07 | 72.57 | |
128 | 刘梦丹 | 女 | 幼儿E组 | 65.21 | 39.13 | 80.33 | 32.13 | 71.26 | |
129 | 王晨晨 | 女 | 幼儿E组 | 65.16 | 39.10 | 78 | 31.20 | 70.30 | |
130 | 代露 | 女 | 幼儿E组 | 64.12 | 38.47 | 81 | 32.40 | 70.87 | |
131 | 段亚婷 | 女 | 幼儿E组 | 63.61 | 38.17 | 76 | 30.40 | 68.57 | |
132 | 段红玉 | 女 | 幼儿E组 | 61.11 | 36.67 | 66.33 | 26.53 | 63.20 | |
133 | 张文静 | 女 | 幼儿E组 | 59.06 | 35.44 | 80.33 | 32.13 | 67.57 | |
134 | 施克梅 | 女 | 幼儿E组 | 57.85 | 34.71 | 74.67 | 29.87 | 64.58 | |
135 | 陈利华 | 女 | 幼儿E组 | 57.56 | 34.54 | 85.67 | 34.27 | 68.80 | |
136 | 赫丽丽 | 女 | 幼儿E组 | 57.27 | 34.36 | 74.67 | 29.87 | 64.23 | |
137 | 申思源 | 女 | 幼儿E组 | 55.67 | 33.40 | 70.67 | 28.27 | 61.67 | |
138 | 谢烁文 | 女 | 幼儿E组 | 54.52 | 32.71 | 81 | 32.40 | 65.11 | |
139 | 关黄荣 | 女 | 幼儿E组 | 53.13 | 31.88 | 0 | 0.00 | 31.88 | 弃权 |
140 | 朱梦生 | 女 | 幼儿E组 | 51.47 | 30.88 | 67.33 | 26.93 | 57.81 | |
141 | 庞静文 | 女 | 幼儿E组 | 42.7 | 25.62 | 0 | 0.00 | 25.62 | 弃权 |
142 | 王芳珍 | 女 | 幼儿E组 | 41.38 | 24.83 | 65.67 | 26.27 | 51.10 | |
143 | 宋文文 | 女 | 幼儿F组 | 83.07 | 49.84 | 84.33 | 33.73 | 83.57 | |
144 | 郝艳丽 | 女 | 幼儿F组 | 82.52 | 49.51 | 80 | 32.00 | 81.51 | |
145 | 刘小雯 | 女 | 幼儿F组 | 76.06 | 45.64 | 84.67 | 33.87 | 79.50 | |
146 | 谢飒飒 | 女 | 幼儿F组 | 70.88 | 42.53 | 78.67 | 31.47 | 74.00 | |
147 | 马静静 | 女 | 幼儿F组 | 70.71 | 42.43 | 80 | 32.00 | 74.43 | |
148 | 王琦珺 | 女 | 幼儿F组 | 68.9 | 41.34 | 77 | 30.80 | 72.14 | |
149 | 尚旭阳 | 女 | 幼儿F组 | 68.28 | 40.97 | 79.67 | 31.87 | 72.84 | |
150 | 桑凯莉 | 女 | 幼儿F组 | 67.62 | 40.57 | 81.67 | 32.67 | 73.24 | |
151 | 王甜甜 | 女 | 幼儿F组 | 67.5 | 40.50 | 78.67 | 31.47 | 71.97 | |
152 | 徐秋冉 | 女 | 幼儿F组 | 66.93 | 40.16 | 80.67 | 32.27 | 72.43 | |
153 | 吕淑玉 | 女 | 幼儿F组 | 65.83 | 39.50 | 78.67 | 31.47 | 70.97 | |
154 | 于晓莉 | 女 | 幼儿F组 | 65.34 | 39.20 | 86 | 34.40 | 73.60 | |
155 | 张宁宁 | 女 | 幼儿F组 | 65.21 | 39.13 | 68 | 27.20 | 66.33 | |
156 | 牛利 | 女 | 幼儿F组 | 64.61 | 38.77 | 78.67 | 31.47 | 70.23 | |
157 | 程静宇 | 女 | 幼儿F组 | 63.98 | 38.39 | 78 | 31.20 | 69.59 | |
158 | 于英英 | 女 | 幼儿F组 | 63.93 | 38.36 | 75 | 30.00 | 68.36 | |
159 | 吴晓玉 | 女 | 幼儿F组 | 63.65 | 38.19 | 80.33 | 32.13 | 70.32 | |
160 | 高莹惠 | 女 | 幼儿F组 | 61.64 | 36.98 | 77.33 | 30.93 | 67.92 | |
161 | 王嫚嫚 | 女 | 幼儿F组 | 60.48 | 36.29 | 84.67 | 33.87 | 70.16 | |
162 | 武梦 | 女 | 幼儿F组 | 60.25 | 36.15 | 0 | 0.00 | 36.15 | 弃权 |
163 | 刘耀文 | 女 | 幼儿F组 | 59.56 | 35.74 | 82.07 | 32.83 | 68.56 | |
164 | 王利杰 | 女 | 幼儿F组 | 59.52 | 35.71 | 75.33 | 30.13 | 65.84 | |
165 | 王保悦 | 女 | 幼儿F组 | 58.55 | 35.13 | 78.67 | 31.47 | 66.60 | |
166 | 于悦 | 女 | 幼儿F组 | 56.46 | 33.88 | 78.5 | 31.40 | 65.28 | |
167 | 纪如婷 | 女 | 幼儿F组 | 56.17 | 33.70 | 73 | 29.20 | 62.90 | |
168 | 徐宣丽 | 女 | 幼儿F组 | 55.86 | 33.52 | 74.67 | 29.87 | 63.38 | |
169 | 王梦雅 | 女 | 幼儿F组 | 55.46 | 33.28 | 79.33 | 31.73 | 65.01 | |
170 | 徐娟 | 女 | 幼儿F组 | 54.83 | 32.90 | 78.83 | 31.53 | 64.43 | |
171 | 高伟丽 | 女 | 幼儿G组 | 81.67 | 49.00 | 83.43 | 33.37 | 82.37 | |
172 | 李欣祎 | 女 | 幼儿G组 | 80.53 | 48.32 | 83.13 | 33.25 | 81.57 | |
173 | 孟逸宇 | 女 | 幼儿G组 | 79.26 | 47.56 | 80.9 | 32.36 | 79.92 | |
174 | 赵志恕 | 女 | 幼儿G组 | 74.24 | 44.54 | 80.8 | 32.32 | 76.86 | |
175 | 张晓莉 | 女 | 幼儿G组 | 71.88 | 43.13 | 0 | 0.00 | 43.13 | 弃权 |
176 | 张宜梅 | 女 | 幼儿G组 | 71.23 | 42.74 | 0 | 0.00 | 42.74 | 弃权 |
177 | 王迎春 | 女 | 幼儿G组 | 71.08 | 42.65 | 81.33 | 32.53 | 75.18 | |
178 | 陈林英 | 女 | 幼儿G组 | 69.3 | 41.58 | 79.83 | 31.93 | 73.51 | |
179 | 王艳芳 | 女 | 幼儿G组 | 67.53 | 40.52 | 80.07 | 32.03 | 72.55 | |
180 | 张林林 | 女 | 幼儿G组 | 65.83 | 39.50 | 84.1 | 33.64 | 73.14 | |
181 | 刘洪丽 | 女 | 幼儿G组 | 65.02 | 39.01 | 82.1 | 32.84 | 71.85 | |
182 | 王雨晨 | 女 | 幼儿G组 | 64.85 | 38.91 | 84 | 33.60 | 72.51 | |
183 | 李文静 | 女 | 幼儿G组 | 61.32 | 36.79 | 75.2 | 30.08 | 66.87 | |
184 | 祝倩倩 | 女 | 幼儿G组 | 61.23 | 36.74 | 81.5 | 32.60 | 69.34 | |
185 | 李梦晴 | 女 | 幼儿G组 | 60.38 | 36.23 | 84.73 | 33.89 | 70.12 | |
186 | 李慧慧 | 女 | 幼儿G组 | 57.83 | 34.70 | 83.27 | 33.31 | 68.01 | |
187 | 魏晓翠 | 女 | 幼儿G组 | 57.61 | 34.57 | 66.07 | 26.43 | 60.99 | |
188 | 季程程 | 女 | 幼儿G组 | 57.57 | 34.54 | 84.73 | 33.89 | 68.43 | |
189 | 车小玉 | 女 | 幼儿G组 | 57.48 | 34.49 | 0 | 0.00 | 34.49 | 弃权 |
190 | 哈慧 | 女 | 幼儿G组 | 54.77 | 32.86 | 0 | 0.00 | 32.86 | 弃权 |
191 | 崔倩倩 | 女 | 幼儿G组 | 54.06 | 32.44 | 79.1 | 31.64 | 64.08 | |
192 | 李佳慧 | 女 | 幼儿G组 | 50.56 | 30.34 | 81.17 | 32.47 | 62.80 | |
193 | 樊增雅 | 女 | 幼儿G组 | 48.9 | 29.34 | 76.83 | 30.73 | 60.07 | |
194 | 杨艺娜 | 女 | 幼儿G组 | 48.32 | 28.99 | 81.73 | 32.69 | 61.68 | |
195 | 刘宇霏 | 女 | 幼儿G组 | 46.36 | 27.82 | 85.83 | 34.33 | 62.15 | |
196 | 徐春香 | 女 | 幼儿G组 | 43.03 | 25.82 | 86.93 | 34.77 | 60.59 |
加入2025幼师招考备考微信群