安徽教师招考网相关[幼师招考] 信息“安庆市大观区2020年幼儿园教师招聘笔试成绩和面试入围人员名单公示”由师出教育发布 ,更多安庆市大观区,2020年,幼儿园教师招聘,笔试成绩,面试入围人员,名单公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2020年大观区幼儿园教师公开招聘公告》,现将大观区2020年幼儿园教师招聘笔试成绩和面试入围人员名单公示如下: | |||||||||
一、2020年大观区招聘幼儿园教师笔试成绩 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 | 备注 | |||||
1 | 129 | 第五考场 | 87 | ||||||
2 | 087 | 第三考场 | 86.5 | ||||||
3 | 130 | 第五考场 | 86.5 | ||||||
4 | 236 | 第八考场 | 86 | ||||||
5 | 251 | 第九考场 | 86 | ||||||
6 | 292 | 第十考场 | 86 | ||||||
7 | 154 | 第六考场 | 85 | ||||||
8 | 134 | 第五考场 | 84.5 | ||||||
9 | 234 | 第八考场 | 83.5 | ||||||
10 | 168 | 第六考场 | 83 | ||||||
11 | 189 | 第七考场 | 83 | ||||||
12 | 103 | 第四考场 | 82 | ||||||
13 | 204 | 第七考场 | 81 | ||||||
14 | 224 | 第八考场 | 81 | ||||||
15 | 157 | 第六考场 | 80 | ||||||
16 | 170 | 第六考场 | 80 | ||||||
17 | 267 | 第九考场 | 80 | ||||||
18 | 066 | 第三考场 | 79.5 | ||||||
19 | 067 | 第三考场 | 79.5 | ||||||
20 | 026 | 第一考场 | 79 | ||||||
21 | 078 | 第三考场 | 79 | ||||||
22 | 080 | 第三考场 | 79 | ||||||
23 | 127 | 第五考场 | 78.5 | ||||||
24 | 115 | 第四考场 | 78 | ||||||
25 | 202 | 第七考场 | 78 | ||||||
26 | 223 | 第八考场 | 78 | ||||||
27 | 039 | 第二考场 | 77 | ||||||
28 | 093 | 第四考场 | 77 | ||||||
29 | 201 | 第七考场 | 77 | ||||||
30 | 262 | 第九考场 | 77 | ||||||
31 | 172 | 第六考场 | 76.5 | ||||||
32 | 233 | 第八考场 | 76.5 | ||||||
33 | 025 | 第一考场 | 76 | ||||||
34 | 036 | 第二考场 | 76 | ||||||
35 | 094 | 第四考场 | 76 | ||||||
36 | 173 | 第六考场 | 76 | ||||||
37 | 175 | 第六考场 | 76 | ||||||
38 | 183 | 第七考场 | 76 | ||||||
39 | 264 | 第九考场 | 76 | ||||||
40 | 280 | 第十考场 | 76 | ||||||
41 | 291 | 第十考场 | 76 | ||||||
42 | 031 | 第二考场 | 75.5 | ||||||
43 | 249 | 第九考场 | 75.5 | ||||||
44 | 006 | 第一考场 | 75 | ||||||
45 | 018 | 第一考场 | 75 | ||||||
46 | 022 | 第一考场 | 75 | ||||||
47 | 095 | 第四考场 | 75 | ||||||
48 | 269 | 第九考场 | 75 | ||||||
49 | 086 | 第三考场 | 74.5 | ||||||
50 | 151 | 第六考场 | 74.5 | ||||||
51 | 256 | 第九考场 | 74 | ||||||
52 | 133 | 第五考场 | 73.5 | ||||||
53 | 187 | 第七考场 | 73.5 | ||||||
54 | 221 | 第八考场 | 73.5 | ||||||
55 | 096 | 第四考场 | 73 | ||||||
56 | 101 | 第四考场 | 73 | ||||||
57 | 136 | 第五考场 | 73 | ||||||
58 | 275 | 第十考场 | 73 | ||||||
59 | 281 | 第十考场 | 73 | ||||||
60 | 035 | 第二考场 | 72.5 | ||||||
61 | 050 | 第二考场 | 72.5 | ||||||
62 | 058 | 第二考场 | 72.5 | ||||||
63 | 132 | 第五考场 | 72.5 | ||||||
64 | 244 | 第九考场 | 72.5 | ||||||
65 | 001 | 第一考场 | 72 | ||||||
66 | 014 | 第一考场 | 72 | ||||||
67 | 044 | 第二考场 | 72 | ||||||
68 | 091 | 第四考场 | 72 | ||||||
69 | 112 | 第四考场 | 72 | ||||||
70 | 155 | 第六考场 | 72 | ||||||
71 | 161 | 第六考场 | 72 | ||||||
72 | 174 | 第六考场 | 72 | ||||||
73 | 011 | 第一考场 | 71 | ||||||
74 | 056 | 第二考场 | 71 | ||||||
75 | 071 | 第三考场 | 71 | ||||||
76 | 120 | 第四考场 | 71 | ||||||
77 | 128 | 第五考场 | 71 | ||||||
78 | 160 | 第六考场 | 71 | ||||||
79 | 247 | 第九考场 | 71 | ||||||
80 | 253 | 第九考场 | 71 | ||||||
81 | 028 | 第一考场 | 70 | ||||||
82 | 109 | 第四考场 | 70 | ||||||
83 | 140 | 第五考场 | 70 | ||||||
84 | 205 | 第七考场 | 70 | ||||||
85 | 242 | 第九考场 | 70 | ||||||
86 | 263 | 第九考场 | 70 | ||||||
87 | 270 | 第九考场 | 70 | ||||||
88 | 098 | 第四考场 | 69.5 | ||||||
89 | 003 | 第一考场 | 69 | ||||||
90 | 012 | 第一考场 | 69 | ||||||
91 | 013 | 第一考场 | 69 | ||||||
92 | 019 | 第一考场 | 69 | ||||||
93 | 034 | 第二考场 | 69 | ||||||
94 | 165 | 第六考场 | 69 | ||||||
95 | 220 | 第八考场 | 69 | ||||||
96 | 246 | 第九考场 | 69 | ||||||
97 | 255 | 第九考场 | 69 | ||||||
98 | 278 | 第十考场 | 69 | ||||||
99 | 038 | 第二考场 | 68.5 | ||||||
100 | 111 | 第四考场 | 68.5 | ||||||
101 | 076 | 第三考场 | 68 | ||||||
102 | 147 | 第五考场 | 67.5 | ||||||
103 | 216 | 第八考场 | 67.5 | ||||||
104 | 015 | 第一考场 | 67 | ||||||
105 | 114 | 第四考场 | 67 | ||||||
106 | 123 | 第五考场 | 67 | ||||||
107 | 125 | 第五考场 | 67 | ||||||
108 | 179 | 第六考场 | 67 | ||||||
109 | 097 | 第四考场 | 66.5 | ||||||
110 | 100 | 第四考场 | 66.5 | ||||||
111 | 010 | 第一考场 | 66 | ||||||
112 | 068 | 第三考场 | 66 | ||||||
113 | 199 | 第七考场 | 66 | ||||||
114 | 235 | 第八考场 | 66 | ||||||
115 | 248 | 第九考场 | 66 | ||||||
116 | 254 | 第九考场 | 66 | ||||||
117 | 043 | 第二考场 | 65.5 | ||||||
118 | 108 | 第四考场 | 65.5 | ||||||
119 | 152 | 第六考场 | 65.5 | ||||||
120 | 169 | 第六考场 | 65.5 | ||||||
121 | 002 | 第一考场 | 65 | ||||||
122 | 029 | 第一考场 | 65 | ||||||
123 | 049 | 第二考场 | 65 | ||||||
124 | 131 | 第五考场 | 65 | ||||||
125 | 139 | 第五考场 | 65 | ||||||
126 | 150 | 第五考场 | 65 | ||||||
127 | 171 | 第六考场 | 65 | ||||||
128 | 186 | 第七考场 | 65 | ||||||
129 | 197 | 第七考场 | 65 | ||||||
130 | 060 | 第二考场 | 64.5 | ||||||
131 | 062 | 第三考场 | 64.5 | ||||||
132 | 218 | 第八考场 | 64.5 | ||||||
133 | 054 | 第二考场 | 64 | ||||||
134 | 055 | 第二考场 | 64 | ||||||
135 | 181 | 第七考场 | 64 | ||||||
136 | 206 | 第七考场 | 64 | ||||||
137 | 261 | 第九考场 | 64 | ||||||
138 | 274 | 第十考场 | 64 | ||||||
139 | 288 | 第十考场 | 64 | ||||||
140 | 289 | 第十考场 | 64 | ||||||
141 | 141 | 第五考场 | 63.5 | ||||||
142 | 180 | 第六考场 | 63.5 | ||||||
143 | 287 | 第十考场 | 63.5 | ||||||
144 | 081 | 第三考场 | 63 | ||||||
145 | 117 | 第四考场 | 63 | ||||||
146 | 156 | 第六考场 | 63 | ||||||
147 | 212 | 第八考场 | 63 | ||||||
148 | 107 | 第四考场 | 62.5 | ||||||
149 | 203 | 第七考场 | 62.5 | ||||||
150 | 286 | 第十考场 | 62.5 | ||||||
151 | 016 | 第一考场 | 62 | ||||||
152 | 021 | 第一考场 | 62 | ||||||
153 | 188 | 第七考场 | 62 | ||||||
154 | 266 | 第九考场 | 62 | ||||||
155 | 271 | 第十考场 | 62 | ||||||
156 | 277 | 第十考场 | 62 | ||||||
157 | 290 | 第十考场 | 62 | ||||||
158 | 051 | 第二考场 | 61.5 | ||||||
159 | 079 | 第三考场 | 61.5 | ||||||
160 | 113 | 第四考场 | 61.5 | ||||||
161 | 053 | 第二考场 | 61 | ||||||
162 | 138 | 第五考场 | 61 | ||||||
163 | 177 | 第六考场 | 61 | ||||||
164 | 241 | 第九考场 | 61 | ||||||
165 | 252 | 第九考场 | 61 | ||||||
166 | 121 | 第五考场 | 60.5 | ||||||
167 | 148 | 第五考场 | 60.5 | ||||||
168 | 024 | 第一考场 | 60 | ||||||
169 | 047 | 第二考场 | 60 | ||||||
170 | 073 | 第三考场 | 60 | ||||||
171 | 085 | 第三考场 | 60 | ||||||
172 | 104 | 第四考场 | 60 | ||||||
173 | 184 | 第七考场 | 60 | ||||||
174 | 191 | 第七考场 | 60 | ||||||
175 | 192 | 第七考场 | 60 | ||||||
176 | 232 | 第八考场 | 60 | ||||||
177 | 007 | 第一考场 | 59 | ||||||
178 | 023 | 第一考场 | 59 | ||||||
179 | 063 | 第三考场 | 59 | ||||||
180 | 082 | 第三考场 | 59 | ||||||
181 | 102 | 第四考场 | 59 | ||||||
182 | 194 | 第七考场 | 59 | ||||||
183 | 258 | 第九考场 | 59 | ||||||
184 | 069 | 第三考场 | 58.5 | ||||||
185 | 124 | 第五考场 | 58.5 | ||||||
186 | 143 | 第五考场 | 58.5 | ||||||
187 | 033 | 第二考场 | 58 | ||||||
188 | 144 | 第五考场 | 57.5 | ||||||
189 | 176 | 第六考场 | 57.5 | ||||||
190 | 213 | 第八考场 | 57.5 | ||||||
191 | 285 | 第十考场 | 57.5 | ||||||
192 | 008 | 第一考场 | 57 | ||||||
193 | 020 | 第一考场 | 57 | ||||||
194 | 059 | 第二考场 | 57 | ||||||
195 | 178 | 第六考场 | 57 | ||||||
196 | 215 | 第八考场 | 57 | ||||||
197 | 238 | 第八考场 | 57 | ||||||
198 | 032 | 第二考场 | 56.5 | ||||||
199 | 182 | 第七考场 | 56.5 | ||||||
200 | 198 | 第七考场 | 56.5 | ||||||
201 | 295 | 第十考场 | 56.5 | ||||||
202 | 030 | 第一考场 | 56 | ||||||
203 | 064 | 第三考场 | 56 | ||||||
204 | 077 | 第三考场 | 56 | ||||||
205 | 037 | 第二考场 | 55 | ||||||
206 | 116 | 第四考场 | 55 | ||||||
207 | 137 | 第五考场 | 55 | ||||||
208 | 195 | 第七考场 | 55 | ||||||
209 | 227 | 第八考场 | 55 | ||||||
210 | 265 | 第九考场 | 55 | ||||||
211 | 273 | 第十考场 | 55 | ||||||
212 | 210 | 第七考场 | 54.5 | ||||||
213 | 294 | 第十考场 | 54.5 | ||||||
214 | 004 | 第一考场 | 54 | ||||||
215 | 017 | 第一考场 | 54 | ||||||
216 | 027 | 第一考场 | 54 | ||||||
217 | 072 | 第三考场 | 54 | ||||||
218 | 211 | 第八考场 | 54 | ||||||
219 | 222 | 第八考场 | 54 | ||||||
220 | 279 | 第十考场 | 54 | ||||||
221 | 284 | 第十考场 | 54 | ||||||
222 | 048 | 第二考场 | 53.5 | ||||||
223 | 146 | 第五考场 | 53.5 | ||||||
224 | 214 | 第八考场 | 53.5 | ||||||
225 | 005 | 第一考场 | 53 | ||||||
226 | 075 | 第三考场 | 53 | ||||||
227 | 196 | 第七考场 | 53 | ||||||
228 | 276 | 第十考场 | 53 | ||||||
229 | 283 | 第十考场 | 53 | ||||||
230 | 208 | 第七考场 | 52.5 | ||||||
231 | 040 | 第二考场 | 52 | ||||||
232 | 074 | 第三考场 | 52 | ||||||
233 | 083 | 第三考场 | 52 | ||||||
234 | 105 | 第四考场 | 52 | ||||||
235 | 106 | 第四考场 | 52 | ||||||
236 | 088 | 第三考场 | 51.5 | ||||||
237 | 243 | 第九考场 | 51.5 | ||||||
238 | 119 | 第四考场 | 51 | ||||||
239 | 149 | 第五考场 | 51 | ||||||
240 | 167 | 第六考场 | 51 | ||||||
241 | 190 | 第七考场 | 51 | ||||||
242 | 231 | 第八考场 | 51 | ||||||
243 | 293 | 第十考场 | 51 | ||||||
244 | 159 | 第六考场 | 50.5 | ||||||
245 | 042 | 第二考场 | 50 | ||||||
246 | 046 | 第二考场 | 50 | ||||||
247 | 070 | 第三考场 | 50 | ||||||
248 | 084 | 第三考场 | 50 | ||||||
249 | 092 | 第四考场 | 50 | ||||||
250 | 110 | 第四考场 | 50 | ||||||
251 | 193 | 第七考场 | 50 | ||||||
252 | 217 | 第八考场 | 50 | ||||||
253 | 135 | 第五考场 | 49.5 | ||||||
254 | 061 | 第三考场 | 49 | ||||||
255 | 162 | 第六考场 | 49 | ||||||
256 | 240 | 第八考场 | 48 | ||||||
257 | 260 | 第九考场 | 48 | ||||||
258 | 272 | 第十考场 | 48 | ||||||
259 | 057 | 第二考场 | 47 | ||||||
260 | 153 | 第六考场 | 47 | ||||||
261 | 163 | 第六考场 | 47 | ||||||
262 | 166 | 第六考场 | 47 | ||||||
263 | 237 | 第八考场 | 47 | ||||||
264 | 259 | 第九考场 | 47 | ||||||
265 | 009 | 第一考场 | 46 | ||||||
266 | 041 | 第二考场 | 46 | ||||||
267 | 045 | 第二考场 | 45.5 | ||||||
268 | 226 | 第八考场 | 45 | ||||||
269 | 089 | 第三考场 | 44 | ||||||
270 | 158 | 第六考场 | 44 | ||||||
271 | 257 | 第九考场 | 44 | ||||||
272 | 052 | 第二考场 | 43.5 | ||||||
273 | 230 | 第八考场 | 43 | ||||||
274 | 209 | 第七考场 | 41 | ||||||
275 | 164 | 第六考场 | 40 | ||||||
276 | 207 | 第七考场 | 39 | ||||||
277 | 225 | 第八考场 | 39 | ||||||
278 | 245 | 第九考场 | 39 | ||||||
279 | 090 | 第三考场 | 37 | ||||||
280 | 142 | 第五考场 | 35 | ||||||
281 | 065 | 第三考场 | 缺考 | ||||||
282 | 099 | 第四考场 | 缺考 | ||||||
283 | 118 | 第四考场 | 缺考 | ||||||
284 | 122 | 第五考场 | 缺考 | ||||||
285 | 126 | 第五考场 | 缺考 | ||||||
286 | 145 | 第五考场 | 缺考 | ||||||
287 | 185 | 第七考场 | 缺考 | ||||||
288 | 219 | 第八考场 | 缺考 | ||||||
289 | 228 | 第八考场 | 缺考 | ||||||
290 | 229 | 第八考场 | 缺考 | ||||||
291 | 239 | 第八考场 | 缺考 | ||||||
292 | 250 | 第九考场 | 缺考 | ||||||
293 | 268 | 第九考场 | 缺考 | ||||||
294 | 282 | 第十考场 | 缺考 | ||||||
295 | 200 | 第七考场 | 缺考 | ||||||
二、2020年大观区幼儿园教师招聘面试入围人员名单 | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排序 | |||||
1 | 刘芳 | 129 | 87 | 1 | |||||
2 | 童心雨 | 087 | 86.5 | 2(并列) | |||||
3 | 董艺 | 130 | 86.5 | 2(并列) | |||||
4 | 陈根红 | 236 | 86 | 4(并列) | |||||
5 | 赵莹 | 251 | 86 | 4(并列) | |||||
6 | 王云云 | 292 | 86 | 4(并列) | |||||
7 | 何文虹 | 154 | 85 | 7 | |||||
8 | 崔桦 | 134 | 84.5 | 8 | |||||
9 | 李安妮 | 234 | 83.5 | 9 | |||||
10 | 金佩 | 168 | 83 | 10(并列) | |||||
11 | 吴德芳 | 189 | 83 | 10(并列) | |||||
12 | 何千千 | 103 | 82 | 12 | |||||
13 | 郭翠 | 204 | 81 | 13(并列) | |||||
14 | 蒋乐乐 | 224 | 81 | 13(并列) | |||||
15 | 裴孝梅 | 157 | 80 | 15(并列) | |||||
16 | 李娜 | 170 | 80 | 15(并列) | |||||
17 | 叶婷婷 | 267 | 80 | 15(并列) | |||||
18 | 杨利民 | 066 | 79.5 | 18(并列) | |||||
19 | 张慧 | 067 | 79.5 | 18(并列) | |||||
20 | 陈烨敏 | 026 | 79 | 20(并列) | |||||
21 | 刘明珠 | 078 | 79 | 20(并列) | |||||
22 | 胡清润 | 080 | 79 | 20(并列) | |||||
23 | 陈莹莹 | 127 | 78.5 | 23 | |||||
24 | 司婵娟 | 115 | 78 | 24(并列) | |||||
25 | 汪文琴 | 202 | 78 | 24(并列) | |||||
26 | 王皓 | 223 | 78 | 24(并列) | |||||
备注:面试时间、地点及办法另行公告,请关注大观政府网或大观教育专题网站 | |||||||||
大观区2020年幼儿园教师招聘工作领导小组 | |||||||||
2020年12月21日 |
加入2025幼师招考备考微信群