安徽教师招考网相关[幼师招考] 信息“2016年肥东县公开招聘幼儿园教师面试成绩及合成成绩”由发布 ,更多2016年肥东县公开招聘幼儿园教师面试成绩及合成成绩信息,请多关注微信好友:18110934621。
肥东县2016年公开招聘幼儿园教师面试成绩及合成成绩 | ||||||||
序号 | 岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 教育教学 理论 | 专业知识及活动设计 | 笔试 合成成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010313 | 79 | 78 | 78.3 | 86.4 | 81.54 |
2 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010222 | 68 | 86 | 80.6 | 81.8 | 81.08 |
3 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010407 | 80 | 79 | 79.3 | 82.8 | 80.70 |
4 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010204 | 79 | 73 | 74.8 | 85.2 | 78.96 |
5 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010424 | 82 | 65 | 70.1 | 88.8 | 77.58 |
6 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010307 | 59 | 78 | 72.3 | 85 | 77.38 |
7 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010104 | 62 | 73 | 69.7 | 85.6 | 76.06 |
8 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010325 | 70 | 68 | 68.6 | 85.5 | 75.36 |
9 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010106 | 58 | 76 | 70.6 | 82.4 | 75.32 |
10 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010113 | 75 | 71 | 72.2 | 80 | 75.32 |
11 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010327 | 63 | 71 | 68.6 | 85.2 | 75.24 |
12 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010119 | 65 | 70 | 68.5 | 82.8 | 74.22 |
13 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010229 | 58 | 76 | 70.6 | 78.8 | 73.88 |
14 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010329 | 65 | 70 | 68.5 | 81.8 | 73.82 |
15 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010125 | 64 | 72 | 69.6 | 78.8 | 73.28 |
16 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010101 | 57 | 71 | 66.8 | 81.8 | 72.80 |
17 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010420 | 75 | 66 | 68.7 | 78.4 | 72.58 |
18 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010302 | 51 | 74 | 67.1 | 74.6 | 70.10 |
19 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010330 | 64 | 68 | 66.8 | 75 | 70.08 |
20 | 幼儿教育A | 010401 | 1604010103 | 72 | 83 | 79.7 | 47.82 | |
1 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010615 | 66 | 80 | 75.8 | 79.8 | 77.40 |
2 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010717 | 64 | 76 | 72.4 | 84 | 77.04 |
3 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010510 | 76 | 71 | 72.5 | 82.8 | 76.62 |
4 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010718 | 70 | 71 | 70.7 | 85.2 | 76.50 |
5 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010724 | 58 | 77 | 71.3 | 83.2 | 76.06 |
6 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010526 | 63 | 74 | 70.7 | 82.4 | 75.38 |
7 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010904 | 68 | 74 | 72.2 | 80 | 75.32 |
8 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010720 | 65 | 69 | 67.8 | 86.4 | 75.24 |
9 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010719 | 71 | 76 | 74.5 | 75.4 | 74.86 |
10 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010511 | 68 | 77 | 74.3 | 75 | 74.58 |
11 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010820 | 66 | 71 | 69.5 | 81 | 74.10 |
12 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010603 | 77 | 73 | 74.2 | 72.4 | 73.48 |
13 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010909 | 78 | 76 | 76.6 | 68.4 | 73.32 |
14 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010604 | 58 | 70 | 66.4 | 83.4 | 73.20 |
15 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010807 | 71 | 68 | 68.9 | 79.6 | 73.18 |
16 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010818 | 60 | 73 | 69.1 | 78.8 | 72.98 |
17 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010522 | 75 | 69 | 70.8 | 73.6 | 71.92 |
18 | 幼儿教育B | 010402 | 1604010605 | 56 | 74 | 68.6 | 75 | 71.16 |
加入2025幼师招考备考微信群