安徽教师招考网相关[教师选调] 信息“2018年利辛县城区中小学教师选调职位表”由师出教育发布 ,更多教师招聘,中小学教师招聘信息,请多关注微信好友:18110934621。
2018年利辛县城区中小学教师选调岗位表 | ||||||
岗位 代码 | 选调岗位 | 计划数 | 学历 | 教师资格 | 岗位设置 | 备注 |
18001 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
18002 | 初中语文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | 仅限支教教师报考 |
18003 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18004 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18005 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18006 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18007 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18008 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | 仅限支教教师报考 |
18009 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18010 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18011 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | 仅限支教教师报考 |
18012 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | |
18013 | 初中语文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | 仅限支教教师报考 |
18014 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | 仅限支教教师报考 |
18015 | 初中数学 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
18016 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18017 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | 仅限支教教师报考 |
18018 | 初中数学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18019 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18020 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18021 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18022 | 初中数学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18023 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | 仅限支教教师报考 |
18024 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
18025 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
18026 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | 仅限支教教师报考 |
18027 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18028 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18029 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18030 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | 仅限支教教师报考 |
18031 | 初中英语 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18032 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18033 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18034 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | 仅限支教教师报考 |
18035 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | 仅限支教教师报考 |
18036 | 初中政治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
18037 | 初中政治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18038 | 初中政治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | 仅限支教教师报考 |
18039 | 初中政治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18040 | 初中政治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | 仅限支教教师报考 |
18041 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | 仅限支教教师报考 |
18042 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18043 | 初中历史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | 仅限支教教师报考 |
18044 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18045 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | 仅限支教教师报考 |
18046 | 初中地理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18047 | 初中地理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18048 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | 仅限支教教师报考 |
18049 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
18050 | 初中生物 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | 仅限支教教师报考 |
18051 | 初中生物 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18052 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | |
18053 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
18054 | 初中物理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18055 | 初中化学 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
18056 | 初中化学 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18057 | 初中信息 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18058 | 初中信息 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | 仅限支教教师报考 |
18059 | 初中信息 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | |
18060 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | 仅限支教教师报考 |
18061 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18062 | 初中音乐 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | |
18063 | 初中体育 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛二中 | |
18064 | 初中体育 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | |
18065 | 初中体育 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | 仅限支教教师报考 |
18066 | 初中体育 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | |
18067 | 初中美术 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛四中 | 仅限支教教师报考 |
18068 | 初中美术 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 利辛八中 | |
18069 | 初中美术 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | 城关学区 | |
18070 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18071 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18072 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18073 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18074 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | 仅限支教教师报考 |
18075 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学(位置在利辛中学老校区) | |
18076 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学(位置在利辛中学老校区) | |
18077 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学(位置在利辛中学老校区) | 仅限支教教师报考 |
18078 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18079 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18080 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18081 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | 仅限支教教师报考 |
18082 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | 仅限支教教师报考 |
18083 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
18084 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
18085 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
18086 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
18087 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | 仅限支教教师报考 |
18088 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18089 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18090 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18091 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18092 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | 仅限支教教师报考 |
18093 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
18094 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
18095 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
18096 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
18097 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | 仅限支教教师报考 |
18098 | 小学语文 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
18099 | 小学语文 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | 仅限支教教师报考 |
18100 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18101 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18102 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18103 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | 仅限支教教师报考 |
18104 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学(位置在利辛中学老校区) | |
18105 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学(位置在利辛中学老校区) | |
18106 | 小学数学 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学(位置在利辛中学老校区) | 仅限支教教师报考 |
18107 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18108 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18109 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18110 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18111 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | 仅限支教教师报考 |
18112 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
18113 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
18114 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | 仅限支教教师报考 |
18115 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | 仅限支教教师报考 |
18116 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18117 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18118 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18119 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | 仅限支教教师报考 |
18120 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
18121 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
18122 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
18123 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | 仅限支教教师报考 |
18124 | 小学数学 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
18125 | 小学数学 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | 仅限支教教师报考 |
18126 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18127 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18128 | 小学英语 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18129 | 小学英语 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | 仅限支教教师报考 |
18130 | 小学信息 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | 仅限支教教师报考 |
18131 | 小学信息 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18132 | 小学信息 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
18133 | 小学信息 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18134 | 小学信息 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | 仅限支教教师报考 |
18135 | 小学信息 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
18136 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18137 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学(位置在利辛中学老校区) | |
18138 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | 仅限支教教师报考 |
18139 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
18140 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18141 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
18142 | 小学音乐 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | 仅限支教教师报考 |
18143 | 小学体育 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | |
18144 | 小学体育 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学(位置在利辛中学老校区) | |
18145 | 小学体育 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | 仅限支教教师报考 |
18146 | 小学体育 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18147 | 小学体育 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
18148 | 小学体育 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18149 | 小学体育 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
18150 | 小学体育 | 3 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | 仅限支教教师报考 |
18151 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛中学小学部 | 仅限支教教师报考 |
18152 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 向阳路小学(位置在利辛中学老校区) | |
18153 | 小学美术 | 1 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛四小 | |
18154 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛六小 | |
18155 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛七小 | |
18156 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 利辛八小 | |
18157 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 小学及以上 | 城关学区 | |
18158 | 特教 | 4 | 特教专业或特教教师资格 | 利辛县特教学校 | 仅限支教教师报考 |
为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,进一步深化教师“无校籍管理”改革,加大我县范围内教师的交流力度,根据有关会议精神,现就2018年城区中小学教师选调工作公告如下:
一、选调范围
全县农村中小学在编在岗教师(包括在城区公民办学校支教的初中、小学教师,高中和幼儿园支教教师选调另行安排)。
二、选调计划
选调初中教师120名、小学教师180名,其中90个岗位仅限城区中小学支教教师报考(详见附件1《2018年利辛县城区中小学教师选调岗位表》)。
三、选调条件
(一)报考人员应具备下列资格条件:
1.具有良好的师风师德、政治素质、业务素质,实绩突出;2.任教5年以上(2013年9月30日前参加工作);
3.具有相应的教师资格证;
4.报考中学教师须具有本科及以上学历,报考小学教师须具专科及以上学历;
5.年度考核均在合格及以上等次;
6.法律、法规规定的其他条件。
(二)具有下列情形之一的,不得报考:
1.涉嫌违纪违法正在接受有关部门审查尚未作出结论的;
2.受处分期间或未满影响期限的;
3.法律、法规规定的其他情形。
(三)加分条件
1.任教以来获国务院、省委省政府(教育部)、市委市政府(省教育厅)表彰的优秀(先进)教师、优秀班主任、师德标兵、模范教师、劳动模范、先进工作者,分别加5分、2分、1分。
2.任教以来被评为省特级教师、省教坛新星、省优质课大赛一等奖加5分; 市级特级教师、市级学科带头人、“一师一优课”大赛部优奖、省优质课大赛二、三等奖、市优质课大赛一等奖加2分;市级骨干教师、市级教坛新星、“一师一优课”大赛省优奖加1分。
3.曾为“服务基层项目”人员:大学生“村官”、“特岗教师”、“三支一扶”人员、大学生服务西部志愿者,按政策规定加2分。
以上各项加分只取最高一项,不累计加分。仅限所列称号。
四、报名
本次公开选调采取现场报名方式进行。报考人员参照附件1《2018年利辛县城区中小学教师选调岗位表》现场选择岗位。
(一)报名时间:2018年8月1日至3日,上午8:00-12:00,下午15:00-18:00。
(二)报名地点:利辛五中。
(三)现场审查。工作人员按照规定的报考条件及岗位资格条件要求,对报考人员进行现场资格审查。
1.资格审查时,报考人员须提供本人近期小2寸同底正面免冠彩色照片4张(背面写有本人姓名)、有效居民身份证原件及复印件、学历证书原件及复印件、教师资格证书原件及复印件、校长签字并加盖学校公章的《2018年利辛县城区中小学教师选调报名资格审核表》(附件2)。报考人员所填信息须真实、准确、完整、规范,同时要对提供材料真实性签署承诺声明。
2.加分材料。报名时,符合加分条件的报考人员需提供获奖证书的原件和复印件以及相关的文件或文件复印件(需学校校长签字并加盖校印)。大学生“村官”应提供由省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;“特岗教师”应提供由省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;“三支一扶”人员应提供由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;大学生服务西部志愿者应提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件(服务期须满2年及以上)。加分人员及分值予以网上公示,接受社会监督。
3.合格报考人数与选调岗位计划数的比例为3:1。不足规定开考比例的,经县教育局同意、县人社局核准,相应核减该岗位选调计划数或降低开考比例。
5.每人限报一个岗位,发现重复报考的,取消其报考资格。
6.领取准考证。报名资格审查合格人员现场领取《面试通知书》。逾期不领者,视为自动放弃。
五、面试
(一)面试时间:2018年8月8日。
(二)面试地点:利辛五中。
(三)面试方式:面试采取无生上课方式进行,分值为100分。
(四)面试内容:所报学段学科现行课本内容,不指定具体版本。
(五)面试时限:准备时长40分钟,无生上课时长15分钟。
(六)面试成绩的计算和公布。面试成绩当场宣布,原则上同一岗位只设一个面试小组,但对同一岗位因报考人数较多、需要安排2个以上面试小组的,面试成绩不等同于最终成绩,为平衡不同面试小组考官评分的差异,保证公平公正,采取公务员考试和事业单位招聘面试普遍采用的修正系数法计算考生面试最终成绩。具体方法为:最终成绩=考生面试原始成绩×本小组的修正系数(修正系数=同职位全部考生面试平均成绩÷同职位本小组考生面试平均成绩)。修正系数、同一岗位平均成绩、本面试小组平均成绩和最终成绩一并在利辛县政府网、利辛教育网向社会公布。为保证选调人员的素质,对最终成绩未达到60分的考生,不予进入后续程序。
(七)确定拟选调入围人员
1.分数合成:总分=面试分数+加分分数。
2.确定拟选调入围人员:
分报考岗位,按总分从高分到低分依次等额确定拟选调入围人员。最后一名总分并列的,以面试成绩为准;若相同,一并入围。拟选调入围人员确定后在上述网站公示7天。拟选调入围人员因存在问题被取消选调资格,造成的缺额不再递补。
六、考察
由设岗单位负责对经公示无异议拟选调人员进行考察,考察合格的拟选调人员作为正式选调对象。因存在问题被取消选调资格的,造成的缺额不再递补。
七、办理岗位变动手续
由教育、人社、编办、财政等部门对正式选调对象办理岗位变动手续(原身份性质不变),选调人员要服从教师无校籍管理改革有关政策要求,已取得专业技术职称(职务)的,由调入学校根据专业技术岗位设置情况,按照公正、平等、竞争、择优的原则予以聘用,调入学校无相应专业技术岗位的,调入人员予以高职低聘,不接受低聘的人员视为放弃调入资格。
八、成立组织
为加强公开选调工作的领导,保证选调工作顺利开展,成立2018年利辛县城区中小学教师选调工作领导小组。
组 长:周 静(县政府副县长、教育局局长)
副组长:吴治东(县纪委监委驻教育纪检组长、教育局工委委员)
成 员:郑书第(县财政局局长)
刘万众(县编办主任)
杨士军(县人社局副局长)
林晓鸣(县教育局副局长)
领导小组下设办公室,林晓鸣同志兼任办公室主任,县人社局副局长陈萍、县财政局副局长邢伟、县编办副主任杨芳任副主任。办公地点设在县教育局。
本次公开选调工作在县领导小组的领导下,由县教育局、人社局、财政局、编办共同组织实施,县纪委监委全程监督。
九、工作要求
选调工作是一项十分严肃的工作,社会各界广泛关注。报考人员必须严格执行考试考察中的各项纪律规定,资格审查贯穿选调工作全过程,若违纪违规,将取消考试和选调资格并追究违纪责任,且5年内不准参加同类型考试。从事选调工作的人员,必须坚持原则,清正廉洁,公道正派,依法办事,违规违纪将给予严肃处理。选调工作接受社会监督,确保公开、公平、公正。
考务及政策咨询电话:8800222(县教育局)
8812151(县人社局)
监督举报电话:8702666(县纪委监委派驻教育纪检组)
本方案由县选调工作领导小组办公室负责解释。
附件:1.2018年利辛县城区中小学教师选调岗位表
2.城区教师选调报名资格审核表
3.城区教师选调报名资格审核表(城区支教教师)
2018年7月20日
加入2025教师选调备考微信群