安徽教师招考网相关[教师选调] 信息“颍上县2021年面向县内学校公开选调教师量化赋分结果公示”由师出教育发布 ,更多颍上县,2021年,面向县内学校,公开选调教师,量化赋分,结果公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
现将颍上县2021年面向县内学校公开选调教师量化赋分结果公示如下。
附件:颍上县2021年面向县内学校公开选调教师量化赋分结果
颍上县2021年面向县内学校公开选调教师量化赋分结果 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申报学段 | 申报学科 | 分值 |
1 | 魏云 | 女 | 小学 | 语文 | 11.5 |
2 | 韩婷 | 女 | 小学 | 语文 | 11 |
3 | 李小梅 | 女 | 小学 | 英语 | 7.5 |
4 | 宋娅楠 | 女 | 小学 | 美术 | 12.5 |
5 | 郭华辉 | 男 | 小学 | 数学 | 12 |
6 | 沈芬芬 | 女 | 小学 | 体育 | 6.5 |
7 | 刘切 | 男 | 小学 | 语文 | 7 |
8 | 陶静 | 女 | 小学 | 数学 | 19 |
9 | 杨艳 | 女 | 小学 | 语文 | 10.5 |
10 | 郑缘缘 | 女 | 小学 | 数学 | 10.5 |
11 | 秦其鑫 | 男 | 小学 | 体育 | 26.5 |
12 | 王娜娜 | 女 | 初中 | 数学 | 9 |
13 | 刘小瑞 | 女 | 小学 | 语文 | 12 |
14 | 朱锐 | 女 | 小学 | 语文 | 15.5 |
15 | 杨品刚 | 男 | 小学 | 体育 | 15.5 |
16 | 王 鑫 | 男 | 小学 | 体育 | 23.5 |
17 | 郑兰淼 | 男 | 初中 | 数学 | 18 |
18 | 夏琳琳 | 女 | 初中 | 物理 | 13 |
19 | 杨玲 | 女 | 小学 | 数学 | 22 |
20 | 黄善 | 男 | 小学 | 数学 | 14.5 |
21 | 姚德崇 | 男 | 初中 | 生物 | 8.5 |
22 | 姜枫 | 男 | 小学 | 语文 | 12.5 |
23 | 汪晶晶 | 女 | 小学 | 语文 | 11.5 |
24 | 李雪雪 | 女 | 小学 | 音乐 | 11.5 |
25 | 王娟娟 | 女 | 小学 | 语文 | 14 |
26 | 周怀菊 | 女 | 小学 | 数学 | 13 |
27 | 万小晴 | 女 | 初中 | 语文 | 8.5 |
28 | 张会 | 女 | 小学 | 语文 | 22 |
29 | 徐昊 | 男 | 小学 | 数学 | 12.5 |
30 | 丁晓艳 | 女 | 小学 | 数学 | 18.5 |
31 | 刘达 | 男 | 小学 | 数学 | 7.5 |
32 | 李曼 | 女 | 小学 | 语文 | 11.5 |
33 | 张文婷 | 女 | 小学 | 美术 | 17.5 |
34 | 马军友 | 男 | 初中 | 数学 | 22.5 |
35 | 岳芳 | 女 | 初中 | 语文 | 13 |
36 | 王振梅 | 女 | 小学 | 语文 | 7.5 |
37 | 陈思 | 女 | 小学 | 数学 | 12.5 |
38 | 蔡允芝 | 女 | 小学 | 语文 | 17 |
39 | 庄国山 | 男 | 小学 | 语文 | 10 |
40 | 彭洪敏 | 女 | 小学 | 语文 | 15.5 |
41 | 张平 | 男 | 小学 | 数学 | 10.5 |
42 | 吴凤忠 | 女 | 小学 | 数学 | 14.5 |
43 | 展瑞美 | 女 | 小学 | 数学 | 14 |
44 | 黄娟 | 女 | 小学 | 语文 | 17 |
45 | 蔡娟 | 女 | 小学 | 语文 | 11.5 |
46 | 周欣 | 女 | 小学 | 语文 | 11.5 |
47 | 朱曼 | 女 | 小学 | 语文 | 9 |
48 | 蔡恒 | 女 | 小学 | 语文 | 17.5 |
49 | 姜晓黎 | 女 | 小学 | 语文 | 15 |
50 | 费娟 | 女 | 小学 | 语文 | 15.5 |
51 | 李娟 | 女 | 小学 | 语文 | 15 |
52 | 张鑫 | 女 | 小学 | 英语 | 18.5 |
53 | 王晓瑜 | 女 | 小学 | 英语 | 9.5 |
54 | 唐盼盼 | 女 | 小学 | 数学 | 11.5 |
55 | 王雪飞 | 女 | 小学 | 数学 | 6.5 |
56 | 江洁 | 女 | 小学 | 数学 | 5 |
57 | 张彭 | 女 | 小学 | 数学 | 13.5 |
58 | 李颍 | 女 | 小学 | 数学 | 14 |
59 | 吴梅 | 女 | 小学 | 数学 | 13 |
60 | 焦文雷 | 女 | 初中 | 生物 | 9.5 |
61 | 郑颍 | 女 | 初中 | 数学 | 7.5 |
62 | 李越 | 女 | 初中 | 语文 | 15 |
63 | 訾振军 | 女 | 初中 | 语文 | 10 |
64 | 邓磊 | 男 | 初中 | 道德与 法治 | 20 |
65 | 尤燚 | 男 | 小学 | 语文 | 27 |
66 | 高银修 | 女 | 小学 | 语文 | 14.5 |
67 | 马典菊 | 女 | 小学 | 音乐 | 9.5 |
68 | 宋红菊 | 女 | 小学 | 数学 | 15.5 |
69 | 李晶 | 女 | 小学 | 语文 | 10.5 |
70 | 聂永丽 | 女 | 小学 | 语文 | 7.5 |
71 | 夏彩云 | 女 | 小学 | 语文 | 14.5 |
72 | 周娟 | 女 | 小学 | 数学 | 18.5 |
73 | 潘井苹 | 女 | 小学 | 语文 | 10.5 |
74 | 唐德芳 | 女 | 初中 | 语文 | 17 |
75 | 李多蕾 | 女 | 小学 | 语文 | 25 |
76 | 张力 | 女 | 小学 | 语文 | 14.5 |
77 | 李巍 | 男 | 初中 | 数学 | 10 |
78 | 李永标 | 男 | 初中 | 数学 | 18 |
79 | 张黎娅 | 女 | 小学 | 语文 | 8 |
80 | 谢丽 | 女 | 小学 | 语文 | 16.5 |
81 | 江晶晶 | 女 | 小学 | 美术 | 11.5 |
82 | 林国龙 | 男 | 初中 | 历史 | 14.5 |
83 | 赵新晨 | 女 | 小学 | 音乐 | 13.5 |
84 | 肖阳 | 男 | 小学 | 数学 | 9.5 |
85 | 李玥仁 | 女 | 小学 | 语文 | 15 |
86 | 李可仁 | 男 | 初中 | 道德与法治 | 15 |
87 | 徐士柱 | 男 | 初中 | 道德与法治 | 15 |
88 | 郭亚东 | 男 | 小学 | 语文 | 12 |
89 | 张曼曼 | 女 | 小学 | 语文 | 12 |
90 | 汤田田 | 女 | 小学 | 语文 | 11.5 |
91 | 万宝玲 | 女 | 小学 | 语文 | 9 |
92 | 余汉翠 | 女 | 小学 | 体育 | 11 |
93 | 黄 玉 | 男 | 初中 | 数学 | 23.5 |
94 | 任传梅 | 女 | 初中 | 历史 | 10.5 |
95 | 史涓 | 女 | 小学 | 体育 | 22 |
96 | 葛中敏 | 女 | 初中 | 数学 | 13.5 |
97 | 李永明 | 男 | 初中 | 语文 | 20 |
98 | 绳华均 | 男 | 小学 | 数学 | 13 |
99 | 黄冰洁 | 女 | 小学 | 数学 | 15 |
100 | 朱玉 | 女 | 初中 | 物理 | 10.5 |
101 | 单张腾 | 女 | 初中 | 道德与法治 | 6.5 |
102 | 刘永 | 男 | 初中 | 物理 | 14 |
103 | 谢璐 | 女 | 初中 | 语文 | 16 |
104 | 万华洲 | 男 | 初中 | 历史 | 14 |
105 | 杨阳 | 男 | 初中 | 语文 | 9 |
106 | 姜敏 | 女 | 小学 | 语文 | 15 |
107 | 张梦雅 | 女 | 小学 | 美术 | 9.5 |
108 | 卜程程 | 女 | 小学 | 美术 | 6.5 |
109 | 万友谊 | 男 | 初中 | 生物 | 14 |
110 | 程艳芹 | 女 | 小学 | 数学 | 13.5 |
111 | 汪小霞 | 女 | 小学 | 语文 | 9 |
112 | 高旭 | 女 | 初中 | 道德与法治 | 9.5 |
113 | 李成山 | 男 | 初中 | 数学 | 12 |
114 | 凌德伟 | 男 | 小学 | 美术 | 20.5 |
115 | 刘涛 | 男 | 初中 | 数学 | 6 |
116 | 孙梦姚 | 女 | 小学 | 语文 | 8.5 |
117 | 杨卉 | 女 | 初中 | 语文 | 19 |
118 | 于炳慧 | 女 | 初中 | 语文 | 7.5 |
119 | 张小菊 | 女 | 初中 | 历史 | 8.5 |
120 | 朱海燕 | 女 | 小学 | 语文 | 22.5 |
121 | 朱玉 | 女 | 初中 | 英语 | 10 |
122 | 刘信 | 男 | 小学 | 体育 | 17 |
123 | 燕燕 | 女 | 初中 | 英语 | 9 |
124 | 汤苗 | 男 | 初中 | 物理 | 19.5 |
125 | 吴培富 | 男 | 初中 | 数学 | 21 |
126 | 徐汉红 | 男 | 初中 | 数学 | 12 |
127 | 王娟 | 女 | 初中 | 物理 | 16 |
128 | 程亮 | 男 | 初中 | 语文 | 12 |
129 | 周皊 | 女 | 初中 | 数学 | 8 |
130 | 周梅 | 女 | 小学 | 数学 | 13 |
131 | 朱同远 | 男 | 小学 | 数学 | 21.5 |
132 | 白国富 | 男 | 小学 | 语文 | 13 |
133 | 李峥丽 | 女 | 初中 | 道德与法治 | 10.5 |
134 | 孙毅 | 男 | 小学 | 体育 | 21.5 |
135 | 王丽 | 女 | 小学 | 语文 | 15 |
136 | 李晓娟 | 女 | 小学 | 数学 | 15.5 |
137 | 康华玲 | 女 | 小学 | 数学 | 11 |
138 | 陈静 | 女 | 小学 | 数学 | 14 |
139 | 李越华 | 女 | 小学 | 英语 | 14.5 |
140 | 郭燕 | 女 | 小学 | 英语 | 12.5 |
141 | 蒋海燕 | 女 | 初中 | 语文 | 10.5 |
142 | 李晓艳 | 女 | 初中 | 语文 | 11 |
143 | 武新新 | 女 | 初中 | 语文 | 9.5 |
144 | 耿琴 | 女 | 初中 | 数学 | 7.5 |
145 | 刘凤 | 女 | 初中 | 道德与法治 | 9 |
146 | 刘倩 | 女 | 小学 | 数学 | 13 |
147 | 李燕 | 女 | 小学 | 数学 | 15.5 |
148 | 孙永芬 | 女 | 初中 | 英语 | 12.5 |
149 | 瞿永燕 | 女 | 初中 | 生物 | 18.5 |
150 | 孙岩 | 女 | 小学 | 语文 | 17.5 |
151 | 肖山山 | 男 | 初中 | 数学 | 9.5 |
152 | 王超功 | 男 | 初中 | 数学 | 9 |
153 | 桂淑姣 | 女 | 小学 | 数学 | 7 |
154 | 李丽娟 | 女 | 小学 | 英语 | 10.5 |
155 | 任远 | 女 | 初中 | 道德与法治 | 5.5 |
156 | 黄家旺 | 男 | 小学 | 数学 | 10.5 |
157 | 杨娟 | 女 | 小学 | 数学 | 10.5 |
158 | 江婧 | 女 | 小学 | 美术 | 14 |
159 | 刘元 | 女 | 小学 | 数学 | 12 |
160 | 许春 | 男 | 小学 | 数学 | 15 |
161 | 程家阵 | 女 | 初中 | 语文 | 10.5 |
162 | 李富梅 | 女 | 初中 | 道法 | 14 |
163 | 刘泽 | 男 | 小学 | 数学 | 14 |
164 | 赵雪丽 | 女 | 初中 | 英语 | 7.5 |
165 | 顾士欣 | 女 | 初中 | 历史 | 10.5 |
166 | 王娟 | 女 | 初中 | 语文 | 14 |
167 | 郑玲玲 | 女 | 初中 | 语文 | 10.5 |
168 | 吴颍 | 女 | 初中 | 数学 | 17.5 |
169 | 周锐 | 女 | 小学 | 数学 | 16 |
170 | 吴红光 | 男 | 初中 | 生物 | 13.5 |
171 | 凌晨 | 男 | 初中 | 生物 | 21 |
172 | 周菊 | 女 | 小学 | 英语 | 6.5 |
173 | 杨川峰 | 女 | 小学 | 语文 | 23.5 |
174 | 杨屹峰 | 女 | 初中 | 英语 | 12 |
175 | 叶波 | 男 | 小学 | 体育 | 30 |
176 | 吴雅雯 | 女 | 小学 | 音乐 | 8 |
颍上县委编办
颍上县人社局
颍上县教育局
2021年8月14日
加入2025教师选调备考微信群