安徽教师招考网相关[教师选调] 信息“2016年含山县城区中小学公开选调在职教师专业测试成绩”由发布 ,更多2016年含山县城区中小学公开选调在职教师专业测试成绩信息,请多关注微信好友:18110934621。
姓 名 | 性别 | 报考学科 | 报考学校 | 选调范围 | 专业测试现场抽签序号 | 专业测试成绩 |
李家兴 | 男 | 高中地理 | 含山二中 | 农村完中 | 2 | 73 |
汪卫卫 | 男 | 高中地理 | 含山二中 | 农村完中 | 3 | 90 |
王浩涛 | 男 | 高中物理 | 含山二中 | 农村完中 | 1 | 80.6 |
杨文艳 | 女 | 高中物理 | 含山二中 | 农村完中 | 3 | 84.6 |
彭本道 | 男 | 高中物理 | 含山二中 | 农村完中 | 缺考 | 0 |
邵章旭 | 女 | 初中地理 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 2 | 84.6 |
王茂好 | 男 | 初中地理 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 1 | 72.6 |
袁绪方 | 男 | 初中化学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 2 | 83.6 |
刘磊 | 男 | 初中化学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 3 | 81.2 |
徐克清 | 男 | 初中化学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 1 | 82.8 |
李娟 | 女 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 10 | 78.4 |
马黎明 | 男 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 5 | 80.7 |
陆晨晨 | 女 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 8 | 68.6 |
孙仲伟 | 男 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 9 | 83.76 |
黄海霞 | 女 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 12 | 66.4 |
唐芳 | 女 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 11 | 74.8 |
郭行斌 | 男 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 2 | 75.9 |
徐正清 | 男 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 3 | 73.3 |
王孝群 | 女 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 6 | 81.5 |
胡茂生 | 男 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 7 | 79.7 |
刁俊凤 | 女 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 1 | 67.6 |
肖洪超 | 男 | 初中数学 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 4 | 70 |
黄卜祥 | 男 | 初中体育 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 2 | 87 |
薛然 | 女 | 初中体育 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 1 | 78.6 |
徐殿文 | 男 | 初中物理 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 1 | 81.4 |
司大宝 | 男 | 初中物理 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 2 | 83.4 |
胡祖琴 | 女 | 初中物理 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 缺考 | 0 |
胡登峰 | 男 | 初中信息技术 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 1 | 81 |
许军 | 男 | 初中信息技术 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 3 | 86 |
凌朝晖 | 男 | 初中信息技术 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 2 | 80.2 |
张先荣 | 女 | 初中音乐 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 1 | 81.6 |
张雪花 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 11 | 83.9 |
伍美娟 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 9 | 80.1 |
周美娟 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 4 | 79 |
曹多勇 | 男 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 2 | 73.8 |
陶陶 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 8 | 71.8 |
彭莉莉 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 12 | 80.9 |
梁敏 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 6 | 76.2 |
蒋思凡 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 5 | 78 |
林庆花 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 3 | 79.4 |
司玲玲 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 10 | 77.1 |
苏传桂 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 1 | 78.6 |
孙陶玲 | 女 | 初中英语 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 7 | 71.8 |
胡华俊 | 男 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 3 | 81.4 |
童宏宇 | 男 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 4 | 74.4 |
王燕 | 女 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 10 | 84 |
丁祖军 | 男 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 1 | 78.2 |
余鑫 | 男 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 7 | 69.6 |
贾晓花 | 女 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 9 | 72.2 |
钱玲 | 女 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 6 | 74.4 |
黄小坤 | 男 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 缺考 | 0 |
朱红妹 | 女 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 8 | 79.2 |
俞在敏 | 女 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 2 | 77.2 |
任静静 | 女 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 5 | 85.4 |
张晓辉 | 女 | 初中语文 | 含山一中 | 农村初中及以上学校 | 缺考 | 0 |
王茂高 | 男 | 高中地理 | 含山一中 | 定向林头中学 | 1 | 82 |
郭庆刚 | 男 | 高中地理 | 含山一中 | 定向林头中学 | 缺考 | 0 |
慈宗理 | 男 | 高中化学 | 含山一中 | 定向林头中学 | 1 | 83.4 |
郭志平 | 男 | 高中化学 | 含山一中 | 定向林头中学 | 缺考 | 0 |
孙帮二 | 男 | 高中历史 | 含山一中 | 农村完中 | 1 | 80.8 |
刘柱 | 男 | 高中数学 | 含山一中 | 农村完中 | 2 | 74.6 |
孙红 | 女 | 高中数学 | 含山一中 | 农村完中 | 4 | 81.5 |
聂光水 | 男 | 高中数学 | 含山一中 | 农村完中 | 3 | 67.9 |
郭彦 | 女 | 高中体育 | 含山一中 | 农村完中 | 1 | 83.2 |
谢慧 | 女 | 高中英语 | 含山一中 | 农村完中 | 4 | 85.4 |
吴绍军 | 男 | 高中英语 | 含山一中 | 农村完中 | 6 | 81.2 |
彭红 | 女 | 高中英语 | 含山一中 | 农村完中 | 2 | 81.2 |
徐岳传 | 男 | 高中英语 | 含山一中 | 农村完中 | 缺考 | 0 |
杨洋 | 男 | 高中语文 | 含山一中 | 农村完中 | 缺考 | 0 |
孟辉 | 男 | 高中语文 | 含山一中 | 农村完中 | 1 | 84.6 |
王玮 | 女 | 高中语文 | 含山一中 | 农村完中 | 5 | 80.8 |
王正权 | 男 | 高中语文 | 含山一中 | 农村完中 | 7(现场弃权) | 0 |
田小敏 | 女 | 高中语文 | 含山一中 | 农村完中 | 6 | 76.8 |
费成强 | 男 | 高中语文 | 含山一中 | 农村完中 | 4 | 74.4 |
许大才 | 男 | 高中历史 | 含山一中 | 定向林头中学 | 3 | 85.8 |
郭传桃 | 女 | 高中历史 | 含山一中 | 定向林头中学 | 2 | 77.8 |
潘传棋 | 男 | 高中生物 | 含山一中 | 定向林头中学 | 1 | 82.8 |
蔡义勤 | 男 | 高中生物 | 含山一中 | 定向林头中学 | 缺考 | 0 |
郭金华 | 女 | 高中数学 | 含山一中 | 定向林头中学 | 缺考 | 0 |
郭庆明 | 男 | 高中数学 | 含山一中 | 定向林头中学 | 1 | 81.4 |
吴景林 | 男 | 高中数学 | 含山一中 | 定向林头中学 | 缺考 | 0 |
翟晓敏 | 男 | 高中数学 | 含山一中 | 定向林头中学 | 缺考 | 0 |
黄兆俊 | 男 | 高中物理 | 含山一中 | 定向林头中学 | 2 | 81.2 |
董舒荣 | 男 | 高中物理 | 含山一中 | 定向林头中学 | 缺考 | 0 |
黄燕 | 女 | 高中英语 | 含山一中 | 定向林头中学 | 5 | 83.5 |
丁祖胜 | 男 | 高中英语 | 含山一中 | 定向林头中学 | 7 | 79.2 |
肖克军 | 男 | 高中英语 | 含山一中 | 定向林头中学 | 3 | 78.2 |
朱国祥 | 男 | 高中英语 | 含山一中 | 定向林头中学 | 1 | 75.6 |
潘家云 | 女 | 高中语文 | 含山一中 | 定向林头中学 | 3 | 77.8 |
付俊 | 男 | 高中语文 | 含山一中 | 定向林头中学 | 2 | 81.2 |
黄卫华 | 男 | 高中语文 | 含山一中 | 定向林头中学 | 缺考 | 0 |
周围 | 女 | 高中语文 | 含山一中 | 定向林头中学 | 缺考 | 0 |
张明秀 | 女 | 数学 | 环峰三小 | 农村小学 | 14 | 86.9 |
金锐 | 女 | 数学 | 环峰三小 | 农村小学 | 15 | 79.2 |
李启裙 | 女 | 数学 | 环峰三小 | 农村小学 | 7 | 79.6 |
王小琳 | 女 | 数学 | 环峰三小 | 农村小学 | 2 | 77.8 |
范明 | 男 | 数学 | 环峰三小 | 农村小学 | 4 | 71.6 |
刘先丽 | 女 | 语文 | 环峰三小 | 农村小学 | 23 | 84.6 |
汤丽 | 女 | 语文 | 环峰三小 | 农村小学 | 18 | 86.4 |
胡敏 | 女 | 语文 | 环峰三小 | 农村小学 | 6 | 79.4 |
程祖来 | 男 | 语文 | 环峰三小 | 农村小学 | 22 | 82 |
裴善莉 | 女 | 语文 | 环峰三小 | 农村小学 | 21 | 82 |
任立圆 | 女 | 语文 | 环峰三小 | 农村小学 | 缺考 | 0 |
严成群 | 女 | 科学 | 环峰四小 | 农村初中(物理、化学、生物) | 1 | 83.2 |
强城 | 男 | 科学 | 环峰四小 | 农村初中(物理、化学、生物) | 3 | 76.4 |
黄青松 | 男 | 科学 | 环峰四小 | 农村初中(物理、化学、生物) | 2 | 81.2 |
谷如梅 | 女 | 科学 | 环峰四小 | 农村初中(物理、化学、生物) | 缺考 | 0 |
袁义霞 | 女 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 9 | 85.3 |
张虹 | 女 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 12 | 77.7 |
裴典玲 | 女 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 1 | 80.8 |
柯顺玉 | 男 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 缺考 | 0 |
王小艳 | 女 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 8 | 77.7 |
俞守姐 | 女 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 5 | 82.7 |
谷大伟 | 男 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 16 | 80.36 |
李海军 | 男 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 3 | 85.4 |
孙云 | 女 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 10 | 87.3 |
蔡静 | 女 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 13 | 83.2 |
朱兵香 | 女 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 6 | 82.7 |
朱守成 | 男 | 数学 | 环峰四小 | 农村小学 | 11 | 81.4 |
翟光军 | 男 | 思品 | 环峰四小 | 农村初中(政治、历史、地理) | 1 | 82.4 |
陆枝琴 | 女 | 思品 | 环峰四小 | 农村初中(政治、历史、地理) | 2 | 78.6 |
金宏波 | 男 | 思品 | 环峰四小 | 农村初中(政治、历史、地理) | 3 | 84 |
崔娟 | 女 | 思品 | 环峰四小 | 农村初中(政治、历史、地理) | 4 | 87.8 |
卢秀 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 5 | 88 |
张仁霞 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 17 | 83.3 |
李晓菲 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 7 | 80 |
孙文英 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 2 | 74.6 |
戴霞 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 16 | 84.1 |
王爱刚 | 男 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 10 | 85.7 |
刁志兵 | 男 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 8 | 79.5 |
陈玲 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 14 | 82 |
邢应珍 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 13 | 85.8 |
徐超群 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 1 | 72.6 |
圣宗芳 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 12 | 78.3 |
李艳 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村小学 | 4 | 80.4 |
严从强 | 男 | 语文 | 环峰四小 | 农村初中 | 15 | 82.2 |
周龙富 | 男 | 语文 | 环峰四小 | 农村初中 | 19 | 80.3 |
钟旭 | 男 | 语文 | 环峰四小 | 农村初中 | 20 | 80.9 |
蒋东玲 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村初中 | 9 | 81.8 |
李腊梅 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村初中 | 3 | 74.2 |
邹阳霞 | 女 | 语文 | 环峰四小 | 农村初中 | 11 | 77.6 |
加入2025教师选调备考微信群