安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2019年安徽省淮南市寿县中小学教师招聘职位表”由师出教育发布 ,更多2019年,安徽省淮南市寿县,中小学教师招聘,职位表信息,请多关注微信好友:18110934621。
2019 安徽教师招聘考试职位查询
职位代码 | 地区 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340422001001 | 淮南 | 寿县第一中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 3 | 18 | 18 | 18 | 查看 | 对比 |
340422001002 | 淮南 | 寿县第一中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 16 | 16 | 11 | 查看 | 对比 |
340422001003 | 淮南 | 寿县第一中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语、英语教育 | 3 | 25 | 25 | 25 | 查看 | 对比 |
340422001004 | 淮南 | 寿县第一中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 5 | 5 | 3 | 查看 | 对比 |
340422001005 | 淮南 | 寿县第一中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学、历史教育 | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看 | 对比 |
340422001006 | 淮南 | 寿县第一中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学、地理教育 | 2 | 7 | 7 | 5 | 查看 | 对比 |
340422001007 | 淮南 | 寿县第一中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学 | 2 | 11 | 10 | 10 | 查看 | 对比 |
340422001008 | 淮南 | 寿县第一中学 | 高中音乐 | 本科及以上 | 音乐学、音乐教育 | 1 | 12 | 12 | 11 | 查看 | 对比 |
340422001009 | 淮南 | 寿县第一中学 | 高中美术 | 本科及以上 | 美术学、美术教育 | 1 | 17 | 16 | 12 | 查看 | 对比 |
340422002001 | 淮南 | 寿县第二中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 1 | 5 | 5 | 3 | 查看 | 对比 |
340422002002 | 淮南 | 寿县第二中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语、英语教育 | 1 | 11 | 10 | 7 | 查看 | 对比 |
340422002003 | 淮南 | 寿县第二中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 2 | 5 | 5 | 3 | 查看 | 对比 |
340422002004 | 淮南 | 寿县第二中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学、历史教育 | 2 | 6 | 6 | 5 | 查看 | 对比 |
340422002005 | 淮南 | 寿县第二中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学、地理教育 | 2 | 5 | 5 | 3 | 查看 | 对比 |
340422002006 | 淮南 | 寿县第二中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学、化学教育 | 1 | 6 | 6 | 6 | 查看 | 对比 |
340422002007 | 淮南 | 寿县第二中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看 | 对比 |
340422003001 | 淮南 | 寿县安丰高级中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 3 | 8 | 8 | 7 | 查看 | 对比 |
340422003002 | 淮南 | 寿县安丰高级中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语、英语教育 | 2 | 11 | 10 | 9 | 查看 | 对比 |
340422003003 | 淮南 | 寿县安丰高级中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看 | 对比 |
340422003004 | 淮南 | 寿县安丰高级中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学、地理教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看 | 对比 |
340422003005 | 淮南 | 寿县安丰高级中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学、物理教育 | 1 | 6 | 6 | 4 | 查看 | 对比 |
340422003006 | 淮南 | 寿县安丰高级中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看 | 对比 |
340422003007 | 淮南 | 寿县安丰高级中学 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看 | 对比 |
340422004001 | 淮南 | 寿县特殊教育学校 | 小学语文 | 专科及以上 | 特殊教育、培智教育、聋教育、听力学、听力与言语康复学 | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看 | 对比 |
340422005001 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 39 | 39 | 35 | 查看 | 对比 |
340422005002 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 不限 | 11 | 46 | 46 | 45 | 查看 | 对比 |
340422005003 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 50 | 49 | 49 | 查看 | 对比 |
340422005004 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 21 | 21 | 18 | 查看 | 对比 |
340422005005 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 31 | 31 | 24 | 查看 | 对比 |
340422005006 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 18 | 18 | 18 | 查看 | 对比 |
340422005007 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 12 | 12 | 11 | 查看 | 对比 |
340422005008 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 19 | 18 | 查看 | 对比 |
340422005009 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 19 | 19 | 18 | 查看 | 对比 |
340422005010 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 21 | 21 | 18 | 查看 | 对比 |
340422005011 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 19 | 19 | 13 | 查看 | 对比 |
340422005012 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 14 | 13 | 查看 | 对比 |
340422005013 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 12 | 12 | 10 | 查看 | 对比 |
340422005014 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 初中心理健康 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 10 | 7 | 查看 | 对比 |
340422005015 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学语文A | 专科及以上 | 不限 | 11 | 100 | 93 | 89 | 查看 | 对比 |
340422005016 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学语文B | 专科及以上 | 不限 | 11 | 92 | 91 | 89 | 查看 | 对比 |
340422005017 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学数学A | 专科及以上 | 不限 | 11 | 75 | 75 | 67 | 查看 | 对比 |
340422005018 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学数学B | 专科及以上 | 不限 | 12 | 69 | 69 | 64 | 查看 | 对比 |
340422005019 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学英语A | 专科及以上 | 不限 | 11 | 86 | 85 | 78 | 查看 | 对比 |
340422005020 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学英语B | 专科及以上 | 不限 | 12 | 104 | 104 | 100 | 查看 | 对比 |
340422005021 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学音乐A | 专科及以上 | 不限 | 11 | 45 | 44 | 43 | 查看 | 对比 |
340422005022 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学音乐B | 专科及以上 | 不限 | 11 | 42 | 41 | 40 | 查看 | 对比 |
340422005023 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学体育A | 专科及以上 | 不限 | 11 | 55 | 55 | 47 | 查看 | 对比 |
340422005024 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学体育B | 专科及以上 | 不限 | 11 | 57 | 55 | 39 | 查看 | 对比 |
340422005025 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学美术A | 专科及以上 | 不限 | 11 | 135 | 134 | 130 | 查看 | 对比 |
340422005026 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学美术B | 专科及以上 | 不限 | 11 | 125 | 125 | 112 | 查看 | 对比 |
340422005027 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学信息技术A | 专科及以上 | 不限 | 11 | 40 | 40 | 39 | 查看 | 对比 |
340422005028 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学信息技术B | 专科及以上 | 不限 | 7 | 23 | 22 | 18 | 查看 | 对比 |
340422005029 | 淮南 | 寿县教育体育局 | 小学科学 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 4 | 3 | 查看 | 对比 |
更多政策解读,免费考试资料获取,可识别二维码添加vx咨询。
加入2025教师招考备考微信群