安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2020年度芜湖市弋江区中小学新任教师 公开招聘拟聘用人员公示”由师出教育发布 ,更多2020年度,芜湖市弋江区,中小学新任教师,公开招聘,拟聘用人员公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2020年度芜湖市中小学新任教师公开招聘公告》规定,经过笔试、专业测试、体检、考察等程序,现将2020年度芜湖市弋江区中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(见附件)予以公示。
公示期为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向芜湖市人社局事业单位管理科、芜湖市弋江区人社局(人才中心)反映。
芜湖市人社局事业单位管理科:0553-3991140
芜湖市弋江区人社局(人才中心):0553-4225831
附件:2020年度芜湖市弋江区中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单
2020年10月20日
附件:2020年弋江区中小学新任教师公开招聘拟聘用人员
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 招聘单位 | 学科 | 所学专业 | 毕业院校 | 学历 | 学位 |
1 | 杨斓 | 女 | 340203007002 | 芜湖市白马中心学校 | 小学数学 | 小学教育 | 阜阳师范学院 | 本科 | 学士 |
2 | 盛慧敏 | 女 | 340203008001 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 学前教育 | 巢湖学院 | 本科 | 学士 |
3 | 曹丽萍 | 女 | 340203008001 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 汉语言文学 | 淮南师范学院 | 本科 | 学士 |
4 | 姚亚榕 | 女 | 340203008002 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 汉语言文学(师范) | 淮北师范大学 | 本科 | 学士 |
5 | 周守翠 | 女 | 340203008003 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 淮南师范学院 | 本科 | 学士 |
6 | 陶雨涵 | 女 | 340203008003 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 安庆师范大学 | 本科 | 学士 |
7 | 陶梦兰 | 女 | 340203008004 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 安庆师范大学 | 本科 | 学士 |
8 | 陈遥 | 女 | 340203009001 | 芜湖市澛港小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 滁州学院 | 本科 | 学士 |
9 | 田慧娴 | 女 | 340203009001 | 芜湖市澛港小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 安徽师范大学皖江学院 | 本科 | 学士 |
10 | 邢亚萍 | 女 | 340203009002 | 芜湖市澛港小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 安庆师范学院 | 本科 | 学士 |
11 | 陈婷 | 女 | 340203010001 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 小学教育 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
12 | 杨莹莹 | 女 | 340203010001 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 汉语言文学 | 安庆师范大学 | 本科 | 学士 |
13 | 张爽 | 女 | 340203010001 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 学科教学 (语文) | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
14 | 许文锦 | 女 | 340203010001 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 学前教育 | 巢湖学院 | 本科 | 学士 |
15 | 韩鑫 | 女 | 340203010002 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 中国现当代文学 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
16 | 陈燕红 | 女 | 340203010003 | 芜湖市马饮学校 | 小学数学 | 应用数学 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
17 | 朱丽萍 | 女 | 340203010003 | 芜湖市马饮学校 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 淮南师范学院 | 本科 | 学士 |
18 | 王敏 | 男 | 340203010004 | 芜湖市马饮学校 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 安庆师范学院 | 本科 | 学士 |
19 | 韦婷婷 | 女 | 340203010006 | 芜湖市马饮学校 | 小学音乐 | 音乐学 | 滁州学院 | 本科 | 学士 |
20 | 李德治 | 男 | 340203010007 | 芜湖市马饮学校 | 小学体育 | 体育教育 (师范) | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
21 | 夏雪莲 | 女 | 340203010008 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 环境设计 | 中南民族大学 | 本科 | 学士 |
22 | 李晓英 | 女 | 340203011001 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 汉语言文学(师范) | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
23 | 徐玲玲 | 女 | 340203011001 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 安徽师范大学皖江学院 | 本科 | 学士 |
24 | 朱亚琳 | 女 | 340203011001 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
25 | 何盛琴 | 女 | 340203011001 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 汉语言文学(师范) | 阜阳师范大学 | 本科 | 学士 |
26 | 车治琴 | 女 | 340203011001 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 学前教育 | 滁州学院 | 本科 | 学士 |
27 | 张小燕 | 女 | 340203011002 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 中国古代文学 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
28 | 鲁雅静 | 女 | 340203011002 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 学科教学 (语文) | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
29 | 董美琦 | 女 | 340203011003 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 小学教育 | 黄山学院 | 本科 | 学士 |
30 | 张敏 | 男 | 340203011003 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 安徽工业大学 | 本科 | 学士 |
31 | 韩旭 | 男 | 340203011003 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 安庆师范大学 | 本科 | 学士 |
32 | 刘颍 | 女 | 340203011003 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 学前教育 (师范) | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
33 | 童健 | 男 | 340203011004 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 安庆师范学院 | 本科 | 学士 |
34 | 薛文娟 | 女 | 340203011005 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学英语 | 英语 | 安徽农业大学 | 本科 | 学士 |
35 | 宗远宝 | 男 | 340203011006 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学体育 | 体育教育 | 上海师范大学 | 本科 | 学士 |
36 | 梅智文 | 女 | 340203011007 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学(师范) | 淮北师范大学信息学院 | 本科 | 学士 |
37 | 朱寿冉 | 女 | 340203012001 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 学科教学 (语文) | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
38 | 杨婷 | 女 | 340203012001 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 学前教育 (师范) | 阜阳师范大学 | 本科 | 学士 |
39 | 张丹丹 | 女 | 340203012001 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 池州学院 | 本科 | 学士 |
40 | 胡志莲 | 女 | 340203012001 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 汉语言文学(师范) | 淮北师范大学信息学院 | 本科 | 学士 |
41 | 邢宏红 | 女 | 340203012001 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 安徽师范大学皖江学院 | 本科 | 学士 |
42 | 方醒 | 女 | 340203012002 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 中国古典文献学 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
43 | 赵迎迎 | 女 | 340203012003 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
44 | 徐明 | 男 | 340203012004 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
45 | 汤甜 | 女 | 340203012005 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学英语 | 英语教育 | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
46 | 刘萌莉 | 女 | 340203013001 | 芜湖市善瑞中学 | 初中道德与法治 | 思想政治教育 | 淮南师范学院 | 本科 | 学士 |
47 | 翟金凤 | 女 | 340203013002 | 芜湖市善瑞中学 | 初中历史 | 历史学 | 安庆师范大学 | 本科 | 学士 |
48 | 沈璐 | 女 | 340203014001 | 芜湖市二十四中学 | 初中语文 | 汉语言文学(公文写作) | 天津财经大学 | 本科 | 学士 |
49 | 李逸青 | 女 | 340203014002 | 芜湖市二十四中学 | 初中数学 | 数学与应用 数学 | 安庆师范大学 | 本科 | 学士 |
50 | 鲁洁玉 | 女 | 340203014003 | 芜湖市二十四中学 | 初中英语 | 英语(师范) | 淮北师范大学 | 本科 | 学士 |
51 | 金丹丹 | 女 | 340203015001 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中语文 | 汉语国际教育 | 南京师范大学 | 研究生 | 硕士 |
52 | 汪摇 | 女 | 340203015001 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中语文 | 学科教学 (语文) | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
53 | 李杨 | 女 | 340203015002 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中数学 | 数学与应用数学 | 阜阳师范大学 | 本科 | 学士 |
54 | 杭均畅 | 女 | 340203015002 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中数学 | 数学与应用数学(师范) | 南京师范大学 | 本科 | 学士 |
55 | 马鑫 | 女 | 340203015003 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中英语 | 英语笔译 | 南京师范大学 | 研究生 | 硕士 |
56 | 朱琳 | 女 | 340203015003 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中英语 | 英语 | 安徽大学 | 本科 | 学士 |
57 | 冯克虎 | 男 | 340203015004 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中物理 | 应用物理学 | 安徽大学 | 本科 | 学士 |
58 | 潘云 | 男 | 340203015005 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中体育 | 体育教育 (师范) | 阜阳师范大学 | 本科 | 学士 |
59 | 卢莉 | 女 | 340203015005 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中体育 | 体育学 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
60 | 戴亚琴 | 女 | 340203015006 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中历史 | 历史学 | 池州学院 | 本科 | 学士 |
61 | 刘慧 | 女 | 340203015007 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中道德与法治 | 思想政治教育 | 安庆师范大学 | 本科 | 学士 |
62 | 雷倩倩 | 女 | 340203015008 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中语文 | 汉语言文学 | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
63 | 陈刘霞 | 女 | 340203015009 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中数学 | 数学与应用数学(保险精算方向) | 安徽省滁州学院 | 本科 | 学士 |
64 | 俞韵琦 | 女 | 340203016001 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 黄山学院 | 本科 | 学士 |
65 | 张新秀 | 女 | 340203016001 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 滁州学院 | 本科 | 学士 |
66 | 陈累 | 女 | 340203016001 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 学科教学 (语文) | 华东师范大学 | 研究生 | 硕士 |
67 | 肖云星 | 女 | 340203016001 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 小学教育 | 安庆师范大学 | 本科 | 学士 |
68 | 程诚 | 女 | 340203016002 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 汉语言文学(师范) | 淮北师范大学 | 本科 | 学士 |
69 | 李琰 | 女 | 340203016002 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
70 | 朱月星 | 女 | 340203016003 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学(师范) | 辽宁师范大学 | 本科 | 学士 |
71 | 戴雅娟 | 女 | 340203016003 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 上饶师范学院 | 本科 | 学士 |
72 | 张雅婷 | 女 | 340203016003 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 黄山学院 | 本科 | 学士 |
73 | 戴叶婷 | 女 | 340203016003 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 特殊教育 | 淮北师范大学 | 本科 | 学士 |
74 | 吴雪 | 女 | 340203016005 | 芜湖市利民路小学 | 小学英语 | 英语 | 黄山学院 | 本科 | 学士 |
75 | 陈丹丹 | 女 | 340203016005 | 芜湖市利民路小学 | 小学英语 | 英语语言文学 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
76 | 黄静 | 女 | 340203016006 | 芜湖市利民路小学 | 小学音乐 | 音乐表演 | 青岛大学 | 本科 | 学士 |
77 | 戴芸 | 女 | 340203016007 | 芜湖市利民路小学 | 小学体育 | 体育教育 (师范) | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
78 | 马梦燕 | 女 | 340203016008 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 英语 | 池州学院 | 本科 | 学士 |
79 | 吴扬扬 | 男 | 340203016009 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 信息管理与信息系统 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 本科 | 学士 |
80 | 李芳 | 女 | 340203017001 | 芜湖市南关小学 | 小学语文 | 小学教育 | 亳州学院 | 本科 | 学士 |
81 | 陈丽丽 | 女 | 340203017002 | 芜湖市南关小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 黄山学院 | 本科 | 学士 |
82 | 尚子勤 | 女 | 340203017004 | 芜湖市南关小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 淮南师范学院 | 本科 | 学士 |
83 | 盛男 | 女 | 340203017005 | 芜湖市南关小学 | 小学英语 | 小学教育 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
84 | 强浩 | 男 | 340203017006 | 芜湖市南关小学 | 小学体育 | 体育教育 | 淮南师范学院 | 本科 | 学士 |
85 | 严翠荣 | 女 | 340203017007 | 芜湖市南关小学 | 小学音乐 | 音乐学 | 滁州学院 | 本科 | 学士 |
86 | 车萍萍 | 女 | 340203017008 | 芜湖市南关小学 | 小学信息技术 | 计算机科学与技术(师范) | 阜阳师范大学 | 本科 | 学士 |
87 | 郭冉 | 女 | 340203017009 | 芜湖市南关小学 | 小学数学 | 会计学 | 淮北师范大学 | 本科 | 学士 |
88 | 姚鹃鹃 | 女 | 340203018001 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 滁州学院 | 本科 | 学士 |
89 | 汪雪珺 | 女 | 340203018001 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 淮南师范学院 | 本科 | 学士 |
90 | 李菊梅 | 女 | 340203018002 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学 | 运城学院 | 本科 | 学士 |
91 | 陶娜 | 女 | 340203019001 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学语文 | 汉语言文学 | 合肥学院 | 本科 | 学士 |
92 | 邹燕 | 女 | 340203019003 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学英语 | 英语笔译 | 北京第二外国语学院 | 研究生 | 硕士 |
93 | 凌燕 | 女 | 340203019004 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学语文 | 小学教育 (师范) | 阜阳师范学院 | 本科 | 学士 |
94 | 时秦 | 女 | 340203020001 | 芜湖市延安小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 闽南师范大学 | 本科 | 学士 |
95 | 黄彩芬 | 女 | 340203020003 | 芜湖市延安小学 | 小学英语 | 学科教学 (英语) | 华东师范大学 | 研究生 | 硕士 |
96 | 陶旭红 | 女 | 340203020004 | 芜湖市延安小学 | 小学语文 | 法语专业 | 安庆师范大学 | 本科 | 学士 |
97 | 徐新 | 男 | 340203021001 | 芜湖市马塘小学 | 小学数学 | 数学与应用 数学(师范) | 安徽师范大学 | 本科 | 学士 |
98 | 夏慧 | 女 | 340203022001 | 芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中地理 | 地理科学 (师范) | 江西师范大学 | 本科 | 学士 |
99 | 季必丽 | 女 | 340203022002 | 芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中生物 | 生物科学 (师范) | 合肥师范学院 | 本科 | 学士 |
100 | 卢璇 | 女 | 340203022003 | 芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中道德与法治 | 思想政治教育 | 淮北师范大学 | 本科 | 学士 |
101 | 金春雪 | 女 | 340203023001 | 芜湖市二十五中学 | 初中信息技术 | 计算机科学与技术(师范) | 上海师范大学 | 本科 | 学士 |
加入2025教师招考备考微信群