安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年鸠江区面向社会公开招聘编制外教师体检通知”由发布 ,更多2016年鸠江区面向社会公开招聘编制外教师体检通知信息,请多关注微信好友:18110934621。
2016年鸠江区面向社会公开招聘编制外教师体检通知
根据《2016年度鸠江区面向社会公开招聘编制外教师简章》规定,经笔试、面试等程序,根据招聘计划数和应聘人员考试总成绩,从高分到低分,按1:1比例等额确定进入体检环节人员,现将入围体检环节人员及有关事项通知如下:
一、体检对象、集合时间、集合地点
1、体检对象:入围体检环节人员名单见附表。
2、体检集合时间:2016年8月25日(周四)上午6:00。
3、体检集合地点:
鸠江区人力资源市场(市内可乘17路、游1路公交车到鸠江区法院站下沿祥盛路向北走200米)。
二、考生须知
考生须携带:本人身份证、笔试准考证和体检费300元。
不按时到达者,视为自动弃权。请考生近期注意休息、勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动,体检当日空腹。
2016年鸠江区面向社会公开招聘编制外教师入围体检环节人员名单
号 | 招聘单位 | 学段 | 学科 | 招聘 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
计划数 | 号码 | |||||||
1 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11080 | 89 | 82 | 78.08 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
2 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11006 | 83 | 86.67 | 77.92 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
3 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11001 | 88 | 81.67 | 77.5 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
4 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11105 | 84 | 84.67 | 77.34 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
5 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11058 | 82 | 85 | 76.67 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
6 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11070 | 83 | 82.33 | 75.75 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
7 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11044 | 84 | 80.67 | 75.34 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
8 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11121 | 79 | 83.67 | 74.75 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
9 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11103 | 83 | 79 | 74.08 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
10 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11079 | 77 | 83 | 73.58 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
11 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11112 | 77 | 83 | 73.58 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
12 | 江南片部分中学、 | 小学 | 语文 | 12 | 11005 | 84 | 77 | 73.5 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
13 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12018 | 85 | 80 | 75.42 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
14 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12003 | 77 | 82.67 | 73.42 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
15 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12058 | 88 | 72 | 72.67 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
16 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12059 | 73 | 81.67 | 71.25 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
17 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12006 | 81 | 74.33 | 70.92 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
18 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12036 | 77 | 76 | 70.08 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
19 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12013 | 80 | 71.67 | 69.17 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
20 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12051 | 79 | 71.33 | 68.58 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
21 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12019 | 76 | 73.67 | 68.5 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
22 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12045 | 77 | 72.67 | 68.42 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
23 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12005 | 75 | 73.67 | 68.09 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
24 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12007 | 77 | 69.33 | 66.75 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
25 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12028 | 76 | 70 | 66.67 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
26 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12038 | 70 | 74.67 | 66.5 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
27 | 江南片部分中学、 | 小学 | 数学 | 15 | 12065 | 68 | 76 | 66.33 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
28 | 江南片部分中学、 | 小学 | 信息技术 | 1 | 15002 | 90 | 78.33 | 76.67 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
29 | 江南片部分中学、 | 小学 | 科学 | 2 | 18002 | 81 | 84.67 | 76.09 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
30 | 江南片部分中学、 | 小学 | 科学 | 2 | 18001 | 85 | 79.33 | 75.08 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
31 | 江南片部分中学、 | 初中 | 英语 | 2 | 21003 | 83 | 81.33 | 75.25 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
32 | 江南片部分中学、 | 初中 | 英语 | 2 | 21040 | 83 | 76 | 72.58 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
33 | 裕溪口小学 | 小学 | 英语 | 1 | 31008 | 74 | 70 | 65.83 |
34 | 江南片部分中学、 | 小学 | 英语 | 5 | 13045 | 85 | 84.67 | 77.75 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
35 | 江南片部分中学、 | 小学 | 英语 | 5 | 13085 | 86 | 82.33 | 77 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
36 | 江南片部分中学、 | 小学 | 英语 | 5 | 13133 | 86 | 79 | 75.33 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
37 | 江南片部分中学、 | 小学 | 英语 | 5 | 13008 | 83 | 78.33 | 73.75 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
38 | 江南片部分中学、 | 小学 | 英语 | 5 | 13060 | 89 | 71 | 72.58 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
39 | 江南片部分中学、 | 初中 | 体育 | 4 | 24016 | 71 | 85 | 72.08 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
40 | 江南片部分中学、 | 初中 | 体育 | 4 | 24024 | 66 | 83 | 69 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
41 | 江南片部分中学、 | 初中 | 体育 | 4 | 24015 | 63 | 81.33 | 66.92 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
42 | 江南片部分中学、 | 初中 | 体育 | 4 | 24004 | 70 | 70.67 | 64.5 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
43 | 江南片部分中学、 | 小学 | 体育 | 5 | 16017 | 75 | 70.33 | 66.42 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
44 | 江南片部分中学、 | 小学 | 体育 | 5 | 16004 | 60 | 81.33 | 65.67 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
45 | 江南片部分中学、 | 小学 | 体育 | 5 | 16011 | 73 | 69 | 64.92 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
46 | 江南片部分中学、 | 小学 | 体育 | 5 | 16018 | 64 | 74.67 | 64 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
47 | 江南片部分中学、 | 小学 | 体育 | 5 | 16015 | 68 | 69 | 62.83 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
48 | 江南片部分中学、 | 初中 | 音乐 | 1 | 22002 | 78 | 85 | 75 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
49 | 江南片部分中学、 | 小学 | 音乐 | 3 | 14016 | 72 | 86.67 | 73.34 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
50 | 江南片部分中学、 | 小学 | 音乐 | 3 | 14015 | 71 | 80.33 | 69.75 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
51 | 江南片部分中学、 | 小学 | 音乐 | 3 | 14026 | 71 | 75 | 67.08 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
52 | 江南片部分中学、 | 初中 | 政治 | 1 | 25013 | 90 | 81 | 78 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
53 | 江南片部分中学、 | 初中 | 历史 | 3 | 27024 | 83 | 84.33 | 76.75 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
54 | 江南片部分中学、 | 初中 | 历史 | 3 | 27019 | 80 | 82.33 | 74.5 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
55 | 江南片部分中学、 | 初中 | 历史 | 3 | 27014 | 79 | 83 | 74.42 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
56 | 江南片部分中学、 | 初中 | 数学 | 5 | 20008 | 83 | 82 | 75.58 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
57 | 江南片部分中学、 | 初中 | 数学 | 5 | 20030 | 87 | 73.67 | 73.09 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
58 | 江南片部分中学、 | 初中 | 数学 | 5 | 20031 | 84 | 72.33 | 71.17 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
59 | 江南片部分中学、 | 初中 | 数学 | 5 | 20016 | 73 | 79 | 69.92 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
60 | 江南片部分中学、 | 初中 | 数学 | 5 | 20023 | 75 | 71.67 | 67.09 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
61 | 江南片部分中学、 | 初中 | 化学 | 1 | 29002 | 82 | 77 | 72.67 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
62 | 江南片部分中学、 | 初中 | 物理 | 2 | 23008 | 80 | 77.67 | 72.17 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
63 | 江南片部分中学、 | 初中 | 物理 | 2 | 23009 | 74 | 82.33 | 72 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
64 | 江南片部分中学、 | 初中 | 美术 | 3 | 26028 | 74 | 83.67 | 72.67 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
65 | 江南片部分中学、 | 初中 | 美术 | 3 | 26001 | 81 | 76 | 71.75 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
66 | 江南片部分中学、 | 初中 | 美术 | 3 | 26002 | 75 | 79.33 | 70.92 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
67 | 江南片部分中学、 | 小学 | 美术 | 4 | 17029 | 75 | 85.67 | 74.09 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
68 | 江南片部分中学、 | 小学 | 美术 | 4 | 17003 | 77 | 76.67 | 70.42 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
69 | 江南片部分中学、 | 小学 | 美术 | 4 | 17025 | 75 | 78 | 70.25 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
70 | 江南片部分中学、 | 小学 | 美术 | 4 | 17009 | 74 | 78.33 | 70 |
小学、九年一贯制学校 | ||||||||
71 | 江南片部分中学、 | 初中 | 语文 | 4 | 19016 | 89 | 86.67 | 80.42 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
72 | 江南片部分中学、 | 初中 | 语文 | 4 | 19010 | 87 | 78 | 75.25 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
73 | 江南片部分中学、 | 初中 | 语文 | 4 | 19015 | 81 | 81.33 | 74.42 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
74 | 江南片部分中学、 | 初中 | 语文 | 4 | 19001 | 78 | 80 | 72.5 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
75 | 江南片部分中学、 | 初中 | 生物 | 1 | 28011 | 79 | 82 | 73.92 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
76 | 江南片部分中学、 | 初中 | 地理 | 2 | 30005 | 83 | 87.33 | 78.25 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
77 | 江南片部分中学、 | 初中 | 地理 | 2 | 30016 | 83 | 83 | 76.08 |
初中、九年一贯制学校 | ||||||||
78 | 江南片幼儿园 | 保育员 | 3 | 33004 | 92 | 84.67 | 80.67 | |
79 | 江南片幼儿园 | 保育员 | 3 | 33001 | 84 | 77 | 73.5 | |
80 | 江南片幼儿园 | 保育员 | 3 | 33003 | 85 | 71.33 | 71.08 | |
81 | 江南片幼儿园 | 专职教师 | 9 | 32011 | 95 | 71 | 75.08 | |
82 | 江南片幼儿园 | 专职教师 | 9 | 32060 | 77 | 78.67 | 71.42 | |
83 | 江南片幼儿园 | 专职教师 | 9 | 32079 | 75.5 | 78 | 70.46 | |
84 | 江南片幼儿园 | 专职教师 | 9 | 32046 | 80.5 | 73 | 70.04 | |
85 | 江南片幼儿园 | 专职教师 | 9 | 32043 | 79.5 | 73.33 | 69.79 | |
86 | 江南片幼儿园 | 专职教师 | 9 | 32037 | 75 | 75 | 68.75 | |
87 | 江南片幼儿园 | 专职教师 | 9 | 32027 | 87 | 64.33 | 68.42 | |
88 | 江南片幼儿园 | 专职教师 | 9 | 32092 | 81 | 69.33 | 68.42 | |
89 | 江南片幼儿园 | 专职教师 | 9 | 32041 | 75.5 | 73.83 | 68.37 | |
90 | 白茆中心幼儿园 | 保育员 | 3 | 36006 | 92 | 68 | 72.33 | |
91 | 白茆中心幼儿园 | 保育员 | 3 | 36005 | 76 | 80.33 | 71.83 | |
92 | 白茆中心幼儿园 | 保育员 | 3 | 36003 | 84 | 73.33 | 71.67 | |
93 | 锦苑实验幼儿园 | 专职教师 | 3 | 34009 | 85.5 | 81.33 | 76.29 | |
沈巷分园 | ||||||||
94 | 锦苑实验幼儿园 | 专职教师 | 3 | 34006 | 76 | 87 | 75.17 | |
沈巷分园 | ||||||||
95 | 锦苑实验幼儿园 | 专职教师 | 3 | 34001 | 72 | 80.67 | 70.34 | |
沈巷分园 | ||||||||
96 | 白茆中心幼儿园 | 专职教师 | 8 | 35008 | 79.5 | 85.67 | 75.96 | |
97 | 白茆中心幼儿园 | 专职教师 | 8 | 35004 | 72 | 87.67 | 73.84 | |
98 | 白茆中心幼儿园 | 专职教师 | 8 | 35012 | 82 | 77 | 72.67 | |
99 | 白茆中心幼儿园 | 专职教师 | 8 | 35010 | 83.5 | 73.67 | 71.63 | |
100 | 白茆中心幼儿园 | 专职教师 | 8 | 35020 | 79 | 77.33 | 71.58 | |
101 | 白茆中心幼儿园 | 专职教师 | 8 | 35023 | 80 | 72 | 69.33 | |
102 | 白茆中心幼儿园 | 专职教师 | 8 | 35003 | 71 | 78.67 | 68.92 | |
103 | 白茆中心幼儿园 | 专职教师 | 8 | 35011 | 62.5 | 81 | 66.54 |
加入2025教师招考备考微信群