安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2022年镜湖区中小学新任教师招聘专业测试人员名单暨专业测试期间疫情防控须知”由官方发布 ,更多2022年,镜湖区,中小学,新任教师招聘,专业测试信息,请多关注微信好友:18110934621。
专业测试期间疫情防控须知
1.考生应通过“皖事通”APP实名申领安徽健康码(以下简称“安康码”),持续关注“安康码”状态并保持通讯畅通。“红码”、“黄码”考生应咨询当地疫情防控部门,按要求通过每日健康打卡、持码人申诉、隔离观察无异常、核酸检测等方式,在专业测试前转为“绿码”。“安康码”绿码且体温正常的考生可正常参加专业测试。考生属于新冠肺炎疑似、确诊病例、无症状感染者,在治疗或隔离期间不得参加专业测试。
2.考生应从即日起,启动每日体温测量和健康监测,及时将异常情况报告所在单位或社区防疫部门。外地来芜考生需服从属地防疫管理,按要求完成疫情防控措施。所有参加专业测试考生,专业测试当天需提供48小时内核酸检测报告(采样时间为7月28日07:00后),且检测报告为阴性。
3.专业测试日前14天内,考生应避免在国内疫情中高风险地区或国(境)外旅行、居住;避免与新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及中高风险区域人员接触;尽量避免去人群密集的场所活动。
4.考生在备考过程中,要做好自我防护,注意个人卫生,加强营养和合理休息,防止过度紧张和疲劳,以良好心态和身体素质参加专业测试,如有发热、干咳、乏力等不适,应及时就医。专业测试当天要采取合适的出行方式前往考点,与他人保持安全间距。
5.考生入场时,如测量发现体温超过37.3°C (含),经医务专家小组复检,体温正常的,可进入考场继续参加专业测试;复检仍发热的,经医务专家小组专业评估、综合研判后允许参加专业测试的,须在隔离考场专业测试,并全程佩戴医用外科口罩。
6.考生入场时,如发现考生健康码或行程码非绿码的,经医务专家小组专业评估、综合研判后允许参加专业测试的,须在隔离考场专业测试,并全程佩戴医用外科口罩。
7.专业测试过程中,若考生出现发热(体温≥37.3℃)等身体异常症状时,经医务专家小组复检,体温正常的,可进入考场继续参加专业测试;复检仍发热的,安排在备用隔离考场专业测试。专业测试过程中,考生因个人原因需要接受健康监测或需要转移到隔离考场而耽误的考试时间不予补充。
8.专业测试期间,考生应自备口罩,并按照防控要求科学佩戴口罩。在考点入场及考后离场等人群聚集环节,全程佩戴口罩,但在接受身份识别验证等特殊情况下须摘除口罩。
9.专业测试期间,考生要自觉维护专业测试秩序,与其他考生保持安全防控距离,服从现场工作人员安排,专业测试结束后按规定有序离场。所有在隔离考场参加专业测试的考生,须由现场医护人员根据疫情防控相关规定到指定医疗机构进行检测诊断后方可离开。
10.考生要认真阅读本须知,承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求,并自愿承担相关责任。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,将按照疫情防控相关规定严肃处理。
准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 政策性加分 | 总成绩 | 排名 |
22110200909 | 北塘小学 | 小学数学 | 0 | 105.9 | 1 |
22110201311 | 北塘小学 | 小学数学 | 0 | 101.6 | 2 |
22110201222 | 北塘小学 | 小学数学 | 0 | 97.7 | 3 |
22110101704 | 北塘小学 | 小学语文 | 0 | 91.9 | 1 |
22110101323 | 北塘小学 | 小学语文 | 0 | 83.9 | 2 |
22110101103 | 北塘小学 | 小学语文 | 0 | 66.8 | 递补 |
22110101628 | 埭南小学 | 小学语文 | 0 | 93.5 | 1 |
22110101821 | 埭南小学 | 小学语文 | 0 | 85.8 | 2 |
22110100327 | 埭南小学 | 小学语文 | 0 | 84.2 | 3 |
22220201502 | 第二十九中学 | 初中数学 | 0 | 94.7 | 1 |
22220201301 | 第二十九中学 | 初中数学 | 0 | 93.5 | 2 |
22220201622 | 第二十九中学 | 初中数学 | 0 | 91.9 | 3 |
22220100123 | 第二十九中学 | 初中语文 | 0 | 88.6 | 1 |
22220100826 | 第二十九中学 | 初中语文 | 0 | 84.7 | 2 |
22220100311 | 第二十九中学 | 初中语文 | 0 | 84.5 | 3 |
22221201117 | 第二十七中学(含分校) | 初中化学 | 0 | 96.3 | 1 |
22221200912 | 第二十七中学(含分校) | 初中化学 | 0 | 96.2 | 2 |
22221200801 | 第二十七中学(含分校) | 初中化学 | 0 | 92.8 | 3 |
22221100707 | 第二十七中学(含分校) | 初中物理 | 0 | 102.5 | 1 |
22221100628 | 第二十七中学(含分校) | 初中物理 | 0 | 96.2 | 2 |
22221100610 | 第二十七中学(含分校) | 初中物理 | 0 | 94.6 | 3 |
22110101811 | 方村小学 | 小学语文 | 0 | 85.9 | 1 |
22110101302 | 方村小学 | 小学语文 | 0 | 82.7 | 2 |
22110100725 | 方村小学 | 小学语文 | 0 | 79.9 | 3 |
22221502603 | 华强中学 | 初中道德与法治 | 0 | 93.4 | 1 |
22221502511 | 华强中学 | 初中道德与法治 | 0 | 93 | 2 |
22221502301 | 华强中学 | 初中道德与法治 | 0 | 92.7 | 3 |
22220803521 | 华强中学 | 初中体育 | 0 | 91.5 | 1 |
22220803508 | 华强中学 | 初中体育 | 2 | 88.4 | 2 |
22220803621 | 华强中学 | 初中体育 | 0 | 86.8 | 3 |
22110100114 | 解放西路小学 | 小学语文 | 0 | 89.1 | 1 |
22110102126 | 解放西路小学 | 小学语文 | 0 | 86.8 | 2 |
22110100829 | 解放西路小学 | 小学语文 | 0 | 86.5 | 3 |
22110201110 | 荆山小学 | 小学数学 | 0 | 99.7 | 1 |
22110201012 | 荆山小学 | 小学数学 | 0 | 97.9 | 2 |
22110201127 | 荆山小学 | 小学数学 | 0 | 97.5 | 3 |
22110802001 | 镜湖小学(含分校) | 小学体育 | 0 | 96.3 | 1 |
22110801914 | 镜湖小学(含分校) | 小学体育 | 0 | 92.2 | 2 |
22110801814 | 镜湖小学(含分校) | 小学体育 | 0 | 88.2 | 递补 |
22110102318 | 镜湖小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 94.2 | 1 |
22110102107 | 镜湖小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 89 | 2 |
22110100404 | 镜湖小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 83.8 | 3 |
22221402013 | 镜湖新城实验学校 | 初中地理 | 0 | 90 | 1 |
22221401911 | 镜湖新城实验学校 | 初中地理 | 0 | 88 | 2 |
22221401930 | 镜湖新城实验学校 | 初中地理 | 0 | 84.7 | 3 |
22110201316 | 绿影小学(含分校) | 小学数学 | 0 | 97.5 | 1 |
22110201008 | 绿影小学(含分校) | 小学数学 | 0 | 95.9 | 3 |
22110200402 | 绿影小学(含分校) | 小学数学 | 0 | 95.8 | 递补 |
22110100527 | 绿影小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 92.4 | 1 |
22110100603 | 绿影小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 89.7 | 2 |
22110100811 | 绿影小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 86.9 | 3 |
22110100415 | 绿影小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 86.6 | 4 |
22110101228 | 绿影小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 85.3 | 5 |
22110101623 | 绿影小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 84.2 | 6 |
22110201027 | 师范学校附属小学(含分校) | 小学数学 | 0 | 96.7 | 1 |
22110201410 | 师范学校附属小学(含分校) | 小学数学 | 0 | 94.7 | 2 |
22110200730 | 师范学校附属小学(含分校) | 小学数学 | 0 | 93.7 | 3 |
22110200723 | 师范学校附属小学(含分校) | 小学数学 | 0 | 91.9 | 4 |
22110201310 | 师范学校附属小学(含分校) | 小学数学 | 0 | 91.8 | 5 |
22110200924 | 师范学校附属小学(含分校) | 小学数学 | 0 | 91 | 6 |
22110102707 | 师范学校附属小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 89.4 | 1 |
22110102624 | 师范学校附属小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 87.7 | 2 |
22110100418 | 师范学校附属小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 82.3 | 3 |
22110200524 | 棠梅小学 | 小学数学 | 0 | 101.9 | 1 |
22110200505 | 棠梅小学 | 小学数学 | 0 | 100.5 | 2 |
22110200804 | 棠梅小学 | 小学数学 | 0 | 98.3 | 3 |
22110200613 | 天民学校 | 小学数学 | 0 | 107.6 | 1 |
22110200323 | 天民学校 | 小学数学 | 0 | 98.2 | 2 |
22110201227 | 天民学校 | 小学数学 | 0 | 96.6 | 3 |
22110102715 | 育红小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 92.6 | 1 |
22110101508 | 育红小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 90.6 | 2 |
22110100711 | 育红小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 88.4 | 3 |
22110101121 | 育红小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 87.3 | 4 |
22110102424 | 育红小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 87.2 | 5 |
22110100809 | 育红小学(含分校) | 小学语文 | 0 | 85.5 | 6 |
22110201205 | 赭山小学 | 小学数学 | 0 | 98 | 1 |
22110200802 | 赭山小学 | 小学数学 | 0 | 95.8 | 2 |
22110200118 | 赭山小学 | 小学数学 | 0 | 93.3 | 3 |
22110802024 | 赭山小学 | 小学体育 | 0 | 93.4 | 1 |
22110801704 | 赭山小学 | 小学体育 | 0 | 91.7 | 2 |
22110802113 | 赭山小学 | 小学体育 | 0 | 91.7 | 3 |
加入2025教师招考备考微信群