安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年肥东县招聘中小学教师(省考)笔试面试总成绩公示”由发布 ,更多2016年肥东县招聘中小学教师(省考)笔试面试总成绩公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
2016年肥东县招聘中小学教师(省考)笔试面试总成绩公示
现将肥东县2016年招聘中小学教师(省考)笔试面试总成绩公示如下,参加体检与考察的人员、时间、地点等另行公告。
肥东县教育体育局
肥东县人力资源社会保障局
2016年7月30日
2016年肥东县招聘中小学教师(省考)考试总成绩 | ||||||||||||||
姓名 | 座位号 | 身份证号 | 性别 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 抽签号 |
汪苗 | 50164219 | 342501199210134029 | 2 | 340122003004 | 地理 | 肥东二中 | 79.5 | 94 | 88.2 | 0 | 88.2 | 80.6 | 76.34 | 12 |
魏梅 | 50164426 | 340122199305190048 | 2 | 340122003004 | 地理 | 肥东二中 | 94 | 84.5 | 88.3 | 0 | 88.3 | 78.6 | 75.59 | 11 |
董潇潇 | 50164329 | 341622199308025628 | 2 | 340122003004 | 地理 | 肥东二中 | 80 | 89 | 85.4 | 0 | 85.4 | 76 | 73.10 | 10 |
汪婷 | 50163513 | 342623199309210929 | 2 | 340122003002 | 历史 | 肥东二中 | 92.5 | 99.5 | 96.7 | 0 | 96.7 | 79 | 79.95 | 2 |
鲍剑 | 50163102 | 340123199212116216 | 1 | 340122003002 | 历史 | 肥东二中 | 81.5 | 97.5 | 91.1 | 0 | 91.1 | 73.4 | 74.91 | 4 |
田慧敏 | 50163207 | 340123199207140588 | 2 | 340122003002 | 历史 | 肥东二中 | 87 | 88 | 87.6 | 0 | 87.6 | 76.2 | 74.28 | 6 |
刘娴娴 | 50150114 | 342221199306023023 | 2 | 340122003003 | 生物 | 肥东二中 | 86.5 | 89 | 88 | 0 | 88 | 75.4 | 74.16 | 15 |
刁敏 | 50150926 | 342401199201087421 | 2 | 340122003003 | 生物 | 肥东二中 | 80 | 88 | 84.8 | 0 | 84.8 | 72.6 | 71.44 | 8 |
周红琴 | 50150211 | 342522199305142728 | 2 | 340122003003 | 生物 | 肥东二中 | 81 | 84 | 82.8 | 0 | 82.8 | 72.4 | 70.36 | 10 |
张敏 | 50157211 | 340123199306246898 | 1 | 340122003001 | 数学 | 肥东二中 | 84 | 85.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 78.2 | 73.73 | 10 |
童奔 | 50161923 | 340123199204084138 | 1 | 340122003005 | 信息技术 | 肥东二中 | 86.5 | 94 | 91 | 0 | 91 | 72.2 | 74.38 | 10 |
周婷 | 50162001 | 340825199010183526 | 2 | 340122003005 | 信息技术 | 肥东二中 | 87.5 | 91.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 72.8 | 74.07 | 11 |
周杨燕 | 10135808 | 340123199210145320 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 86 | 101.5 | 95.3 | 0 | 95.3 | 89 | 83.25 | 5 |
王凤云 | 10135909 | 340123199211010321 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 90 | 99.5 | 95.7 | 0 | 95.7 | 87 | 82.65 | 10 |
梁宵 | 10138804 | 340123199502060580 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 85 | 99 | 93.4 | 0 | 93.4 | 86.2 | 81.18 | 12 |
孙丽婷 | 10136420 | 340123199403250602 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 88.5 | 100 | 95.4 | 0 | 95.4 | 83 | 80.90 | 6 |
杨晓莉 | 10137009 | 340403199202131421 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 87.5 | 92.5 | 90.5 | 0 | 90.5 | 87.6 | 80.29 | 9 |
王艳阳 | 10137323 | 340122199309016960 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 83 | 100 | 93.2 | 0 | 93.2 | 84 | 80.20 | 11 |
王瑶 | 10135215 | 342422198803034367 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 90.5 | 93 | 92 | 0 | 92 | 84.8 | 79.92 | 4 |
刘磊 | 10138628 | 34012319900219729X | 1 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 85.5 | 93 | 90 | 0 | 90 | 85.6 | 79.24 | 2 |
施玉瑶 | 10135915 | 340123199509120021 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 77 | 95.5 | 88.1 | 0 | 88.1 | 87.2 | 78.93 | 14 |
谢君 | 10137115 | 511321198512155301 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 88 | 93 | 91 | 0 | 91 | 82.6 | 78.54 | 7 |
卫玥玥 | 10135229 | 340122199002274826 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 88 | 91.5 | 90.1 | 0 | 90.1 | 81.6 | 77.69 | 8 |
蒋月霞 | 10134728 | 342601198807281022 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 92.5 | 86 | 88.6 | 0 | 88.6 | 83.4 | 77.66 | 3 |
刘亚慧 | 10134717 | 340122199009160020 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 82 | 96.5 | 90.7 | 0 | 90.7 | 80 | 77.35 | 13 |
许杰 | 10134722 | 342425198810078420 | 2 | 340122001003 | 美术 | 肥东县教育体育局 | 91.5 | 83 | 86.4 | 2 | 88.40 | 0 | 44.20 | 1 |
胡玉峰 | 10133629 | 340123198910035793 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 89.5 | 92 | 91 | 0 | 91 | 79.8 | 77.42 | 10 |
梁晓波 | 10132126 | 340123198709010834 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 86 | 86.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 85 | 77.15 | 5 |
梁玲玲 | 10133614 | 340123199209122607 | 2 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 80.5 | 89.5 | 85.9 | 0 | 85.9 | 81.2 | 75.43 | 8 |
金蓉蓉 | 10133119 | 340123198810055308 | 2 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 92 | 91.5 | 91.7 | 0 | 91.7 | 73.8 | 75.37 | 12 |
王声 | 10134127 | 340123199212030834 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 89.5 | 81.75 | 84.85 | 0 | 84.85 | 81.4 | 74.99 | 4 |
龚励 | 10134317 | 340123199007011677 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 82.5 | 85 | 84 | 0 | 84 | 82.2 | 74.88 | 6 |
方亮亮 | 10132403 | 340123198810050654 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 75.5 | 87.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 79.8 | 73.27 | 7 |
王冠英 | 10133109 | 340103198908054519 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 79 | 80.25 | 79.75 | 0 | 79.75 | 82 | 72.68 | 3 |
滕飞 | 10133805 | 340123199112030319 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 78.5 | 79.75 | 79.25 | 0 | 79.25 | 81.4 | 72.19 | 13 |
王炎 | 10133327 | 340123199106064889 | 2 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 77 | 79 | 78.2 | 0 | 78.2 | 79.6 | 70.94 | 9 |
刘杨 | 10132614 | 341125198910188339 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 72 | 82.25 | 78.15 | 0 | 78.15 | 77.8 | 70.20 | 14 |
马艳艳 | 10133301 | 341221198903091109 | 2 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 82 | 76.75 | 78.85 | 0 | 78.85 | 74.8 | 69.35 | 11 |
钟杰 | 10134205 | 342423199102233081 | 2 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 72.5 | 77.5 | 75.5 | 0 | 75.5 | 78 | 68.95 | 2 |
盛恩成 | 10133905 | 340123199406140011 | 1 | 340122001002 | 体育 | 肥东县教育体育局 | 68 | 83.75 | 77.45 | 0 | 77.45 | 74 | 68.33 | 1 |
张晓燕 | 10130517 | 340123199106025281 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 91.5 | 99.25 | 96.15 | 0 | 96.15 | 79.6 | 79.92 | 7 |
徐景菁 | 10131324 | 340123199302034687 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 79.5 | 91.75 | 86.85 | 0 | 86.85 | 83.2 | 76.71 | 4 |
李毛毛 | 10130524 | 340121198908274303 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 84 | 93.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 78.4 | 76.21 | 3 |
夏春园 | 10131107 | 340123199201155287 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 81 | 89.25 | 85.95 | 0 | 85.95 | 82.8 | 76.10 | 9 |
张雪蓉 | 10131415 | 340123199301230328 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 85.5 | 94 | 90.6 | 0 | 90.6 | 76.8 | 76.02 | 12 |
徐润霞 | 10129411 | 34012319951008032X | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 82 | 85.25 | 83.95 | 0 | 83.95 | 82.2 | 74.86 | 11 |
梁慧 | 10129918 | 340123199303060027 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 76.5 | 89 | 84 | 0 | 84 | 81.2 | 74.48 | 10 |
周露 | 10130924 | 340123199208182608 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 88 | 84.5 | 85.9 | 0 | 85.9 | 78.8 | 74.47 | 5 |
尹丽诗梅 | 10129913 | 340104199408010529 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 79.5 | 82 | 81 | 0 | 81 | 80.2 | 72.58 | 1 |
徐婷婷 | 10130421 | 340123199008156923 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 76 | 92 | 85.6 | 0 | 85.6 | 73.6 | 72.24 | 2 |
许敏 | 10129909 | 340123199307204884 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 79 | 86 | 83.2 | 0 | 83.2 | 76.4 | 72.16 | 8 |
张艺薇 | 10129901 | 340123199304250025 | 2 | 340122001001 | 音乐 | 肥东县教育体育局 | 76.5 | 85.5 | 81.9 | 0 | 81.9 | 77.2 | 71.83 | 6 |
刘倩倩 | 50161425 | 340621199211178727 | 2 | 340122002006 | 化学 | 肥东一中 | 91 | 105 | 99.4 | 0 | 99.4 | 77.6 | 80.74 | 3 |
周静 | 50160629 | 340123199202100042 | 2 | 340122002006 | 化学 | 肥东一中 | 89 | 89 | 89 | 0 | 89 | 86.4 | 79.06 | 6 |
钱慧娣 | 50161629 | 34082319910717448X | 2 | 340122002006 | 化学 | 肥东一中 | 85 | 92.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 75 | 74.75 | 2 |
陆丹丹 | 50161130 | 340123199201050848 | 2 | 340122002006 | 化学 | 肥东一中 | 88 | 91 | 89.8 | 0 | 89.8 | 74.4 | 74.66 | 5 |
田慧慧 | 50160515 | 340826199306211828 | 2 | 340122002006 | 化学 | 肥东一中 | 90 | 91.5 | 90.9 | 0 | 90.9 | 71.8 | 74.17 | 1 |
黄玲 | 50161712 | 340123199302021667 | 2 | 340122002006 | 化学 | 肥东一中 | 87 | 88 | 87.6 | 0 | 87.6 | 72.2 | 72.68 | 4 |
唐宏胜 | 50163520 | 342425199010304914 | 1 | 340122002009 | 历史 | 肥东一中 | 90.5 | 101 | 96.8 | 0 | 96.8 | 73.2 | 77.68 | 1 |
何青雯 | 50163106 | 341003199408240024 | 2 | 340122002009 | 历史 | 肥东一中 | 84 | 91 | 88.2 | 0 | 88.2 | 74.4 | 73.86 | 5 |
王海峰 | 50163323 | 340123199308278279 | 1 | 340122002009 | 历史 | 肥东一中 | 81 | 67 | 72.6 | 0 | 72.6 | 76.6 | 66.94 | 3 |
邓黎明 | 50150427 | 340322199410153864 | 2 | 340122002007 | 生物 | 肥东一中 | 81 | 107 | 96.6 | 0 | 96.6 | 78.4 | 79.66 | 12 |
刘冰叶 | 50150514 | 341621199410040289 | 2 | 340122002007 | 生物 | 肥东一中 | 90 | 92.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 80.8 | 78.07 | 14 |
周兰 | 50150223 | 342522199104100628 | 2 | 340122002007 | 生物 | 肥东一中 | 84 | 100 | 93.6 | 0 | 93.6 | 76 | 77.20 | 13 |
周蓉蓉 | 50150610 | 34012319911008038X | 2 | 340122002007 | 生物 | 肥东一中 | 88 | 78 | 82 | 0 | 82 | 79.2 | 72.68 | 11 |
朱东旭 | 50150913 | 342622199410101667 | 2 | 340122002007 | 生物 | 肥东一中 | 83 | 86.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 75 | 72.55 | 9 |
任彤彤 | 50149925 | 342623199508253489 | 2 | 340122002007 | 生物 | 肥东一中 | 84.5 | 85.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 71.8 | 71.27 | 7 |
邵大伟 | 50157628 | 340123199410076059 | 1 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 92 | 99.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 80.4 | 80.41 | 4 |
王春苗 | 50156809 | 340123199303207703 | 2 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 91.5 | 87 | 88.8 | 0 | 88.8 | 83.2 | 77.68 | 6 |
郭丹丹 | 50157420 | 340123199401011122 | 2 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 92 | 87.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 82.2 | 77.53 | 3 |
徐海峰 | 50157509 | 342623199409238814 | 1 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 86 | 92 | 89.6 | 0 | 89.6 | 81.8 | 77.52 | 2 |
徐丽丽 | 50156714 | 340822199111266081 | 2 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 84 | 93.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 79.2 | 76.53 | 8 |
李迅 | 50156810 | 341124199105083815 | 1 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 92.5 | 89.5 | 90.7 | 0 | 90.7 | 71.8 | 74.07 | 9 |
周溪远 | 50156624 | 340702199402121025 | 2 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 85 | 80.5 | 82.3 | 0 | 82.3 | 80 | 73.15 | 1 |
李鸿亮 | 50157805 | 340822199308211172 | 1 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 80.5 | 85 | 83.2 | 0 | 83.2 | 76.8 | 72.32 | 5 |
刘刚 | 50157220 | 342401199303188573 | 1 | 340122002002 | 数学 | 肥东一中 | 80.5 | 84.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 73.6 | 70.89 | 7 |
叶小强 | 50171823 | 340826198612193053 | 1 | 340122002005 | 物理 | 肥东一中 | 81.5 | 100 | 92.6 | 0 | 92.6 | 83 | 79.50 | 14 |
冯莉 | 50172009 | 34222119930505002X | 2 | 340122002004 | 物理 | 肥东一中 | 89.5 | 87.5 | 88.3 | 0 | 88.3 | 81.2 | 76.63 | 12 |
马金涛 | 50172230 | 340421199410094234 | 1 | 340122002004 | 物理 | 肥东一中 | 86.5 | 91.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 76.6 | 75.39 | 11 |
张美术 | 50171623 | 34082619930706361X | 1 | 340122002004 | 物理 | 肥东一中 | 81.5 | 78.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 74.8 | 69.77 | 15 |
罗志文 | 50171819 | 34012319930509057X | 1 | 340122002004 | 物理 | 肥东一中 | 79 | 61 | 68.2 | 0 | 68.2 | 78.4 | 65.46 | 16 |
王敏 | 50171820 | 340823198511170056 | 1 | 340122002005 | 物理 | 肥东一中 | 80 | 73.5 | 76.1 | 0 | 76.1 | 0 | 38.05 | 13 |
汪海澜 | 50169327 | 341024199309109540 | 2 | 340122002003 | 英语 | 肥东一中 | 96.5 | 100.25 | 98.75 | 0 | 98.75 | 77 | 80.18 | 7 |
姚小雨 | 50169529 | 342401199412181880 | 2 | 340122002003 | 英语 | 肥东一中 | 91.5 | 98.5 | 95.7 | 0 | 95.7 | 73.2 | 77.13 | 8 |
宋霞 | 50169130 | 342426199408143029 | 2 | 340122002003 | 英语 | 肥东一中 | 92.5 | 93.75 | 93.25 | 0 | 93.25 | 67.6 | 73.67 | 9 |
张薇 | 50152921 | 340121199312305222 | 2 | 340122002001 | 语文 | 肥东一中 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 0 | 95.5 | 78 | 78.95 | 3 |
崔戚霞 | 50154217 | 340123199206207947 | 2 | 340122002001 | 语文 | 肥东一中 | 89.5 | 90 | 89.8 | 0 | 89.8 | 78.2 | 76.18 | 1 |
徐成玲 | 50153411 | 340123199311226082 | 2 | 340122002001 | 语文 | 肥东一中 | 89.5 | 95.5 | 93.1 | 0 | 93.1 | 73 | 75.75 | 4 |
丁丽丽 | 50152926 | 340123199201166242 | 2 | 340122002001 | 语文 | 肥东一中 | 83 | 86.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 74 | 72.15 | 5 |
朱慧慧 | 50152828 | 342422199409050144 | 2 | 340122002001 | 语文 | 肥东一中 | 81.5 | 83.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 77 | 72.15 | 6 |
许梦飞 | 50153315 | 340123199208124870 | 1 | 340122002001 | 语文 | 肥东一中 | 85 | 89.5 | 87.7 | 0 | 87.7 | 70 | 71.85 | 2 |
殷旋 | 50159722 | 340323199207056061 | 2 | 340122002008 | 政治 | 肥东一中 | 94 | 91.5 | 92.5 | 0 | 92.5 | 77.6 | 77.29 | 8 |
刘慧 | 50159426 | 340223199302195822 | 2 | 340122002008 | 政治 | 肥东一中 | 91 | 93 | 92.2 | 0 | 92.2 | 76.8 | 76.82 | 7 |
徐舒 | 50159626 | 342623199110145365 | 2 | 340122002008 | 政治 | 肥东一中 | 89 | 91 | 90.2 | 0 | 90.2 | 73.2 | 74.38 | 9 |
加入2025教师招考备考微信群