安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年泾县中小学新任教师公开招聘面试成绩及总成绩公示”由发布 ,更多2016年泾县中小学新任教师公开招聘面试成绩及总成绩公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
2016年度泾县中小学新任教师公开招聘入围现场资格复审人员名单 | |||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 学段 | 学科 | 姓名 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
341823002001 | 黄村镇中心小学 | 小学 | 语文 | 吴纯 | 77.5 | 70.5 | 73.30 | 0 | 73.30 | 87.22 | 71.54 |
341823002001 | 黄村镇中心小学 | 小学 | 语文 | 徐珊 | 87 | 77.5 | 81.30 | 0 | 81.30 | 72.84 | 69.79 |
341823002001 | 黄村镇中心小学 | 小学 | 语文 | 林娟娟 | 85 | 68 | 74.80 | 0 | 74.80 | 78.72 | 68.89 |
341823003001 | 茂林小学 | 小学 | 语文 | 徐海燕 | 96.5 | 67.5 | 79.10 | 0 | 79.10 | 76.59 | 70.19 |
341823003001 | 茂林小学 | 小学 | 语文 | 章群 | 78 | 62.5 | 68.70 | 0 | 68.70 | 81.69 | 67.03 |
341823003001 | 茂林小学 | 小学 | 语文 | 乔琴 | 85.5 | 60 | 70.20 | 0 | 70.20 | 73.44 | 64.48 |
341823004001 | 丁家桥镇中心小学 | 小学 | 语文 | 陈娟 | 89 | 73.5 | 79.70 | 0 | 79.70 | 78.40 | 71.21 |
341823004001 | 丁家桥镇中心小学 | 小学 | 语文 | 方美玲 | 78.5 | 71.5 | 74.30 | 0 | 74.30 | 77.78 | 68.26 |
341823004001 | 丁家桥镇中心小学 | 小学 | 语文 | 张宇露 | 73.5 | 69.5 | 71.10 | 0 | 71.10 | 74.76 | 65.45 |
341823005001 | 桃花潭镇包合学校 | 小学 | 语文 | 徐文佩 | 90.5 | 71.5 | 79.10 | 0 | 79.10 | 85.94 | 73.93 |
341823005001 | 桃花潭镇包合学校 | 小学 | 语文 | 程燕红 | 82.5 | 70.5 | 75.30 | 0 | 75.30 | 86.17 | 72.12 |
341823005001 | 桃花潭镇包合学校 | 小学 | 语文 | 王甜甜 | 72.5 | 69 | 70.40 | 0 | 70.40 | 84.67 | 69.07 |
341823005001 | 桃花潭镇包合学校 | 小学 | 语文 | 曾琦霞 | 76.5 | 60 | 66.60 | 0 | 66.60 | 79.25 | 65.00 |
341823005001 | 桃花潭镇包合学校 | 小学 | 语文 | 章婷婷 | 77.5 | 65.5 | 70.30 | 0 | 70.30 | 73.03 | 64.36 |
341823005001 | 桃花潭镇包合学校 | 小学 | 语文 | 胡玲玲 | 80 | 62 | 69.20 | 0 | 69.20 | 73.76 | 64.10 |
341823007001 | 桃花潭镇厚岸学校 | 小学 | 语文 | 柏明 | 83.5 | 66 | 73.00 | 0 | 73.00 | 82.48 | 69.49 |
341823007001 | 桃花潭镇厚岸学校 | 小学 | 语文 | 董加婷 | 79 | 63.5 | 69.70 | 0 | 69.70 | 81.51 | 67.45 |
341823007001 | 桃花潭镇厚岸学校 | 小学 | 语文 | 宋金霞 | 80 | 57.5 | 66.50 | 0 | 66.50 | 72.92 | 62.42 |
341823008001 | 榔桥镇乌溪学校 | 小学 | 语文 | 俞鹃 | 82 | 74.5 | 77.50 | 0 | 77.50 | 82.05 | 71.57 |
341823008001 | 榔桥镇乌溪学校 | 小学 | 语文 | 闻琴 | 79 | 76 | 77.20 | 0 | 77.20 | 80.76 | 70.90 |
341823008001 | 榔桥镇乌溪学校 | 小学 | 语文 | 洪梅 | 92 | 65 | 75.80 | 0 | 75.80 | 77.80 | 69.02 |
341823002002 | 黄村镇中心小学 | 小学 | 数学 | 张琳 | 91.5 | 87.5 | 89.10 | 0 | 89.10 | 83.13 | 77.80 |
341823002002 | 黄村镇中心小学 | 小学 | 数学 | 赵烽梅 | 71.5 | 70 | 70.60 | 0 | 70.60 | 81.41 | 67.86 |
341823003002 | 茂林小学 | 小学 | 数学 | 刘竹青 | 81.5 | 95.5 | 89.90 | 0 | 89.90 | 85.17 | 79.02 |
341823003002 | 茂林小学 | 小学 | 数学 | 朱婉雯 | 89 | 82 | 84.80 | 0 | 84.80 | 80.13 | 74.45 |
341823005002 | 桃花潭镇包合学校 | 小学 | 数学 | 江伟 | 81 | 76 | 78.00 | 0 | 78.00 | 87.76 | 74.10 |
341823005002 | 桃花潭镇包合学校 | 小学 | 数学 | 范小红 | 73.5 | 85 | 80.40 | 0 | 80.40 | 78.38 | 71.55 |
341823005002 | 桃花潭镇包合学校 | 小学 | 数学 | 李曹健 | 73 | 77.5 | 75.70 | 0 | 75.70 | 80.56 | 70.07 |
341823007002 | 桃花潭镇厚岸学校 | 小学 | 数学 | 沈慧 | 79 | 73 | 75.40 | 0 | 75.40 | 85.29 | 71.82 |
341823009002 | 桃花潭镇桃花潭中心小学 | 小学 | 数学 | 潘雅珺 | 88 | 87 | 87.40 | 0 | 87.40 | 84.10 | 77.34 |
341823009002 | 桃花潭镇桃花潭中心小学 | 小学 | 数学 | 徐刚 | 71 | 74.5 | 73.10 | 0 | 73.10 | 缺考 | |
341823011002 | 汀溪乡汀溪学校 | 小学 | 数学 | 汪莲 | 76 | 68 | 71.20 | 0 | 71.20 | 78.86 | 67.14 |
341823011002 | 汀溪乡汀溪学校 | 小学 | 数学 | 肖杰 | 72.5 | 63 | 66.80 | 0 | 66.80 | 83.43 | 66.77 |
341823013001 | 昌桥乡童疃中心小学 | 小学 | 数学 | 朱李芳 | 88 | 83 | 85.00 | 0 | 85.00 | 84.95 | 76.48 |
341823013001 | 昌桥乡童疃中心小学 | 小学 | 数学 | 周永乐 | 79.5 | 88 | 84.60 | 0 | 84.60 | 84.57 | 76.13 |
341823013001 | 昌桥乡童疃中心小学 | 小学 | 数学 | 施宗圆 | 77.5 | 60 | 67.00 | 0 | 67.00 | 82.27 | 66.41 |
341823014001 | 汀溪乡苏红学校 | 小学 | 数学 | 梅启超 | 77.5 | 70 | 73.00 | 0 | 73.00 | 79.85 | 68.44 |
341823006001 | 云岭镇中村皖南第一希望小学 | 小学 | 语文 | 李军 | 77.5 | 74.5 | 75.70 | 0 | 75.70 | 89.68 | 73.72 |
341823006001 | 云岭镇中村皖南第一希望小学 | 小学 | 语文 | 徐梦莉 | 81.5 | 62.5 | 70.10 | 0 | 70.10 | 92.02 | 71.86 |
341823009001 | 桃花潭镇桃花潭中心小学 | 小学 | 语文 | 陆文琴 | 86.5 | 72.5 | 78.10 | 0 | 78.10 | 92.58 | 76.08 |
341823009001 | 桃花潭镇桃花潭中心小学 | 小学 | 语文 | 徐凌云 | 84.5 | 73 | 77.60 | 0 | 77.60 | 92.44 | 75.78 |
341823009001 | 桃花潭镇桃花潭中心小学 | 小学 | 语文 | 姚舒心 | 86.5 | 65 | 73.60 | 0 | 73.60 | 91.54 | 73.42 |
341823010001 | 昌桥乡中心小学 | 小学 | 语文 | 胡园园 | 91.5 | 71 | 79.20 | 0 | 79.20 | 92.80 | 76.72 |
341823010001 | 昌桥乡中心小学 | 小学 | 语文 | 徐翊凤 | 85.5 | 68.5 | 75.30 | 0 | 75.30 | 90.04 | 73.67 |
341823010001 | 昌桥乡中心小学 | 小学 | 语文 | 姚春雨 | 81.5 | 67 | 72.80 | 0 | 72.80 | 88.08 | 71.63 |
341823011001 | 汀溪乡汀溪学校 | 小学 | 语文 | 徐静 | 93 | 68.5 | 78.30 | 0 | 78.30 | 93.44 | 76.53 |
341823011001 | 汀溪乡汀溪学校 | 小学 | 语文 | 陈婷 | 75 | 68 | 70.80 | 0 | 70.80 | 91.48 | 71.99 |
341823011001 | 汀溪乡汀溪学校 | 小学 | 语文 | 汪梦洁 | 73.5 | 63 | 67.20 | 0 | 67.20 | 89.50 | 69.40 |
341823012001 | 昌桥乡孤峰中心小学 | 小学 | 语文 | 李华 | 79 | 80 | 79.60 | 0 | 79.60 | 93.36 | 77.14 |
341823012001 | 昌桥乡孤峰中心小学 | 小学 | 语文 | 项静 | 84 | 73 | 77.40 | 0 | 77.40 | 90.84 | 75.04 |
341823012001 | 昌桥乡孤峰中心小学 | 小学 | 语文 | 杨佳佳 | 70.5 | 64.5 | 66.90 | 0 | 66.90 | 92.72 | 70.54 |
341823015002 | 云岭镇北贡中心小学 | 小学 | 英语 | 杨娟 | 79.5 | 103.5 | 93.90 | 0 | 93.90 | 90.80 | 83.27 |
341823015002 | 云岭镇北贡中心小学 | 小学 | 英语 | 徐鹏 | 81 | 101 | 93.00 | 0 | 93.00 | 89.54 | 82.32 |
341823015002 | 云岭镇北贡中心小学 | 小学 | 英语 | 胡银萍 | 86.5 | 91.5 | 89.50 | 0 | 89.50 | 91.02 | 81.16 |
341823017001 | 云岭镇中心小学 | 小学 | 英语 | 郑洁 | 90 | 97 | 94.20 | 0 | 94.20 | 92.44 | 84.08 |
341823017001 | 云岭镇中心小学 | 小学 | 英语 | 俞玎 | 92.5 | 95.5 | 94.30 | 0 | 94.30 | 91.46 | 83.73 |
341823017001 | 云岭镇中心小学 | 小学 | 英语 | 蔡思佳 | 89.5 | 93.5 | 91.90 | 0 | 91.90 | 90.68 | 82.22 |
341823001001 | 榔桥镇中心小学 | 小学 | 信息技术 | 张慧 | 84.5 | 103 | 95.60 | 0 | 95.60 | 86.60 | 82.44 |
341823001001 | 榔桥镇中心小学 | 小学 | 信息技术 | 戴霞 | 84 | 108 | 98.40 | 0 | 98.40 | 80.64 | 81.46 |
341823001001 | 榔桥镇中心小学 | 小学 | 信息技术 | 汪强 | 69.5 | 98.5 | 86.90 | 0 | 86.90 | 60.30 | 67.57 |
341823006002 | 云岭镇中村皖南第一希望小学 | 小学 | 体育 | 俞水香 | 79 | 89 | 85.00 | 0 | 85.00 | 85.98 | 76.89 |
341823006002 | 云岭镇中村皖南第一希望小学 | 小学 | 体育 | 章铖 | 79 | 87.5 | 84.10 | 0 | 84.10 | 85.56 | 76.27 |
341823006002 | 云岭镇中村皖南第一希望小学 | 小学 | 体育 | 李云 | 74 | 86.5 | 81.50 | 0 | 81.50 | 83.40 | 74.11 |
341823013002 | 昌桥乡童疃中心小学 | 小学 | 体育 | 王婷 | 82.5 | 95.75 | 90.45 | 0 | 90.45 | 86.59 | 79.86 |
341823013002 | 昌桥乡童疃中心小学 | 小学 | 体育 | 胡秀秀 | 86 | 88.75 | 87.65 | 0 | 87.65 | 84.54 | 77.64 |
341823013002 | 昌桥乡童疃中心小学 | 小学 | 体育 | 秦素文 | 86.5 | 83.25 | 84.55 | 0 | 84.55 | 84.04 | 75.89 |
341823015001 | 云岭镇北贡中心小学 | 小学 | 数学 | 王旋 | 80 | 102 | 93.20 | 0 | 93.20 | 87.40 | 81.56 |
341823015001 | 云岭镇北贡中心小学 | 小学 | 数学 | 周梅艳 | 65 | 89 | 79.40 | 0 | 79.40 | 缺考 | |
341823016001 | 云岭镇章渡中心小学 | 小学 | 数学 | 盛昌荣 | 76.5 | 89 | 84.00 | 0 | 84.00 | 84.50 | 75.80 |
341823016001 | 云岭镇章渡中心小学 | 小学 | 数学 | 卜明月 | 67 | 86 | 78.40 | 0 | 78.40 | 89.12 | 74.85 |
341823016001 | 云岭镇章渡中心小学 | 小学 | 数学 | 蔡芬 | 80.5 | 69 | 73.60 | 0 | 73.60 | 83.72 | 70.29 |
341823016002 | 云岭镇章渡中心小学 | 小学 | 音乐 | 鲍佳佳 | 81.5 | 83.75 | 82.85 | 0 | 82.85 | 87.46 | 76.41 |
341823016002 | 云岭镇章渡中心小学 | 小学 | 音乐 | 任杨帆 | 81.5 | 87.75 | 85.25 | 0 | 85.25 | 80.94 | 75.00 |
341823016002 | 云岭镇章渡中心小学 | 小学 | 音乐 | 储梦琪 | 72 | 77.25 | 75.15 | 0 | 75.15 | 83.22 | 70.86 |
加入2025教师招考备考微信群