安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年芜湖市繁昌县中小学新任教师招聘现场资格复审的通知”由发布 ,更多2016年芜湖市繁昌县中小学新任教师招聘现场资格复审的通知信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据省教育厅、省人社厅、省编委办、省财政厅皖教师[2013]10号文件和《2016年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》精神,现将我县2016年省统招中小学新任教师拟参加专业测试人员现场资格复审工作有关事宜通知如下:
一、参加资格复审对象 :
凡报考我县2016年省统招中小学新任教师招聘岗位拟参加专业测试人员,均需参加现场资格复审(拟参加专业测试人员名单附后)。
二、资格复审时间、地点 :
资格复审时间:2016年7月15日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30。)
资格复审地点:繁昌县教育局会议室(繁昌县政务文化中心二楼)
三、资格复审要求:
1、参加现场资格复审的考生,需登录http://jszp.ahzsks.cn网站打印资格复审表,参加现场资格复审时带上资格复审表及以下证件、材料:
(1)属全日制2016年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
(2)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
(3)属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2016年春季教师资格认定在2016年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2016年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2016年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。
上述所有证件均需提供原件及复印件,准考证遗失的,可使用网上报名时的密码登陆报名系统重新下载打印。
2、所有拟参加专业测试人员,请及时关注繁昌教育网、繁昌县人民政府网站发布的相关通知,按时前来参加资格复审,恕不另行通知,逾期视为自动放弃,责任自负。
3、资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消参加专业测试资格。同时,按笔试成绩从高分到低分等额递补一次,递补资格复审时间为2016年7月18日。
咨询电话:0553-7911127 (繁昌县教育局)
2016年7月11日
2016年度芜湖市繁昌县中小学新任教师招聘现场资格复审名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 学段名称 | 学科 | 笔试 | 笔试 | 笔试 | 政策 | 总分 | 准考证号 |
1 | 俞洋洋 | 340222001001 | 普通高中 | 音乐 | 94 | 101.5 | 98.5 | 0 | 98.5 | 50217919 |
2 | 昂宇翔 | 340222001001 | 普通高中 | 音乐 | 84 | 91.25 | 88.35 | 0 | 88.35 | 50217913 |
3 | 张子璇 | 340222001001 | 普通高中 | 音乐 | 78.5 | 66 | 71 | 0 | 71 | 50217912 |
4 | 何 婷 | 340222001002 | 初级中学 | 语文 | 88.5 | 98 | 94.2 | 0 | 94.2 | 50214226 |
5 | 张 燕 | 340222001002 | 初级中学 | 语文 | 90 | 95 | 93 | 0 | 93 | 50214030 |
6 | 韩世祥 | 340222001002 | 初级中学 | 语文 | 82.5 | 95.5 | 90.3 | 0 | 90.3 | 50214105 |
7 | 张羊羊 | 340222001002 | 初级中学 | 语文 | 92 | 88.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 50214414 |
8 | 郭梦瑶 | 340222001002 | 初级中学 | 语文 | 93 | 86 | 88.8 | 0 | 88.8 | 50213924 |
9 | 戴华洋 | 340222001002 | 初级中学 | 语文 | 84 | 82.5 | 83.1 | 0 | 83.1 | 50214306 |
10 | 章中强 | 340222001003 | 初级中学 | 数学 | 92.5 | 95.5 | 94.3 | 0 | 94.3 | 50216029 |
11 | 束昆浩 | 340222001003 | 初级中学 | 数学 | 84 | 89 | 87 | 0 | 87 | 50216013 |
12 | 赵 麟 | 340222001003 | 初级中学 | 数学 | 95 | 81.5 | 86.9 | 0 | 86.9 | 50216422 |
13 | 陈光鑫 | 340222001004 | 初级中学 | 美术 | 78 | 103.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 50216701 |
14 | 李培培 | 340222001004 | 初级中学 | 美术 | 78.5 | 93.5 | 87.5 | 0 | 87.5 | 50216610 |
15 | 陈佳佳 | 340222001004 | 初级中学 | 美术 | 77 | 92 | 86 | 0 | 86 | 50216817 |
16 | 戴琪芳 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 96 | 88.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 10212208 |
17 | 郑 智 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 95 | 86 | 89.6 | 0 | 89.6 | 10209129 |
18 | 郭玲玲 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 96 | 80.5 | 86.7 | 0 | 86.7 | 10212230 |
19 | 吴丹丹 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 86 | 85 | 85.4 | 0 | 85.4 | 10211316 |
20 | 鲍 娟 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 93 | 79 | 84.6 | 0 | 84.6 | 10210715 |
21 | 孔融融 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 86 | 83 | 84.2 | 0 | 84.2 | 10209230 |
22 | 薛 娟 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 92.5 | 78.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 10210319 |
23 | 王梅芳 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 95 | 76 | 83.6 | 0 | 83.6 | 10209428 |
24 | 孙百灵 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 84 | 83 | 83.4 | 0 | 83.4 | 10211311 |
25 | 丁 玲 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 87.5 | 80.5 | 83.3 | 0 | 83.3 | 10209330 |
26 | 华 琪 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 88.5 | 78 | 82.2 | 0 | 82.2 | 10211422 |
27 | 刘 丽 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 92 | 74.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 10210422 |
28 | 郑良梅 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 89.5 | 76 | 81.4 | 0 | 81.4 | 10211618 |
29 | 陶 冶 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 82.5 | 80.5 | 81.3 | 0 | 81.3 | 10210111 |
30 | 殷 凯 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 92.5 | 73.5 | 81.1 | 0 | 81.1 | 10212314 |
31 | 范 莹 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 97.5 | 70 | 81 | 0 | 81 | 10209303 |
32 | 沈 梦 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 85.5 | 77.5 | 80.7 | 0 | 80.7 | 10209206 |
33 | 沙婷婷 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 89 | 75 | 80.6 | 0 | 80.6 | 10209301 |
34 | 施仕华 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 90 | 73.5 | 80.1 | 0 | 80.1 | 10210926 |
35 | 胡开开 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 89.5 | 73 | 79.6 | 0 | 79.6 | 10209529 |
36 | 艾 洁 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 92 | 71 | 79.4 | 0 | 79.4 | 10209901 |
37 | 葛晨晨 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 83.5 | 76.5 | 79.3 | 0 | 79.3 | 10209606 |
38 | 曹 睿 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 87.5 | 73 | 78.8 | 0 | 78.8 | 10210511 |
39 | 徐 娟 | 340222001005 | 小学 | 语文 | 82.5 | 76 | 78.6 | 0 | 78.6 | 10211114 |
40 | 檀利军 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 96.5 | 111.5 | 105.5 | 0 | 105.5 | 10202206 |
41 | 张 锐 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 98 | 108 | 104 | 0 | 104 | 10200322 |
42 | 许兴燕 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 96 | 105 | 101.4 | 0 | 101.4 | 10202301 |
43 | 周 丰 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 94.5 | 101.5 | 98.7 | 0 | 98.7 | 10200705 |
44 | 张丽萍 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 91 | 100 | 96.4 | 0 | 96.4 | 10201108 |
45 | 汪 佩 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 93.5 | 97 | 95.6 | 0 | 95.6 | 10201011 |
46 | 朱 兰 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 83.5 | 102 | 94.6 | 0 | 94.6 | 10201804 |
47 | 孙乔楠 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 88 | 98.5 | 94.3 | 0 | 94.3 | 10202225 |
48 | 胡远远 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 93.5 | 94 | 93.8 | 0 | 93.8 | 10201606 |
49 | 王海桃 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 91 | 94.5 | 93.1 | 0 | 93.1 | 10200108 |
50 | 汪娇娇 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 86.5 | 95.5 | 91.9 | 0 | 91.9 | 10200227 |
51 | 黄荣荣 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 87 | 95 | 91.8 | 0 | 91.8 | 10200710 |
52 | 朱 艳 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 10201012 |
53 | 黄 超 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 71.5 | 102 | 89.8 | 0 | 89.8 | 10201013 |
54 | 李昌亿 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 83 | 93.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 10202124 |
55 | 张迪迪 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 77.5 | 96 | 88.6 | 0 | 88.6 | 10201724 |
56 | 黄光琴 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 77 | 96 | 88.4 | 0 | 88.4 | 10202114 |
57 | 艾晓明 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 81 | 93 | 88.2 | 0 | 88.2 | 10201312 |
58 | 夏梦雨 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 80 | 93 | 87.8 | 0 | 87.8 | 10201514 |
59 | 包万军 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 76.5 | 90 | 84.6 | 0 | 84.6 | 10200612 |
60 | 张本俊 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 83.5 | 84 | 83.8 | 0 | 83.8 | 10200202 |
61 | 程东明 | 340222001006 | 小学 | 数学 | 73.5 | 86 | 81 | 0 | 81 | 10200103 |
62 | 柳 璐 | 340222001007 | 小学 | 英语 | 95.5 | 100.75 | 98.65 | 0 | 98.65 | 10207519 |
63 | 周雨婷 | 340222001007 | 小学 | 英语 | 89.5 | 103.75 | 98.05 | 0 | 98.05 | 10206015 |
64 | 高值成 | 340222001007 | 小学 | 英语 | 88.5 | 104.25 | 97.95 | 0 | 97.95 | 10206302 |
65 | 陈素琴 | 340222001007 | 小学 | 英语 | 87.5 | 102.75 | 96.65 | 0 | 96.65 | 10204529 |
66 | 严 丹 | 340222001007 | 小学 | 英语 | 89 | 99.5 | 95.3 | 0 | 95.3 | 10206330 |
67 | 张晓雅 | 340222001007 | 小学 | 英语 | 91.5 | 97.75 | 95.25 | 0 | 95.25 | 10204511 |
68 | 袁小琴 | 340222001007 | 小学 | 英语 | 89.5 | 99 | 95.2 | 0 | 95.2 | 10206019 |
69 | 殷 璐 | 340222001007 | 小学 | 英语 | 90 | 97.5 | 94.5 | 0 | 94.5 | 10206520 |
70 | 王 娟 | 340222001007 | 小学 | 英语 | 84.5 | 100.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | 10204203 |
71 | 黄莹莹 | 340222001008 | 小学 | 音乐 | 83.5 | 99.75 | 93.25 | 0 | 93.25 | 10213122 |
72 | 曲哲慧 | 340222001008 | 小学 | 音乐 | 83 | 95.75 | 90.65 | 0 | 90.65 | 10212914 |
73 | 艾永玲 | 340222001008 | 小学 | 音乐 | 82.5 | 92.5 | 88.5 | 0 | 88.5 | 10212929 |
74 | 汪雪芬 | 340222001009 | 小学 | 美术 | 81 | 101.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 10202811 |
75 | 杨梦萍 | 340222001009 | 小学 | 美术 | 83 | 94 | 89.6 | 0 | 89.6 | 10203526 |
76 | 刘东波 | 340222001009 | 小学 | 美术 | 75 | 95 | 87 | 0 | 87 | 10203017 |
加入2025教师招考备考微信群