安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年安庆迎江区中小学教师招聘资格复审通知”由发布 ,更多2016年安庆迎江区中小学教师招聘资格复审通知信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2016年度中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2016〕25号),按照全省新任教师统一招聘考试笔试结果,现将进入现场资格复审拟入围专业测试人员名单公布如下:
2016年度迎江区公开招聘教师各学科资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 岗位代码 | 学段名称 | 学科名称 | 总分 |
1 | 曹芳霞 | 340827199110115822 | 女 | 340802005001 | 小学 | 体育 | 86.1 |
2 | 胡旭芳 | 342921198510054226 | 女 | 340802005001 | 小学 | 体育 | 85 |
3 | 陆伟 | 34080319820626267X | 男 | 340802005001 | 小学 | 体育 | 84.25 |
4 | 金晓娟 | 34242719830404524X | 女 | 340802004004 | 小学 | 信息技术 | 101.00 |
5 | 张静 | 340702198608183526 | 女 | 340802004004 | 小学 | 信息技术 | 100.4 |
6 | 陈蕾 | 340822198907155542 | 女 | 340802004004 | 小学 | 信息技术 | 100.4 |
7 | 张妹 | 340811198604186342 | 女 | 340802004004 | 小学 | 信息技术 | 99.60 |
8 | 方浩 | 342901199009086012 | 男 | 340802004004 | 小学 | 信息技术 | 99.6 |
9 | 黄晓 | 340803199209292553 | 男 | 340802004004 | 小学 | 信息技术 | 99 |
10 | 康燕 | 362426198203040025 | 女 | 340802004004 | 小学 | 信息技术 | 99 |
11 | 李想 | 340803199001192326 | 女 | 340802004003 | 小学 | 美术 | 92.8 |
12 | 方俊元 | 340811199111094225 | 女 | 340802004003 | 小学 | 美术 | 92 |
13 | 李敏 | 340803198701122025 | 女 | 340802004003 | 小学 | 美术 | 90.8 |
14 | 鲍小青 | 340827198109171347 | 女 | 340802004003 | 小学 | 美术 | 89.9 |
15 | 曾佳 | 340802198405160821 | 女 | 340802004003 | 小学 | 美术 | 89.2 |
16 | 王倩 | 340803198705172548 | 女 | 340802004003 | 小学 | 美术 | 89.1 |
17 | 储华送 | 340828199210215835 | 男 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 95.15 |
18 | 倪松青 | 340803199001112234 | 男 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 91.6 |
19 | 李春霞 | 420321199203030726 | 女 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 90.35 |
20 | 张楠 | 342201199103267946 | 女 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 88.9 |
21 | 王丽 | 341225199104059006 | 女 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 88.8 |
22 | 王征 | 340803198508152871 | 男 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 86.25 |
23 | 余旻旭 | 340811198909265527 | 女 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 84.15 |
24 | 李欣 | 340811199210156313 | 男 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 84.1 |
25 | 刘国芳 | 34240119810918446X | 女 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 84.1 |
26 | 朋苗苗 | 340825199201281049 | 女 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 83.65 |
27 | 杨柳 | 340803199101132670 | 男 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 80.05 |
28 | 李竹 | 34082419840224143X | 男 | 340802004002 | 小学 | 体育 | 79.25 |
29 | 郑文静 | 340822198912122825 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 83.3 |
30 | 王士宏 | 340811198603265524 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 82.9 |
31 | 吴小姣 | 340802198401300428 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 82.5 |
32 | 鲍萍 | 340802198703110267 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 81.6 |
33 | 钱海玲 | 340825198108061928 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 81.3 |
34 | 杨媛媛 | 340822199111260528 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 80.8 |
35 | 张震莉 | 340803198505172543 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 80.8 |
36 | 李秀文 | 340825198207053720 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 80.4 |
37 | 詹颖 | 340802198504250822 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 79.8 |
38 | 鲍玉娟 | 340811198911296322 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 79.3 |
39 | 舒升建 | 340825199010154928 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 78.9 |
40 | 包永乐 | 340802198804070823 | 女 | 340802004001 | 小学 | 语文 | 78.8 |
41 | 张玉月 | 34012319871004488X | 女 | 340802002001 | 初级中学 | 历史 | 96.1 |
42 | 储锋 | 340828199312092151 | 男 | 340802002001 | 初级中学 | 历史 | 95.9 |
43 | 成小芳 | 340823198901174925 | 女 | 340802002001 | 初级中学 | 历史 | 94.7 |
44 | 徐丽茹 | 340824199009093842 | 女 | 340802002001 | 初级中学 | 历史 | 94.3 |
45 | 余婷 | 340824199012166424 | 女 | 340802002001 | 初级中学 | 历史 | 92.2 |
46 | 施美艳 | 340827198710071048 | 女 | 340802002001 | 初级中学 | 历史 | 91.9 |
47 | 周雪桃 | 340702199111202562 | 女 | 340802001001 | 初级中学 | 心理健康教育 | 91.3 |
48 | 杨玉凤 | 342921198804284764 | 女 | 340802001001 | 初级中学 | 心理健康教育 | 88.3 |
49 | 钟婧婧 | 340802199304290429 | 女 | 340802001001 | 初级中学 | 心理健康教育 | 86.6 |
50 | 李娟 | 340825198810222920 | 女 | 340802001001 | 初级中学 | 心理健康教育 | 86.3 |
51 | 汪琴 | 340881199103010625 | 女 | 340802001001 | 初级中学 | 心理健康教育 | 86.2 |
52 | 杨德平 | 34082419921118502X | 女 | 340802001001 | 初级中学 | 心理健康教育 | 84.7 |
请以上人员按招聘公告中的规定要求,携带好相关证件、材料,下载并填好《资格复审表》(http://jszp.ahzsks.cn)带到复审现场(于2016年 7月 14 日(08:00-17:30)到迎江区教育局7楼会议室进行审核(地址:人民路366号),逾期视为放弃。
特此告知。
迎江区公开招聘教师工作领导小组
2016年7月 11 日
加入2025教师招考备考微信群