安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2020年度桐城市中小学新任教师公开招聘现场资格复审公告”由师出教育发布 ,更多2020年度,桐城市,中小学新任教师,公开招聘,现场资格复审公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
安庆课程咨询:18055657220、18156927220(微信同号)
根据《2020年度安徽省桐城市中小学新任教师公开招聘公告》和安徽省教育厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省机构编制委员会办公室、安徽省财政厅《关于中小学新任教师公开招聘的实施意见》(皖教师[2013]10号)等文件规定和相关要求,现就2020年度安徽省桐城市中小学新任教师公开招聘现场资格复审工作的有关事项公告如下:
一、确定参加现场资格复审人员
根据《2020年度安徽省桐城市中小学新任教师公开招聘公告》,依据报考人员全省新任教师统一招聘考试笔试合成成绩(含加分)分学段、学科、岗位从高分到低分按有效岗位招聘计划数1:2比例拟确定进入专业测试人员,不足规定比例的,按实际人数确定,最后一名如有多位报考人员成绩相同,则一并进入。拟确定参加现场资格复审人员110人(具体名单见附件),现场资格复审对象为拟参加专业测试人员。
二、现场资格复审时间和地点
时间:2020年8月29日(周六)上午9:00-11:30 ,下午14:00-17:00。不按规定时间参加现场资格复审,或未能按照要求提供完整材料的,视为自动放弃。
地点:桐城市教育局一楼大会议室(桐潜路与西四路交叉口)。
三、现场资格复审要求
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。其中:
1.全日制2020年应届毕业生,须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证;其中,未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
2.已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2020年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2020年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
3.国家规定的择业期内未落实工作单位报考“高校毕业生”岗位的,须根据其身份,相应提供其档案等相关材料所在单位证明,或服务基层的证书(鉴定表),或入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料,以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺等材料。
4.机关、事业单位在编正式工作人员须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
5.已经通过教师资格考试笔试和面试的考生,需提供《中小学教师资格考试合格证明》,可在中国教育考试网查询(网址是:http://ntce.neea.edu.cn/)。
以上材料均需原件和复印件。
6.若本人确因特殊原因不能到现场办理资格复审的,可委托他人代为办理。但必须由考生本人向委托人出具书面委托书,同时提供上述要求的所有材料原件及1份复印件,同时被委托人需携带自己的有效居民身份证(原件及1份复印件),代为办理现场资格复审。
7.资格复审依据招聘公告规定的报考资格条件和应聘人员网上报名时提供的照片与信息等进行。经现场资格复审不合格,或未按规定时间接受现场资格复审的,或参加现场资格复审时需要提供的证件(证书、证明等)不符合《2020年度安徽省桐城市中小学新任教师公开招聘公告》要求的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在规定时间内在同岗位中按笔试合成成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,一并进入)。
8.通过现场资格复审的人员每人缴纳80元专业测试费,专业测试相关信息请持续关注桐城市教育局网站公告。
桐城市教育局
桐城市人社局
2020年8月25日
附件:2020年安徽省桐城市中小学新任教师招聘现场资格复审人员名单.xls
姓名 | 性别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 座位号 | 综合课成绩 | 专业课成绩 | 笔试 成绩 | 加分 | 总分 |
郝先进 | 男 | 340881001001 | 高中数学 | 508016011 | 86.5 | 101.5 | 95.5 | 0 | 95.5 |
鲁鹏 | 男 | 340881001001 | 高中数学 | 508016008 | 61 | 103.5 | 86.5 | 0 | 86.5 |
陈俊伟 | 男 | 340881001001 | 高中数学 | 508016007 | 79 | 84 | 82 | 0 | 82 |
方明 | 女 | 340881001001 | 高中数学 | 508016019 | 70.5 | 73 | 72 | 0 | 72 |
钱胜 | 男 | 340881001002 | 高中物理 | 508015221 | 89.5 | 86 | 87.4 | 0 | 87.4 |
王冬秀 | 男 | 340881001002 | 高中物理 | 508015207 | 77.5 | 90.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
王莉 | 女 | 340881001002 | 高中物理 | 508015220 | 80 | 77 | 78.2 | 0 | 78.2 |
卢婷 | 女 | 340881001002 | 高中物理 | 508015203 | 76 | 75 | 75.4 | 0 | 75.4 |
吴钊 | 男 | 340881001002 | 高中物理 | 508015204 | 69 | 78.5 | 74.7 | 0 | 74.7 |
张晓 | 女 | 340881001002 | 高中物理 | 508015218 | 66 | 79.5 | 74.1 | 0 | 74.1 |
朱兵 | 男 | 340881001002 | 高中物理 | 508015205 | 78.5 | 69 | 72.8 | 0 | 72.8 |
樊茂泉 | 男 | 340881001002 | 高中物理 | 508015219 | 75 | 66 | 69.6 | 0 | 69.6 |
李琦 | 男 | 340881001003 | 高中生物 | 508015617 | 84 | 93.5 | 89.7 | 0 | 89.7 |
张亮 | 男 | 340881001003 | 高中生物 | 508015610 | 76.5 | 93 | 86.4 | 0 | 86.4 |
檀瑞婷 | 女 | 340881001003 | 高中生物 | 508015619 | 72.5 | 81 | 77.6 | 0 | 77.6 |
孙莹丽 | 女 | 340881001003 | 高中生物 | 508015608 | 63 | 71 | 67.8 | 0 | 67.8 |
张孝贤 | 男 | 340881001004 | 高中化学 | 508014220 | 75.5 | 80.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
朱丹阳 | 女 | 340881001004 | 高中化学 | 508014228 | 74 | 81 | 78.2 | 0 | 78.2 |
汪鹏 | 女 | 340881001004 | 高中化学 | 508014210 | 83 | 72.5 | 76.7 | 0 | 76.7 |
刘日升 | 男 | 340881001004 | 高中化学 | 508014225 | 60 | 86 | 75.6 | 0 | 75.6 |
王君 | 女 | 340881001005 | 初中生物 | 508015602 | 76 | 73.5 | 74.5 | 0 | 74.5 |
章艮霞 | 女 | 340881001005 | 初中生物 | 508015606 | 67.5 | 79 | 74.4 | 0 | 74.4 |
吴银银 | 男 | 340881001006 | 初中化学 | 508014125 | 92 | 77 | 83 | 0 | 83 |
徐善哲 | 男 | 340881001006 | 初中化学 | 508014118 | 81 | 83.5 | 82.5 | 0 | 82.5 |
刘璐 | 女 | 340881001006 | 初中化学 | 508014120 | 79 | 81 | 80.2 | 0 | 80.2 |
周侗 | 男 | 340881001006 | 初中化学 | 508014207 | 76.5 | 79.5 | 78.3 | 0 | 78.3 |
杨昆 | 男 | 340881001007 | 初中体育 | 508016109 | 79 | 84 | 82 | 0 | 82 |
许世明 | 男 | 340881001007 | 初中体育 | 508016105 | 75.5 | 83 | 80 | 0 | 80 |
车海玉 | 男 | 340881001007 | 初中体育 | 508016104 | 59.5 | 88 | 76.6 | 0 | 76.6 |
孙军 | 男 | 340881001007 | 初中体育 | 508016103 | 62.5 | 81.5 | 73.9 | 0 | 73.9 |
吴佳佳 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108008726 | 104.5 | 88.5 | 94.9 | 0 | 94.9 |
朱晓嫚 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108005508 | 98.5 | 89 | 92.8 | 0 | 92.8 |
宋飞霞 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108007802 | 101.5 | 86 | 92.2 | 0 | 92.2 |
吴靖 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108009824 | 99 | 86.5 | 91.5 | 0 | 91.5 |
李竹 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108009013 | 103 | 83.5 | 91.3 | 0 | 91.3 |
朱姣姣 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108009316 | 99.5 | 84 | 90.2 | 0 | 90.2 |
刘梦园 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108007010 | 101.5 | 80.5 | 88.9 | 0 | 88.9 |
毛娟娟 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108008303 | 101 | 80 | 88.4 | 0 | 88.4 |
黄培培 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108008824 | 93 | 84.5 | 87.9 | 0 | 87.9 |
方婷婷 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108009317 | 98 | 80.5 | 87.5 | 0 | 87.5 |
陈洁 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108006820 | 93.5 | 83.5 | 87.5 | 0 | 87.5 |
倪艳 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108007016 | 98.5 | 80 | 87.4 | 0 | 87.4 |
戴余余 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108005310 | 103 | 76.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
吴凯平 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108008306 | 96 | 81 | 87 | 0 | 87 |
张英 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108008118 | 96.5 | 80.5 | 86.9 | 0 | 86.9 |
胡亚萍 | 女 | 340881001008 | 小学语文1 | 108006110 | 98.5 | 79 | 86.8 | 0 | 86.8 |
项佳 | 女 | 340881001009 | 小学语文2 | 108008618 | 103 | 88.5 | 94.3 | 0 | 94.3 |
韦航 | 女 | 340881001009 | 小学语文2 | 108008817 | 100 | 89.5 | 93.7 | 0 | 93.7 |
胡甜甜 | 女 | 340881001009 | 小学语文2 | 108008424 | 101.5 | 88.5 | 93.7 | 0 | 93.7 |
徐亚会 | 女 | 340881001009 | 小学语文2 | 108005609 | 97.5 | 86 | 90.6 | 0 | 90.6 |
韩艳云 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108002103 | 108.5 | 87.5 | 95.9 | 0 | 95.9 |
柯琪 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108002730 | 94 | 93 | 93.4 | 0 | 93.4 |
汪丽群 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108004816 | 100.5 | 88.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
黄庭钰 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108003120 | 103 | 83.5 | 91.3 | 0 | 91.3 |
鲍时红 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108004610 | 97.5 | 87 | 91.2 | 0 | 91.2 |
刘萍 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108004628 | 94 | 89 | 91 | 0 | 91 |
琚姚景 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108004814 | 102 | 83 | 90.6 | 0 | 90.6 |
丁越越 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108002610 | 104 | 81.5 | 90.5 | 0 | 90.5 |
徐玉娟 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108005010 | 100 | 83.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
刘畅 | 男 | 340881001010 | 小学数学1 | 108003405 | 95.5 | 86.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
严秋香 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108002420 | 99 | 83.5 | 89.7 | 0 | 89.7 |
江怡雯 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108002319 | 98 | 83.5 | 89.3 | 0 | 89.3 |
袁媛 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108003210 | 96 | 83 | 88.2 | 0 | 88.2 |
余珍 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108002727 | 92 | 85.5 | 88.1 | 0 | 88.1 |
唐陈琳 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108002230 | 103 | 76 | 86.8 | 0 | 86.8 |
余琪琦 | 女 | 340881001010 | 小学数学1 | 108004524 | 98 | 78.5 | 86.3 | 0 | 86.3 |
方瑶 | 女 | 340881001011 | 小学数学2 | 108003005 | 100.5 | 91.5 | 95.1 | 0 | 95.1 |
余清 | 女 | 340881001011 | 小学数学2 | 108003806 | 94.5 | 92.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
徐韩飞 | 女 | 340881001011 | 小学数学2 | 108004409 | 98 | 87 | 91.4 | 0 | 91.4 |
童露 | 女 | 340881001011 | 小学数学2 | 108001929 | 80 | 99 | 91.4 | 0 | 91.4 |
江姣姣 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108010317 | 105.5 | 99 | 101.6 | 0 | 101.6 |
朱娜娜 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108011705 | 99.5 | 101 | 100.4 | 0 | 100.4 |
曾金苗 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108010730 | 100 | 97.5 | 98.5 | 0 | 98.5 |
左维杰 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108010726 | 100.5 | 97 | 98.4 | 0 | 98.4 |
陈慧敏 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108011118 | 102.5 | 95.5 | 98.3 | 0 | 98.3 |
曹芳丽 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108010923 | 100 | 96.5 | 97.9 | 0 | 97.9 |
曹灿娟 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108011812 | 100.5 | 96 | 97.8 | 0 | 97.8 |
程诚 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108010508 | 99 | 96.5 | 97.5 | 0 | 97.5 |
刘雨玲 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108010512 | 102 | 94 | 97.2 | 0 | 97.2 |
王妍 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108012416 | 97.5 | 97 | 97.2 | 0 | 97.2 |
胡婷婷 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108011514 | 96 | 97 | 96.6 | 0 | 96.6 |
杨燕玲 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108010724 | 98 | 95.5 | 96.5 | 0 | 96.5 |
汪璐璐 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108011302 | 101.5 | 93 | 96.4 | 0 | 96.4 |
王梦 | 女 | 340881001012 | 小学英语1 | 108011405 | 103.5 | 91.5 | 96.3 | 0 | 96.3 |
汪娟 | 女 | 340881001013 | 小学英语2 | 108011311 | 104.5 | 100 | 101.8 | 0 | 101.8 |
宋丽丽 | 女 | 340881001013 | 小学英语2 | 108012322 | 97 | 101 | 99.4 | 0 | 99.4 |
祖浩然 | 男 | 340881001014 | 小学音乐 | 108013425 | 99.5 | 81 | 88.4 | 0 | 88.4 |
徐玉叶 | 女 | 340881001014 | 小学音乐 | 108013423 | 91 | 83.5 | 86.5 | 0 | 86.5 |
丁瑞 | 女 | 340881001014 | 小学音乐 | 108013515 | 87 | 79 | 82.2 | 0 | 82.2 |
吴怡 | 女 | 340881001014 | 小学音乐 | 108013402 | 90 | 75.5 | 81.3 | 0 | 81.3 |
吴良玉 | 女 | 340881001014 | 小学音乐 | 108013603 | 88.5 | 73.5 | 79.5 | 0 | 79.5 |
赵亚萍 | 女 | 340881001014 | 小学音乐 | 108013509 | 83 | 73.5 | 77.3 | 0 | 77.3 |
尹莉 | 女 | 340881001015 | 小学体育 | 108012811 | 96.5 | 89.5 | 92.3 | 0 | 92.3 |
裴志鹏 | 男 | 340881001015 | 小学体育 | 108013205 | 96.5 | 85.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
朱卫威 | 女 | 340881001015 | 小学体育 | 108013229 | 94.5 | 86.5 | 89.7 | 0 | 89.7 |
严颖 | 女 | 340881001015 | 小学体育 | 108012701 | 85 | 84 | 84.4 | 0 | 84.4 |
黄博 | 男 | 340881001015 | 小学体育 | 108012805 | 84.5 | 84 | 84.2 | 0 | 84.2 |
许逸凡 | 女 | 340881001015 | 小学体育 | 108013223 | 90.5 | 78 | 83 | 0 | 83 |
朱波涛 | 男 | 340881001016 | 小学美术1 | 108000428 | 104 | 98.5 | 100.7 | 0 | 100.7 |
王莹 | 女 | 340881001016 | 小学美术1 | 108001028 | 104 | 93.5 | 97.7 | 0 | 97.7 |
李梁燕 | 女 | 340881001016 | 小学美术1 | 108001407 | 94 | 96 | 95.2 | 0 | 95.2 |
姚瑶 | 女 | 340881001016 | 小学美术1 | 108000319 | 97.5 | 93.5 | 95.1 | 0 | 95.1 |
晏子豪 | 男 | 340881001016 | 小学美术1 | 108001229 | 97 | 93 | 94.6 | 0 | 94.6 |
方平 | 女 | 340881001016 | 小学美术1 | 108001329 | 97 | 92.5 | 94.3 | 0 | 94.3 |
余林颜 | 女 | 340881001016 | 小学美术1 | 108001012 | 101.5 | 89 | 94 | 0 | 94 |
张赵威 | 男 | 340881001016 | 小学美术1 | 108001606 | 96 | 89.5 | 92.1 | 0 | 92.1 |
朱高 | 男 | 340881001017 | 小学美术2 | 108001529 | 96 | 98 | 97.2 | 0 | 97.2 |
耿芳婷 | 女 | 340881001017 | 小学美术2 | 108001129 | 101.5 | 92 | 95.8 | 0 | 95.8 |
王玉雯 | 女 | 340881001017 | 小学美术2 | 108000802 | 98 | 94 | 95.6 | 0 | 95.6 |
刘倩 | 女 | 340881001017 | 小学美术2 | 108001410 | 93 | 96.5 | 95.1 | 0 | 95.1 |
加入2025教师招考备考微信群