安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年三山区招聘区聘教师专业测试成绩公布”由发布 ,更多2016年三山区招聘区聘教师专业测试成绩公布信息,请多关注微信好友:18110934621。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 签号 | 备注 | |
笔试合成 | |||||||
1 | 李慧敏 | 1605010106 | 88.2 | 85.3 | 86.75 | 7 | |
2 | 杨俊 | 1605010105 | 77.6 | 73.8 | 75.7 | 4 | |
3 | 张燕 | 1605010101 | 78.2 | 弃考 | |||
4 | 陶颖 | 1605020108 | 85.4 | 83.6 | 84.5 | 1 | |
5 | 鲍欣 | 1605020109 | 78.8 | 79.8 | 79.3 | 5 | |
6 | 李冬 | 1605020113 | 80 | 77.2 | 78.6 | 3 | |
7 | 承凤霞 | 1605030117 | 84.8 | 83 | 83.9 | 6 | |
8 | 许阳 | 1605030115 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 2 | |
9 | 黄扬阳 | 1605040125 | 88 | 87.6 | 87.8 | 13 | |
10 | 刘娇 | 1605040203 | 85.4 | 85.8 | 85.6 | 14 | |
11 | 王海燕 | 1605040212 | 84.8 | 85.4 | 85.1 | 11 | |
12 | 张晶晶 | 1605040224 | 82.6 | 86.4 | 84.5 | 12 | |
13 | 李艳 | 1605040223 | 85 | 83.6 | 84.3 | 9 | |
14 | 殷海霞 | 1605040219 | 82.2 | 84.8 | 83.5 | 17 | |
15 | 朱魏娜 | 1605040226 | 85.6 | 80.4 | 83 | 15 | |
16 | 吴丹丹 | 1605040229 | 81 | 84.2 | 82.6 | 16 | |
17 | 李家景 | 1605040311 | 85 | 75.4 | 80.2 | 10 | |
18 | 余孟伟 | 1605050329 | 84 | 83.8 | 83.9 | 24 | |
19 | 陈君君 | 1605050402 | 80.4 | 75.2 | 77.8 | 22 | |
20 | 李盛仙 | 1605050328 | 81.2 | 70.6 | 75.9 | 30 | |
21 | 王思媛 | 1605060414 | 83.8 | 81 | 82.4 | 32 | |
22 | 黄丽萍 | 1605060411 | 80 | 74.6 | 77.3 | 25 | |
23 | 曹琴 | 1605060408 | 78.4 | 75.4 | 76.9 | 18 | |
24 | 张军娥 | 1605070424 | 90.2 | 76.6 | 83.4 | 23 | |
25 | 李露 | 1605070510 | 81.8 | 83 | 82.4 | 20 | |
26 | 殷凯 | 1605070423 | 81.4 | 79.2 | 80.3 | 19 | |
27 | 张婷婷 | 1605070502 | 80.2 | 78.6 | 79.4 | 29 | |
28 | 王飞彩 | 1605070513 | 83.4 | 72.6 | 78 | 27 | |
29 | 祖晶晶 | 1605070419 | 78.8 | 75.8 | 77.3 | 28 | |
30 | 江惠明 | 1605070429 | 77.6 | 76.2 | 76.9 | 31 | |
31 | 夏秋雨 | 1605070517 | 77.4 | 72.8 | 75.1 | 21 | |
32 | 秦洁 | 1605070428 | 77.8 | 72.2 | 75 | 26 | |
33 | 孙蓓蓓 | 1605080522 | 78.6 | 84.2 | 81.4 | 41 | |
34 | 卜茜 | 1605080521 | 82.2 | 71.6 | 76.9 | 45 | |
35 | 陈倩 | 1605080520 | 74.8 | 71.6 | 73.2 | 36 | |
36 | 疏姣姣 | 1605090530 | 87.2 | 80 | 83.6 | 47 | |
37 | 程羽佳 | 1605090601 | 81 | 80.2 | 80.6 | 39 | |
38 | 胡开开 | 1605090528 | 73.6 | 80.8 | 77.2 | 48 | |
39 | 李占敏 | 1605100605 | 58.8 | 81.4 | 70.1 | 35 | |
40 | 刘泽宇 | 1605100604 | 53.4 | 85 | 69.2 | 34 | |
41 | 夏莲莲 | 1605100602 | 54.8 | 67.4 | 61.1 | 33 | |
42 | 高凌燕 | 1605110612 | 71.8 | 72.2 | 72 | 46 | |
43 | 何俊 | 1605110609 | 70.8 | 72.6 | 71.7 | 43 | |
44 | 刘彩霞 | 1605120615 | 81 | 71 | 76 | 37 | |
45 | 麻燕 | 1605120618 | 74.4 | 75.4 | 74.9 | 42 | |
46 | 李小燕 | 1605120620 | 75.6 | 73.8 | 74.7 | 38 | |
47 | 刘霞 | 1605130627 | 75.8 | 85.8 | 80.8 | 40 | |
48 | 刘醒 | 1605130623 | 82.6 | 76 | 79.3 | 44 | |
49 | 涂甜 | 1605130622 | 77 | 74.2 | 75.6 | 49 | |
50 | 张斌 | 1605140703 | 87.2 | 73.6 | 80.4 | 52 | |
51 | 郭云峰 | 1605140701 | 59.4 | 79 | 69.2 | 50 | |
52 | 许盼盼 | 1605150714 | 85.2 | 79.2 | 82.2 | 51 | |
53 | 孙婷 | 1605150717 | 87.8 | 76 | 81.9 | 54 | |
54 | 程赟 | 1605150712 | 80.4 | 70.6 | 75.5 | 53 | |
55 | 刘剑蕙 | 1605160817 | 79.8 | 88.2 | 84 | 56 | |
56 | 靳玉玲 | 1605160727 | 82.8 | 80 | 81.4 | 57 | |
57 | 吕强国 | 1605160729 | 79.4 | 77.6 | 78.5 | 60 | |
58 | 卢琴云 | 1605160719 | 82.4 | 67.2 | 74.8 | 55 | |
59 | 尚国翠 | 1605160810 | 77.4 | 弃考 | |||
60 | 王莹 | 1605170823 | 75.2 | 83.2 | 79.2 | 58 | |
61 | 陶越 | 1605170818 | 82.8 | 弃考 | |||
62 | 张诺 | 1605170819 | 78.4 | 弃考 | |||
63 | 滕勇 | 1605180828 | 79.2 | 77.4 | 78.3 | 61 | |
64 | 秦涛 | 1605180827 | 72.6 | 75.8 | 74.2 | 59 | |
65 | 王杰 | 1605190909 | 82.2 | 72 | 77.1 | 72 | |
66 | 刘午阳 | 1605190908 | 72.6 | 78.2 | 75.4 | 67 | |
67 | 汪玲燕 | 1605190830 | 66.6 | 81.8 | 74.2 | 75 | |
68 | 陈宁 | 1605190905 | 76.8 | 69.2 | 73 | 69 | |
69 | 凤飞 | 1605190910 | 63.6 | 73.8 | 68.7 | 73 | |
70 | 郭靖 | 1605200914 | 73.2 | 72.4 | 72.8 | 71 | |
71 | 李玲玲 | 1605200916 | 67.8 | 68.8 | 68.3 | 76 | |
72 | 罗凤 | 1605200911 | 61.2 | 弃考 | |||
73 | 沈欢欢 | 1605210920 | 82.6 | 74.6 | 78.6 | 79 | |
74 | 陈竹萍 | 1605210922 | 71.4 | 67.8 | 69.6 | 65 | |
75 | 杨彪 | 1605210929 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 70 | |
76 | 傅成成 | 1605221012 | 85.8 | 77 | 81.4 | 77 | |
77 | 李媛媛 | 1605221005 | 73.6 | 81.6 | 77.6 | 66 | |
78 | 潘尚阳 | 1605221006 | 77.8 | 67.6 | 72.7 | 74 | |
79 | 黄艳恒 | 1605231015 | 71.8 | 75.2 | 73.5 | 78 | |
80 | 杜晓霞 | 1605231016 | 70.4 | 71.4 | 70.9 | 80 | |
81 | 陶艳 | 1605231019 | 70.8 | 68.8 | 69.8 | 68 | |
82 | 戚阿梅 | 1605241231 | 83.8 | 74 | 78.9 | 84 | |
83 | 吴燕 | 1605241132 | 81.4 | 74.6 | 78 | 86 | |
84 | 李彤 | 1605241115 | 82.6 | 71.6 | 77.1 | 87 | |
85 | 齐静 | 1605241216 | 81.4 | 71.6 | 76.5 | 83 | |
86 | 骆雪霞 | 1605251523 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 85 | |
87 | 陈慧 | 1605251419 | 85 | 75 | 80 | 82 | |
88 | 张磊 | 1605251404 | 82 | 弃考 | |||
89 | 周娟娟 | 1605261602 | 84.6 | 88.6 | 86.6 | 93 | |
90 | 王连云 | 1605261603 | 88.6 | 75.6 | 82.1 | 90 | |
91 | 郑捷 | 1605261607 | 80 | 81.6 | 80.8 | 91 | |
92 | 祝家军 | 1605271613 | 78.6 | 79.8 | 79.2 | 95 | |
93 | 程榕 | 1605281625 | 81.6 | 86.2 | 83.9 | 94 | |
94 | 杨洋 | 1605281627 | 80.2 | 84 | 82.1 | 92 | |
95 | 艾永玲 | 1605281619 | 79.4 | 76.6 | 78 | 89 | |
96 | 徐佳佳 | 1605291710 | 77.6 | 78.4 | 78 | 97 | |
97 | 徐瑨 | 1605291708 | 74.4 | 80.8 | 77.6 | 96 | |
98 | 刘旭东 | 1605291705 | 67 | 弃考 | |||
99 | 丁亮 | 1605291701 | 67 | 弃考 | |||
100 | 龚飞 | 1605301722 | 84.2 | 78.8 | 81.5 | 100 | |
101 | 汪德娟 | 1605301728 | 80.6 | 弃考 | |||
102 | 吴磊磊 | 1605311731 | 53.4 | 82.6 | 68 | 103 | |
103 | 鲍大章 | 1605311730 | 58.6 | 69.8 | 64.2 | 102 | |
104 | 吴聪 | 1605311729 | 57 | 弃考 |
加入2025教师招考备考微信群