安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年望江县中小学新任教师招聘成绩公示”由发布 ,更多2016年望江县中小学新任教师招聘成绩公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
望江县2016年中小学新任教师招聘成绩公示
报考岗位 | 笔试座位号 | 笔试总分 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
小学美术 | 10804708 | 72.5 | 76.90 | 67.01 |
小学美术 | 10804412 | 76 | 77.04 | 68.82 |
小学美术 | 10804523 | 89.9 | 86.76 | 79.65 |
小学美术 | 10804305 | 76.4 | 75.94 | 68.58 |
小学美术 | 10804726 | 71.3 | 81.02 | 68.06 |
小学美术 | 10804619 | 61.7 | 75.44 | 61.03 |
小学美术 | 10804320 | 82.8 | 86.18 | 75.87 |
小学美术 | 10804407 | 63.8 | 77.52 | 62.91 |
小学美术 | 10804315 | 76.4 | 77.98 | 69.39 |
小学美术 | 10804720 | 65.3 | 82.42 | 65.62 |
小学美术 | 10804324 | 63.3 | 76.16 | 62.11 |
小学美术 | 10804617 | 67.4 | 83.34 | 67.04 |
小学美术 | 10804222 | 72.2 | 82.76 | 69.20 |
小学美术 | 10804430 | 86.1 | 85.68 | 77.32 |
小学美术 | 10804505 | 84.7 | 82.72 | 75.44 |
小学美术 | 10804326 | 77.6 | 82.20 | 71.68 |
小学美术 | 10804310 | 87.8 | 81.96 | 76.68 |
小学美术 | 10804608 | 64.1 | 77.08 | 62.88 |
小学美术 | 10804808 | 68.5 | 77.64 | 65.31 |
小学美术 | 10804307 | 75.3 | 81.98 | 70.44 |
小学美术 | 10804718 | 80.4 | 87.26 | 75.10 |
小学美术 | 10804614 | 92.7 | 84.44 | 80.13 |
小学美术 | 10804423 | 83.1 | 85.62 | 75.80 |
小学美术 | 10804403 | 80.6 | 85.22 | 74.39 |
小学美术 | 10804406 | 92.8 | 83.82 | 79.93 |
小学美术 | 10804216 | 80.8 | 82.02 | 73.21 |
小学美术 | 10804529 | 86.7 | 84.06 | 76.97 |
小学美术 | 10804420 | 83.6 | 80.84 | 74.14 |
小学美术 | 10804818 | 78.1 | 83.08 | 72.28 |
小学美术 | 10804616 | 83.1 | 缺 | 缺 |
小学数学 | 10802411 | 83.9 | 71.90 | 70.71 |
小学数学 | 10800207 | 81.6 | 68.80 | 68.32 |
小学数学 | 10801923 | 80.7 | 77.62 | 71.40 |
小学数学 | 10801329 | 91.9 | 73.64 | 75.41 |
小学数学 | 10800310 | 91.7 | 73.30 | 75.17 |
小学数学 | 10802408 | 92.3 | 73.58 | 75.58 |
小学数学 | 10801729 | 81.6 | 71.54 | 69.42 |
小学数学 | 10801812 | 82.8 | 76.02 | 71.81 |
小学数学 | 10800520 | 93.1 | 79.32 | 78.28 |
小学数学 | 10800509 | 77.5 | 74.86 | 68.69 |
小学数学 | 10800202 | 79.2 | 72.96 | 68.78 |
小学数学 | 10802120 | 89.2 | 78.86 | 76.14 |
小学数学 | 10801311 | 86.1 | 75.60 | 73.29 |
小学数学 | 10800609 | 86.4 | 74.68 | 73.07 |
小学数学 | 10802201 | 92.9 | 74.90 | 76.41 |
小学数学 | 10801007 | 87.5 | 73.22 | 73.04 |
小学数学 | 10801407 | 96.1 | 74.56 | 77.87 |
小学数学 | 10801930 | 83.2 | 71.30 | 70.12 |
小学数学 | 10801629 | 81.6 | 70.44 | 68.98 |
小学数学 | 10801309 | 83.4 | 75.62 | 71.95 |
小学数学 | 10800102 | 85.1 | 73.90 | 72.11 |
小学数学 | 10801814 | 81.7 | 73.82 | 70.38 |
小学数学 | 10800224 | 75.1 | 75.88 | 67.90 |
小学数学 | 10800109 | 87.3 | 74.60 | 73.49 |
小学数学 | 10801610 | 78.2 | 73.22 | 68.39 |
小学数学 | 10800410 | 97.4 | 72.88 | 77.85 |
小学数学 | 10800713 | 75.3 | 73.30 | 66.97 |
小学数学 | 10800806 | 73.3 | 缺 | 缺 |
小学数学 | 10802116 | 71.8 | 缺 | 缺 |
小学数学 | 10802022 | 62.7 | 缺 | 缺 |
小学体育 | 10803109 | 66.5 | 78.88 | 64.80 |
小学体育 | 10802716 | 82.55 | 82.14 | 74.13 |
小学体育 | 10802706 | 77.1 | 81.80 | 71.27 |
小学体育 | 10803119 | 66.35 | 79.88 | 65.13 |
小学体育 | 10802703 | 70.6 | 79.98 | 67.29 |
小学体育 | 10802812 | 72 | 79.90 | 67.96 |
小学体育 | 10802720 | 84.5 | 82.14 | 75.11 |
小学体育 | 10803003 | 68.7 | 80.64 | 66.61 |
小学体育 | 10802814 | 81.55 | 82.58 | 73.81 |
小学体育 | 10802615 | 75.7 | 81.82 | 70.58 |
小学体育 | 10803112 | 82.95 | 84.82 | 75.40 |
小学体育 | 10802910 | 77 | 84.46 | 72.28 |
小学体育 | 10802726 | 78.8 | 80.84 | 71.74 |
小学体育 | 10803027 | 82.3 | 82.48 | 74.14 |
小学体育 | 10802813 | 86.6 | 83.04 | 76.52 |
小学体育 | 10802928 | 75.9 | 81.58 | 70.58 |
小学体育 | 10802827 | 76.1 | 79.76 | 69.95 |
小学信息技术 | 10804120 | 100.2 | 80.92 | 82.47 |
小学信息技术 | 10804027 | 88.6 | 80.22 | 76.39 |
小学信息技术 | 10803910 | 92.2 | 80.14 | 78.16 |
小学信息技术 | 10803817 | 89.3 | 69.18 | 72.32 |
小学信息技术 | 10803829 | 100.2 | 83.14 | 83.36 |
小学信息技术 | 10803928 | 91.8 | 79.34 | 77.64 |
小学信息技术 | 10804105 | 95 | 80.54 | 79.72 |
小学信息技术 | 10804108 | 92.4 | 83.00 | 79.40 |
小学信息技术 | 10803710 | 97 | 77.62 | 79.55 |
小学信息技术 | 10804001 | 90.4 | 78.80 | 76.72 |
小学信息技术 | 10803919 | 99.2 | 81.40 | 82.16 |
小学信息技术 | 10804024 | 84 | 77.76 | 73.10 |
小学信息技术 | 10804011 | 91.6 | 78.82 | 77.33 |
小学信息技术 | 10803821 | 98.8 | 78.28 | 80.71 |
小学信息技术 | 10804006 | 98 | 77.54 | 80.02 |
小学信息技术 | 10803717 | 81.5 | 81.20 | 73.23 |
小学信息技术 | 10803812 | 89.6 | 80.12 | 76.85 |
小学信息技术 | 10803822 | 93.4 | 79.44 | 78.48 |
小学信息技术 | 10803830 | 99.6 | 78.38 | 81.15 |
小学信息技术 | 10803923 | 88.4 | 80.58 | 76.43 |
小学信息技术 | 10803726 | 84.4 | 74.74 | 72.10 |
小学信息技术 | 10803715 | 82.7 | 81.64 | 74.01 |
小学信息技术 | 10804030 | 88 | 78.38 | 75.35 |
小学信息技术 | 10803906 | 87 | 78.44 | 74.88 |
小学信息技术 | 10803720 | 95.5 | 83.44 | 81.13 |
小学信息技术 | 10804004 | 87.2 | 79.92 | 75.57 |
小学信息技术 | 10804117 | 95.8 | 79.88 | 79.85 |
小学信息技术 | 10803805 | 95.6 | 81.76 | 80.50 |
小学信息技术 | 10803718 | 97.4 | 79.40 | 80.46 |
小学信息技术 | 10804016 | 96 | 缺 | 缺 |
小学音乐 | 10803609 | 73 | 79.18 | 68.17 |
小学音乐 | 10803406 | 76.35 | 82.46 | 71.16 |
小学音乐 | 10803203 | 69.85 | 83.40 | 68.29 |
小学音乐 | 10803624 | 85.45 | 81.72 | 75.41 |
小学音乐 | 10803421 | 91.1 | 79.40 | 77.31 |
小学音乐 | 10803612 | 64.05 | 80.28 | 64.14 |
小学音乐 | 10803309 | 83.6 | 77.82 | 72.93 |
小学音乐 | 10803314 | 85.4 | 76.72 | 73.39 |
小学音乐 | 10803525 | 72.6 | 79.46 | 68.08 |
小学音乐 | 10803628 | 63.6 | 80.90 | 64.16 |
小学音乐 | 10803508 | 78.05 | 82.36 | 71.97 |
小学音乐 | 10803509 | 60.05 | 80.48 | 62.22 |
小学音乐 | 10803310 | 83.75 | 81.58 | 74.51 |
小学音乐 | 10803426 | 85.45 | 82.50 | 75.73 |
小学音乐 | 10803519 | 73.9 | 80.30 | 69.07 |
小学音乐 | 10803516 | 66.65 | 81.74 | 66.02 |
小学音乐 | 10803312 | 73 | 77.58 | 67.53 |
小学语文 | 10806604 | 78.9 | 76.24 | 69.95 |
小学语文 | 10806126 | 74.2 | 83.38 | 70.45 |
小学语文 | 10807908 | 81.7 | 79.86 | 72.79 |
小学语文 | 10807524 | 78 | 88.06 | 74.22 |
小学语文 | 10805511 | 87.2 | 78.66 | 75.06 |
小学语文 | 10805708 | 77.4 | 73.82 | 68.23 |
小学语文 | 10806526 | 78.1 | 83.48 | 72.44 |
小学语文 | 10807108 | 74.1 | 73.22 | 66.34 |
小学语文 | 10806410 | 79.2 | 77.34 | 70.54 |
小学语文 | 10805222 | 79.9 | 81.02 | 72.36 |
小学语文 | 10806803 | 73.6 | 77.36 | 67.74 |
小学语文 | 10807423 | 79.1 | 81.76 | 72.25 |
小学语文 | 10808324 | 83.6 | 82.06 | 74.62 |
小学语文 | 10807017 | 83.7 | 83.92 | 75.42 |
小学语文 | 10805409 | 75.1 | 73.18 | 66.82 |
小学语文 | 10808322 | 80.6 | 79.80 | 72.22 |
小学语文 | 10808305 | 77.3 | 83.08 | 71.88 |
小学语文 | 10808024 | 78.1 | 76.76 | 69.75 |
小学语文 | 10808107 | 81.2 | 83.60 | 74.04 |
小学语文 | 10805924 | 75.7 | 80.60 | 70.09 |
小学语文 | 10806903 | 81.2 | 74.88 | 70.55 |
小学语文 | 10805321 | 75.2 | 83.72 | 71.09 |
小学语文 | 10807503 | 72.9 | 75.86 | 66.79 |
小学语文 | 10805517 | 75.9 | 84.94 | 71.93 |
小学语文 | 10806902 | 84.2 | 79.32 | 73.83 |
小学语文 | 10807617 | 74.1 | 76.48 | 67.64 |
小学语文 | 10808121 | 81.7 | 80.96 | 73.23 |
小学语文 | 10806505 | 77.7 | 84.04 | 72.47 |
小学语文 | 10806109 | 79.7 | 78.92 | 71.42 |
小学语文 | 10808407 | 72.3 | 缺 | 缺 |
加入2025教师招考备考微信群