安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年六安市叶集区新任教师招聘专业测试成绩公示”由发布 ,更多2016年六安市叶集区新任教师招聘专业测试成绩公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据新任教师招聘时间安排,我区于8月6日对新任教师招聘入围人员进行专业测试,现将测试成绩进行公示。
附件:叶集区2016年特岗教师招聘专业测试人员成绩表
六安市叶集区教师招聘领导小组办公室
2016年8月8日
2016年新任教师招聘专业测试人员成绩表 | |||||
学段 | 学科 | 性别 | 准考证号 | 抽签序号 | 专业测试成绩 |
小学 | 语文 | 2 | 11506714 | 15 | 82.6 |
小学 | 语文 | 2 | 11506730 | 4 | 86 |
小学 | 语文 | 2 | 11507713 | 6 | 85.2 |
小学 | 语文 | 2 | 11506915 | 12 | 85 |
小学 | 语文 | 2 | 11506424 | 1 | 83.2 |
小学 | 语文 | 2 | 11506703 | 5 | 84.7 |
小学 | 语文 | 2 | 11506217 | 8 | 81.8 |
小学 | 语文 | 2 | 11507825 | 11 | 82.8 |
小学 | 语文 | 2 | 11507304 | 10 | 82.6 |
小学 | 语文 | 2 | 11505103 | 13 | 83.8 |
小学 | 语文 | 2 | 11507608 | 14 | 86.7 |
小学 | 语文 | 2 | 11506709 | 2 | 85.3 |
小学 | 语文 | 2 | 11507401 | 17 | 86.2 |
小学 | 语文 | 2 | 11506622 | 7 | 80.6 |
小学 | 数学 | 2 | 11502229 | 13 | 78.4 |
小学 | 数学 | 2 | 11502718 | 5 | 73.8 |
小学 | 数学 | 2 | 11503726 | 8 | 75.6 |
小学 | 数学 | 2 | 11502802 | 4 | 70.2 |
小学 | 数学 | 2 | 11503421 | 1 | 74.8 |
小学 | 数学 | 1 | 11502226 | 3 | 72.6 |
小学 | 数学 | 2 | 11502510 | 2 | 79.2 |
小学 | 数学 | 2 | 11502625 | 6 | 78.4 |
小学 | 数学 | 2 | 11502209 | 17 | 74.4 |
小学 | 数学 | 1 | 11502818 | 12 | 79.2 |
小学 | 数学 | 1 | 11502419 | 14 | 79.6 |
小学 | 数学 | 2 | 11502401 | 18 | 77 |
小学 | 数学 | 2 | 11502418 | 10 | 73.4 |
小学 | 数学 | 2 | 11504105 | 11 | 71.8 |
小学 | 数学 | 2 | 11503916 | 15 | 77 |
小学 | 数学 | 2 | 11503412 | 7 | 81 |
小学 | 数学 | 1 | 11502526 | 16 | 76.8 |
小学 | 数学 | 2 | 11504109 | 9 | 76 |
小学 | 英语 | 2 | 11500503 | 1 | 83.4 |
小学 | 英语 | 2 | 11501105 | 2 | 86 |
小学 | 英语 | 2 | 11502007 | 3 | 84 |
小学 | 音乐 | 2 | 11509924 | 11 | 78.4 |
小学 | 音乐 | 2 | 11509908 | 3 | 78.6 |
小学 | 音乐 | 2 | 11509827 | 7 | 83.4 |
小学 | 音乐 | 2 | 11509902 | 6 | 80.6 |
小学 | 音乐 | 2 | 11510116 | 4 | 82.8 |
小学 | 音乐 | 2 | 11509910 | 10 | 75.4 |
小学 | 音乐 | 2 | 11509721 | 15 | 81.6 |
小学 | 音乐 | 2 | 11510130 | 8 | 78.2 |
小学 | 音乐 | 2 | 11510201 | 1 | 80.8 |
小学 | 音乐 | 2 | 11510315 | 9 | 72.6 |
小学 | 音乐 | 2 | 11509803 | 5 | 78.2 |
小学 | 音乐 | 1 | 11510030 | 缺考 | 0 |
小学 | 音乐 | 2 | 11510309 | 2 | 80.6 |
小学 | 音乐 | 2 | 11509817 | 13 | 75.6 |
小学 | 音乐 | 2 | 11509929 | 12 | 73.4 |
小学 | 音乐 | 2 | 11510303 | 14 | 77.2 |
小学 | 体育 | 2 | 11504710 | 7 | 86.2 |
小学 | 体育 | 2 | 11504730 | 缺考 | 0 |
小学 | 体育 | 2 | 11504825 | 8 | 86.2 |
小学 | 体育 | 2 | 11504706 | 9 | 84 |
小学 | 体育 | 2 | 11504619 | 6 | 86.4 |
小学 | 体育 | 1 | 11504724 | 2 | 82.6 |
小学 | 体育 | 1 | 11504904 | 缺考 | 0 |
小学 | 体育 | 1 | 11504512 | 4 | 80.2 |
小学 | 体育 | 1 | 11504720 | 10 | 82.4 |
小学 | 体育 | 1 | 11504815 | 3 | 83.2 |
小学 | 体育 | 1 | 11504601 | 11 | 81.4 |
小学 | 体育 | 2 | 11504613 | 1 | 87.2 |
小学 | 体育 | 1 | 11504507 | 缺考 | 0 |
小学 | 体育 | 2 | 11504729 | 缺考 | 0 |
小学 | 体育 | 2 | 11504508 | 缺考 | 0 |
小学 | 体育 | 2 | 11504406 | 5 | 66.6 |
小学 | 美术 | 2 | 11508925 | 17 | 78.4 |
小学 | 美术 | 1 | 11508813 | 7 | 78.2 |
小学 | 美术 | 2 | 11508618 | 8 | 81.2 |
小学 | 美术 | 2 | 11508921 | 2 | 78.6 |
小学 | 美术 | 2 | 11508820 | 10 | 78.8 |
小学 | 美术 | 2 | 11509226 | 9 | 79.2 |
小学 | 美术 | 2 | 11509001 | 16 | 75.8 |
小学 | 美术 | 2 | 11509207 | 13 | 81 |
小学 | 美术 | 2 | 11509201 | 12 | 81.2 |
小学 | 美术 | 2 | 11509420 | 4 | 82 |
小学 | 美术 | 2 | 11509414 | 5 | 79.6 |
小学 | 美术 | 2 | 11508612 | 18 | 79.4 |
小学 | 美术 | 2 | 11508624 | 11 | 78.6 |
小学 | 美术 | 2 | 11508707 | 19 | 78.8 |
小学 | 美术 | 2 | 11509018 | 1 | 78.6 |
小学 | 美术 | 2 | 11508927 | 14 | 78 |
小学 | 美术 | 2 | 11509027 | 3 | 74 |
小学 | 美术 | 2 | 11508730 | 15 | 75 |
小学 | 美术 | 2 | 11508801 | 6 | 77.6 |
小学 | 特殊教育 | 2 | 11509610 | 3 | 77.4 |
小学 | 特殊教育 | 2 | 11509606 | 缺考 | 0 |
小学 | 特殊教育 | 2 | 11509604 | 9 | 76.2 |
小学 | 特殊教育 | 2 | 11509602 | 16 | 83.3 |
初级中学 | 语文 | 2 | 51514211 | 4 | 84 |
初级中学 | 语文 | 1 | 51514219 | 5 | 83.6 |
初级中学 | 语文 | 2 | 51514301 | 1 | 84.6 |
初级中学 | 语文 | 2 | 51514207 | 缺考 | 0 |
初级中学 | 语文 | 2 | 51514224 | 2 | 82.3 |
初级中学 | 语文 | 2 | 51514223 | 3 | 83.4 |
初级中学 | 数学 | 2 | 51510810 | 4 | 76.6 |
初级中学 | 数学 | 2 | 51510702 | 3 | 80.8 |
初级中学 | 数学 | 2 | 51510716 | 1 | 70.8 |
初级中学 | 数学 | 2 | 51510809 | 5 | 81 |
初级中学 | 数学 | 1 | 51510709 | 6 | 78.8 |
初级中学 | 数学 | 1 | 51510712 | 7 | 76 |
初级中学 | 数学 | 1 | 51510604 | 2 | 74 |
初级中学 | 数学 | 2 | 51510725 | 缺考 | 0 |
初级中学 | 数学 | 2 | 51510708 | 缺考 | 0 |
初级中学 | 英语 | 2 | 51512503 | 5 | 80.4 |
初级中学 | 英语 | 2 | 51512524 | 3 | 84.6 |
初级中学 | 英语 | 2 | 51512525 | 6 | 80 |
初级中学 | 英语 | 2 | 51512509 | 2 | 81.6 |
初级中学 | 英语 | 2 | 51512530 | 1 | 78.8 |
初级中学 | 英语 | 2 | 51512517 | 4 | 80.4 |
初级中学 | 历史 | 1 | 51513405 | 1 | 79.2 |
初级中学 | 历史 | 2 | 51513410 | 2 | 82 |
初级中学 | 历史 | 2 | 51513403 | 3 | 83.4 |
初级中学 | 地理 | 2 | 51513711 | 缺考 | 0 |
初级中学 | 地理 | 1 | 51513805 | 2 | 77.6 |
初级中学 | 地理 | 1 | 51513803 | 1 | 84.2 |
初级中学 | 音乐 | 1 | 51512310 | 4 | 84.4 |
初级中学 | 音乐 | 1 | 51512309 | 1 | 84.6 |
初级中学 | 音乐 | 2 | 51512307 | 2 | 83 |
初级中学 | 音乐 | 2 | 51512304 | 缺考 | 0 |
初级中学 | 音乐 | 2 | 51512308 | 缺考 | 0 |
初级中学 | 音乐 | 2 | 51512312 | 3 | 78.8 |
初级中学 | 体育 | 1 | 51510403 | 2 | 79.2 |
初级中学 | 体育 | 1 | 51510402 | 3 | 80.4 |
初级中学 | 体育 | 1 | 51510405 | 1 | 84.2 |
初级中学 | 美术 | 2 | 51514008 | 3 | 76.6 |
初级中学 | 美术 | 2 | 51514009 | 1 | 80.2 |
初级中学 | 美术 | 2 | 51514005 | 2 | 81.8 |
加入2025教师招考备考微信群