安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年毛集实验区新任教师公开招聘专业测试成绩及总成绩的通知”由发布 ,更多2016年毛集实验区新任教师公开招聘专业测试成绩及总成绩的通知信息,请多关注微信好友:18110934621。
各位考生:
2016年毛集实验区新任教师公开招聘专业测试工作已经结束,按照《2016年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》的规定,现将考生专业测试成绩以及总成绩(总成绩=笔试合成成绩÷1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入)予以公布。公示期为2016年8月8日-8月12日,如有疑问请于公示期内向毛集实验区人力资源和社会保障局、毛集实验区教育局反映。
毛集实验区教育局联系电话:0554-8272274
毛集实验区人力资源和社会保障局联系电话:0554-8271727
毛集实验区人力资源和社会保障局 毛集实验区教育局
2016年毛集实验区新任教师招聘专业测试成绩及总成绩花名册 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 学段 名称 | 学科 名称 | 专业测试 成绩 | 笔试 准考证号 | 笔试成绩 | 总合成成绩 |
1 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001001 | 初中 | 生物 | 82.8 | 50409911 | 98.5 | 82.37 |
2 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001001 | 初中 | 生物 | 84 | 50409916 | 99.1 | 83.15 |
3 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001001 | 初中 | 生物 | 72.6 | 50409819 | 96.5 | 77.29 |
4 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001001 | 初中 | 生物 | 75.6 | 50409816 | 89.3 | 74.89 |
5 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001001 | 初中 | 生物 | 69.4 | 50409905 | 85.3 | 70.41 |
6 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001002 | 初中 | 历史 | 82 | 50411012 | 86 | 75.80 |
7 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001002 | 初中 | 历史 | 82 | 50411123 | 81 | 73.30 |
8 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001002 | 初中 | 历史 | 70.2 | 50411004 | 82.1 | 69.13 |
9 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001003 | 初中 | 地理 | 83.4 | 50410713 | 96.2 | 81.46 |
10 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001003 | 初中 | 地理 | 83.8 | 50410807 | 86.1 | 76.57 |
11 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001004 | 初中 | 英语 | 81.8 | 50409426 | 98.2 | 81.82 |
12 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001004 | 初中 | 英语 | 85 | 50409503 | 91.75 | 79.88 |
13 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001004 | 初中 | 英语 | 79.4 | 50409517 | 89.6 | 76.56 |
14 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001004 | 初中 | 英语 | 75 | 50409008 | 92.4 | 76.20 |
15 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001004 | 初中 | 英语 | 77.8 | 50408727 | 89.4 | 75.82 |
16 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001004 | 初中 | 英语 | 76.6 | 50409515 | 80.7 | 70.99 |
17 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001005 | 初中 | 政治 | 84.4 | 50411412 | 83.2 | 75.36 |
18 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001005 | 初中 | 政治 | 81 | 50411402 | 85.4 | 75.10 |
19 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001005 | 初中 | 政治 | 80.6 | 50411409 | 83.4 | 73.94 |
20 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001006 | 初中 | 化学 | 83.8 | 50407203 | 88.7 | 77.87 |
21 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001006 | 初中 | 化学 | 79 | 50407106 | 90.6 | 76.90 |
22 | 毛集实验区毛集镇河口学校 | 340407001006 | 初中 | 化学 | 72 | 50407116 | 83.1 | 70.35 |
23 | 毛集实验区毛集镇梁安小学 | 340407001007 | 小学 | 英语 | 81.6 | 10402107 | 92.3 | 78.79 |
24 | 毛集实验区毛集镇梁安小学 | 340407001007 | 小学 | 英语 | 77 | 10402009 | 89.75 | 75.68 |
25 | 毛集实验区毛集镇梁安小学 | 340407001007 | 小学 | 英语 | 69.2 | 10402004 | 88.55 | 71.96 |
26 | 毛集实验区毛集镇河西小学 | 340407001008 | 小学 | 音乐 | 74.4 | 10403318 | 76.85 | 68.19 |
27 | 毛集实验区毛集镇河西小学 | 340407001008 | 小学 | 音乐 | 71.6 | 10403102 | 75.95 | 66.62 |
28 | 毛集实验区毛集镇河西小学 | 340407001009 | 小学 | 数学 | 76.2 | 10401026 | 92 | 76.48 |
29 | 毛集实验区毛集镇河西小学 | 340407001011 | 小学 | 美术 | 74.8 | 10406603 | 61.2 | 60.52 |
30 | 毛集实验区毛集镇刘岗小学 | 340407001012 | 小学 | 语文 | 71.4 | 10405315 | 78.8 | 67.96 |
31 | 毛集实验区毛集镇何台小学 | 340407001013 | 小学 | 语文 | 78.82 | 10405025 | 73.8 | 68.43 |
32 | 毛集实验区毛集镇何台小学 | 340407001013 | 小学 | 语文 | 76.42 | 10404502 | 74.9 | 68.02 |
33 | 毛集实验区毛集镇何台小学 | 340407001013 | 小学 | 语文 | 81.46 | 10404016 | 70.7 | 67.93 |
34 | 毛集实验区毛集镇何台小学 | 340407001013 | 小学 | 语文 | 74.68 | 10404019 | 71.5 | 65.62 |
35 | 毛集实验区毛集镇何台小学 | 340407001013 | 小学 | 语文 | 0 | 10403825 | 73.8 | 36.90 |
36 | 毛集实验区毛集镇何台小学 | 340407001014 | 小学 | 体育 | 69.4 | 10405410 | 79.45 | 67.49 |
37 | 毛集实验区毛集镇何台小学 | 340407001015 | 小学 | 数学 | 69.8 | 10401012 | 89.1 | 72.47 |
38 | 毛集实验区毛集镇何台小学 | 340407001015 | 小学 | 数学 | 73 | 10400413 | 81.1 | 69.75 |
39 | 毛集实验区毛集镇何台小学 | 340407001015 | 小学 | 数学 | 78.2 | 10400903 | 73.6 | 68.08 |
40 | 毛集实验区毛集镇何台小学 | 340407001015 | 小学 | 数学 | 75.4 | 10400320 | 62.7 | 61.51 |
41 | 毛集实验区毛集镇大桥小学 | 340407001016 | 小学 | 数学 | 81.4 | 10400708 | 88.4 | 76.76 |
42 | 毛集实验区毛集镇大桥小学 | 340407001016 | 小学 | 数学 | 73.4 | 10400227 | 76.4 | 67.56 |
43 | 毛集实验区毛集镇大桥小学 | 340407001016 | 小学 | 数学 | 71.4 | 10401028 | 72.6 | 64.86 |
44 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001017 | 小学 | 英语 | 77.6 | 10402128 | 93.1 | 77.59 |
45 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001017 | 小学 | 英语 | 79.4 | 10402006 | 91.15 | 77.34 |
46 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001017 | 小学 | 英语 | 72.8 | 10402024 | 90.25 | 74.25 |
47 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001018 | 小学 | 美术 | 77.8 | 10406408 | 85.3 | 73.77 |
48 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001018 | 小学 | 美术 | 70 | 10406216 | 85.1 | 70.55 |
49 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001018 | 小学 | 美术 | 75.8 | 10406008 | 74.4 | 67.52 |
50 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001019 | 小学 | 音乐 | 79.8 | 10403313 | 93.5 | 78.67 |
51 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001019 | 小学 | 音乐 | 74.6 | 10403427 | 85 | 72.34 |
52 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001019 | 小学 | 音乐 | 69 | 10402917 | 78.2 | 66.70 |
53 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001020 | 小学 | 体育 | 73.6 | 10405525 | 67.2 | 63.04 |
54 | 毛集实验区毛集镇明德小学 | 340407001020 | 小学 | 体育 | 69.6 | 10405710 | 67.85 | 61.77 |
55 | 毛集实验区毛集镇苏坂小学 | 340407001021 | 小学 | 语文 | 81.4 | 10404001 | 79.2 | 72.16 |
56 | 毛集实验区毛集镇苏坂小学 | 340407001021 | 小学 | 语文 | 78.8 | 10405108 | 73.3 | 68.17 |
57 | 毛集实验区毛集镇苏坂小学 | 340407001021 | 小学 | 语文 | 74 | 10405310 | 70.1 | 64.65 |
58 | 毛集实验区毛集镇苏坂小学 | 340407001022 | 小学 | 数学 | 75.6 | 10400130 | 78.5 | 69.49 |
59 | 毛集实验区夏集镇陈集学校 | 340407001023 | 初中 | 英语 | 80.6 | 50409322 | 93.05 | 78.77 |
60 | 毛集实验区夏集镇陈集学校 | 340407001023 | 初中 | 英语 | 84.2 | 50408911 | 89.75 | 78.56 |
61 | 毛集实验区夏集镇陈集学校 | 340407001023 | 初中 | 英语 | 79 | 50409108 | 91.1 | 77.15 |
62 | 毛集实验区夏集镇陈集学校 | 340407001023 | 初中 | 英语 | 77 | 50409206 | 92.35 | 76.98 |
63 | 毛集实验区夏集镇陈集学校 | 340407001023 | 初中 | 英语 | 77.4 | 50409018 | 87.6 | 74.76 |
64 | 毛集实验区夏集镇陈集学校 | 340407001023 | 初中 | 英语 | 75 | 50409411 | 86.9 | 73.45 |
65 | 毛集实验区夏集镇刘楼小学 | 340407001024 | 小学 | 语文 | 78.38 | 10404816 | 87.7 | 75.20 |
66 | 毛集实验区夏集镇刘楼小学 | 340407001024 | 小学 | 语文 | 77.02 | 10404107 | 79.6 | 70.61 |
67 | 毛集实验区夏集镇刘楼小学 | 340407001024 | 小学 | 语文 | 75.94 | 10404106 | 66.4 | 63.58 |
68 | 毛集实验区夏集镇刘楼小学 | 340407001024 | 小学 | 语文 | 76.74 | 10403908 | 65.2 | 63.30 |
69 | 毛集实验区夏集镇刘楼小学 | 340407001024 | 小学 | 语文 | 72.06 | 10403904 | 63.9 | 60.77 |
70 | 毛集实验区夏集镇刘楼小学 | 340407001024 | 小学 | 语文 | 0 | 10404809 | 72.2 | 36.10 |
71 | 毛集实验区夏集镇刘楼小学 | 340407001025 | 小学 | 数学 | 74.6 | 10400930 | 63.3 | 61.49 |
72 | 毛集实验区夏集镇王相小学 | 340407001026 | 小学 | 语文 | 82.08 | 10405223 | 73.5 | 69.58 |
73 | 毛集实验区夏集镇王相小学 | 340407001026 | 小学 | 语文 | 78.24 | 10404717 | 73.7 | 68.15 |
74 | 毛集实验区夏集镇王相小学 | 340407001026 | 小学 | 语文 | 78.7 | 10404615 | 66.8 | 64.88 |
75 | 毛集实验区夏集镇王相小学 | 340407001027 | 小学 | 数学 | 80.6 | 10400422 | 69.4 | 66.94 |
76 | 毛集实验区夏集镇王相小学 | 340407001027 | 小学 | 数学 | 73.6 | 10400516 | 70.1 | 64.49 |
77 | 毛集实验区夏集镇刘圩小学 | 340407001029 | 小学 | 音乐 | 76.6 | 10403425 | 89 | 75.14 |
78 | 毛集实验区夏集镇刘圩小学 | 340407001029 | 小学 | 音乐 | 69 | 10402925 | 67.1 | 61.15 |
79 | 毛集实验区夏集镇刘圩小学 | 340407001029 | 小学 | 音乐 | 74.6 | 10403126 | 60.85 | 60.27 |
80 | 毛集实验区焦岗湖镇万岗学校 | 340407001030 | 初中 | 历史 | 76.6 | 50411126 | 77.9 | 69.59 |
81 | 毛集实验区焦岗湖镇王郢学校 | 340407001032 | 小学 | 英语 | 76 | 10401615 | 93.05 | 76.93 |
82 | 毛集实验区焦岗湖镇王郢学校 | 340407001032 | 小学 | 英语 | 81 | 10402211 | 88.55 | 76.68 |
83 | 毛集实验区焦岗湖镇王郢学校 | 340407001032 | 小学 | 英语 | 77.4 | 10401915 | 88.2 | 75.06 |
84 | 毛集实验区焦岗湖镇王郢学校 | 340407001033 | 初中 | 物理 | 69.2 | 50411601 | 64.5 | 59.93 |
85 | 毛集实验区焦岗湖镇王郢学校 | 340407001034 | 初中 | 历史 | 77.2 | 50411207 | 86.4 | 74.08 |
86 | 毛集实验区焦岗湖镇史集小学 | 340407001035 | 小学 | 语文 | 74.2 | 10405318 | 79.4 | 69.38 |
87 | 毛集实验区焦岗湖镇史集小学 | 340407001035 | 小学 | 语文 | 81.8 | 10404517 | 71.4 | 68.42 |
88 | 毛集实验区焦岗湖镇史集小学 | 340407001035 | 小学 | 语文 | 79.2 | 10404221 | 63.4 | 63.38 |
89 | 毛集实验区焦岗湖镇史集小学 | 340407001036 | 小学 | 数学 | 69 | 10400415 | 66 | 60.60 |
90 | 毛集实验区焦岗湖镇周台小学 | 340407001037 | 小学 | 英语 | 69.6 | 10402607 | 80.1 | 67.89 |
91 | 毛集实验区焦岗湖镇周台小学 | 340407001037 | 小学 | 英语 | 66.8 | 10402322 | 77.45 | 65.45 |
92 | 毛集实验区焦岗湖镇周台小学 | 340407001037 | 小学 | 英语 | 16.6 | 10402605 | 69.7 | 41.49 |
93 | 毛集实验区焦岗湖镇洼梁小学 | 340407001038 | 小学 | 英语 | 89.6 | 10401609 | 85.25 | 78.47 |
94 | 毛集实验区焦岗湖镇洼梁小学 | 340407001038 | 小学 | 英语 | 82.6 | 10402011 | 87.35 | 76.72 |
95 | 毛集实验区焦岗湖镇洼梁小学 | 340407001038 | 小学 | 英语 | 69.2 | 10401923 | 87.3 | 71.33 |
96 | 毛集实验区焦岗湖镇洼梁小学 | 340407001039 | 小学 | 数学 | 81.2 | 10400909 | 87.4 | 76.18 |
97 | 毛集实验区焦岗湖镇洼梁小学 | 340407001039 | 小学 | 数学 | 76.6 | 10401118 | 65.7 | 63.49 |
2016年8月8日
加入2025教师招考备考微信群