安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年寿县公开选调教师专业测试成绩公告”由发布 ,更多2016年寿县公开选调教师专业测试成绩公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
2016年寿县公开选调教师专业测试成绩公告 | |||
准考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 专业测试成绩 |
2016007 | 寿县三中 | 初中语文 | 81.20 |
2016002 | 寿县三中 | 初中语文 | 0.00 |
2016004 | 寿县三中 | 初中语文 | 82.80 |
2016009 | 寿县三中 | 初中数学 | 83.90 |
2016015 | 寿县三中 | 初中数学 | 79.60 |
2016010 | 寿县三中 | 初中数学 | 82.70 |
2016025 | 寿县三中 | 初中英语 | 78.40 |
2016035 | 寿县三中 | 初中英语 | 78.80 |
2016034 | 寿县三中 | 初中英语 | 77.00 |
2016063 | 寿春中学 | 初中物理 | 88.80 |
2016065 | 寿春中学 | 初中物理 | 88.20 |
2016064 | 寿春中学 | 初中物理 | 86.20 |
2016076 | 寿春中学 | 初中思品 | 82.20 |
2016069 | 寿春中学 | 初中思品 | 84.80 |
2016075 | 寿春中学 | 初中思品 | 82.20 |
2016074 | 寿春中学 | 初中思品 | 80.20 |
2016072 | 寿春中学 | 初中思品 | 74.60 |
2016067 | 寿春中学 | 初中思品 | 79.00 |
2016041 | 寿县三中 | 初中思品 | 84.00 |
2016037 | 寿县三中 | 初中思品 | 81.40 |
2016042 | 寿县三中 | 初中思品 | 84.20 |
2016078 | 寿春中学 | 初中历史 | 80.00 |
2016086 | 寿春中学 | 初中历史 | 76.80 |
2016087 | 寿春中学 | 初中历史 | 84.60 |
2016081 | 寿春中学 | 初中历史 | 87.20 |
2016082 | 寿春中学 | 初中历史 | 89.40 |
2016085 | 寿春中学 | 初中历史 | 72.20 |
2016055 | 寿春中学 | 初中体育 | 83.00 |
2016052 | 寿春中学 | 初中体育 | 77.80 |
2016053 | 寿春中学 | 初中体育 | 0.00 |
2016050 | 寿春中学 | 初中体育 | 84.80 |
2016051 | 寿春中学 | 初中体育 | 0.00 |
2016054 | 寿春中学 | 初中体育 | 0.00 |
2016047 | 寿县三中 | 初中体育 | 80.00 |
2016044 | 寿县三中 | 初中体育 | 85.20 |
2016048 | 寿县三中 | 初中体育 | 76.00 |
2016043 | 寿县三中 | 初中体育 | 82.60 |
2016046 | 寿县三中 | 初中体育 | 73.80 |
2016049 | 寿县三中 | 初中体育 | 0.00 |
2016056 | 寿春中学 | 信息技术 | 77.80 |
2016058 | 寿春中学 | 信息技术 | 79.40 |
2016057 | 寿春中学 | 信息技术 | 81.40 |
2016159 | 实验小学 | 小学语文 | 80.20 |
2016111 | 实验小学 | 小学语文 | 84.00 |
2016118 | 实验小学 | 小学语文 | 83.80 |
2016148 | 实验小学 | 小学语文 | 85.20 |
2016099 | 实验小学 | 小学语文 | 81.00 |
2016161 | 实验小学 | 小学语文 | 84.80 |
2016115 | 实验小学 | 小学语文 | 86.40 |
2016119 | 实验小学 | 小学语文 | 86.40 |
2016112 | 实验小学 | 小学语文 | 81.60 |
2016127 | 实验小学 | 小学语文 | 80.20 |
2016109 | 实验小学 | 小学语文 | 0.00 |
2016144 | 实验小学 | 小学语文 | 80.40 |
2016147 | 实验小学 | 小学语文 | 84.40 |
2016108 | 实验小学 | 小学语文 | 87.20 |
2016214 | 实验小学 | 小学数学 | 88.20 |
2016175 | 实验小学 | 小学数学 | 85.50 |
2016164 | 实验小学 | 小学数学 | 81.20 |
2016185 | 实验小学 | 小学数学 | 84.30 |
2016171 | 实验小学 | 小学数学 | 82.20 |
2016170 | 实验小学 | 小学数学 | 84.50 |
2016220 | 实验小学 | 小学数学 | 80.60 |
2016207 | 实验小学 | 小学数学 | 81.80 |
2016201 | 实验小学 | 小学数学 | 82.00 |
2016176 | 实验小学 | 小学数学 | 80.80 |
2016178 | 实验小学 | 小学数学 | 82.60 |
2016209 | 实验小学 | 小学数学 | 80.20 |
2016169 | 实验小学 | 小学数学 | 0.00 |
2016270 | 实验小学 | 小学音乐 | 72.30 |
2016269 | 实验小学 | 小学音乐 | 81.80 |
2016267 | 实验小学 | 小学音乐 | 72.50 |
2016250 | 实验小学 | 小学音乐 | 80.26 |
2016255 | 实验小学 | 小学音乐 | 64.72 |
2016251 | 实验小学 | 小学音乐 | 66.90 |
2016268 | 实验小学 | 小学音乐 | 81.90 |
2016262 | 实验小学 | 小学音乐 | 71.00 |
2016257 | 实验小学 | 小学音乐 | 64.04 |
2016265 | 实验小学 | 小学音乐 | 81.40 |
2016278 | 实验小学 | 小学体育 | 81.20 |
2016285 | 实验小学 | 小学体育 | 84.00 |
2016281 | 实验小学 | 小学体育 | 78.60 |
2016288 | 实验小学 | 小学体育 | 81.60 |
2016286 | 实验小学 | 小学体育 | 78.00 |
2016282 | 实验小学 | 小学体育 | 84.40 |
2016276 | 实验小学 | 小学体育 | 71.80 |
2016277 | 实验小学 | 小学体育 | 76.40 |
2016289 | 实验小学 | 小学体育 | 69.80 |
2016287 | 实验小学 | 小学体育 | 51.00 |
2016284 | 实验小学 | 小学体育 | 84.80 |
2016283 | 实验小学 | 小学体育 | 78.80 |
2016224 | 实验小学 | 小学美术 | 80.16 |
2016243 | 实验小学 | 小学美术 | 70.20 |
2016235 | 实验小学 | 小学美术 | 73.60 |
2016225 | 实验小学 | 小学美术 | 80.80 |
2016248 | 实验小学 | 小学美术 | 76.60 |
2016237 | 实验小学 | 小学美术 | 70.10 |
2016294 | 实验小学 | 小学科学 | 85.40 |
2016298 | 实验小学 | 小学科学 | 77.40 |
2016300 | 实验小学 | 小学科学 | 81.00 |
2016299 | 实验小学 | 小学科学 | 79.70 |
2016292 | 实验小学 | 小学科学 | 78.60 |
2016295 | 实验小学 | 小学科学 | 82.30 |
2016305 | 实验小学 | 小学信息技术 | 82.20 |
2016304 | 实验小学 | 小学信息技术 | 78.00 |
寿县人力资源和社会保障局 寿县教育局 | |||
2016年8月8日 |
加入2025教师招考备考微信群