安徽教师招考网相关[教师招考] 信息“2016年怀远县中小学新任教师公开招聘总成绩公示”由发布 ,更多2016年怀远县中小学新任教师公开招聘总成绩公示信息,请多关注微信好友:18110934621。
怀远县2016年中小学新任教师公开招聘总成绩公示 | ||||||||
准考证号 | 岗位代码 | 学段名称 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试成绩 | 面试分数 | 总成绩 | 备注 |
50310830 | 340321001001 | 普通高中 | 数学 | 怀远县第一中学 | 94.6 | 77.2 | 78.18 | |
50310920 | 340321001001 | 普通高中 | 数学 | 怀远县第一中学 | 92.6 | 75 | 76.30 | |
50310926 | 340321001001 | 普通高中 | 数学 | 怀远县第一中学 | 81.8 | 73.8 | 70.42 | |
50311927 | 340321001002 | 普通高中 | 生物 | 怀远县第一中学 | 92.9 | 84.6 | 80.29 | |
50311825 | 340321001002 | 普通高中 | 生物 | 怀远县第一中学 | 90.8 | 77 | 76.20 | |
50311901 | 340321001002 | 普通高中 | 生物 | 怀远县第一中学 | 86.5 | 72.4 | 72.21 | |
50311327 | 340321002001 | 普通高中 | 物理 | 怀远县第三中学 | 98.2 | 83.2 | 82.38 | |
50311329 | 340321002001 | 普通高中 | 物理 | 怀远县第三中学 | 96.4 | 81.6 | 80.84 | |
50311407 | 340321002001 | 普通高中 | 物理 | 怀远县第三中学 | 96.2 | 79.4 | 79.86 | |
50311209 | 340321002002 | 普通高中 | 心理健康教育 | 怀远县第三中学 | 91.4 | 86.6 | 80.34 | |
50311225 | 340321002002 | 普通高中 | 心理健康教育 | 怀远县第三中学 | 89.8 | 81 | 77.30 | |
50311210 | 340321002002 | 普通高中 | 心理健康教育 | 怀远县第三中学 | 89.7 | 缺考 | ||
50312228 | 340321003001 | 初级中学 | 语文 | 怀远县部分初级中学 | 90.6 | 82 | 78.10 | |
50312227 | 340321003001 | 初级中学 | 语文 | 怀远县部分初级中学 | 86.6 | 76.8 | 74.02 | |
50312306 | 340321003001 | 初级中学 | 语文 | 怀远县部分初级中学 | 84.4 | 75.6 | 72.44 | |
50312223 | 340321003001 | 初级中学 | 语文 | 怀远县部分初级中学 | 78.5 | 80.6 | 71.49 | |
50312205 | 340321003001 | 初级中学 | 语文 | 怀远县部分初级中学 | 80.2 | 77.4 | 71.06 | |
50312215 | 340321003001 | 初级中学 | 语文 | 怀远县部分初级中学 | 77.2 | 79.8 | 70.52 | |
50312216 | 340321003001 | 初级中学 | 语文 | 怀远县部分初级中学 | 85.8 | 缺考 | ||
50312208 | 340321003001 | 初级中学 | 语文 | 怀远县部分初级中学 | 78.8 | 缺考 | ||
50310819 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 93.1 | 79.4 | 78.31 | |
50310802 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 88.3 | 78.2 | 75.43 | |
50310706 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 89 | 77 | 75.30 | |
50310708 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 88.4 | 73.4 | 73.56 | |
50310730 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 86.2 | 72.4 | 72.06 | |
50310804 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 83 | 76.2 | 71.98 | |
50310823 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 84.8 | 72.4 | 71.36 | |
50310807 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 82.7 | 75 | 71.35 | |
50310705 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 83 | 73 | 70.70 | |
50310723 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 80.7 | 74.2 | 70.03 | |
50310822 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 81.6 | 69.6 | 68.64 | |
50310728 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 78.8 | 72.8 | 68.52 | |
50310815 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 73.5 | 68.4 | 64.11 | |
50310715 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 66.5 | 70.6 | 61.49 | |
50310701 | 340321003002 | 初级中学 | 数学 | 怀远县部分初级中学 | 68.4 | 放弃 | ||
50309329 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 100.35 | 77.2 | 81.06 | |
50309204 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 95.9 | 78 | 79.15 | |
50309116 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 93.05 | 79.8 | 78.45 | |
50309206 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 92.8 | 79.6 | 78.24 | |
50309327 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 93.2 | 78.8 | 78.12 | |
50309029 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 90.95 | 80.2 | 77.56 | |
50309109 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 91.7 | 78.4 | 77.21 | |
50309301 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 94.3 | 74.6 | 76.99 | |
50309006 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 93.15 | 75.6 | 76.82 | |
50309218 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 90.45 | 76.6 | 75.87 | |
50309202 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 90.15 | 75.8 | 75.40 | |
50309008 | 340321003003 | 初级中学 | 英语 | 怀远县部分初级中学 | 91.5 | 74 | 75.35 | |
50311510 | 340321003004 | 初级中学 | 历史 | 怀远县部分初级中学 | 89.4 | 78.4 | 76.06 | |
50311607 | 340321003004 | 初级中学 | 历史 | 怀远县部分初级中学 | 84 | 79.2 | 73.68 | |
50311508 | 340321003004 | 初级中学 | 历史 | 怀远县部分初级中学 | 85.9 | 76.6 | 73.59 | |
50311606 | 340321003004 | 初级中学 | 历史 | 怀远县部分初级中学 | 87.9 | 71 | 72.35 | |
50311614 | 340321003004 | 初级中学 | 历史 | 怀远县部分初级中学 | 88.2 | 70 | 72.10 | |
50311612 | 340321003004 | 初级中学 | 历史 | 怀远县部分初级中学 | 80.4 | 77.2 | 71.08 | |
50310004 | 340321003005 | 初级中学 | 化学 | 怀远县部分初级中学 | 92.1 | 80.2 | 78.13 | |
50310003 | 340321003005 | 初级中学 | 化学 | 怀远县部分初级中学 | 94.2 | 71.4 | 75.66 | |
50310117 | 340321003005 | 初级中学 | 化学 | 怀远县部分初级中学 | 90.7 | 74.6 | 75.19 | |
50310125 | 340321003005 | 初级中学 | 化学 | 怀远县部分初级中学 | 87.4 | 76.6 | 74.34 | |
50310108 | 340321003005 | 初级中学 | 化学 | 怀远县部分初级中学 | 80.1 | 70.2 | 68.13 | |
50310104 | 340321003005 | 初级中学 | 化学 | 怀远县部分初级中学 | 75.8 | 75.4 | 68.06 | |
50310121 | 340321003005 | 初级中学 | 化学 | 怀远县部分初级中学 | 80 | 66 | 66.40 | |
50310107 | 340321003005 | 初级中学 | 化学 | 怀远县部分初级中学 | 77.9 | 68.4 | 66.31 | |
50310123 | 340321003005 | 初级中学 | 化学 | 怀远县部分初级中学 | 77 | 64.8 | 64.42 | |
50311717 | 340321003006 | 初级中学 | 生物 | 怀远县部分初级中学 | 94.4 | 79.6 | 79.04 | |
50311714 | 340321003006 | 初级中学 | 生物 | 怀远县部分初级中学 | 75.9 | 放弃 | ||
50308815 | 340321003007 | 初级中学 | 体育 | 怀远县部分初级中学 | 79.8 | 82 | 72.70 | |
50308802 | 340321003007 | 初级中学 | 体育 | 怀远县部分初级中学 | 80.05 | 78.8 | 71.55 | |
50308809 | 340321003007 | 初级中学 | 体育 | 怀远县部分初级中学 | 81 | 77.6 | 71.54 | |
10305027 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 82.7 | 82.4 | 74.31 | |
10304305 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 80.9 | 82.8 | 73.57 | |
10305206 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 83.5 | 79.2 | 73.43 | |
10305303 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 79.4 | 83.2 | 72.98 | |
10303225 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 78.2 | 81.6 | 71.74 | |
10303428 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 78 | 81.4 | 71.56 | |
10305809 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.9 | 83.4 | 70.31 | |
10303718 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.9 | 83.4 | 70.31 | |
10305022 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 77.5 | 78.6 | 70.19 | |
10305703 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.6 | 84.6 | 70.14 | |
10305516 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76.70 | 79.4 | 70.11 | |
10303116 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 75 | 80.6 | 69.74 | |
10303226 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.9 | 83 | 69.65 | |
10303318 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 80.5 | 73 | 69.45 | |
10304321 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.9 | 81.6 | 69.09 | |
10303619 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 78.4 | 74.4 | 68.96 | |
10303203 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 74 | 79.4 | 68.76 | |
10305909 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 71.4 | 81.8 | 68.42 | |
10304410 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 69.9 | 80.2 | 67.03 | |
10305318 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.3 | 79.6 | 66.99 | |
10303308 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.9 | 76.2 | 66.93 | |
10304901 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.1 | 78 | 66.25 | |
10304726 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 71.9 | 75.2 | 66.03 | |
10303523 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 69.2 | 74.2 | 64.28 | |
10305624 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 71.7 | 缺考 | ||
10304418 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.1 | 缺考 | ||
10304317 | 340321004001 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 69 | 缺考 | ||
10303923 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 86.4 | 83.6 | 76.64 | |
10305006 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 83.2 | 82.6 | 74.64 | |
10305301 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 79.7 | 84.4 | 73.61 | |
10304010 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 81.7 | 81.4 | 73.41 | |
10304117 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 77.9 | 81.4 | 71.51 | |
10305610 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76.7 | 82.2 | 71.23 | |
10303413 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.2 | 86.2 | 71.08 | |
10304626 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 77.8 | 80.4 | 71.06 | |
10305123 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.4 | 84.6 | 70.54 | |
10304223 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.6 | 84.2 | 70.48 | |
10304211 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73 | 82.8 | 69.62 | |
10305118 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.5 | 84.8 | 69.17 | |
10303507 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.5 | 79.4 | 68.51 | |
10303701 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73 | 78.8 | 68.02 | |
10304628 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.2 | 82.2 | 67.98 | |
10303709 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 71.3 | 80.6 | 67.89 | |
10304503 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.1 | 81 | 67.45 | |
10305518 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.9 | 78.2 | 66.73 | |
10304215 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 68.3 | 81.4 | 66.71 | |
10305317 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 69.8 | 79.4 | 66.66 | |
10304710 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 78.4 | 68 | 66.40 | |
10303726 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 68.5 | 79.6 | 66.09 | |
10302804 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 68.1 | 72.4 | 63.01 | |
10303306 | 340321004002 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76.2 | 缺考 | ||
10305320 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 83.6 | 76.8 | 72.52 | |
10302909 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 78.2 | 81.4 | 71.66 | |
10305722 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 78.7 | 79 | 70.95 | |
10303314 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 80.9 | 75.4 | 70.61 | |
10305225 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 81.2 | 74.4 | 70.36 | |
10304916 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76.1 | 77.6 | 69.09 | |
10305503 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76.1 | 77.6 | 69.09 | |
10302817 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 68.9 | 84.6 | 68.29 | |
10304012 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 74.7 | 77.2 | 68.23 | |
10303329 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76.9 | 73.8 | 67.97 | |
10303711 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.7 | 73.6 | 66.29 | |
10303728 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.7 | 74.8 | 66.27 | |
10305216 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76 | 70.2 | 66.08 | |
10303901 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 69.5 | 76.2 | 65.23 | |
10304017 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.5 | 72.4 | 65.21 | |
10304411 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.6 | 74.2 | 64.98 | |
10305028 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 74.5 | 69.2 | 64.93 | |
10305324 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.2 | 73.4 | 64.46 | |
10304424 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 74 | 68.4 | 64.36 | |
10303420 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.1 | 72.2 | 63.93 | |
10304725 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.2 | 67.6 | 63.64 | |
10303702 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 68.9 | 72.2 | 63.33 | |
10302920 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 69.5 | 70.8 | 63.07 | |
10303322 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 69.7 | 69.8 | 62.77 | |
10303101 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 65.8 | 73.2 | 62.18 | |
10303503 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 77 | 39.2 | 54.18 | |
10303221 | 340321004003 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.1 | 43.6 | 52.49 | |
10304022 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 81.8 | 88.4 | 76.26 | |
10303627 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 81.3 | 85 | 74.65 | |
10304917 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 79.7 | 85.26 | 73.95 | |
10304711 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 80.1 | 83.4 | 73.41 | |
10305502 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 75.2 | 88.1 | 72.84 | |
10305725 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 78.4 | 83.8 | 72.72 | |
10304827 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76 | 86.1 | 72.44 | |
10305030 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 75 | 86.6 | 72.14 | |
10305330 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 75.5 | 84.6 | 71.59 | |
10303130 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 74.5 | 84.4 | 71.01 | |
10305512 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76.1 | 82.4 | 71.01 | |
10304318 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 77.4 | 80.4 | 70.86 | |
10305903 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76 | 81.6 | 70.64 | |
10305508 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.1 | 85.2 | 70.63 | |
10304929 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 71.9 | 84.6 | 69.79 | |
10303416 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.8 | 85.6 | 69.64 | |
10303315 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 74.1 | 80.8 | 69.37 | |
10304720 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 68.9 | 85.6 | 68.69 | |
10305704 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 69.3 | 85 | 68.65 | |
10303604 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 70.4 | 83.6 | 68.64 | |
10303405 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 71 | 82.6 | 68.54 | |
10305020 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 69.6 | 83.4 | 68.16 | |
10305114 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 68.6 | 80.6 | 66.54 | |
10304601 | 340321004004 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.2 | 缺考 | ||
10305307 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 80.7 | 83.4 | 73.71 | |
10303324 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 81.1 | 82.1 | 73.39 | |
10302928 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 78.1 | 81.6 | 71.69 | |
10305003 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 77.2 | 82.4 | 71.56 | |
10305219 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 77.3 | 82 | 71.45 | |
10302924 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 79 | 79.8 | 71.42 | |
10305905 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 77.8 | 81 | 71.30 | |
10305423 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 78.3 | 80 | 71.15 | |
10305511 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 78.7 | 79.4 | 71.11 | |
10304123 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 76.6 | 79.2 | 69.98 | |
10305904 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 74.8 | 81.2 | 69.88 | |
10304016 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.9 | 81.8 | 69.67 | |
10305506 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.7 | 81.6 | 69.49 | |
10305103 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 74.9 | 79.8 | 69.37 | |
10305322 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 75.2 | 79 | 69.20 | |
10304517 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 75.4 | 77.6 | 68.74 | |
10303612 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 75.3 | 76.6 | 68.29 | |
10304420 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 74.4 | 77.6 | 68.24 | |
10303201 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 75.8 | 75.2 | 67.98 | |
10305428 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.4 | 79.2 | 67.88 | |
10304221 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73.3 | 77.7 | 67.73 | |
10304323 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 71.30 | 79.4 | 67.41 | |
10303025 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.3 | 76.4 | 66.71 | |
10304219 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.3 | 75.6 | 66.39 | |
10305907 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 73 | 73.6 | 65.94 | |
10303830 | 340321004005 | 小学 | 语文 | 怀远县乡镇所属小学 | 69.4 | 73 | 63.90 | |
10307919 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 94.9 | 79.8 | 79.37 | |
10306928 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 84.3 | 87 | 76.95 | |
10308425 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 88.7 | 80.6 | 76.59 | |
10307402 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 86.6 | 81 | 75.70 | |
10306729 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 83.5 | 84.8 | 75.67 | |
10307917 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 86.3 | 81.2 | 75.63 | |
10307424 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 82.5 | 84.4 | 75.01 | |
10308313 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 84.8 | 81.4 | 74.96 | |
10308106 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 84.7 | 81.4 | 74.91 | |
10308328 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 87.4 | 77.8 | 74.82 | |
10306820 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 83.4 | 82.4 | 74.66 | |
10307506 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 87.7 | 76.8 | 74.57 | |
10307925 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 77.3 | 86.4 | 73.21 | |
10306713 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 81.8 | 80 | 72.90 | |
10307824 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 79.5 | 82.2 | 72.63 | |
10307312 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 81.5 | 79.2 | 72.43 | |
10307301 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 85.9 | 73.4 | 72.31 | |
10307009 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 78.8 | 82 | 72.20 | |
10307027 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 80.8 | 79.3 | 72.12 | |
10307220 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 84.1 | 74.2 | 71.73 | |
10306624 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 75.7 | 84.4 | 71.61 | |
10307924 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 75.9 | 83.8 | 71.47 | |
10306925 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 80.3 | 77.2 | 71.03 | |
10307702 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 83.5 | 72.6 | 70.79 | |
10308204 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 79.9 | 73.6 | 69.39 | |
10307718 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 74.9 | 78 | 68.65 | |
10308314 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 81.7 | 缺考 | ||
10307518 | 340321004006 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 80.8 | 缺考 | ||
10307219 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 95.1 | 82 | 80.35 | |
10307419 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 89.9 | 86.4 | 79.51 | |
10307618 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 86.7 | 86.6 | 77.99 | |
10308417 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 88.4 | 82.8 | 77.32 | |
10307521 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 84.4 | 81.8 | 74.92 | |
10307814 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 83.4 | 82 | 74.50 | |
10306720 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 89.9 | 73.4 | 74.31 | |
10308413 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 82 | 81.8 | 73.72 | |
10307830 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 82 | 79.8 | 72.92 | |
10307914 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 79.9 | 81.4 | 72.51 | |
10307409 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 76 | 85.6 | 72.24 | |
10308021 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 76.3 | 84.8 | 72.07 | |
10308225 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 80.4 | 79.6 | 72.04 | |
10307310 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 82.1 | 75.2 | 71.13 | |
10308412 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 82.2 | 73.8 | 70.62 | |
10307405 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 72.1 | 85 | 70.05 | |
10308415 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 80.6 | 74.2 | 69.98 | |
10308310 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 71.5 | 83.8 | 69.27 | |
10307216 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 71.1 | 84 | 69.15 | |
10308318 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 68.4 | 82 | 67.00 | |
10308405 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 67.4 | 81.6 | 66.34 | |
10308103 | 340321004007 | 小学 | 数学 | 怀远县乡镇所属小学 | 76 | 69.8 | 65.92 | |
