六安:霍山县2011年“农村特岗教师”招聘考试成绩公示
时间:2011-07-14 19:28 作者:本站 点击:

      安徽教师招考网相关[特岗教师] 信息“六安:霍山县2011年“农村特岗教师”招聘考试成绩公示”由本站 发布 ,更多信息,请多关注微信好友:18110934621。

根据安徽省教育厅、省人力资源与社会保障厅(皖教师[2011]5号)文件精神,经过笔试、面试,现将成绩公示如下:

准考证号 身份证号码 申报类别 申报科目 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 总成绩
240910600404 342427198702166928 小学 美术 75 60 78 15.6 75.6
240910201856 342427198511263418 小学 数学 71 56.8 79.8 15.96 72.76
240910201419 342427198703141327 小学 数学 68 54.4 83.4 16.68 71.08
240910501874 342427198801083423 小学 音乐 81 64.8 84 16.8 81.6
240910501822 342427198711060105 小学 音乐 79 62.8 81.2 16.24 79.04
240910501833 342427198112143419 小学 音乐 77 61.6 76.8 15.36 76.96
240910501834 342427198410040522 小学 音乐 69 54.8 79.6 15.92 70.72
240910301818 342427198806205522 小学 英语 71 56.8 82.4 16.48 73.28
240910301875 342427198802050527 小学 英语 70 56 79.2 15.84 71.84
240910301819 342427198912115547 小学 英语 69 55.2 79.6 15.92 71.12
240910301790 342427199001301626 小学 英语 64 51.2 83 16.6 67.8
240910301813 342401198602189918 小学 英语 65 52 79 15.8 67.8
240910301829 342427198808225527 小学 英语 64 51.2 80.8 16.16 67.36
240910301838 340123199109012881 小学 英语 69 55.2 0 0 55.2
240910101787 342425199102115723 小学 语文 64 51.2 76.2 15.24 66.44
240920601873 342427198709142531 初中 美术 94 75.2 80 16 91.2
240920601851 342427198803200048 初中 美术 85 68 81.4 16.28 84.28
240920601792 342427198708250039 初中 美术 83 66.4 78.8 15.76 82.16
240920601843 342427198708081327 初中 美术 87 69.6 0 0 69.6
240920201336 340421198609085429 初中 数学 66 52.8 83.8 16.76 69.56
240920201852 342401198807056916 初中 数学 62 49.6 80 16 65.6
240920701828 342427198808144217 初中 体育 77 61.6 79.6 15.92 77.52
240920701796 342427198802097210 初中 体育 71 56.8 77 15.4 72.2
240921301854 342427198509286645 初中 物理 81 64.8 85.4 17.08 81.88
240921300415 342427198806104414 初中 物理 76 60.8 80 16 76.8
240920501845 342427198705164821 初中 音乐 84 67.2 81 16.2 83.4
240920501867 342427198808197423 初中 音乐 83 66.4 79.4 15.88 82.28
240920501808 342427199004060020 初中 音乐 82 65.2 80.6 16.12 81.32
240920501870 342427198704285226 初中 音乐 81 64.8 82.6 16.52 81.32
240920501802 342427198911075221 初中 音乐 81 64.8 79.2 15.84 80.64
240920301877 342401198810159684 初中 英语 79 63.2 79 15.8 79
240920301824 342601199003081820 初中 英语 78 62.4 80.8 16.16 78.56
240920301857 342427198807280946 初中 英语 75 60 86.4 17.28 77.28
240920301795 342427198711164422 初中 英语 75 60 81.4 16.28 76.28
240920301821 342427198712205820 初中 英语 75 60 80 16 76
240920301810 342427198812010529 初中 英语 75 60 79.2 15.84 75.84
240920301788 342427198811017227 初中 英语 74 59.2 82.2 16.44 75.64
240920301841 340321198704073447 初中 英语 74 59.2 80.8 16.16 75.36
240920301823 342401198708137630 初中 英语 73 58.4 80 16 74.4
240920301871 342401198708312515 初中 英语 71 56.8 84.4 16.88 73.68
240920301342 342427198810254837 初中 英语 71 56.8 82.6 16.52 73.32
240920101799 342427198602173127 初中 语文 75 60 82.6 16.52 76.52
240920101791 342427198804116614 初中 语文 73 58.4 81.2 16.24 74.64
240920101868 342427198809200911 初中 语文 70 56 83.2 16.64 72.64
240920101815 340521198602105461 初中 语文 69 55.2 81.8 16.36 71.56

 霍山县教育局     霍山县人社局    霍山县监察局二O一一年七月十四日

加入2025特岗教师备考微信群

加入群聊二维码.png



手机扫一扫查看本页
(来源:admin)
分享到:
关键词阅读()
联系我们 ×
咨询电话:

固话:0551-62842811

手机:18110934621

微信领资料: 微信加好友二维码
备考交流微信群: 加群二维码