安徽教师招考网相关[特岗教师] 信息“2016年六安市叶集区特岗教师面试成绩公告”由发布 ,更多2016年六安市叶集区特岗教师面试成绩公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据特岗教师面试时间安排,我区于7月28日对特岗教师招聘面试入围人员进行面试,现将面试成绩进行公告。
附件:叶集区2016年特岗教师招聘入围人员面试成绩表
六安市叶集区教师招聘领导小组办公室
2016年7月28日
附件
叶集区2016年特岗教师招聘入围人员面试成绩表
面试室 | 抽签号 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 6 | 小学 | 语文 | 11502824 | 82.6 |
1 | 20 | 小学 | 语文 | 11502213 | 84 |
1 | 1 | 小学 | 语文 | 11501726 | 80.4 |
1 | 27 | 小学 | 语文 | 11504419 | 78.2 |
1 | 26 | 小学 | 语文 | 11500904 | 75.6 |
2 | 15 | 小学 | 数学 | 11507524 | 87 |
2 | 7 | 小学 | 数学 | 11507628 | 77.2 |
2 | 23 | 小学 | 数学 | 11509621 | 73 |
2 | 20 | 小学 | 数学 | 11509214 | 74.8 |
2 | 4 | 小学 | 数学 | 11508428 | 77.4 |
2 | 13 | 小学 | 数学 | 11507229 | 76.6 |
3 | 27 | 小学 | 英语 | 11514630 | 79.8 |
3 | 4 | 小学 | 英语 | 11514429 | 85.6 |
3 | 22 | 小学 | 英语 | 11513717 | 83 |
3 | 16 | 小学 | 英语 | 11512618 | 81.8 |
3 | 小学 | 英语 | 11515020 | 缺考 | |
3 | 10 | 小学 | 英语 | 11514928 | 76 |
3 | 9 | 小学 | 英语 | 11513204 | 84.4 |
3 | 26 | 小学 | 英语 | 11515030 | 82 |
3 | 小学 | 英语 | 11514228 | 缺考 | |
3 | 25 | 小学 | 英语 | 11513321 | 82.4 |
3 | 6 | 小学 | 英语 | 11514417 | 80.4 |
3 | 1 | 小学 | 英语 | 11513604 | 80.8 |
3 | 24 | 小学 | 英语 | 11515101 | 83.4 |
3 | 19 | 小学 | 英语 | 11514625 | 88 |
3 | 18 | 小学 | 英语 | 11515019 | 84.4 |
3 | 小学 | 英语 | 11515114 | 缺考 | |
3 | 13 | 小学 | 英语 | 11512713 | 86 |
3 | 11 | 小学 | 英语 | 11514513 | 84 |
3 | 8 | 小学 | 英语 | 11512910 | 83.6 |
2 | 10 | 小学 | 信息技术 | 11505230 | 77.6 |
1 | 19 | 小学 | 音乐 | 11506527 | 79 |
1 | 14 | 小学 | 音乐 | 11506626 | 79 |
1 | 24 | 小学 | 音乐 | 11506021 | 80.2 |
1 | 12 | 小学 | 音乐 | 11506124 | 79.2 |
1 | 23 | 小学 | 音乐 | 11506725 | 77.6 |
1 | 5 | 小学 | 音乐 | 11506729 | 78.6 |
1 | 22 | 小学 | 音乐 | 11505821 | 76.6 |
1 | 2 | 小学 | 音乐 | 11506212 | 82.8 |
1 | 17 | 小学 | 音乐 | 11506322 | 76.8 |
1 | 16 | 小学 | 音乐 | 11506407 | 69.6 |
1 | 15 | 小学 | 音乐 | 11506513 | 79.2 |
1 | 9 | 小学 | 音乐 | 11506027 | 77 |
1 | 25 | 小学 | 音乐 | 11505713 | 78 |
1 | 11 | 小学 | 音乐 | 11506726 | 78.8 |
1 | 10 | 小学 | 音乐 | 11506424 | 75 |
1 | 7 | 小学 | 音乐 | 11506229 | 78 |
1 | 18 | 小学 | 音乐 | 11506112 | 76.2 |
1 | 3 | 小学 | 音乐 | 11506015 | 73 |
1 | 4 | 小学 | 音乐 | 11505721 | 72 |
1 | 13 | 小学 | 音乐 | 11506325 | 79.4 |
1 | 8 | 小学 | 音乐 | 11506223 | 74.6 |
1 | 21 | 小学 | 音乐 | 11506629 | 81.6 |
2 | 19 | 小学 | 美术 | 11511411 | 72.8 |
2 | 12 | 小学 | 美术 | 11512329 | 72 |
2 | 17 | 小学 | 美术 | 11512330 | 76.6 |
2 | 14 | 小学 | 美术 | 11511210 | 76 |
2 | 16 | 小学 | 美术 | 11511227 | 77.6 |
2 | 18 | 小学 | 美术 | 11512204 | 73 |
2 | 2 | 小学 | 美术 | 11511813 | 84.8 |
2 | 小学 | 美术 | 11511519 | 缺考 | |
2 | 21 | 小学 | 美术 | 11511506 | 79.6 |
2 | 9 | 小学 | 美术 | 11511606 | 74.8 |
2 | 3 | 小学 | 美术 | 11512415 | 83.4 |
2 | 8 | 小学 | 美术 | 11511329 | 79.2 |
2 | 6 | 小学 | 美术 | 11512110 | 78.8 |
2 | 1 | 小学 | 美术 | 11511422 | 71.4 |
2 | 5 | 小学 | 美术 | 11512224 | 72.8 |
2 | 小学 | 美术 | 11511928 | 缺考 | |
2 | 小学 | 美术 | 11511510 | 缺考 | |
2 | 22 | 小学 | 美术 | 11511911 | 78 |
2 | 11 | 小学 | 美术 | 11512421 | 70 |
3 | 3 | 小学 | 体育 | 11517217 | 77.4 |
3 | 14 | 小学 | 体育 | 11517413 | 81.4 |
3 | 21 | 小学 | 体育 | 11517009 | 81.2 |
3 | 5 | 小学 | 体育 | 11517222 | 72.8 |
3 | 12 | 小学 | 体育 | 11516702 | 80.2 |
3 | 20 | 小学 | 体育 | 11517202 | 80.2 |
3 | 15 | 小学 | 体育 | 11517320 | 83.2 |
3 | 17 | 小学 | 体育 | 11516617 | 77.4 |
加入2025特岗教师备考微信群