安徽教师招考网相关[教师资格证] 信息“安徽省2019年春季中小学教师资格认定公告汇总”由师出教育发布 ,更多安徽省,2019年春季,中小学教师资格认定,公告汇总信息,请多关注微信好友:18110934621。
安徽省2019年春季中小学教师资格认定公告 | |||
地市 | 区县 | 申报时间 | 现场确认 |
合肥 | 合肥市直 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 |
瑶海区 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
包河区 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
庐阳区 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日、5月30日全天、5月29日上午 第二阶段6月25日 | |
蜀山区 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
经开区 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
高新区 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
新站区 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
长丰县 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月27日至28日 | |
肥东县 | 第一阶段5月7日至5月20日 第二阶段6月12日至6月20日 | 第一阶段5月29日至5月31日 第二阶段6月27日 | |
肥西县 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
庐江县 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至29日 第二阶段6月25日 | |
巢湖市 | 第一阶段5月6日至5月24日 第二阶段6月12日至6月21日 | 第一阶段5月28日至30日 第二阶段6月25日 | |
芜湖 | 芜湖市直 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 |
镜湖区 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
弋江区 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
鸠江区 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
三山区 | 5月7日至5月13日 | 5月21日至5月24日 | |
芜湖县 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
繁昌县 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月23日 | |
南陵县 | 2019年5月5日至11日 | 2019年5月20日至5月24日 | |
无为县 | 5月5日至5月11日 | 5月20日至5月24日 | |
经开区 | 2019年5月5日至11日 | 2019年5月20日至24日 | |
蚌埠 | 蚌埠市直 | 第一阶段:2019年5月5日至5月17日 第二阶段:2019年6月11日至6月16日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 第二阶段:6月19日至6月21日 |
蚌山区 | 第一阶段:2019年5月5日至5月17日 第二阶段:2019年6月11日至6月16日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 第二阶段:6月19日至6月21日 | |
禹会区 | 第一阶段:2019年5月5日至5月17日 第二阶段:2019年6月11日至6月16日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 第二阶段:6月19日至6月21日 | |
淮上区 | 2019年5月5日至5月17日 | 5月22日至5月24日 | |
龙子湖区 | 第一阶段:2019年5月5日至5月17日 第二阶段:2019年6月11日至6月16日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 第二阶段:6月19日至6月21日 | |
怀远县 | 5月5日至6月11日 | 6月12日至6月13日 | |
五河县 | 第一阶段:2019年5月5日至5月17日 第二阶段:2019年6月11日至6月16日 | 第一阶段:5月21日至5月23日 第二阶段:6月18日至6月20日 | |
固镇县 | 第一阶段:2019年5月5日至5月17日 第二阶段:2019年6月11日至6月16日 | 第一阶段:5月22日至5月24日 第二阶段:6月19日至6月21日 | |
淮南 | 淮南市直 | 2019年5月20日至6月15日 | 2019年6月18日至20日 |
大通区 | 2019年5月20日至6月15日 | 2019年6月18日至20日 | |
田家庵区 | 2019年5月20日至6月15日 | 2019年6月18日至20日 | |
谢家集区 | 2019年5月20日至6月15日 | 2019年6月18日至20日 | |
八公山区 | 2019年5月20日至6月15日 | 2019年6月19日 | |
毛集区 | 2019年5月20日至6月15日 | 2019年6月18日至20日 | |
潘集区 | 2019年5月20日至6月15日 | 2019年6月18日至20日 | |
寿县 | 2019年5月20日至6月15日 | 2019年6月18日至20日 | |
凤台县 | 2019年5月20日至6月15日 | 2019年6月18日至20日 | |
马鞍山 | 马鞍山市直 | 2019年5月16日至6月16日 | 2019年6月25日至28日 |
花山区 | 2019年5月16日至6月16日 | 2019年6月26日至6月28日 | |
雨山区 | 2019年5月16日至6月16日 | 2019年6月25日至6月28日 | |
博望区 | 2019年5月16日至6月16日 | 2019年6月25日至28日 | |
含山县 | 2019年5月16日—6月16日 | 2019年6月25日—6月28日 | |
当涂县 | 2019年5月16日—6月16日 | 2019年6月25日—26日 | |
和县 | 2019年5月16日—6月16日 | 2019年6月25日—6月28日 | |
淮北 | 淮北市直 | 第一阶段5月6日至5月21日 第二阶段6月11日至6月24日 | 第一阶段5月22日至5月23日 第二阶段6月25日至6月26日 |
杜集区 | 第一阶段5月6日至5月21日 第二阶段6月11日至6月24日 | 第一阶段5月22日至5月23日 第二阶段6月25日至6月26日 | |
相山区 | 第一阶段5月6日至5月21日 第二阶段6月11日至6月24日 | 第一阶段5月20日至5月23日 第二阶段6月24日至6月26日 | |
烈山区 | 第一阶段5月6日至5月21日 第二阶段6月11日至6月24日 | 第一阶段5月22日至5月23日 第二阶段6月25日至6月26日 | |
濉溪县 | 第一阶段5月6日至5月21日 第二阶段6月11日至6月24日 | 第一阶段5月22日至5月23日 第二阶段6月25日至6月26日 | |
铜陵 | 铜陵市直 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 |
铜官区 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
郊区 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
义安区 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
枞阳县 | 5月20日至6月16日 | 6月18日至6月20日 | |
安庆 | 安庆市直 | 第一阶段4月15日至5月10日 第二阶段6月11日至6月21日 | 第一阶段5月8日至5月10日 第二阶段6月19日至6月21日 |
迎江区 | 第一阶段2019年5月6日至5月19日 第二阶段2019年6月11日至6月17日 | 第一阶段5月27日至5月29日 第二阶段6月24日至6月25日 | |
大观区 | 第一阶段5月6日至5月21日 第二阶段6月11日至6月21日 | 第一阶段5月22日至5月24日 第二阶段6月19日至6月21日 | |
经开区 | 第一阶段2019年5月6日至5月19日 第二阶段2019年6月17日至6月23日 | 第一阶段2019年5月21日至5月23日 第二阶段2019年6月24日至6月26日 | |
宜秀区 | 第一阶段2019年5月6日至5月19日 第二阶段2019年6月11日至6月17日 | 第一阶段2019年5月21日至5月23日 第二阶段2019年6月19日至6月21日 | |
怀宁县 | 第一阶段2019年5月5日至5月14日 第二阶段2019年6月19日至6月21日 | 第一阶段2019年5月15日至5月17日 第二阶段2019年6月24日至6月26日 | |
潜山市 | 第一阶段2019年5月6日至5月21日 第二阶段2019年6月11日至6月21日 | 第一阶段2019年5月22日至5月24日 第二阶段2019年6月19日至6月21日 | |
太湖县 | 第一阶段2019年5月6日至5月21日 第二阶段2019年6月11日至6月21日 | 第一阶段2019年5月22日至5月24日 第二阶段2019年6月19日至6月21日 | |
宿松县 | 5月6日至6月16日 | 6月25日至6月28日 | |
望江县 | 第一阶段5月6日至5月17日 第二阶段6月19日至6月21日 | 第一阶段5月22日至5月24日 第二阶段6月19日至6月21日 | |
岳西县 | 第一阶段2019年5月6日至5月17日 第二阶段2019年6月11日至6月17日 | 第一阶段2019年5月22日至5月24日 第二阶段2019年6月19日 | |
桐城市 | 5月20日至6月20日 | 6月24日至6月27日 | |
黄山 | 黄山市直 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 |
屯溪区 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
黄山区 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
徽州区 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
歙县 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
休宁县 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
黟县 | 6月7日至6月26日 | 6月19日至6月28日 | |
祁门县 | 6月7日至6月26 | 6月19日至6月28日 | |
阜阳 | 阜阳市直 | 5月6日至5月15日 | 5月23日至5月24日 |
颍州区 | 5月6日至5月15日 | 5月23日至5月24日 | |
颍东区 | 5月17日至5月21日 | 5月25日至5月26日 | |
颍泉区 | 5月6日至5月15日 | 5月21日至5月23日 | |
临泉县 | 5月6日至5月15日 | 5月20日至5月24日 | |
太和县 | 5月6日至5月15日 | 5月23日至5月24日 | |
阜南县 | 5月6日至5月15日 | 5月23日至5月24日 | |
颍上县 | 6月17日至6月21日 | 6月25日至6月26日 | |
界首市 | 5月6日--5月15日 | 5月23日--5月24日 | |
宿州 | 宿州市直 | 5月5日—6月20日 | 6月26日 |
埇桥区 | 5月5日—5月12日 6月14日—6月21日 | 5月13日-16日 6月25日 | |
砀山县 | 5月5日至5月15日 | 5月21日至5月25日 | |
萧县 | 5月13日至5月17日 | 5月21日至5月24日 | |
灵璧 | 第一阶段5月5日到2019年5月16日 第二阶段6月18日到2019年6月27日 | 第一阶段5月17日到2019年5月27日 第二阶段6月28日到2019年7月2日 | |
泗县 | 6月13日至6月25日 | 6月26日至6月28日 | |
滁州 | 滁州市直 | 第一阶段6月15日至6月22日 第二阶段5月8日至5月24日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 |
琅琊区 | 5月8日至5月24日 6月15日至6月22日 | 5月28日至5月30日 6月25日 | |
南谯区 | 5月6日至5月24日 6月14日至6月21日 | 5月28日至5月30日 6月25日 | |
来安县 | 第一阶段5月8日至5月25日 第二阶段6月15日至6月22日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
全椒县 | 第一阶段5月8日至5月25日 第二阶段6月15日至6月22日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25至26日 | |
定远县 | 2019年5月8日-5月25日 2019年6月15日-6月22日 | 2019年5月27日-5月30日 2019年6月25日-6月26日 | |
凤阳县 | 第一阶段5月8日至5月25日 第二阶段6月15日至6月22日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
天长市 | 第一阶段5月8日至5月25日 第二阶段6月15日至6月22日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
明光市 | 第一阶段5月8日至5月25日 第二阶段6月15日至6月22日 | 第一阶段5月28日至5月30日 第二阶段6月25日 | |
六安 | 六安市直 | 5月6日至5月24日 | 5月27日至5月31日 |
金安区 | 2019年5月6日至5月24日 | 2019年5月27日至5月31日 | |
裕安区 | 2019年5月6日至5月24日 | 2019年5月27日至5月31日 | |
叶集区 | 2019年5月6日至5月24日 | 2019年5月27日至5月31日 | |
霍邱县 | 2019年5月6日至5月24日 | 2019年5月27日至5月31日 | |
舒城县 | 2019年5月6日至5月24日 | 2019年5月27日至5月31日 | |
金寨县 | 2019年5月6日至5月24日 | 2019年5月27日至5月31日 | |
霍山县 | 2019年5月6日至5月24日 | 2019年5月27日至5月31日 | |
宣城 | 宣城市直 | 2019年5月6日至6月20日 | 2019年6月20日至21日 |
宣州区 | 2019年5月6日至6月20日 | 2019年6月20日至21日 | |
郎溪县 | 2019年5月6日至6月20日 | 2019年6月20日至21日 | |
广德县 | 2019年5月6日至2019年6月23日 | 2019年5月13日至2019年6月28日 | |
泾县 | 2019年5月10日至6月16日 | 2019年6月19日至6月20日 | |
绩溪县 | 2019年5月6日至6月20日 | 2019年6月20日至21日 | |
旌德县 | 2019年5月6日至6月15日 | 2019年6月20日 | |
宁国市 | 2019年5月6日至6月20日 | 2019年6月20日至21日 | |
池州 | 池州市直 | 2019年5月20日至2019年6月16日 | 2019年6月18日至2019年6月20日 |
贵池区 | 2019年5月20日至2019年6月16日 | 2019年6月18日至2019年6月20日 | |
东至县 | 2019年5月20日至2019年6月16日 | 2019年6月18日至2019年6月20日 | |
石台县 | 2019年5月20日至2019年6月16日 | 2019年6月18日至2019年6月20日 | |
青阳县 | 2019年5月20日至2019年6月16日 | 2019年6月19日至2019年6月21日 | |
亳州 | 亳州市直 | 2019年5月24日至2019年6月15日 | 2019年6月19日至2019年6月22日 |
谯城区 | 2019年5月24日至2019年6月15日 | 2019年6月19日至2019年6月22日 | |
涡阳县 | 2019年5月24日至2019年6月15日 | 2019年6月24日至2019年6月25日 | |
蒙城县 | 2019年5月24日至2019年6月15日 | 2019年6月19日至2019年6月22日 | |
利辛县 | 2019年5月24日至2019年6月15日 | 2019年6月19日至2019年6月22日 |
加入2025教师资格证备考微信群