安徽教师招考网相关[公职招考] 信息“2020年天长市公立医院和基层卫生院公开招聘拟聘用人员公示(第一批)”由师出教育发布 ,更多2020年,天长市公立医院,基层卫生院,公开招聘,拟聘用人员,公示,第一批信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2020年天长市公立医院和基层卫生院公开招聘专业技术人员公告》等规定,经过报名和资格审查、考试、体检、考察等程序,确定以下80名人员为拟聘用人员,现予以公示7个工作日,公示时间:2021年3月3日至3月11日。
监督电话:0550-7770000。
2020年天长市公立医院和基层卫生院公开招聘拟聘用人员名单(第一批).xlsx
天长市人力资源和社会保障局
2021年3月3日
2020年天长市公立医院和基层卫生院公开招聘拟聘用人员名单(第一批) | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 天长市人民医院 | 临床 | 2020001 | 202001323 | 李东昊 | 男 | 1997.12 | 大学本科 | 学士 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 62.136 | 1 |
2 | 临床 | 2020001 | 202001301 | 陶金梅 | 女 | 1997.08 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | 临床医学 | 60.971 | 2 | |
3 | 临床 | 2020001 | 202001310 | 周玉林 | 男 | 1993.08 | 大学本科 | 学士 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 59.228 | 4 | |
4 | 临床 | 2020001 | 202001321 | 董云翰 | 男 | 1997.03 | 大学本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 59.12 | 5 | |
5 | 临床 | 2020001 | 202001305 | 曾玲玉 | 女 | 1996.01 | 大学本科 | 学士 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 58.077 | 6 | |
6 | 临床 | 2020001 | 202001315 | 洪飞 | 男 | 1997.11 | 大学本科 | 学士 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 54.718 | 7 | |
7 | 临床 | 2020001 | 202001330 | 俞凯丽 | 女 | 1996.11 | 大学本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 52.928 | 9 | |
8 | 临床 | 2020001 | 202001326 | 王洁瑾 | 男 | 1990.04 | 大学本科 | 学士 | 扬州大学 | 临床医学 | 52.383 | 10 | |
9 | 临床 | 2020001 | 202001314 | 孙义凯 | 男 | 1996.08 | 大学本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | 50.438 | 11 | |
10 | 临床 | 2020001 | 202001318 | 袁东 | 男 | 1994.09 | 大学本科 | 学士 | 安徽理工大学医学院 | 临床医学 | 48.634 | 13 | |
11 | 临床 | 2020001 | 202001308 | 王秋艳 | 女 | 1997.07 | 大学本科 | 学士 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 48.183 | 14 | |
12 | 临床 | 2020001 | 202001319 | 何志强 | 男 | 1992.08 | 大学本科 | 学士 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 46.52 | 15 | |
13 | 检验科 | 2020002 | 202002006 | 郑秀莲 | 女 | 1995.03 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | 医学检验技术 | 63.775 | 1 | |
14 | 康复科 | 2020003 | 202001106 | 赵静 | 女 | 1998.05 | 大学本科 | 学士 | 安徽中医药大学 | 康复治疗学 | 64.989 | 1 | |
15 | 影像科 | 2020006 | 202001001 | 陈文秀 | 男 | 1993.01 | 大学本科 | 学士 | 安徽医科大学 | 医学影像学 | 56.442 | 1 | |
16 | 影像科 | 2020006 | 202001002 | 郑玲 | 女 | 1997.12 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | 医学影像学 | 52.632 | 2 | |
17 | 医务科 | 2020007 | 202000902 | 刘洋 | 男 | 1991.03 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 信息管理与信息系统 | 58 | 1 | |
18 | 医保办 | 2020008 | 202000823 | 张苏铭 | 女 | 1994.06 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 公共事业管理 | 69 | 1 | |
19 | 西药房 | 2020010 | 202001708 | 李巧雨 | 女 | 1995.02 | 大学专科 | 无 | 盐城市卫生职业技术学院 | 药学 | 64.522 | 1 | |
20 | 护理 | 2020011 | 202002210 | 范玲玲 | 女 | 1997.06 | 大学专科 | 无 | 合肥职业技术学院 | 护理 | 76.806 | 1 | |
21 | 护理 | 2020011 | 202002614 | 高婷婷 | 女 | 1997.10 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | 护理学 | 75.727 | 2 | |
22 | 护理 | 2020011 | 202002313 | 王海云 | 女 | 1994.11 | 大学专科 | 无 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 75.312 | 3 | |
23 | 护理 | 2020011 | 202002415 | 陈兴月 | 女 | 1999.07 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 75.146 | 4 | |
24 | 护理 | 2020011 | 202002728 | 陶晶晶 | 女 | 2000.02 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 助产 | 74.15 | 5 | |
25 | 护理 | 2020011 | 202002610 | 王慧 | 女 | 1997.03 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 73.735 | 6 | |
26 | 护理 | 2020011 | 202002703 | 刘冰清 | 女 | 1999.05 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 72.49 | 8 | |
27 | 护理 | 2020011 | 202002623 | 刘静 | 女 | 1997.04 | 大学专科 | 无 | 铜陵职业技术学院 | 护理 | 72.324 | 9 | |
28 | 护理 | 2020011 | 202002628 | 潘序婷 | 女 | 1997.07 | 大学专科 | 无 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 | 71.909 | 10 | |
29 | 护理 | 2020011 | 202002924 | 朱联 | 女 | 1997.09 | 大学专科 | 无 | 江苏卫生健康职业学院 | 助产 | 71.909 | 10 | |
30 | 天长市中医院 | 口腔科 | 2020013 | 202001622 | 张浩哲 | 男 | 1998.04 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | 口腔医学 | 63.846 | 1 |
31 | 麻醉科 | 2020015 | 202002207 | 姚一鸣 | 男 | 1994.03 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | 麻醉学 | 51.871 | 1 | |
32 | 中西医临床 | 2020016 | 202001615 | 刘桂章 | 男 | 1995.07 | 大学本科 | 学士 | 安徽中医药大学 | 中西医临床医学 | 78.416 | 1 | |
33 | 中西医临床 | 2020016 | 202001617 | 刘庆婷 | 女 | 1997.01 | 大学本科 | 学士 | 安徽中医药大学 | 中医学 | 77.102 | 2 | |
34 | 检验科 | 2020017 | 202002010 | 窦军 | 男 | 1996.12 | 大学本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 医学检验技术 | 58.764 | 2 | |
35 | 针灸理疗科 | 2020019 | 202001121 | 何允玮 | 男 | 1994.03 | 大学专科 | 无 | 滁州市城市职业技术学院 | 康复治疗技术 | 69.17 | 1 | |
36 | 针灸理疗科 | 2020019 | 202001205 | 姜姣姣 | 女 | 1997.09 | 大学本科 | 学士 | 南京医科大学康复医学院 | 康复治疗学 | 66.929 | 2 | |
37 | 护理 | 2020020 | 202003215 | 崇立丽 | 女 | 1999.07 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 助产 | 78.383 | 1 | |
38 | 护理 | 2020020 | 202004229 | 虞海燕 | 女 | 1998.02 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 76.474 | 2 | |
39 | 护理 | 2020020 | 202003722 | 芦金萍 | 女 | 1996.10 | 大学专科 | 无 | 安徽中医药大学 | 护理 | 74.731 | 3 | |
40 | 护理 | 2020020 | 202003729 | 丁月玉 | 女 | 1998.05 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 73.735 | 4 | |
41 | 护理 | 2020020 | 202004320 | 王小莲 | 女 | 1998.02 | 大学专科 | 无 | 合肥职业技术学院 | 护理 | 73.652 | 5 | |
42 | 护理 | 2020020 | 202003307 | 梁悦 | 女 | 1991.05 | 大学专科 | 无 | 安徽医学高等专科学校 | 护理(助产) | 73.569 | 6 | |
43 | 护理 | 2020020 | 202004310 | 朱红艳 | 女 | 1998.09 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 73.32 | 7 | |
44 | 护理 | 2020020 | 202004005 | 王海霞 | 女 | 2000.10 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 72.905 | 8 | |
45 | 护理 | 2020020 | 202003710 | 陈思娟 | 女 | 1993.10 | 大学专科 | 无 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 | 72.822 | 9 | |
46 | 护理 | 2020020 | 202003630 | 徐云霞 | 女 | 1994.10 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 72.656 | 10 | |
47 | 护理 | 2020020 | 202004224 | 纪春 | 女 | 1996.04 | 大学专科 | 无 | 上海思博职业技术学院 | 护理 | 72.573 | 11 | |
48 | 护理 | 2020020 | 202003413 | 刘伟云 | 女 | 1996.02 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 71.992 | 12 | |
49 | 护理 | 2020020 | 202004015 | 姚春玥 | 女 | 1999.03 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 71.992 | 13 | |
50 | 护理 | 2020020 | 202004130 | 郑爱玲 | 女 | 1997.09 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 71.826 | 14 | |
51 | 护理 | 2020020 | 202003725 | 王莉莉 | 女 | 1992.05 | 大学专科 | 无 | 蚌埠医学院 | 护理 | 71.577 | 15 | |
52 | 护理 | 2020020 | 202003703 | 刘广欣 | 女 | 1999.03 | 大学专科 | 无 | 江苏卫生健康职业学院 | 助产 | 71.411 | 16 | |
53 | 护理 | 2020020 | 202003204 | 宋爱玉 | 女 | 1999.04 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理学 | 70.996 | 17 | |
54 | 护理 | 2020020 | 202003926 | 董婷婷 | 女 | 1992.11 | 大学专科 | 无 | 皖西卫生职业技术学院 | 护理 | 70.913 | 18 | |
55 | 护理 | 2020020 | 202003514 | 葛维红 | 女 | 1991.06 | 大学专科 | 无 | 北京中医药大学 | 护理 | 70.664 | 19 | |
56 | 护理 | 2020020 | 202003217 | 王云秋 | 女 | 2000.10 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 护理 | 70.581 | 20 | |
57 | 病理科 | 2020021 | 202001425 | 陶婷婷 | 女 | 1998.06 | 大学专科 | 无 | 安庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 49.583 | 1 | |
58 | 西药房 | 2020022 | 202001809 | 陈兰 | 女 | 1995.10 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | 药学 | 73.071 | 1 | |
59 | 西药房 | 2020022 | 202001724 | 朱元秋 | 女 | 1996.11 | 大学专科 | 无 | 滁州城市职业学院 | 药学 | 67.313 | 2 | |
60 | 中药炮制 | 2020023 | 202001529 | 林湘芋 | 女 | 1995.02 | 大学本科 | 学士 | 南京中医药大学翰林学院 | 中药学 | 65.993 | 1 | |
61 | 财务科 | 2020024 | 202000325 | 陶玉萱 | 女 | 1993.09 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 财务管理 | 77.9 | 1 | |
62 | 财务科 | 2020024 | 202000117 | 郭玉婷 | 女 | 1996.07 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 财务管理 | 75.8 | 2 | |
63 | 后勤服务中心 | 2020025 | 202000924 | 程成 | 男 | 1992.05 | 大学本科 | 学士 | 兰州理工大学 | 热能与动力工程 | 48.7 | 1 | |
64 | 后勤服务中心 | 2020026 | 202000918 | 徐伟 | 男 | 1991.11 | 大学专科 | 无 | 江苏城市职业学院 | 机电一体化技术(自动化) | 58.7 | 1 | |
65 | 天长市人民医院医共体基层医院 | 临床 | 2020027 | 202001504 | 胡嘉安 | 男 | 1978.11 | 大学专科 | 无 | 安徽中医药大学 | 临床医学 | 53.036 | 1 |
66 | 检验 | 2020031 | 202002203 | 徐培培 | 女 | 1996.09 | 大学专科 | 无 | 合肥职业技术学院 | 医学检验技术 | 52.985 | 1 | |
67 | 检验 | 2020031 | 202002113 | 管良辰 | 男 | 1996.11 | 大学专科 | 无 | 安徽卫生健康职业学院 | 医学检验技术 | 52.788 | 2 | |
68 | 临床 | 2020032 | 202001509 | 吴鼎留 | 男 | 1981.09 | 大学本科 | 无 | 安徽省医科大学 | 临床医学 | 60.224 | 1 | |
69 | 临床 | 2020032 | 202001510 | 吴大江 | 男 | 1976.09 | 大学专科 | 无 | 皖南医学院 | 临床医学 | 54.032 | 3 | |
70 | 影像 | 2020033 | 202001028 | 胡元峰 | 男 | 1996.01 | 大学本科 | 学士 | 牡丹江医学院 | 医学影像技术 | 64.795 | 1 | |
71 | 影像 | 2020033 | 202001022 | 鲍悦悦 | 女 | 1998.09 | 大学专科 | 无 | 淮北职业技术学院 | 医学影像技术 | 62.089 | 2 | |
72 | 药学 | 2020034 | 202001816 | 夏雯露 | 女 | 1997.09 | 大学专科 | 无 | 安庆医药高等专科学校 | 药学 | 55.143 | 3 | |
73 | 药学 | 2020034 | 202001901 | 孙世泉 | 男 | 1989.12 | 大学本科 | 学士 | 吉林医药学院 | 药学 | 55.143 | 3 | |
74 | 护理 | 2020035 | 202004512 | 张玲玉 | 女 | 1999.01 | 大学专科 | 无 | 皖西卫生职业学院 | 护理 | 70.249 | 1 | |
75 | 护理 | 2020035 | 202004501 | 袁觉雯 | 女 | 1995.04 | 大学专科 | 无 | 泰州职业技术学院 | 护理 | 65.767 | 2 | |
76 | 护理 | 2020036 | 202004628 | 陈玉慧 | 女 | 1995.08 | 大学本科 | 学士 | 山东协和学院 | 护理学 | 63.443 | 2 | |
77 | 财务 | 2020037 | 202000606 | 崇昊 | 男 | 1991.11 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | 会计学 | 81 | 1 | |
78 | 计算机 | 2020038 | 202000730 | 李永吉 | 男 | 1994.03 | 大学本科 | 学士 | 吉林工程技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 67.8 | 1 | |
79 | 计算机 | 2020038 | 202000817 | 俞文 | 男 | 1996.01 | 大学专科 | 无 | 安徽职业技术学院 | 计算机网络技术 | 67 | 2 | |
80 | 天长市中医院医共体基层医院 | 药剂 | 2020040 | 202001925 | 刘福梅 | 女 | 1994.05 | 大学本科 | 学士 | 南京工业大学 | 药学 | 57.882 | 1 |
加入2025公职招考备考微信群