安徽教师招考网相关[公职招考] 信息“2020年池州市贵池区事业单位公开招聘管理岗位考生专业测试成绩及最终成绩公告”由师出教育发布 ,更多2020年,池州市贵池区,事业单位,公开招聘,管理岗位,考生,专业测试成绩,最终成绩,公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2020年池州市贵池区事业单位公开招聘工作人员公告》,现将管理岗位考生专业测试成绩以及合成后的最终成绩(最终成绩计算方法:笔试成绩÷1.2×0.6+面试成绩×0.4,计算过程中分别保留到小数点后两位,小数点第三位四舍五入)予以公告(详见附件)。
附件:2020年池州市贵池区事业单位公开招聘管理岗位考生专业测试成绩及最终成绩
池州市贵池区事业单位公开招聘工作领导小组
2020年12月14日
2020年池州市贵池区事业单位公开招聘管理岗位考生 专业测试成绩及最终成绩 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试通知书号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 最终成绩 |
1 | 1505130 | 1506020227 | sy2020037 | 99.90 | 76.38 | 80.50 |
2 | 1505130 | 1506020218 | sy2020093 | 98.20 | 76.60 | 79.74 |
3 | 1505131 | 1506021220 | sy2020074 | 99.90 | 76.66 | 80.61 |
4 | 1505131 | 1506020709 | sy2020024 | 98.70 | 75.14 | 79.41 |
5 | 1505131 | 1506021624 | sy2020051 | 98.40 | 75.28 | 79.31 |
6 | 1505133 | 1506021901 | sy2020011 | 94.00 | 76.22 | 77.49 |
7 | 1505133 | 1506021923 | sy2020087 | 93.20 | 78.10 | 77.84 |
8 | 1505133 | 1506022005 | sy2020025 | 91.60 | 75.28 | 75.91 |
9 | 1505134 | 1506022320 | sy2020092 | 96.10 | 74.70 | 77.93 |
10 | 1505134 | 1506022117 | sy2020010 | 95.30 | 76.30 | 78.17 |
11 | 1505134 | 1506022024 | sy2020096 | 95.10 | 77.74 | 78.65 |
12 | 1505135 | 1506022329 | sy2020029 | 95.20 | 74.46 | 77.38 |
13 | 1505135 | 1506022429 | sy2020035 | 95.00 | 74.38 | 77.25 |
14 | 1505135 | 1506022425 | sy2020071 | 93.60 | 81.70 | 79.48 |
15 | 1505139 | 1506022717 | sy2020016 | 97.80 | 73.82 | 78.43 |
16 | 1505139 | 1506022828 | sy2020068 | 96.70 | 76.20 | 78.83 |
17 | 1505139 | 1506022821 | sy2020022 | 96.60 | 76.38 | 78.85 |
18 | 1505140 | 1506023011 | sy2020049 | 95.80 | 76.26 | 78.40 |
19 | 1505140 | 1506023016 | sy2020017 | 95.60 | 76.12 | 78.25 |
20 | 1505140 | 1506023022 | sy2020019 | 91.40 | 82.42 | 78.67 |
21 | 1505141 | 1506023113 | sy2020055 | 97.30 | 放弃 | 48.65 |
22 | 1505141 | 1506023111 | sy2020077 | 91.00 | 72.46 | 74.48 |
23 | 1505141 | 1506023114 | sy2020028 | 91.00 | 76.26 | 76.00 |
24 | 1505142 | 1506023126 | sy2020009 | 90.40 | 75.30 | 75.32 |
25 | 1505142 | 1506023123 | sy2020031 | 87.10 | 76.70 | 74.23 |
26 | 1505142 | 1506023125 | sy2020072 | 82.70 | 75.50 | 71.55 |
27 | 1505143 | 1506023128 | sy2020089 | 85.50 | 75.04 | 72.77 |
28 | 1505146 | 1506023210 | sy2020061 | 93.70 | 74.14 | 76.51 |
29 | 1505146 | 1506023204 | sy2020047 | 93.60 | 78.50 | 78.20 |
30 | 1505146 | 1506023216 | sy2020013 | 93.30 | 73.62 | 76.10 |
31 | 1505146 | 1506023309 | sy2020086 | 93.30 | 76.24 | 77.15 |
32 | 1505146 | 1506023318 | sy2020033 | 93.10 | 70.54 | 74.77 |
33 | 1505146 | 1506023322 | sy2020065 | 92.70 | 76.24 | 76.85 |
34 | 1505148 | 1506023511 | sy2020023 | 91.00 | 75.44 | 75.68 |
35 | 1505148 | 1506023504 | sy2020006 | 85.80 | 76.58 | 73.53 |
36 | 1505148 | 1506023514 | sy2020085 | 85.40 | 73.74 | 72.20 |
37 | 1505150 | 1506023526 | sy2020020 | 90.60 | 75.58 | 75.53 |
38 | 1505150 | 1506023612 | sy2020048 | 90.40 | 75.08 | 75.23 |
39 | 1505150 | 1506023517 | sy2020069 | 89.20 | 76.14 | 75.06 |
40 | 1505155 | 1506023915 | sy2020005 | 98.60 | 78.94 | 80.88 |
41 | 1505155 | 1506023624 | sy2020008 | 97.70 | 75.94 | 79.23 |
42 | 1505155 | 1506023630 | sy2020057 | 96.70 | 75.26 | 78.45 |
43 | 1505156 | 1506024023 | sy2020041 | 96.00 | 75.60 | 78.24 |
44 | 1505156 | 1506024118 | sy2020030 | 95.60 | 74.60 | 77.64 |
45 | 1505156 | 1506024113 | sy2020078 | 94.30 | 放弃 | 47.15 |
46 | 1505157 | 1506024322 | sy2020075 | 97.50 | 76.96 | 79.53 |
47 | 1505157 | 1506024320 | sy2020040 | 97.00 | 79.18 | 80.17 |
48 | 1505157 | 1506024319 | sy2020088 | 96.00 | 75.20 | 78.08 |
49 | 1505158 | 1506030201 | sy2020043 | 101.90 | 74.84 | 80.89 |
50 | 1505158 | 1506030517 | sy2020003 | 97.30 | 77.68 | 79.72 |
51 | 1505158 | 1506030416 | sy2020046 | 96.90 | 放弃 | 48.45 |
52 | 1505159 | 1506030823 | sy2020073 | 101.60 | 76.66 | 81.46 |
53 | 1505159 | 1506031305 | sy2020079 | 97.70 | 77.54 | 79.87 |
54 | 1505159 | 1506031127 | sy2020004 | 97.50 | 77.60 | 79.79 |
55 | 1505159 | 1506031207 | sy2020054 | 96.60 | 放弃 | 48.30 |
56 | 1505159 | 1506031614 | sy2020090 | 95.60 | 77.70 | 78.88 |
57 | 1505159 | 1506031118 | sy2020097 | 95.20 | 73.90 | 77.16 |
58 | 1505161 | 1506031809 | sy2020027 | 95.40 | 72.84 | 76.84 |
59 | 1505161 | 1506031717 | sy2020052 | 94.70 | 73.44 | 76.73 |
60 | 1505161 | 1506031804 | sy2020082 | 94.70 | 76.86 | 78.09 |
61 | 1505162 | 1506032113 | sy2020084 | 95.40 | 76.66 | 78.36 |
62 | 1505162 | 1506032125 | sy2020064 | 94.70 | 81.28 | 79.86 |
63 | 1505162 | 1506032112 | sy2020014 | 93.90 | 75.62 | 77.20 |
64 | 1505164 | 1506032230 | sy2020026 | 96.10 | 73.68 | 77.52 |
65 | 1505164 | 1506032315 | sy2020080 | 95.40 | 81.26 | 80.20 |
66 | 1505164 | 1506032229 | sy2020098 | 95.20 | 79.64 | 79.46 |
67 | 1505168 | 1506032521 | sy2020007 | 98.50 | 74.90 | 79.21 |
68 | 1505168 | 1506033119 | sy2020002 | 97.90 | 75.48 | 79.14 |
69 | 1505168 | 1506040825 | sy2020070 | 97.60 | 75.60 | 79.04 |
70 | 1505168 | 1506040322 | sy2020032 | 97.10 | 75.66 | 78.81 |
71 | 1505168 | 1506032809 | sy2020059 | 96.70 | 75.28 | 78.46 |
72 | 1505168 | 1506033018 | sy2020056 | 96.30 | 77.28 | 79.06 |
73 | 1505168 | 1506033506 | sy2020001 | 96.30 | 76.04 | 78.57 |
74 | 1505168 | 1506032530 | sy2020044 | 96.20 | 73.76 | 77.60 |
75 | 1505168 | 1506033730 | sy2020045 | 96.00 | 75.14 | 78.06 |
76 | 1505169 | 1506041527 | sy2020063 | 95.50 | 75.44 | 77.93 |
77 | 1505169 | 1506041907 | sy2020012 | 95.40 | 77.96 | 78.88 |
78 | 1505169 | 1506041519 | sy2020053 | 94.40 | 79.64 | 79.06 |
79 | 1505169 | 1506041827 | sy2020076 | 93.90 | 76.12 | 77.40 |
80 | 1505169 | 1506042010 | sy2020039 | 93.60 | 77.20 | 77.68 |
81 | 1505169 | 1506041422 | sy2020021 | 93.30 | 77.44 | 77.63 |
82 | 1505169 | 1506041606 | sy2020015 | 92.90 | 80.16 | 78.51 |
83 | 1505169 | 1506041526 | sy2020066 | 92.80 | 81.78 | 79.11 |
84 | 1505169 | 1506042104 | sy2020060 | 92.60 | 76.70 | 76.98 |
85 | 1505169 | 1506041805 | sy2020091 | 92.30 | 77.46 | 77.13 |
86 | 1505169 | 1506041818 | sy2020038 | 92.10 | 77.34 | 76.99 |
87 | 1505169 | 1506041911 | sy2020083 | 92.10 | 75.40 | 76.21 |
88 | 1505169 | 1506042014 | sy2020067 | 92.10 | 78.02 | 77.26 |
89 | 1505169 | 1506041726 | sy2020058 | 92.00 | 74.92 | 75.97 |
90 | 1505169 | 1506041411 | sy2020062 | 91.80 | 78.16 | 77.16 |
91 | 1505169 | 1506041426 | sy2020018 | 91.80 | 75.66 | 76.16 |
92 | 1505169 | 1506042129 | sy2020036 | 91.70 | 81.66 | 78.51 |
93 | 1505169 | 1506041828 | sy2020081 | 91.30 | 79.36 | 77.39 |
94 | 1505169 | 1506041212 | sy2020042 | 91.20 | 78.18 | 76.87 |
95 | 1505169 | 1506042306 | sy2020050 | 91.20 | 77.90 | 76.76 |
96 | 1505169 | 1506042113 | sy2020034 | 91.10 | 79.38 | 77.30 |
97 | 1505169 | 1506041919 | sy2020094 | 90.90 | 77.66 | 76.51 |
98 | 1505169 | 1506041702 | sy2020095 | 90.40 | 76.40 | 75.76 |
99 | 1505169 | 1506041817 | sy2020099 | 90.30 | 76.16 | 75.61 |
加入2025公职招考备考微信群