安徽教师招考网相关[公职招考] 信息“2019年度六安城市建设投资集团公开招聘业务助理级及以下级别工作人员笔试成绩公告”由六安城市建设投资集团发布 ,更多六安城市建设投资集团,招聘信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2019年度六安城市建设投资集团公开招聘业务助理级及以下级别工作人员》规定,现将笔试成绩予以公布,详见附件。
联系电话:3331602、3334019
附件:笔试成绩
附件:笔试成绩.xls
六安城市建设投资集团笔试成绩册 | ||
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
1909010121 | 财务会计岗(001) | 83.80 |
1909010130 | 财务会计岗(001) | 81.50 |
1909010101 | 财务会计岗(001) | 77.80 |
1909010116 | 财务会计岗(001) | 77.40 |
1909010214 | 财务会计岗(001) | 77.20 |
1909010103 | 财务会计岗(001) | 75.90 |
1909010108 | 财务会计岗(001) | 75.30 |
1909010215 | 财务会计岗(001) | 75.30 |
1909010120 | 财务会计岗(001) | 74.50 |
1909010122 | 财务会计岗(001) | 74.00 |
1909010210 | 财务会计岗(001) | 73.70 |
1909010206 | 财务会计岗(001) | 72.80 |
1909010203 | 财务会计岗(001) | 72.70 |
1909010114 | 财务会计岗(001) | 72.60 |
1909010201 | 财务会计岗(001) | 72.40 |
1909010126 | 财务会计岗(001) | 71.70 |
1909010124 | 财务会计岗(001) | 71.10 |
1909010118 | 财务会计岗(001) | 70.90 |
1909010107 | 财务会计岗(001) | 69.90 |
1909010128 | 财务会计岗(001) | 68.80 |
1909010209 | 财务会计岗(001) | 67.40 |
1909010205 | 财务会计岗(001) | 67.30 |
1909010213 | 财务会计岗(001) | 67.00 |
1909010127 | 财务会计岗(001) | 66.60 |
1909010112 | 财务会计岗(001) | 66.00 |
1909010211 | 财务会计岗(001) | 65.70 |
1909010202 | 财务会计岗(001) | 65.10 |
1909010105 | 财务会计岗(001) | 64.90 |
1909010129 | 财务会计岗(001) | 64.80 |
1909010119 | 财务会计岗(001) | 64.70 |
1909010106 | 财务会计岗(001) | 63.30 |
1909010125 | 财务会计岗(001) | 62.80 |
1909010111 | 财务会计岗(001) | 62.30 |
1909010104 | 财务会计岗(001) | 62.00 |
1909010113 | 财务会计岗(001) | 61.70 |
1909010207 | 财务会计岗(001) | 61.20 |
1909010208 | 财务会计岗(001) | 59.30 |
1909010204 | 财务会计岗(001) | 56.60 |
1909010102 | 财务会计岗(001) | 55.50 |
1909010117 | 财务会计岗(001) | 54.10 |
1909010110 | 财务会计岗(001) | 53.80 |
1909010212 | 财务会计岗(001) | 46.90 |
1909010115 | 财务会计岗(001) | 46.50 |
1909010109 | 财务会计岗(001) | 0.00 |
1909010123 | 财务会计岗(001) | 0.00 |
1909011205 | 财务会计岗(010) | 73.40 |
1909011203 | 财务会计岗(010) | 70.60 |
1909011204 | 财务会计岗(010) | 60.90 |
1909011201 | 财务会计岗(010) | 59.10 |
1909011206 | 财务会计岗(010) | 55.70 |
1909011202 | 财务会计岗(010) | 0.00 |
1909011308 | 财务会计岗(011) | 84.10 |
1909011306 | 财务会计岗(011) | 73.90 |
1909011304 | 财务会计岗(011) | 70.10 |
1909011301 | 财务会计岗(011) | 69.30 |
1909011303 | 财务会计岗(011) | 63.80 |
1909011305 | 财务会计岗(011) | 61.60 |
1909011307 | 财务会计岗(011) | 52.40 |
1909011302 | 财务会计岗(011) | 0.00 |
1909010802 | 财务会计岗(业务主管007) | 78.80 |
1909010803 | 财务会计岗(业务主管007) | 77.00 |
1909010801 | 财务会计岗(业务主管007) | 68.90 |
1909010805 | 财务会计岗(业务主管007) | 65.30 |
1909010804 | 财务会计岗(业务主管007) | 0.00 |
1909010507 | 党务综合岗(业务助理004) | 72.20 |
1909010501 | 党务综合岗(业务助理004) | 71.40 |
1909010504 | 党务综合岗(业务助理004) | 70.60 |
1909010510 | 党务综合岗(业务助理004) | 70.00 |
1909010502 | 党务综合岗(业务助理004) | 68.30 |
1909010509 | 党务综合岗(业务助理004) | 67.20 |
1909010505 | 党务综合岗(业务助理004) | 66.50 |
1909010508 | 党务综合岗(业务助理004) | 65.60 |
1909010503 | 党务综合岗(业务助理004) | 64.90 |
1909010506 | 党务综合岗(业务助理004) | 59.70 |
1909010511 | 党务综合岗(业务助理004) | 0.00 |
1909010408 | 法务岗(职员003) | 65.10 |
1909010411 | 法务岗(职员003) | 62.70 |
1909010401 | 法务岗(职员003) | 62.50 |
1909010407 | 法务岗(职员003) | 61.40 |
1909010412 | 法务岗(职员003) | 60.10 |
1909010402 | 法务岗(职员003) | 59.80 |
1909010403 | 法务岗(职员003) | 56.80 |
1909010410 | 法务岗(职员003) | 0.00 |
1909010414 | 法务岗(职员003) | 51.30 |
1909010409 | 法务岗(职员003) | 45.50 |
1909010413 | 法务岗(职员003) | 42.20 |
1909010405 | 法务岗(职员003) | 39.80 |
1909010406 | 法务岗(职员003) | 0.00 |
1909010404 | 法务岗(职员003) | 0.00 |
1909010706 | 工程管理岗(业务助理006) | 67.80 |
1909010712 | 工程管理岗(业务助理006) | 65.80 |
1909010707 | 工程管理岗(业务助理006) | 64.10 |
1909010714 | 工程管理岗(业务助理006) | 62.60 |
1909010709 | 工程管理岗(业务助理006) | 61.90 |
1909010716 | 工程管理岗(业务助理006) | 58.10 |
1909010708 | 工程管理岗(业务助理006) | 57.50 |
1909010701 | 工程管理岗(业务助理006) | 56.00 |
1909010702 | 工程管理岗(业务助理006) | 53.10 |
1909010705 | 工程管理岗(业务助理006) | 52.00 |
1909010713 | 工程管理岗(业务助理006) | 48.90 |
1909010710 | 工程管理岗(业务助理006) | 48.30 |
1909010704 | 工程管理岗(业务助理006) | 45.60 |
1909010711 | 工程管理岗(业务助理006) | 44.80 |
1909010715 | 工程管理岗(业务助理006) | 35.40 |
1909010703 | 工程管理岗(业务助理006) | 0.00 |
1909010611 | 人事管理岗(业务助理005) | 75.00 |
1909010602 | 人事管理岗(业务助理005) | 74.10 |
1909010604 | 人事管理岗(业务助理005) | 71.20 |
1909010608 | 人事管理岗(业务助理005) | 69.30 |
1909010610 | 人事管理岗(业务助理005) | 68.90 |
1909010605 | 人事管理岗(业务助理005) | 68.80 |
1909010609 | 人事管理岗(业务助理005) | 67.20 |
1909010601 | 人事管理岗(业务助理005) | 63.30 |
1909010607 | 人事管理岗(业务助理005) | 59.30 |
1909010606 | 人事管理岗(业务助理005) | 0.00 |
1909010603 | 人事管理岗(业务助理005) | 0.00 |
1909010318 | 融资业务岗(业务助理002) | 74.70 |
1909010308 | 融资业务岗(业务助理002) | 72.90 |
1909010324 | 融资业务岗(业务助理002) | 65.60 |
1909010312 | 融资业务岗(业务助理002) | 65.20 |
1909010316 | 融资业务岗(业务助理002) | 65.00 |
1909010322 | 融资业务岗(业务助理002) | 62.90 |
1909010302 | 融资业务岗(业务助理002) | 62.00 |
1909010317 | 融资业务岗(业务助理002) | 57.20 |
1909010320 | 融资业务岗(业务助理002) | 53.40 |
1909010314 | 融资业务岗(业务助理002) | 52.40 |
1909010307 | 融资业务岗(业务助理002) | 51.80 |
1909010321 | 融资业务岗(业务助理002) | 50.10 |
1909010304 | 融资业务岗(业务助理002) | 49.30 |
1909010306 | 融资业务岗(业务助理002) | 49.10 |
1909010303 | 融资业务岗(业务助理002) | 49.00 |
1909010301 | 融资业务岗(业务助理002) | 48.60 |
1909010319 | 融资业务岗(业务助理002) | 44.60 |
1909010310 | 融资业务岗(业务助理002) | 44.30 |
1909010313 | 融资业务岗(业务助理002) | 40.70 |
1909010315 | 融资业务岗(业务助理002) | 39.00 |
1909010311 | 融资业务岗(业务助理002) | 0.00 |
1909010323 | 融资业务岗(业务助理002) | 0.00 |
1909010305 | 融资业务岗(业务助理002) | 0.00 |
1909010309 | 融资业务岗(业务助理002) | 0.00 |
1909011005 | 融资业务岗(职员008) | 78.60 |
1909010924 | 融资业务岗(职员008) | 76.20 |
1909010911 | 融资业务岗(职员008) | 67.60 |
1909011001 | 融资业务岗(职员008) | 63.70 |
1909010908 | 融资业务岗(职员008) | 63.10 |
1909010903 | 融资业务岗(职员008) | 60.80 |
1909010907 | 融资业务岗(职员008) | 59.30 |
1909010929 | 融资业务岗(职员008) | 58.10 |
1909010909 | 融资业务岗(职员008) | 57.80 |
1909010922 | 融资业务岗(职员008) | 57.40 |
1909011004 | 融资业务岗(职员008) | 56.10 |
1909011002 | 融资业务岗(职员008) | 54.70 |
1909010927 | 融资业务岗(职员008) | 51.80 |
1909010917 | 融资业务岗(职员008) | 51.60 |
1909010906 | 融资业务岗(职员008) | 49.70 |
1909010914 | 融资业务岗(职员008) | 49.50 |
1909010912 | 融资业务岗(职员008) | 49.10 |
1909010921 | 融资业务岗(职员008) | 47.90 |
1909010901 | 融资业务岗(职员008) | 46.90 |
1909010902 | 融资业务岗(职员008) | 46.70 |
1909010918 | 融资业务岗(职员008) | 45.40 |
1909010905 | 融资业务岗(职员008) | 42.40 |
1909010910 | 融资业务岗(职员008) | 40.10 |
1909010920 | 融资业务岗(职员008) | 39.00 |
1909010930 | 融资业务岗(职员008) | 38.90 |
1909010925 | 融资业务岗(职员008) | 38.60 |
1909010928 | 融资业务岗(职员008) | 37.40 |
1909011003 | 融资业务岗(职员008) | 34.90 |
1909010919 | 融资业务岗(职员008) | 31.40 |
1909010913 | 融资业务岗(职员008) | 0.00 |
1909010915 | 融资业务岗(职员008) | 0.00 |
1909010916 | 融资业务岗(职员008) | 0.00 |
1909010904 | 融资业务岗(职员008) | 0.00 |
1909010926 | 融资业务岗(职员008) | 0.00 |
1909010923 | 融资业务岗(职员008) | 0.00 |
1909011109 | 营销员(009) | 76.00 |
1909011108 | 营销员(009) | 74.20 |
1909011103 | 营销员(009) | 72.70 |
1909011101 | 营销员(009) | 71.40 |
1909011110 | 营销员(009) | 69.60 |
1909011114 | 营销员(009) | 68.20 |
1909011111 | 营销员(009) | 66.90 |
1909011116 | 营销员(009) | 64.80 |
1909011112 | 营销员(009) | 63.80 |
1909011106 | 营销员(009) | 61.40 |
1909011107 | 营销员(009) | 60.50 |
1909011104 | 营销员(009) | 60.40 |
1909011105 | 营销员(009) | 59.90 |
1909011115 | 营销员(009) | 51.30 |
1909011102 | 营销员(009) | 50.00 |
1909011113 | 营销员(009) | 0.00 |
1909011414 | 运营发展部业务助理岗(012) | 67.00 |
1909011415 | 运营发展部业务助理岗(012) | 64.20 |
1909011403 | 运营发展部业务助理岗(012) | 62.50 |
1909011406 | 运营发展部业务助理岗(012) | 61.70 |
1909011408 | 运营发展部业务助理岗(012) | 60.50 |
1909011402 | 运营发展部业务助理岗(012) | 57.10 |
1909011409 | 运营发展部业务助理岗(012) | 56.50 |
1909011412 | 运营发展部业务助理岗(012) | 56.20 |
1909011410 | 运营发展部业务助理岗(012) | 50.80 |
1909011411 | 运营发展部业务助理岗(012) | 49.10 |
1909011401 | 运营发展部业务助理岗(012) | 46.10 |
1909011413 | 运营发展部业务助理岗(012) | 38.00 |
1909011407 | 运营发展部业务助理岗(012) | 0.00 |
1909011404 | 运营发展部业务助理岗(012) | 0.00 |
1909011405 | 运营发展部业务助理岗(012) | 0.00 |
1909011511 | 资产管理部职员(013) | 79.00 |
1909011513 | 资产管理部职员(013) | 78.70 |
1909011510 | 资产管理部职员(013) | 77.50 |
1909011530 | 资产管理部职员(013) | 73.20 |
1909011505 | 资产管理部职员(013) | 71.70 |
1909011502 | 资产管理部职员(013) | 69.90 |
1909011507 | 资产管理部职员(013) | 69.00 |
1909011504 | 资产管理部职员(013) | 67.50 |
1909011527 | 资产管理部职员(013) | 66.60 |
1909011501 | 资产管理部职员(013) | 65.80 |
1909011509 | 资产管理部职员(013) | 64.00 |
1909011524 | 资产管理部职员(013) | 63.20 |
1909011515 | 资产管理部职员(013) | 62.90 |
1909011522 | 资产管理部职员(013) | 61.60 |
1909011523 | 资产管理部职员(013) | 61.10 |
1909011503 | 资产管理部职员(013) | 60.30 |
1909011519 | 资产管理部职员(013) | 59.20 |
1909011601 | 资产管理部职员(013) | 56.00 |
1909011508 | 资产管理部职员(013) | 55.80 |
1909011528 | 资产管理部职员(013) | 55.40 |
1909011525 | 资产管理部职员(013) | 53.60 |
1909011514 | 资产管理部职员(013) | 53.00 |
1909011516 | 资产管理部职员(013) | 52.90 |
1909011529 | 资产管理部职员(013) | 52.10 |
1909011512 | 资产管理部职员(013) | 49.60 |
1909011602 | 资产管理部职员(013) | 49.40 |
1909011520 | 资产管理部职员(013) | 48.50 |
1909011603 | 资产管理部职员(013) | 45.70 |
1909011518 | 资产管理部职员(013) | 45.50 |
1909011517 | 资产管理部职员(013) | 45.10 |
1909011605 | 资产管理部职员(013) | 42.70 |
1909011521 | 资产管理部职员(013) | 42.50 |
1909011526 | 资产管理部职员(013) | 41.80 |
1909011604 | 资产管理部职员(013) | 0.00 |
1909011506 | 资产管理部职员(013) | 0.00 |
加入2025公职招考备考微信群