安徽教师招考网相关[公职招考] 信息“利辛县公安局拟从2020年公开招考未录取人员中补充警务辅助人员的公告”由师出教育发布 ,更多利辛县公安局,拟从2020年,公开招考,未录取人员中,补充警务辅助人员,公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
鉴于当前我县公安警务辅助人员流动大,对部分岗位空缺而又急需补充的警务辅助人员岗位,拟从已参加2020年利辛县公安局公开招考警务辅助人员(以下简称辅警)笔试未录取人员中补充,具体事宜公告如下:
一、补充方式
补充人员面向2020年利辛县公安局招考警务辅助人员已参加笔试未录取的人员,采取自愿报名方式,经资格复审合格的人员,统一组织体能测试(体检测试的项目及标准按原招考《公告》附件2执行,测试时间根据疫情防控需要在春节后择机进行,相关公告另行发布)。原笔试成绩+体能测试成绩为考试合成成绩。对于空缺的岗位,按合成成绩高低进行选岗。
二、合成成绩
合成成绩的计算按原招考《公告》笔试与体能测试成绩按照6:4的比例进行合成,依据合成成绩,从高分到低分按照1:1的比例确定体检人员名单。末位成绩相同的,以笔试得分高低排序,笔试分数相同的,以《法律专业知识》得分高低排序。
三、其他事项
相关体检、政审等程序以及用工形式及待遇按原招考《公告》执行。
业务咨询电话:县公安局0558-8700765
考务咨询电话:县人社局0558--8812151。
监督举报电话:县纪委监委0558--8800231。
上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用。
特此公告
附件:1.利辛县公安局警务辅助人员岗位空缺表
2.利辛县公安局招考警务辅助人员体能测试项目和评分标准
利辛县公安警务辅助人员招考领导小组
2021年2月10日
附件1
利辛县公安局警务辅助人员岗位空缺表
序号 | 单 位 | 男岗位 | 女岗位 | 拟招聘人数合计 | 备注 |
1 | 春店派出所 | 3 | 3 | ||
2 | 桥南派出所 | 1 | 1 | ||
3 | 双桥派出所 | 1 | 1 | ||
4 | 程集派出所 | 2 | 2 | ||
5 | 胡集派出所 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 纪王场派出所 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 江集派出所 | 1 | 1 | ||
8 | 汝集派出所 | 2 | 1 | 3 | |
9 | 孙集派出所 | 2 | 2 | ||
10 | 孙庙派出所 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 王人派出所 | 1 | 1 | ||
12 | 王市派出所 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 西潘楼派出所 | 1 | 1 | ||
14 | 永兴派出所 | 2 | 2 | ||
15 | 特(巡)警大队 | 4 | 4 | ||
16 | 交通管理大队 | 6 | 6 | ||
17 | 法制大队 | 2 | 2 | ||
合计 | 34 | 6 | 40 |
附件2
利辛县公安局招考警务辅助人员
体能测试项目和评分标准
一、体能测试项目
(一)10米×4往返跑
场地器材:10米长的直线跑道若干,在跑道的两端线(S1和S2)外30厘米处各划一条线(图1)。木块(5厘米×10厘米)每道3块,其中2块放在S2线外的横线上,一块放在S1线外的横线上。秒表若干块,使用前应进行校正。
测试方法:受测试者用站立式起跑,听到发令后从S1线外起跑,当跑到S2线前面,用一只手拿起一木块随即往回跑,跑到S1线前时交换木块,再跑回S2交换另一木块,最后持木块冲出S1线,记录跑完全程的时间。记录以秒为单位,取一位小数,第二位小数非“0”时则进1。
注意事项:当受测者取放木块时,脚不要越过S1和S2线。
S1 | S2 | |
←→ | ||
← 10米 → | 30厘米 |
图1
(二)男子1000米跑、女子800米跑
场地器材:400米田径跑道。地面平坦,地质不限。秒表若干块,使用前应进行校正。
测试方法:受测者分组测,每组不得少于2人,用站立式起跑。当听到口令或哨音后开始起跑。当受测者到达终点时停表,终点记录员负责登记每人成绩,登记成绩以分、秒为单位,不计小数。
(三)纵跳摸高
场地要求:通常在室内场地测试。如选择室外场地测试,需在天气状况许可的情况下进行,当天平均气温应在15~35摄氏度之间,无太阳直射、风力不超过3级。
测试方法:准备测试阶段,受测者双脚自然分开,呈站立姿势。接到指令后,受测者屈腿半蹲,双臂尽力后摆,然后向前上方快速摆臂,双腿同时发力,尽力垂直向上起跳,同时单手举起触摸固定的高度线或者自动摸高器的测试条,触摸到高度线或者测试条的视为合格。测试不超过三次。
注意事项:(1)起跳时,受测者双腿不能移动或有垫步动作;(2)受测者指甲不得超过指尖0.3厘米;(3)受测者徒手触摸,不得带手套等其他物品;(4)受测者统一采用赤脚(可穿袜子)起跳,起跳处铺垫不超过2厘米的硬质无弹性垫子。
二、体能测试评分标准
体能测试每个单项总分值为100分,低于20分标准,此单项不得分(计0)。三项得分累加除以3计为考生最终体能成绩(取小数点后两位)。
(一)男子一组:25周岁以下
项目分值 | 10米×4往返跑 | 1000米跑 | 纵跳摸高 |
100 | 9″8 | 3′30″ | 2.87 |
95 | 10″1 | 3′35″ | 2.85 |
90 | 10″4 | 3′40″ | 2.83 |
85 | 10″7 | 3′45″ | 2.81 |
80 | 11″0 | 3′50″ | 2.79 |
75 | 11″3 | 3′55″ | 2.77 |
70 | 11″6 | 4′00″ | 2.75 |
65 | 11″9 | 4′05″ | 2.73 |
60 | 12″2 | 4′10″ | 2.71 |
55 | 12″5 | 4′15″ | 2.69 |
50 | 12″8 | 4′20″ | 2.67 |
45 | 13″1 | 4′25″ | 2.65 |
40 | 13″4 | 4′30″ | 2.63 |
35 | 13″7 | 4′35″ | 2.61 |
30 | 14″0 | 4′40″ | 2.59 |
25 | 14″3 | 4′45″ | 2.57 |
20 | 14″6 | 4′50″ | 2.55 |
(二)男子二组:25周岁(含)至30周岁(含)
项目分值 | 10米×4往返跑 | 1000米跑 | 纵跳摸高 |
100 | 10″1 | 3′35″ | 2.85 |
95 | 10″4 | 3′40″ | 2.83 |
90 | 10″7 | 3′45″ | 2.81 |
85 | 11″0 | 3′50″ | 2.79 |
80 | 11″3 | 3′55″ | 2.77 |
75 | 11″6 | 4′00″ | 2.75 |
70 | 11″9 | 4′05″ | 2.73 |
65 | 12″2 | 4′10″ | 2.71 |
60 | 12″5 | 4′15″ | 2.69 |
55 | 12″8 | 4′20″ | 2.67 |
50 | 13″1 | 4′25″ | 2.65 |
45 | 13″4 | 4′30″ | 2.63 |
40 | 13″7 | 4′35″ | 2.61 |
35 | 14″0 | 4′40″ | 2.59 |
30 | 14″3 | 4′45″ | 2.57 |
25 | 14″6 | 4′50″ | 2.55 |
20 | 14″9 | 4′55″ | 2.53 |
(三)男子三组:31周岁(含)以上
项目分值 | 10米×4往返跑 | 1000米跑 | 纵跳摸高 |
100 | 10″4 | 3′45″ | 2.83 |
95 | 10″7 | 3′50″ | 2.81 |
90 | 11″0 | 3′55″ | 2.79 |
85 | 11″3 | 4′00″ | 2.77 |
80 | 11″6 | 4′05″ | 2.75 |
75 | 11″9 | 4′10″ | 2.73 |
70 | 12″2 | 4′15″ | 2.71 |
65 | 12″5 | 4′20″ | 2.69 |
60 | 12″8 | 4′25″ | 2.67 |
55 | 13″1 | 4′30″ | 2.65 |
50 | 13″4 | 4′35″ | 2.63 |
45 | 13″7 | 4′40″ | 2.61 |
40 | 14″0 | 4′45″ | 2.59 |
35 | 14″3 | 4′50″ | 2.57 |
30 | 14″6 | 4′55″ | 2.55 |
25 | 14″9 | 5′00″ | 2.53 |
20 | 15″2 | 5′05″ | 2.51 |
(四)女子一组:25周岁以下
项目分值 | 10米×4往返跑 | 800米跑 | 纵跳摸高 |
100 | 10″8 | 3′25″ | 2.52 |
95 | 11″1 | 3′30″ | 2.50 |
90 | 11″4 | 3′35″ | 2.48 |
85 | 11″7 | 3′40″ | 2.46 |
80 | 12″0 | 3′45″ | 2.44 |
75 | 12″3 | 3′50″ | 2.42 |
70 | 12″6 | 3′55″ | 2.40 |
65 | 12″9 | 4′00″ | 2.38 |
60 | 13″2 | 4′05″ | 2.36 |
55 | 13″5 | 4′10″ | 2.34 |
50 | 13″8 | 4′15″ | 2.32 |
45 | 14″1 | 4′20″ | 2.30 |
40 | 14″4 | 4′25″ | 2.28 |
35 | 14″7 | 4′30″ | 2.26 |
30 | 15″0 | 4′35″ | 2.24 |
25 | 15″3 | 4′40″ | 2.22 |
20 | 15″6 | 4′45″ | 2.20 |
(五)女子二组:25周岁(含)至30周岁(含)
项目分值 | 10米×4往返跑 | 800米跑 | 纵跳摸高 |
100 | 11″1 | 3′30″ | 2.50 |
95 | 11″4 | 3′35″ | 2.48 |
90 | 11″7 | 3′40″ | 2.46 |
85 | 12″0 | 3′45″ | 2.44 |
80 | 12″3 | 3′50″ | 2.42 |
75 | 12″6 | 3′55″ | 2.40 |
70 | 12″9 | 4′00″ | 2.38 |
65 | 13″2 | 4′05″ | 2.36 |
60 | 13″5 | 4′10″ | 2.34 |
55 | 13″8 | 4′15″ | 2.32 |
50 | 14″1 | 4′20″ | 2.30 |
45 | 14″4 | 4′25″ | 2.28 |
40 | 14″7 | 4′30″ | 2.26 |
35 | 15″0 | 4′35″ | 2.24 |
30 | 15″3 | 4′40″ | 2.22 |
25 | 15″6 | 4′45″ | 2.20 |
20 | 15″9 | 4′50″ | 2.18 |
(六)女子三组:31周岁(含)以上
项目分值 | 10米×4往返跑 | 800米跑 | 纵跳摸高 |
100 | 11″4 | 3′40″ | 2.48 |
95 | 11″7 | 3′45″ | 2.46 |
90 | 12″0 | 3′50″ | 2.44 |
85 | 12″3 | 3′55″ | 2.42 |
80 | 12″6 | 4′00″ | 2.40 |
75 | 12″9 | 4′05″ | 2.38 |
70 | 13″2 | 4′10″ | 2.36 |
65 | 13″5 | 4′15″ | 2.34 |
60 | 13″8 | 4′20″ | 2.32 |
55 | 14″1 | 4′25″ | 2.30 |
50 | 14″4 | 4′30″ | 2.28 |
45 | 14″7 | 4′35″ | 2.26 |
40 | 15″0 | 4′40″ | 2.24 |
35 | 15″3 | 4′45″ | 2.22 |
30 | 15″6 | 4′50″ | 2.20 |
25 | 15″9 | 4′55″ | 2.18 |
20 | 16″2 | 5′00″ | 2.16 |
加入2025公职招考备考微信群