安徽教师招考网相关[公职招考] 信息“庐江县公安局2020年下半年公开招聘警务辅助人员体能测试公告”由庐江县公安局发布 ,更多庐江县公安局,2020年下半年,公开招聘,警务辅助人员,体能测试,公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
庐江县公安局2020年下半年公开招聘警务辅助人员笔试申请查分已结束,在规定的时间内无人申请查分,笔试成绩以11月16日庐江县人民政府网公布的为准。
根据《庐江县公安局2020年下半年公开招聘警务辅助人员公告》规定及笔试成绩,现将体能测试入围人员名单予以公布(详见附表)。现就体能测试有关事项公告如下:
一、考生须携带本人有效居民身份证、笔试准考证在2020年11月27日(下午2:30-5:30)到庐江县人社局305室领取《体能测试通知书》,逾时不领视为主动放弃体能测试资格。
二、 体能测试时间:2020年11月29日(星期日上午),考生须按照《体能测试通知书》规定的时间参加体能测试,逾时不到视为主动放弃体能测试。
三、体能测试地点:详见《体能测试通知书》。
附:体能测试入围名单.xls
庐江县公安局
庐江县人力资源和社会保障局
2020年11月25日
体能测试入围人员名单 | |||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500101 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500110 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500107 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500119 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500115 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500102 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500114 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500116 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500108 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500106 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500121 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500104 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500111 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500103 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500112 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500113 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500122 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500120 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500109 |
县公安局 | 交管大队 | 200144 | 111500105 |
县公安局 | 巡防大队 | 200145 | 111500124 |
县公安局 | 巡防大队 | 200145 | 111500125 |
县公安局 | 巡防大队 | 200145 | 111500123 |
县公安局 | 巡防大队 | 200145 | 111500127 |
县公安局 | 巡防大队 | 200145 | 111500126 |
县公安局 | 巡防大队 | 200145 | 111500128 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500130 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500229 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500212 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500205 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500308 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500217 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500129 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500222 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500208 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500225 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500306 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500303 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500214 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500207 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500305 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500230 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500209 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500210 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500301 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500220 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500201 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500304 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500216 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500228 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500218 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500213 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500227 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500203 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500206 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500224 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500307 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500204 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500219 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500211 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500302 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500226 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500221 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500215 |
县公安局 | 局属单位 | 200146 | 111500223 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500316 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500502 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500420 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500414 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500408 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500412 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500507 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500430 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500330 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500509 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500313 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500411 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500426 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500409 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500413 |
县公安局 | 局属单位 | 200147 | 111500421 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500605 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500520 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500610 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500513 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500530 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500601 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500527 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500528 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500604 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500518 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500516 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500523 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500521 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500515 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500607 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500603 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500612 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500511 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500524 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500611 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500606 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500519 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500529 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500602 |
县公安局 | 基层派出所 | 200148 | 111500522 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500615 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500630 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500626 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500617 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500621 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500620 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500616 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500618 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500629 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500623 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500628 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500625 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500619 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500627 |
县公安局 | 基层派出所 | 200149 | 111500622 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500710 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500709 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500705 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500703 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500707 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500704 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500702 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500714 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500713 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500708 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500706 |
县公安局 | 基层派出所 | 200150 | 111500712 |
加入2025公职招考备考微信群