安徽教师招考网相关[公职招考] 信息“2020年利辛县公安局公开招考(选拔)警务辅助人员考试笔试成绩公告”由师出教育发布 ,更多2020年,利辛县公安局,公开招考,选拔,警务辅助人员考试,笔试成绩,公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据招考(选拔)《公告》精神,我县公开招考(选拔)警务辅助人员考试经报名、资格审查、笔试等环节,现将笔试成绩予以公告,考生对本人成绩如有疑问,请于2020年12月1日上午8:30—11:30,携带本人身份证、准考证到利辛县人力资源和社会保障局局五楼515室(利辛县淝河大道与高新路交口人社大厦,电话:0558-8803137申请查分登记,逾期不再办理,查分结果在利辛县人民政府网站通知公告栏公示。
附:2020年利辛县公安局公开招考(选拔)警务辅助人员考试笔试成绩
利辛县人力资源和社会保障局
2020年11月26日
2020年利辛县公安局招考(选拔)警务辅助人员笔试成绩 | |||||
职位代码 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
2001-辅警 | 20200101 | 01 | 01 | 0.00 | 缺考 |
2001-辅警 | 20200102 | 01 | 02 | 93.00 | |
2001-辅警 | 20200103 | 01 | 03 | 59.70 | |
2001-辅警 | 20200104 | 01 | 04 | 73.40 | |
2001-辅警 | 20200105 | 01 | 05 | 79.00 | |
2001-辅警 | 20200106 | 01 | 06 | 68.80 | |
2001-辅警 | 20200107 | 01 | 07 | 53.20 | |
2001-辅警 | 20200108 | 01 | 08 | 66.20 | |
2001-辅警 | 20200109 | 01 | 09 | 62.00 | |
2001-辅警 | 20200110 | 01 | 10 | 79.00 | |
2001-辅警 | 20200111 | 01 | 11 | 77.10 | |
2001-辅警 | 20200112 | 01 | 12 | 67.50 | |
2001-辅警 | 20200113 | 01 | 13 | 0.00 | 缺考 |
2001-辅警 | 20200114 | 01 | 14 | 0.00 | 缺考 |
2001-辅警 | 20200115 | 01 | 15 | 74.50 | |
2001-辅警 | 20200116 | 01 | 16 | 79.30 | |
2001-辅警 | 20200117 | 01 | 17 | 38.90 | |
2001-辅警 | 20200118 | 01 | 18 | 65.60 | |
2001-辅警 | 20200119 | 01 | 19 | 41.40 | |
2001-辅警 | 20200120 | 01 | 20 | 0.00 | 缺考 |
2001-辅警 | 20200121 | 01 | 21 | 68.40 | |
2001-辅警 | 20200122 | 01 | 22 | 0.00 | 缺考 |
2001-辅警 | 20200123 | 01 | 23 | 77.50 | |
2001-辅警 | 20200124 | 01 | 24 | 0.00 | 缺考 |
2001-辅警 | 20200125 | 01 | 25 | 82.80 | |
2001-辅警 | 20200126 | 01 | 26 | 0.00 | 缺考 |
2001-辅警 | 20200127 | 01 | 27 | 70.40 | |
2001-辅警 | 20200128 | 01 | 28 | 69.10 | |
2001-辅警 | 20200129 | 01 | 29 | 56.50 | |
2001-辅警 | 20200130 | 01 | 30 | 69.60 | |
2001-辅警 | 20200201 | 02 | 01 | 74.00 | |
2001-辅警 | 20200202 | 02 | 02 | 81.60 | |
2001-辅警 | 20200203 | 02 | 03 | 60.20 | |
2001-辅警 | 20200204 | 02 | 04 | 0.00 | 缺考 |
2001-辅警 | 20200205 | 02 | 05 | 0.00 | 缺考 |
2001-辅警 | 20200206 | 02 | 06 | 70.90 | |
2001-辅警 | 20200207 | 02 | 07 | 57.70 | |
2001-辅警 | 20200208 | 02 | 08 | 0.00 | 缺考 |
2002-辅警 | 20200209 | 02 | 09 | 78.70 | |
2002-辅警 | 20200210 | 02 | 10 | 64.00 | |
2002-辅警 | 20200211 | 02 | 11 | 78.30 | |
2002-辅警 | 20200212 | 02 | 12 | 77.70 | |
2002-辅警 | 20200213 | 02 | 13 | 91.40 | |
2002-辅警 | 20200214 | 02 | 14 | 82.10 | |
2002-辅警 | 20200215 | 02 | 15 | 75.10 | |
2002-辅警 | 20200216 | 02 | 16 | 82.20 | |
2002-辅警 | 20200217 | 02 | 17 | 0.00 | 缺考 |
2002-辅警 | 20200218 | 02 | 18 | 85.30 | |
2002-辅警 | 20200219 | 02 | 19 | 83.10 | |
2002-辅警 | 20200220 | 02 | 20 | 72.70 | |
2002-辅警 | 20200221 | 02 | 21 | 74.30 | |
2002-辅警 | 20200222 | 02 | 22 | 90.40 | |
2003-辅警 | 20200223 | 02 | 23 | 84.70 | |
2003-辅警 | 20200224 | 02 | 24 | 77.80 | |
2003-辅警 | 20200225 | 02 | 25 | 79.20 | |
2003-辅警 | 20200226 | 02 | 26 | 0.00 | 缺考 |
2003-辅警 | 20200227 | 02 | 27 | 67.20 | |
2003-辅警 | 20200228 | 02 | 28 | 0.00 | 缺考 |
2003-辅警 | 20200229 | 02 | 29 | 0.00 | 缺考 |
2003-辅警 | 20200230 | 02 | 30 | 70.70 | |
2003-辅警 | 20200301 | 03 | 01 | 80.40 | |
2003-辅警 | 20200302 | 03 | 02 | 71.30 | |
2003-辅警 | 20200303 | 03 | 03 | 83.50 | |
2003-辅警 | 20200304 | 03 | 04 | 70.70 | |
2003-辅警 | 20200305 | 03 | 05 | 68.70 | |
2003-辅警 | 20200306 | 03 | 06 | 45.10 | |
2003-辅警 | 20200307 | 03 | 07 | 85.80 | |
2003-辅警 | 20200308 | 03 | 08 | 82.50 | |
2003-辅警 | 20200309 | 03 | 09 | 59.20 | |
2003-辅警 | 20200310 | 03 | 10 | 0.00 | 缺考 |
2003-辅警 | 20200311 | 03 | 11 | 63.70 | |
2003-辅警 | 20200312 | 03 | 12 | 75.60 | |
2003-辅警 | 20200313 | 03 | 13 | 64.40 | |
2003-辅警 | 20200314 | 03 | 14 | 60.60 | |
2003-辅警 | 20200315 | 03 | 15 | 75.60 | |
2003-辅警 | 20200316 | 03 | 16 | 80.80 | |
2003-辅警 | 20200317 | 03 | 17 | 78.70 | |
2003-辅警 | 20200318 | 03 | 18 | 69.60 | |
2004-辅警 | 20200319 | 03 | 19 | 78.40 | |
2004-辅警 | 20200320 | 03 | 20 | 63.90 | |
2004-辅警 | 20200321 | 03 | 21 | 40.70 | |
2004-辅警 | 20200322 | 03 | 22 | 0.00 | 缺考 |
2004-辅警 | 20200323 | 03 | 23 | 54.10 | |
2004-辅警 | 20200324 | 03 | 24 | 61.30 | |
2004-辅警 | 20200325 | 03 | 25 | 33.30 | |
2004-辅警 | 20200326 | 03 | 26 | 65.10 | |
2004-辅警 | 20200327 | 03 | 27 | 77.30 | |
2004-辅警 | 20200328 | 03 | 28 | 61.80 | |
2004-辅警 | 20200329 | 03 | 29 | 56.30 | |
2004-辅警 | 20200330 | 03 | 30 | 81.90 | |
2004-辅警 | 20200401 | 04 | 01 | 41.00 | |
2004-辅警 | 20200402 | 04 | 02 | 68.30 | |
2004-辅警 | 20200403 | 04 | 03 | 46.80 | |
2004-辅警 | 20200404 | 04 | 04 | 62.20 | |
2004-辅警 | 20200405 | 04 | 05 | 65.70 | |
2004-辅警 | 20200406 | 04 | 06 | 50.40 | |
2004-辅警 | 20200407 | 04 | 07 | 60.40 | |
2004-辅警 | 20200408 | 04 | 08 | 67.70 | |
2004-辅警 | 20200409 | 04 | 09 | 80.70 | |
2004-辅警 | 20200410 | 04 | 10 | 51.40 | |
2004-辅警 | 20200411 | 04 | 11 | 72.20 | |
2004-辅警 | 20200412 | 04 | 12 | 76.30 | |
2004-辅警 | 20200413 | 04 | 13 | 74.50 | |
2004-辅警 | 20200414 | 04 | 14 | 58.00 | |
2004-辅警 | 20200415 | 04 | 15 | 72.40 | |
2004-辅警 | 20200416 | 04 | 16 | 56.80 | |
2004-辅警 | 20200417 | 04 | 17 | 50.70 | |
2004-辅警 | 20200418 | 04 | 18 | 45.80 | |
2004-辅警 | 20200419 | 04 | 19 | 85.80 | |
2004-辅警 | 20200420 | 04 | 20 | 68.50 | |
2004-辅警 | 20200421 | 04 | 21 | 24.70 | |
2004-辅警 | 20200422 | 04 | 22 | 70.10 | |
2004-辅警 | 20200423 | 04 | 23 | 80.50 | |
2004-辅警 | 20200424 | 04 | 24 | 53.00 | |
2004-辅警 | 20200425 | 04 | 25 | 59.90 | |
2004-辅警 | 20200426 | 04 | 26 | 64.10 | |
2004-辅警 | 20200427 | 04 | 27 | 63.70 | |
2004-辅警 | 20200428 | 04 | 28 | 0.00 | 缺考 |
2004-辅警 | 20200429 | 04 | 29 | 69.70 | |
2004-辅警 | 20200430 | 04 | 30 | 57.10 | |
2004-辅警 | 20200501 | 05 | 01 | 65.40 | |
2005-辅警 | 20200502 | 05 | 02 | 65.00 | |
2005-辅警 | 20200503 | 05 | 03 | 74.80 | |
2005-辅警 | 20200504 | 05 | 04 | 84.90 | |
2005-辅警 | 20200505 | 05 | 05 | 73.20 | |
2005-辅警 | 20200506 | 05 | 06 | 77.20 | |
2005-辅警 | 20200507 | 05 | 07 | 61.30 | |
2005-辅警 | 20200508 | 05 | 08 | 0.00 | 缺考 |
2005-辅警 | 20200509 | 05 | 09 | 60.50 | |
2005-辅警 | 20200510 | 05 | 10 | 78.60 | |
2005-辅警 | 20200511 | 05 | 11 | 75.90 | |
2005-辅警 | 20200512 | 05 | 12 | 0.00 | 缺考 |
2005-辅警 | 20200513 | 05 | 13 | 69.70 | |
2005-辅警 | 20200514 | 05 | 14 | 0.00 | 缺考 |
2005-辅警 | 20200515 | 05 | 15 | 76.00 | |
2005-辅警 | 20200516 | 05 | 16 | 53.90 | |
2005-辅警 | 20200517 | 05 | 17 | 69.10 | |
2005-辅警 | 20200518 | 05 | 18 | 71.40 | |
2005-辅警 | 20200519 | 05 | 19 | 72.50 | |
2005-辅警 | 20200520 | 05 | 20 | 66.20 | |
2005-辅警 | 20200521 | 05 | 21 | 64.70 | |
2005-辅警 | 20200522 | 05 | 22 | 0.00 | 缺考 |
2005-辅警 | 20200523 | 05 | 23 | 84.90 | |
2005-辅警 | 20200524 | 05 | 24 | 64.40 | |
2005-辅警 | 20200525 | 05 | 25 | 88.20 | |
2005-辅警 | 20200526 | 05 | 26 | 72.50 | |
2005-辅警 | 20200527 | 05 | 27 | 74.10 | |
2005-辅警 | 20200528 | 05 | 28 | 80.50 | |
2005-辅警 | 20200529 | 05 | 29 | 62.70 | |
2005-辅警 | 20200530 | 05 | 30 | 74.00 | |
2005-辅警 | 20200601 | 06 | 01 | 0.00 | 缺考 |
2005-辅警 | 20200602 | 06 | 02 | 51.40 | |
2005-辅警 | 20200603 | 06 | 03 | 83.10 | |
2005-辅警 | 20200604 | 06 | 04 | 74.60 | |
2005-辅警 | 20200605 | 06 | 05 | 83.30 | |
2005-辅警 | 20200606 | 06 | 06 | 61.40 | |
2005-辅警 | 20200607 | 06 | 07 | 54.10 | |
2005-辅警 | 20200608 | 06 | 08 | 76.90 | |
2005-辅警 | 20200609 | 06 | 09 | 0.00 | 缺考 |
2005-辅警 | 20200610 | 06 | 10 | 61.50 | |
2005-辅警 | 20200611 | 06 | 11 | 46.30 | |
2005-辅警 | 20200612 | 06 | 12 | 56.70 | |
2005-辅警 | 20200613 | 06 | 13 | 68.60 | |
2005-辅警 | 20200614 | 06 | 14 | 0.00 | 缺考 |
2005-辅警 | 20200615 | 06 | 15 | 93.20 | |
2005-辅警 | 20200616 | 06 | 16 | 0.00 | 缺考 |
2005-辅警 | 20200617 | 06 | 17 | 61.40 | |
2005-辅警 | 20200618 | 06 | 18 | 82.70 | |
2005-辅警 | 20200619 | 06 | 19 | 79.10 | |
2005-辅警 | 20200620 | 06 | 20 | 0.00 | 缺考 |
2005-辅警 | 20200621 | 06 | 21 | 79.50 | |
2005-辅警 | 20200622 | 06 | 22 | 0.00 | 缺考 |
2005-辅警 | 20200623 | 06 | 23 | 77.50 | |
2005-辅警 | 20200624 | 06 | 24 | 85.90 | |
2006-辅警 | 20200625 | 06 | 25 | 71.70 | |
2006-辅警 | 20200626 | 06 | 26 | 0.00 | 缺考 |
2006-辅警 | 20200627 | 06 | 27 | 69.10 | |
2006-辅警 | 20200628 | 06 | 28 | 0.00 | 缺考 |
2007-辅警 | 20200629 | 06 | 29 | 90.70 | |
2007-辅警 | 20200630 | 06 | 30 | 66.30 | |
2007-辅警 | 20200701 | 07 | 01 | 91.80 | |
2007-辅警 | 20200702 | 07 | 02 | 0.00 | 缺考 |
2007-辅警 | 20200703 | 07 | 03 | 0.00 | 缺考 |
2007-辅警 | 20200704 | 07 | 04 | 81.30 | |
2007-辅警 | 20200705 | 07 | 05 | 77.20 | |
2007-辅警 | 20200706 | 07 | 06 | 74.10 | |
2007-辅警 | 20200707 | 07 | 07 | 79.30 | |
2007-辅警 | 20200708 | 07 | 08 | 81.10 | |
2007-辅警 | 20200709 | 07 | 09 | 63.60 | |
2007-辅警 | 20200710 | 07 | 10 | 0.00 | 缺考 |
2007-辅警 | 20200711 | 07 | 11 | 45.50 | |
2008-辅警 | 20200712 | 07 | 12 | 71.70 | |
2008-辅警 | 20200713 | 07 | 13 | 0.00 | 缺考 |
2008-辅警 | 20200714 | 07 | 14 | 58.50 | |
2008-辅警 | 20200715 | 07 | 15 | 85.40 | |
2008-辅警 | 20200716 | 07 | 16 | 82.30 | |
2008-辅警 | 20200717 | 07 | 17 | 79.20 | |
2008-辅警 | 20200718 | 07 | 18 | 93.60 | |
2008-辅警 | 20200719 | 07 | 19 | 0.00 | 缺考 |
2008-辅警 | 20200720 | 07 | 20 | 81.10 | |
2008-辅警 | 20200721 | 07 | 21 | 0.00 | 缺考 |
2008-辅警 | 20200722 | 07 | 22 | 76.00 | |
2008-辅警 | 20200723 | 07 | 23 | 80.40 | |
2008-辅警 | 20200724 | 07 | 24 | 73.60 | |
2008-辅警 | 20200725 | 07 | 25 | 77.60 | |
2008-辅警 | 20200726 | 07 | 26 | 91.40 | |
2008-辅警 | 20200727 | 07 | 27 | 69.90 | |
2008-辅警 | 20200728 | 07 | 28 | 73.10 | |
2008-辅警 | 20200729 | 07 | 29 | 94.00 | |
2008-辅警 | 20200730 | 07 | 30 | 89.60 | |
2008-辅警 | 20200801 | 08 | 01 | 85.90 | |
2008-辅警 | 20200802 | 08 | 02 | 80.00 | |
2008-辅警 | 20200803 | 08 | 03 | 70.80 | |
2008-辅警 | 20200804 | 08 | 04 | 69.40 | |
2008-辅警 | 20200805 | 08 | 05 | 82.30 | |
2008-辅警 | 20200806 | 08 | 06 | 88.60 | |
2008-辅警 | 20200807 | 08 | 07 | 85.60 | |
2009-辅警 | 20200808 | 08 | 08 | 64.00 | |
2009-辅警 | 20200809 | 08 | 09 | 71.90 | |
2009-辅警 | 20200810 | 08 | 10 | 73.30 | |
2009-辅警 | 20200811 | 08 | 11 | 68.20 | |
2009-辅警 | 20200812 | 08 | 12 | 61.00 | |
2009-辅警 | 20200813 | 08 | 13 | 0.00 | 缺考 |
2009-辅警 | 20200814 | 08 | 14 | 64.80 | |
2009-辅警 | 20200815 | 08 | 15 | 70.10 | |
2009-辅警 | 20200816 | 08 | 16 | 68.90 | |
2009-辅警 | 20200817 | 08 | 17 | 74.10 | |
2009-辅警 | 20200818 | 08 | 18 | 58.50 | |
2009-辅警 | 20200819 | 08 | 19 | 89.00 | |
2009-辅警 | 20200820 | 08 | 20 | 61.30 | |
2009-辅警 | 20200821 | 08 | 21 | 0.00 | 缺考 |
2010-辅警 | 20200822 | 08 | 22 | 88.70 | |
2010-辅警 | 20200823 | 08 | 23 | 84.80 | |
2010-辅警 | 20200824 | 08 | 24 | 89.80 | |
2010-辅警 | 20200825 | 08 | 25 | 79.00 | |
2010-辅警 | 20200826 | 08 | 26 | 0.00 | 缺考 |
2010-辅警 | 20200827 | 08 | 27 | 73.70 | |
2010-辅警 | 20200828 | 08 | 28 | 82.50 | |
2010-辅警 | 20200829 | 08 | 29 | 0.00 | 缺考 |
2010-辅警 | 20200830 | 08 | 30 | 91.70 | |
2010-辅警 | 20200901 | 09 | 01 | 76.40 | |
2010-辅警 | 20200902 | 09 | 02 | 75.10 | |
2010-辅警 | 20200903 | 09 | 03 | 94.90 | |
2010-辅警 | 20200904 | 09 | 04 | 82.60 | |
2010-辅警 | 20200905 | 09 | 05 | 0.00 | 缺考 |
2010-辅警 | 20200906 | 09 | 06 | 0.00 | 缺考 |
2010-辅警 | 20200907 | 09 | 07 | 82.50 | |
2010-辅警 | 20200908 | 09 | 08 | 79.10 | |
2010-辅警 | 20200909 | 09 | 09 | 81.50 | |
2010-辅警 | 20200910 | 09 | 10 | 89.60 | |
2010-辅警 | 20200911 | 09 | 11 | 0.00 | 缺考 |
2011-辅警 | 20200912 | 09 | 12 | 73.10 | |
2011-辅警 | 20200913 | 09 | 13 | 67.50 | |
2011-辅警 | 20200914 | 09 | 14 | 71.00 | |
2011-辅警 | 20200915 | 09 | 15 | 55.70 | |
2011-辅警 | 20200916 | 09 | 16 | 0.00 | 缺考 |
2011-辅警 | 20200917 | 09 | 17 | 71.70 | |
2011-辅警 | 20200918 | 09 | 18 | 0.00 | 缺考 |
2011-辅警 | 20200919 | 09 | 19 | 84.40 | |
2011-辅警 | 20200920 | 09 | 20 | 71.50 | |
2011-辅警 | 20200921 | 09 | 21 | 0.00 | 缺考 |
2011-辅警 | 20200922 | 09 | 22 | 77.20 | |
2012-辅警 | 20200923 | 09 | 23 | 0.00 | 缺考 |
2012-辅警 | 20200924 | 09 | 24 | 81.10 | |
2013-辅警 | 20200925 | 09 | 25 | 72.00 | |
2013-辅警 | 20200926 | 09 | 26 | 0.00 | 缺考 |
2015-辅警 | 20200927 | 09 | 27 | 62.10 | |
2015-辅警 | 20200928 | 09 | 28 | 0.00 | 缺考 |
2015-辅警 | 20200929 | 09 | 29 | 0.00 | 缺考 |
2016-辅警 | 20200930 | 09 | 30 | 87.40 | |
2016-辅警 | 20201001 | 10 | 01 | 77.60 | |
2016-辅警 | 20201002 | 10 | 02 | 45.50 | |
2017-辅警 | 20201003 | 10 | 03 | 0.00 | 缺考 |
2017-辅警 | 20201004 | 10 | 04 | 78.00 | |
2017-辅警 | 20201005 | 10 | 05 | 0.00 | 缺考 |
2019-辅警 | 20201006 | 10 | 06 | 43.00 | |
2019-辅警 | 20201007 | 10 | 07 | 0.00 | 缺考 |
2020-辅警 | 20201008 | 10 | 08 | 71.20 | |
2020-辅警 | 20201009 | 10 | 09 | 73.60 | |
2020-辅警 | 20201010 | 10 | 10 | 61.80 | |
2020-辅警 | 20201011 | 10 | 11 | 4.90 | |
2020-辅警 | 20201012 | 10 | 12 | 69.80 | |
2020-辅警 | 20201013 | 10 | 13 | 0.00 | 缺考 |
2020-辅警 | 20201014 | 10 | 14 | 75.20 | |
2020-辅警 | 20201015 | 10 | 15 | 61.30 | |
2020-辅警 | 20201016 | 10 | 16 | 59.30 | |
2020-辅警 | 20201017 | 10 | 17 | 64.80 | |
2020-辅警 | 20201018 | 10 | 18 | 72.30 | |
2020-辅警 | 20201019 | 10 | 19 | 64.40 | |
2020-辅警 | 20201020 | 10 | 20 | 78.70 | |
2020-辅警 | 20201021 | 10 | 21 | 70.90 | |
2021-辅警 | 20201022 | 10 | 22 | 50.50 | |
2021-辅警 | 20201023 | 10 | 23 | 0.00 | 缺考 |
2021-辅警 | 20201024 | 10 | 24 | 0.00 | 缺考 |
2021-辅警 | 20201025 | 10 | 25 | 73.40 | |
2022-辅警 | 20201026 | 10 | 26 | 89.90 | |
2022-辅警 | 20201027 | 10 | 27 | 62.60 | |
2022-辅警 | 20201028 | 10 | 28 | 76.20 | |
2023-辅警 | 20201029 | 10 | 29 | 61.10 | |
2023-辅警 | 20201030 | 10 | 30 | 70.80 | |
2024-辅警 | 20201101 | 11 | 01 | 0.00 | 缺考 |
2024-辅警 | 20201102 | 11 | 02 | 0.00 | 缺考 |
2024-辅警 | 20201103 | 11 | 03 | 50.00 | |
2025-辅警 | 20201104 | 11 | 04 | 92.80 | |
2025-辅警 | 20201105 | 11 | 05 | 0.00 | 缺考 |
2025-辅警 | 20201106 | 11 | 06 | 64.90 | |
2026-辅警 | 20201107 | 11 | 07 | 0.00 | 缺考 |
2026-辅警 | 20201108 | 11 | 08 | 72.60 | |
2027-辅警 | 20201109 | 11 | 09 | 43.40 | |
2027-辅警 | 20201110 | 11 | 10 | 0.00 | 缺考 |
2027-辅警 | 20201111 | 11 | 11 | 0.00 | 缺考 |
2028-辅警 | 20201112 | 11 | 12 | 53.60 | |
2028-辅警 | 20201113 | 11 | 13 | 63.30 | |
2029-辅警 | 20201114 | 11 | 14 | 78.40 | |
2029-辅警 | 20201115 | 11 | 15 | 90.60 | |
2029-辅警 | 20201116 | 11 | 16 | 74.30 | |
2029-辅警 | 20201117 | 11 | 17 | 76.50 | |
2029-辅警 | 20201118 | 11 | 18 | 82.30 | |
2029-辅警 | 20201119 | 11 | 19 | 0.00 | 缺考 |
2029-辅警 | 20201120 | 11 | 20 | 70.00 | |
2029-辅警 | 20201121 | 11 | 21 | 72.10 | |
2030-辅警 | 20201122 | 11 | 22 | 70.70 | |
2030-辅警 | 20201123 | 11 | 23 | 71.90 | |
2030-辅警 | 20201124 | 11 | 24 | 0.00 | 缺考 |
2030-辅警 | 20201125 | 11 | 25 | 37.60 | |
2030-辅警 | 20201126 | 11 | 26 | 68.90 | |
2030-辅警 | 20201127 | 11 | 27 | 74.60 | |
2031-辅警 | 20201128 | 11 | 28 | 66.60 | |
2031-辅警 | 20201129 | 11 | 29 | 0.00 | 缺考 |
2031-辅警 | 20201130 | 11 | 30 | 64.20 | |
2031-辅警 | 20201201 | 12 | 01 | 71.80 | |
2031-辅警 | 20201202 | 12 | 02 | 0.00 | 缺考 |
2031-辅警 | 20201203 | 12 | 03 | 68.10 | |
2032-辅警 | 20201204 | 12 | 04 | 67.20 | |
2032-辅警 | 20201205 | 12 | 05 | 62.60 | |
2032-辅警 | 20201206 | 12 | 06 | 63.40 | |
2033-辅警 | 20201207 | 12 | 07 | 84.80 | |
2033-辅警 | 20201208 | 12 | 08 | 72.30 | |
2033-辅警 | 20201209 | 12 | 09 | 74.70 | |
2034-辅警 | 20201210 | 12 | 10 | 51.50 | |
2034-辅警 | 20201211 | 12 | 11 | 0.00 | 缺考 |
2035-辅警 | 20201212 | 12 | 12 | 50.50 | |
2035-辅警 | 20201213 | 12 | 13 | 69.80 | |
2036-辅警 | 20201214 | 12 | 14 | 58.80 | |
2036-辅警 | 20201215 | 12 | 15 | 73.30 | |
2036-辅警 | 20201216 | 12 | 16 | 48.80 | |
2037-辅警 | 20201217 | 12 | 17 | 79.00 | |
2037-辅警 | 20201218 | 12 | 18 | 0.00 | 缺考 |
2038-辅警 | 20201219 | 12 | 19 | 49.80 | |
2038-辅警 | 20201220 | 12 | 20 | 38.70 | |
2038-辅警 | 20201221 | 12 | 21 | 62.90 | |
2038-辅警 | 20201222 | 12 | 22 | 58.20 | |
2039-辅警 | 20201223 | 12 | 23 | 0.00 | 缺考 |
2039-辅警 | 20201224 | 12 | 24 | 74.10 | |
2043-辅警 | 20201225 | 12 | 25 | 70.00 | |
2043-辅警 | 20201226 | 12 | 26 | 66.40 | |
2043-辅警 | 20201227 | 12 | 27 | 55.40 | |
2043-辅警 | 20201228 | 12 | 28 | 84.80 | |
2044-辅警 | 20201229 | 12 | 29 | 71.20 | |
2044-辅警 | 20201230 | 12 | 30 | 0.00 | 缺考 |
2044-辅警 | 20201301 | 13 | 01 | 74.20 | |
2044-辅警 | 20201302 | 13 | 02 | 69.00 | |
2044-辅警 | 20201303 | 13 | 03 | 65.20 | |
2044-辅警 | 20201304 | 13 | 04 | 69.40 | |
2045-辅警 | 20201305 | 13 | 05 | 48.00 | |
2045-辅警 | 20201306 | 13 | 06 | 90.00 | |
2045-辅警 | 20201307 | 13 | 07 | 56.70 | |
2045-辅警 | 20201308 | 13 | 08 | 0.00 | 缺考 |
2045-辅警 | 20201309 | 13 | 09 | 43.60 | |
2045-辅警 | 20201310 | 13 | 10 | 76.60 | |
2046-辅警 | 20201311 | 13 | 11 | 65.00 | |
2046-辅警 | 20201312 | 13 | 12 | 51.00 | |
2046-辅警 | 20201313 | 13 | 13 | 78.90 | |
2046-辅警 | 20201314 | 13 | 14 | 69.30 | |
2046-辅警 | 20201315 | 13 | 15 | 84.50 | |
2046-辅警 | 20201316 | 13 | 16 | 81.90 | |
2046-辅警 | 20201317 | 13 | 17 | 65.40 | |
2047-辅警 | 20201318 | 13 | 18 | 56.70 | |
2047-辅警 | 20201319 | 13 | 19 | 0.00 | 缺考 |
2048-辅警 | 20201320 | 13 | 20 | 0.00 | 缺考 |
2048-辅警 | 20201321 | 13 | 21 | 69.30 | |
2048-辅警 | 20201322 | 13 | 22 | 72.40 | |
2049-辅警 | 20201323 | 13 | 23 | 61.50 | |
2049-辅警 | 20201324 | 13 | 24 | 79.80 | |
2050-辅警 | 20201325 | 13 | 25 | 47.50 | |
2050-辅警 | 20201326 | 13 | 26 | 0.00 | 缺考 |
2050-辅警 | 20201327 | 13 | 27 | 62.80 | |
2051-辅警 | 20201328 | 13 | 28 | 50.00 | |
2051-辅警 | 20201329 | 13 | 29 | 59.70 | |
2052-辅警 | 20201330 | 13 | 30 | 38.60 | |
2052-辅警 | 20201401 | 14 | 01 | 0.00 | 缺考 |
2052-辅警 | 20201402 | 14 | 02 | 56.50 | |
2052-辅警 | 20201403 | 14 | 03 | 57.20 | |
2052-辅警 | 20201404 | 14 | 04 | 77.30 | |
2052-辅警 | 20201405 | 14 | 05 | 65.50 | |
2052-辅警 | 20201406 | 14 | 06 | 49.60 | |
2052-辅警 | 20201407 | 14 | 07 | 0.00 | 空白卷 |
2052-辅警 | 20201408 | 14 | 08 | 74.80 | |
2052-辅警 | 20201409 | 14 | 09 | 75.40 | |
2052-辅警 | 20201410 | 14 | 10 | 63.80 | |
2053-辅警 | 20201411 | 14 | 11 | 77.90 | |
2053-辅警 | 20201412 | 14 | 12 | 82.70 | |
2053-辅警 | 20201413 | 14 | 13 | 69.90 | |
2053-辅警 | 20201414 | 14 | 14 | 70.10 | |
2053-辅警 | 20201415 | 14 | 15 | 65.80 | |
2053-辅警 | 20201416 | 14 | 16 | 56.10 | |
2053-辅警 | 20201417 | 14 | 17 | 69.30 | |
2053-辅警 | 20201418 | 14 | 18 | 0.00 | 缺考 |
2054-辅警 | 20201419 | 14 | 19 | 55.40 | |
2054-辅警 | 20201420 | 14 | 20 | 84.30 | |
2054-辅警 | 20201421 | 14 | 21 | 68.10 | |
2054-辅警 | 20201422 | 14 | 22 | 85.80 | |
2055-辅警 | 20201423 | 14 | 23 | 81.00 | |
2055-辅警 | 20201424 | 14 | 24 | 58.00 | |
2055-辅警 | 20201425 | 14 | 25 | 58.20 | |
2055-辅警 | 20201426 | 14 | 26 | 0.00 | 缺考 |
2055-辅警 | 20201427 | 14 | 27 | 59.50 | |
2055-辅警 | 20201428 | 14 | 28 | 76.90 | |
2055-辅警 | 20201429 | 14 | 29 | 80.20 | |
2055-辅警 | 20201430 | 14 | 30 | 81.90 | |
2055-辅警 | 20201501 | 15 | 01 | 10.50 | |
2055-辅警 | 20201502 | 15 | 02 | 79.30 | |
2056-辅警 | 20201503 | 15 | 03 | 39.50 | |
2056-辅警 | 20201504 | 15 | 04 | 69.80 | |
2056-辅警 | 20201505 | 15 | 05 | 37.00 | |
2056-辅警 | 20201506 | 15 | 06 | 67.30 | |
2056-辅警 | 20201507 | 15 | 07 | 82.30 | |
2056-辅警 | 20201508 | 15 | 08 | 74.60 | |
2056-辅警 | 20201509 | 15 | 09 | 78.40 | |
2056-辅警 | 20201510 | 15 | 10 | 65.00 | |
2056-辅警 | 20201511 | 15 | 11 | 0.00 | 缺考 |
2056-辅警 | 20201512 | 15 | 12 | 54.10 | |
2056-辅警 | 20201513 | 15 | 13 | 63.60 | |
2057-辅警 | 20201514 | 15 | 14 | 66.20 | |
2057-辅警 | 20201515 | 15 | 15 | 78.80 |
加入2025公职招考备考微信群